Приложение к Постановлению от 21.02.2008 г № 96

Лимиты объемов энерго-, водоресурсов, гсм и услуг связи по учреждениям департамента образования администрации Г. Томска на 2008 г.


Наименование учреждения Лимиты на 2008 г.
электроэнергия теплоэнергия химически очищенная (сетевая) вода холодная вода канализование топливо смазочные материалы междугородная связь сотовая связь
(тыс. кВт) (Гкал) (куб. м) (куб. м) (куб. м) (литры) (кг) (мин.) (мин.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МДОУ Детский сад N 1 100,00 1000,0 0,0 8810,0 8810,0 1500 0 1000 0
МОУ Школаинтернат N 1 288,00 2200,0 0,0 14800,0 14800,0 12000 70 400 0
МСОУ Школаинтернат N 22 120,00 1300,0 0,0 5616,0 5616,0 6600 30 700 0
МОУ Русская классическая гимназия N 2 128,00 650,0 0,0 4650,0 4650,0 700 20 800 0
МОУ Гимназия N 6 115,00 1225,0 2060,0 6800,0 6800,0 0 0 0 0
МОУ Гимназия N 24 140,00 790,0 0,0 3150,0 3150,0 1600 24 200 0
МОУ Гуманитарный лицей 74,00 480,0 0,0 1300,0 1300,0 4500 120 600 0
МОУ СОШ "Эврикаразвития" 128,00 390,0 0,0 2380,0 2380,0 0 0 800 0
МОУ Прогимназия "Кристина" 82,00 700,0 0,0 5150,0 5150,0 1755,8 0 300 0
МОУ Школа-сад "Монтессори" 50,00 340,0 7,0 4110,0 4110,0 0 0 300 0
МОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи" 170,00 1490,0 3000,0 2380,0 2380,0 4000 40 200 0
МОУ ДОД "Центр Сибирского фольклора" 32,00 250,0 0,0 410,0 410,0 0 0 800 0
МОУ ДОД ДЮЦ "Республика бодрых" 12,00 60,0 85,0 160,0 200,0 1546,69 20 1300 0
МОУ ДОД ДДиЮ "Наша Гавань" 50,00 250,0 0,00 300,0 310,0 3000 0 1700 0
МОУ ДОД ДЮКФП N 1 Фортуна 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0 0 0
МУ ЦБ ДО г. Томска 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 10000 50 0 0
ГНМЦ 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0 150 0
ИМЦ 11,00 65,0 0,00 0,0 51,0 0 0 200 0
Летние оздоровительные лагеря 570,00 0,0 0,00 640,0 1425,0 2000 10 0 0
МДОУ Детский сад N 2 71,00 450,0 5,00 6300,0 6300,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 27 63,00 180,8 0,00 2700,0 0,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 10 61,00 455,0 1550,00 1690,0 2700,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 16 47,50 450,0 1658,00 1800,0 2800,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 18 75,00 430,0 0,00 2000,0 0,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 19 73,90 450,0 5,00 3000,0 3100,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 22 28,60 466,8 0,00 2650,0 2705,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 23 74,00 337,4 0,00 1650,0 1650,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 24 125,00 580,0 0,00 4700,0 4700,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 25 51,00 580,0 2400,00 2050,0 3900,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 26 45,10 194,2 0,00 1278,0 50,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 31 71,00 482,0 5,00 3887,0 3887,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 33 84,00 590,0 65,00 3800,0 3805,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 34 58,50 440,0 7,00 3700,0 3710,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 35 64,00 540,0 1600,00 2620,0 4651,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 40 83,00 700,0 30,00 5200,0 5205,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 50 75,00 995,0 5,00 2800,0 2800,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 54 85,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 55 93,00 997,0 10,00 5000,0 5010,0 2600 70 500 0
МДОУ Детский сад N 60 112,00 820,0 10,00 6000,0 6100,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 62 100,00 1105,8 5,00 4560,0 2000,0 4600 125,4 500 0
МДОУ Детский сад N 63 105,00 960,0 25,00 5200,0 5200,0 3235,4 97,1 500 0
МДОУ Детский сад N 68 52,00 500,0 1236,00 3650,0 3900,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 72 108,00 1000,0 3000,00 2300,0 3500,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 85 107,00 1015,0 5,00 8875,0 8885,9 6100 230 500 0
МДОУ Детский сад N 86 81,50 1050,0 847,80 2780,0 5000,0 4900 109 500 0
МДОУ Детский сад N 89 84,00 1100,0 20,00 7200,0 7200,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 99 149,00 1110,0 10,00 8820,0 8840,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 103 54,50 427,3 5,00 2420,0 2425,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 110 72,00 320,0 1010,00 990,0 2400,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 115 40,00 100,0 5,00 1500,0 1505,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 116 46,00 420,0 935,00 1856,7 3000,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 125 48,00 348,0 5,00 2900,0 3020,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 133 87,00 1074,2 20,00 11550,0 11550,0 0 0 500 0
МДОУ Детский сад N 135 80,00 560,0 5,00 13600,0 13600,0 0 0 500 0
МОУ СЛШ 89,00 350,0 0,00 0,0 0,0 8400 100 500 0
МОУ Гимназия N 1 им. А.С.Пушкина 300,00 2460,0 210,00 12720,0 12800,0 4400 110 500 0
МОУ Школа N 4 358,00 2289,0 11500,00 8319,0 8319,0 13990,63 419,7 500 0
МОУ Школа N 8 125,00 1093,0 180,00 5600,0 5610,0 0 0 500 0
МОУ Академический лицей 79,80 1228,0 0,00 5100,0 5100,0 1351,19 40,5 500 0
МОУ Школа N 10 62,00 432,0 0,00 1650,0 1658,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 12 132,00 1411,0 200,00 6800,0 6850,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 15 62,50 1175,0 8,00 2480,0 0,0 0 0 500 0
МОУ Гимназия N 18 100,50 957,8 8,00 4200,0 4208,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 20 24,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 23 200,00 1421,7 8,00 7529,0 7937,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 32 105,00 1842,0 8,00 4600,0 4608,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 33 76,50 730,0 0,00 2700,0 2700,0 3400 60 500 0
МОУ Школа N 34 110,00 1187,5 2033,00 4200,0 7000,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 35 114,50 1100,0 240,00 3000,0 3080,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 40 240,00 2780,5 550,00 24800,0 24800,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 41 95,00 1195,8 28,00 3939,0 3947,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 42 94,00 1300,0 2500,00 6452,0 7500,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 44 140,00 1600,0 496,00 5290,0 5500,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 49 245,00 1840,0 10,00 6800,0 4610,0 875,33 26,3 500 0
МОУ Школа N 50 100,50 1070,0 10,00 4800,0 4820,0 653 19,6 500 0
МОУ Школа N 51 105,50 1165,8 10,00 6500,0 6510,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 52 80,40 495,0 0,00 153,8 0,0 0 0 500 0
МОУ Школа-детский сад N 61 103,90 830,0 1800,00 3404,0 6724,0 0 0 500 0
МОУ Школа-детский сад N 62 105,40 1100,0 8,00 5080,0 5088,0 6427,97 440 500 0
МОУ Школа N 63 35,20 350,4 8,00 310,0 318,0 1447,01 91,7 500 0
МОУ Сибирский лицей 74,70 858,0 680,00 1040,0 1050,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 64 118,00 906,6 0,00 3680,0 2500,0 8781,92 263,5 500 0
МОУ Школа N 65 21,00 387,0 0,00 780,0 0,0 0 0 500 0
МОУ Школа N 66 16,90 370,0 0,00 68,0 68,0 0 0 500 0
МС(К)ОУ Школа N 39 82,40 590,0 1190,00 1275,0 2525,0 0 0 500 0
МС(К)ОУ Школа N 59 104,00 498,0 5,00 1760,0 1765,0 0 0 500 0
МОУ ДОД ДЮЦ "Звездочка" 31,50 235,0 35,00 302,0 350,0 0 0 500 0
МОУ ДОД ДЮЦ "Сатурн" 36,80 122,0 120,00 120,0 200,0 5400 200 500 0
МОУ ДОД ДШИ N 4 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 1102,93 33,1 500 0
МОУ ДОД ДШИ N 9 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0 500 0
МОУ ДОД ДШИ N 40 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0 500 0
МОУ Вечерняя школа N 4 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0 500 0
МОУ ДОД ДЮКФП N 2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 8199,57 246 500 0
МОУ ДОД ДЮКФП N 4 Старт 32,00 180,0 500,00 748,0 1500,0 3700 86,6 500 0
МОУ ДОД ДДЮ "Кедр" 27,00 248,0 1285,90 580,0 916,2 0 0 500 0
МОУ ДОД ДЮЦ "Синяя птица" 25,00 225,0 110,00 160,0 0,0 0 0 500 0
МОУ ДОД ЦДТ "Луч" 32,00 165,0 8,00 170,0 170,0 8199,57 246 500 0
МОУ ДОД ДДЮ "Факел" 40,00 314,5 120,50 360,0 419,0 4355,35 100 500 0
МУ ЦБ УОКС г. Томска 73,10 190,0 80,50 381,0 556,0 20000 482,9 500 0
МДОУ Детский сад N 48 92,00 800,0 0,00 3093,0 3093,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 6 100,00 654,0 0,00 2695,0 2700,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 8 48,00 677,0 0,00 2500,0 2500,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 9 53,80 380,0 0,00 8998,5 9028,0 0 0 100 0
МДОУ Детский сад N 11 151,00 1600,0 0,00 11772,0 11772,0 0 0 120 0
МДОУ Детский сад N 12 70,00 360,0 0,00 2758,0 2758,0 0 0 50 0
МДОУ Детский сад N 13 54,00 588,0 0,00 364,0 364,0 0 0 20 0
МДОУ Детский сад N 14 73,00 480,0 0,00 3504,0 3504,0 0 0 10 0
МДОУ Детский сад N 15 45,00 529,0 0,00 1837,0 1837,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 17 78,00 207,0 0,00 1401,0 1401,0 0 0 10 0
МДОУ Детский сад N 20 98,00 550,0 0,00 6617,0 6617,0 0 0 10 0
МДОУ Детский сад N 21 60,00 308,0 0,00 2534,0 2534,0 0 0 20 0
МДОУ Детский сад N 30 48,00 290,0 0,00 1195,0 1195,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 36 93,00 690,0 0,00 3398,0 5902,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 38 48,50 765,0 0,00 2200,0 2200,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 41 62,00 551,0 0,00 3830,0 3830,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 42 100,00 410,0 0,00 3646,0 3646,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 43 99,50 620,0 0,00 3850,0 4000,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 44 82,00 670,0 0,00 6600,0 6600,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 46 33,00 395,0 0,00 3540,8 3540,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 51 89,00 530,0 0,00 3000,0 3000,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 52 52,00 288,0 0,00 1000,0 1000,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 53 83,00 510,0 0,00 2399,0 0,0 0 0 10 0
МДОУ Детский сад N 56 98,00 800,0 0,00 3000,5 3000,5 0 0 100 0
МДОУ Детский сад N 57 104,50 750,0 0,00 5320,0 6060,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 61 105,00 736,0 0,00 1950,0 1950,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 65 106,70 560,0 0,00 5922,0 5922,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 66 45,00 215,0 0,00 3480,5 3480,5 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 69 127,00 720,0 0,00 7025,0 7025,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 73 73,00 700,0 0,00 5600,0 5600,0 0 0 50 0
МДОУ Детский сад N 76 94,00 580,0 0,00 4540,8 4540,8 0 0 300 0
МДОУ Детский сад N 77 101,80 850,0 0,00 7647,0 7647,0 0 0 120 0
МДОУ Детский сад N 78 101,00 1220,0 0,00 7000,0 7000,0 0 0 3 0
МДОУ Детский сад N 79 110,00 737,0 0,00 5978,0 5978,0 0 0 60 0
МДОУ Детский сад N 82 115,00 1050,0 0,00 6142,0 6142,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 83 135,00 740,0 0,00 6710,0 6710,0 0 0 10 0
МДОУ Детский сад N 88 100,00 800,0 0,00 7421,0 7421,0 0 0 10 0
МДОУ Детский сад N 92 51,00 243,0 0,00 2350,0 2350,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 93 70,00 748,0 0,00 6230,0 6230,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 94 140,00 920,0 0,00 9530,2 9530,2 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 95 148,00 1100,0 0,00 9354,0 9354,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 96 129,00 1006,0 0,00 9598,0 9598,0 0 0 10 0
МДОУ Детский сад N 100 90,00 613,0 0,00 12992,0 12992,0 0 0 30 0
МДОУ Детский сад N 101 155,00 737,0 0,00 3651,0 3651,0 0 0 30 0
МДОУ Детский сад N 102 105,00 580,0 0,00 7000,0 7000,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 104 25,00 125,0 0,00 500,0 500,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 121 61,00 330,0 0,00 3043,0 3043,0 0 0 0 0
МДОУ Детский сад N 134 144,00 780,0 0,00 5978,0 5978,0 0 0 10 0
МДОУ Детский сад N 3 115,00 950,0 0,00 4574,0 3564,0 2722 28,56 0 0
МОУ Школа N 2 18,00 585,0 0,00 2021,0 2021,0 0 0 10 0
МОУ Школа N 3 80,00 717,0 0,00 2904,0 2904,0 0 0 20 0
МОУ Школа N 5 112,00 638,0 0,00 1200,0 1119,0 2548 56,4 80 0
МОУ Лицей N 7 210,00 2100,0 0,00 30000,0 30000,0 2462 70,1 50 0
МОУ Школа N 11 116,00 1060,0 0,00 3773,0 3773,0 0 0 260 0
МОУ Гимназия N 13 200,00 1419,0 0,00 18054,0 18054,0 10154 302,56 400 2500
МОУ Школа N 14 150,00 1449,0 0,00 5889,0 5889,0 0 0 30 0
МОУ Заозерная СОШ N 16 260,00 2980,0 240,00 4854,0 4854,0 576 0 160 0
МОУ Школа N 19 128,00 1070,0 0,00 5073,0 5073,0 2162,17 54,6 0 0
МОУ Школа N 21 43,00 219,0 0,00 1158,0 1158,0 0 0 10 0
МОУ Школа N 25 218,00 1800,0 0,00 6850,0 6850,0 2980,19 70,4 140 0
МОУ Гимназия N 26 149,00 1357,0 0,00 6169,0 6169,0 3894 120 160 0
МОУ Школа N 27 113,00 937,0 1621,00 6000,0 6000,0 0 0 232 0
МОУ Школа N 28 104,00 1250,0 0,00 4103,0 4103,0 0 0 0 0
МОУ Гимназия N 29 90,00 1800,0 0,00 6966,0 6966,0 2264,68 74,6 30 0
МОУ Школа N 30 89,00 1500,0 0,00 14439,0 14439,0 0 0 30 0
МОУ Школа N 31 78,00 520,0 0,00 1255,0 1255,0 0 0 0 0
МОУ Школа N 36 170,00 1648,0 850,00 5590,0 5590,0 3566 110 5 0
МОУ Школа N 37 100,00 1154,0 0,00 3000,0 3000,0 4878 160,32 170 0
МОУ Школа N 38 98,00 990,0 0,00 4369,0 4369,0 7536 240 140 2100
МОУ Школа N 43 130,00 1160,0 668,00 5623,0 5623,0 0 0 10 0
МОУ Школа N 46 48,00 410,0 478,00 333,0 0,0 2366,18 70,4 10 0
МОУ Школа N 47 142,00 1278,0 0,00 3088,0 3088,0 0 0 60 0
МОУ Школа N 48 45,00 256,0 0,00 1740,0 1740,0 0 0 10 0
МОУ Школа N 53 165,00 1100,0 0,00 2750,0 2756,0 0 0 40 0
МОУ Школа N 54 110,00 765,0 0,00 1373,0 1373,0 0 0 10 0
МОУ Гимназия N 55 145,00 1196,0 324,00 3147,0 3147,0 3126 90,2 10 0
МОУ Гимназия N 56 311,00 1650,0 0,00 5800,0 5800,0 5177 160,3 60 4100
МОУ Школа N 67 110,00 1850,0 0,00 2030,0 3393,0 2236,38 0 20 0
МОУ Школа N 58 220,00 1800,0 0,00 8666,0 8666,0 7154 110 380 0
МОУ Школа-сад N 60 18,00 155,0 0,00 1500,0 1500,0 3919,5 0 250 0
МОУ Школа N 22 148,00 650,0 108,00 1549,0 1549,0 11256 368,99 0 0
МСОУ Коррекционная школа N 17 45,00 460,0 0,00 1720,0 1720,0 0 0 0 0
МСОУ Коррекционная школа N 45 40,00 602,0 0,00 1795,0 1795,0 0 0 0 0
МОУ Вечерняя школа N 8 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0 0 0
МОУ Сменная школа N 5 16,00 90,0 0,00 73,0 74,0 0 0 40 0
МОУДОД ДДТ "У Белого озера" 110,00 758,0 140,00 2240,0 2240,0 5164 240 10 0
МОУДОД ДДТ "Созвездие" 32,00 190,0 738,00 187,0 187,0 0 0 20 0
МОУДОД ДЮКФП N 5 Ермак 92,00 635,0 0,00 650,0 650,0 6801 190,4 50 0
МОУДОД ДЮКФП N 3 Юниор 50,00 368,0 221,00 735,0 735,0 3749 355,2 50 0
МОУДОД ДДТ "Планета" 20,00 300,0 0,00 461,0 414,0 0 0 10 0
МУДО Детский центр "Кедр" 240,00 1700,0 0,00 30430,0 30430,0 5023 160 20 0
МОУДОД ЦДОД "Планирование карьеры" 37,00 300,0 0,00 500,0 500,0 0 0 960 0
МОУДОД ДЮСШ ВК "УСЦ" 549,00 3880,0 0,00 32236,0 32236,0 16601 501,22 830 9100
ДДТ "Искорка" 90,00 570,0 300,00 820,0 820,0 0 0 30 0
МОУ "Семья" 30,00 300,0 650,00 310,7 310,7 8198 248 1170 0
МУ ЦБ УОЛО г. Томска 125,00 900,0 0,00 1200,0 1200,0 16015 190,4 980 0
ВСЕГО: 18678,50 149070,1 49923,70 829426,5 839167,8 313851,5 7954,05 56490,0 17800,0

И.о. заместителя
Мэра города Томска
Е.К.БУШМАНОВА