Приложение к Постановлению от 21.02.2008 г № 96

Лимиты объемов энерго-, водоресурсов, гсм и связи по учреждениям управления здравоохранения администрации Г. Томска на 2008 г.


Наименование учреждения Лимиты на 2008 г.
электроэнергия (тыс. кВт) теплоэнергия (Гкал) химически очищенная (куб. м) холодная вода (куб. м) канализование (куб. м) стоки (куб. м) топливо (л) смазочные материалы (кг) междугородная связь (мин.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МЛПУ "Горбольница N 1" 3527,8 18916,6 583,5 39124,4 59944,4 59944,4 17391,0 521,7 1250,0
МЛПУ "Горбольница N 2" 844,8 0,0 199,9 4514,7 4285,3 3487,0 7174,0 215,2 1250,0
МЛПУ "Горбольница N 3" 6550,0 28009,6 1434,7 52230,1 42461,8 44146,4 35871,0 1076,1 1250,0
МЛПУ "МВБ" 1007,1 266,7 176,5 4654,0 4807,5 3895,4 13158,0 394,7 1250,0
МЛПМУ "МСЧ N 1" 315,1 1206,9 18405,1 1474,4 0,0 0,0 2485,0 74,6 1250,0
МЛПМУ "МСЧ N 2" 2788,0 1779,0 529,8 51228,9 50948,0 39031,7 27455,0 823,7 1250,0
МЛПУ "МСЧ "Строитель" 981,8 0,0 226,7 8010,0 8010,0 8010,0 10505,0 315,2 1250,0
МЛПУ "ДБ N 1" 7222,1 3294,5 913,7 44925,0 63577,4 69783,1 29610,0 888,3 1250,0
МЛПУ "ДБ N 2" 2107,7 0,0 337,1 14684,0 14684,0 14684,2 39201,0 1176,0 1250,0
МЛПМУ "ДБ N 4" 44,9 0,0 6,2 324,6 266,9 163,8 8485,0 254,6 1250,0
МЛПУ "Детская б-ца им. Сибирцева" 1428,7 0,0 337,2 14348,7 13306,3 13294,3 12465,0 374,0 1250,0
МЛПУ "Родильный дом N 1" 1951,8 5752,6 365,5 24731,2 25072,2 18861,7 7640,0 229,2 1250,0
МУ "Родильный дом N 2" 1965,8 493,,03 277,5 14507,0 14507,0 11527,9 16065,0 482,0 1250,0
МЛПУ "Родильный дом N 3" 1587,1 4253,6 395,5 13335,5 17060,0 13789,4 12922,0 387,7 1250,0
МЛПУ "Родильный дом N 4" 2846,4 0,0 581,4 38428,0 38600,0 30000,0 16565,0 497,0 1250,0
МЛПМУ "Поликлиника N 1" 20,1 26,1 6,4 234,7 0,0 505,1 10556,0 316,7 1250,0
МЛПУ "Поликлиника N 2" 345,8 825,2 58,9 855,0 1177,0 1177,0 9200,0 276,0 1250,0
МЛПУ "Поликлиника N 3" 321,6 0,0 55,4 1482,3 1482,3 1480,7 5197,0 155,9 1250,0
МЛПУ "Поликлиника N 4" 427,1 259,7 60,8 3553,6 3556,8 3446,0 21595,0 647,9 1250,0
МЛПУ "Поликлиника N 5" 366,5 0,0 52,0 414,8 535,9 438,3 7125,0 213,8 1250,0
МЛПУ "Поликлиника N 6" 172,6 417,0 44,9 752,9 1215,4 1052,9 7872,0 236,2 1250,0
МЛПУ "Поликлиника N 8" 181,3 0,0 32,0 302,4 0,0 424,3 8873,0 266,2 1250,0
МЛПУ "Поликлиника N 10" 1498,8 0,0 224,2 13620,0 13547,5 13547,5 33548,0 1006,4 1250,0
МЛПУ "Детская поликлиника N 3" 478,8 1172,1 73,9 1566,0 1983,4 1975,4 8312,0 249,4 1250,0
МЛПУ "МСЧ "Сибирь" 111,1 159,2 15,2 366,0 366,0 366,0 918,0 27,5 1250,0
МЛПУ "ДЦВЛ" 304,5 734,0 49,5 8611,0 17222,0 17222,3 3629,0 108,9 1250,0
МЛПУ "ДСП N 1" 125,5 0,0 40,8 486,0 486,0 340,0 0,0 0,0 1250,0
МЛПУ "ДСП N 2" 86,3 0,0 20,5 581,3 581,3 445,8 0,0 0,0 1250,0
МЛПУ "ГСП N 1" 163,4 464,2 28,5 612,0 958,9 702,1 234,0 7,0 1250,0
МЛПУ "ГСП N 2" 259,4 125,0 63,8 1153,4 833,9 1153,4 3003,0 90,1 1250,0
МУ "ГСП N 3" 128,4 0,0 42,3 677,1 677,1 506,4 3764,0 112,9 1250,0
МЛПУ "ССМП" 1373,2 151,3 361,0 3396,0 3604,6 3604,6 699023,0 20970,7 1250,0
МЛПУ "Центр мед. профилактики" 83,0 0,0 15,2 190,2 129,7 58,3 3085,0 92,6 1250,0
МЛПУ "Специализированный дом ребенка" 490,4 0,0 74,1 4399,9 7270,8 6394,1 4541,0 136,2 1250,0
ВСЕГО: 42107,1 67813,2 26089,8 369775,0 413159,3 385459,1 1087467,0 32624,0 42500,0

--------------------------------
<*> - Лимиты по мобильной связи муниципальных учреждений здравоохранения доводятся по фактической потребности учреждений в пределах утвержденных ассигнований.


И.о. заместителя
Мэра города Томска
Е.К.БУШМАНОВА