Приложение к Постановлению от 21.02.2008 г № 96

Лимиты объемов энерго-, водоресурсов, гсм и связи по учреждениям департамента образования администрации Г. Томска на 2008 г.


Наименование учреждения Лимиты на 2008 г.
электроэнергия (тыс. кВт) теплоэнергия (Гкал) химически очищенная (сетевая) вода (куб. м) холодная вода (куб. м) канализование (куб. м) стоки (куб. м) топливо (л) смазочные материалы (кг) междугородная связь (мин.) сотовая связь (мин.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МДОУ "Детский сад N 1" 100,0 1000,0 0,0 9200,0 9200,0 9200,0 4155,9 124,7 1250,0 4800,0
МОУ "Школаинтернат N 1" 220,0 2200,0 0,0 17500,0 17500,0 17500,0 14227,4 426,8 1250,0 4800,0
МСОУ "Школаинтернат N 22" 120,0 1600,0 0,0 7000,0 7000,0 7000,0 3916,5 117,5 1250,0 4800,0
МОУ "Русская классическая гимназия N 2" 122,0 650,0 0,0 5600,0 5600,0 5600,0 1554,6 46,6 1250,0 4800,0
МОУ "Гимназия N 6" 80,0 1220,0 2270,0 10100,0 10100,0 10100,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Гимназия N 24" 140,0 790,0 0,0 3150,0 3150,0 3150,0 799,8 24,0 1250,0 4800,0
МОУ "Гуманитарный лицей" 74,0 500,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 4149,1 124,5 1250,0 4800,0
МОУ "СОШ "Эврикаразвитие" 128,0 390,0 0,0 2500,0 2500,0 2500,0 764,1 22,9 1250,0 4800,0
МОУ "Прогимназия "Кристина" 82,0 780,0 0,0 5600,0 5600,0 5600,0 1755,8 52,7 1250,0 4800,0
МОУ "Школа-сад "Монтессори" 49,0 340,0 7,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи" 200,0 1255,0 4000,0 3070,0 3070,0 3070,0 7586,5 227,6 1250,0 4800,0
МОУ ДО "Томский Хобби-центр" 173,0 340,0 1580,0 1700,0 3400,0 3400,0 4187,4 125,6 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "Центр сибирского фольклора" 32,0 250,0 0,0 440,0 440,0 440,0 545,8 16,4 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДЮЦ "Республика бодрых" 12,0 60,0 110,0 190,0 210,0 210,0 1546,7 46,4 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДДиЮ "Наша гавань" 50,0 300,0 0,0 300,0 330,0 330,0 2441,6 73,2 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДЮК ФП N 1" 4,0 11,0 0,0 22,0 22,0 22,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МУ ЦБ ДО г. Томска 52,0 165,0 0,0 335,0 335,0 335,0 9155,7 274,7 1250,0 4800,0
ГНМЦ 14,0 160,0 0,0 200,0 200,0 200,0 272,5 8,2 1250,0 4800,0
Летние оздоровительные лагеря 571,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 7120,0 213,6 0,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 2" 69,8 450,0 5,0 5600,0 5605,0 5605,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 5" 125,9 889,9 5,1 5400,0 5405,1 5405,1 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 27" 63,0 180,8 0,0 2678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 10" 59,5 478,3 1800,0 1800,0 3600,0 3600,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 16" 47,5 500,8 2900,0 1737,9 4637,9 4637,9 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 18" 74,9 401,8 0,0 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 19" 73,9 474,2 5,0 3150,0 3155,0 3155,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 22" 28,6 466,8 5,0 2850,2 2855,2 2855,2 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 23" 73,7 337,4 0,0 1650,0 1650,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 24" 129,4 590,5 0,0 4700,0 4700,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 25" 50,9 580,6 2700,0 2050,0 4750,0 4750,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 26" 45,1 194,2 0,0 1077,6 1077,6 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 31" 74,0 482,4 5,0 2986,5 2991,5 2991,5 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 33" 87,0 590,0 5,0 3800,0 3805,0 3805,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 34" 58,5 445,9 5,0 4566,2 4571,2 4571,2 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 35" 64,9 575,7 2800,0 2751,2 5551,2 5551,2 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 40" 82,0 716,4 5,0 4300,0 4305,0 4305,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 50" 82,0 960,3 60,0 3900,0 3960,0 3960,0 0,0 0,0 0,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 54" 138,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 55" 93,0 997,2 5,0 5900,0 5905,0 5905,0 2334,0 70,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 60" 112,9 860,3 10,0 6364,2 6374,2 6374,2 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 62" 105,0 1105,8 5,0 5060,0 0,0 0,0 4178,6 125,4 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 63" 112,0 962,8 5,0 4700,0 4705,0 4705,0 3235,4 97,1 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 68" 52,0 500,8 1736,0 3150,0 4886,0 4886,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 72" 108,0 1002,3 3220,0 2300,0 5520,0 5520,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 85" 107,0 1035,3 5,0 8885,9 8890,9 8890,9 2033,1 61,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 86" 81,5 1105,2 2347,8 2780,0 5127,8 5127,8 4308,7 129,3 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 89" 78,3 1112,5 5,0 6900,0 6905,0 6905,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 99" 157,0 1122,0 10,0 6420,0 6430,0 6430,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 103" 54,5 427,3 5,0 2020,0 2025,0 2025,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 110" 72,0 326,1 1410,0 990,0 2400,0 2400,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 115" 52,0 300,3 5,0 1900,0 1905,0 1905,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 116" 46,0 429,5 1535,0 1856,7 3391,7 3391,7 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 125" 48,0 348,0 5,0 2858,5 2863,5 2863,5 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 133" 86,4 1074,2 10,0 11800,0 11810,0 11810,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 135" 76,8 611,0 5,0 14100,0 14105,0 14105,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ СЛШ 87,8 302,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12727,6 381,8 1250,0 4800,0
МОУ "Гимназия N 1" 323,1 2490,4 10,0 12939,0 12949,0 12949,0 7434,4 223,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 4" 358,0 2089,0 6300,0 10719,4 17019,4 17019,4 13990,6 419,7 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 8" 136,2 1062,6 10,0 5603,0 5613,0 5613,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Академический лицей" 79,8 1258,0 0,0 5700,0 5700,0 0,0 1351,2 40,5 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 10" 70,1 432,0 8,0 1750,0 1758,0 1758,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 12" 132,0 1411,0 1200,0 6000,0 7200,0 7200,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 15" 62,5 1175,7 8,0 2850,0 2858,0 2858,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Гимназия N 18" 118,8 957,8 8,0 4500,0 4508,0 4508,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 20" 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 23" 200,0 1421,7 8,0 8328,6 8336,6 8336,6 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 32" 106,7 1892,0 8,0 4600,0 4608,0 4608,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 33" 76,5 684,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 541,4 16,2 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 34" 110,0 1187,8 3400,0 3300,0 6700,0 6700,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 35" 114,5 1200,5 8,0 3100,0 3108,0 3108,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 40" 262,0 2786,3 40,0 27000,0 27040,0 27040,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 41" 97,0 1195,8 8,0 3338,6 3346,6 3346,6 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 42" 94,0 1352,2 2200,0 7452,1 9652,1 9652,1 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 44" 145,8 1541,4 450,0 5391,9 5841,9 5841,9 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 49" 215,0 1900,0 10,0 6700,0 6710,0 6710,0 875,3 26,3 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 50" 111,8 1076,0 10,0 2900,0 2910,0 2910,0 653,0 19,6 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 51" 105,8 1165,8 10,0 7400,0 7410,0 7410,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 52" 80,4 495,0 0,0 153,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школадетский сад N 61" 103,9 826,4 2400,0 3424,3 5824,3 5824,3 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школадетский сад N 62" 107,5 1175,5 8,0 5180,0 5188,0 5188,0 6428,0 192,8 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 63" 35,2 350,4 8,0 350,0 358,0 358,0 1447,0 43,4 1250,0 4800,0
МОУ "Сибирский лицей" 74,7 808,4 80,0 960,0 1040,0 1040,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 64" 124,8 906,2 0,0 3100,0 3100,0 0,0 8781,9 263,5 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 65" 20,4 337,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 66" 16,9 370,0 0,0 128,0 128,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МС(К)ОУ "Школа N 39" 82,4 590,9 1300,0 625,0 1925,0 1925,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МС(К)ОУ "Школа N 59" 68,8 498,8 5,0 1699,6 1704,6 1704,6 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДЮЦ "Звездочка" 31,5 235,0 120,0 304,0 424,0 424,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДЮЦ "Сатурн" 36,8 82,0 159,6 120,0 279,6 279,6 2185,7 65,6 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДШИ N 4" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1102,9 33,1 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДШИ N 9" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДШИ N 40" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Вечерняя школа N 4" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДЮКФП N 2" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8199,6 246,0 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДЮКФП N 4" 27,2 157,4 1000,0 742,6 1742,6 1742,6 2885,5 86,6 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДДЮ "Кедр" 21,9 198,0 735,9 180,3 916,2 916,2 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДЮЦ "Синяя птица" 25,0 225,0 216,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ЦДТ "Луч" 32,1 165,8 8,0 150,0 158,0 158,0 8199,6 246,0 1250,0 4800,0
МОУ ДОД "ДДЮ "Факел" 45,0 314,5 204,4 215,0 419,4 419,4 4355,4 130,7 1250,0 4800,0
МУ "ЦБ УОКС г. Томска" 73,1 221,2 236,0 320,6 556,6 556,6 16095,5 482,9 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 48" 120,0 680,0 0,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 6" 125,0 600,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 8" 60,0 550,0 0,0 2500,0 2500,0 2500,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 9" 53,0 420,0 0,0 6941,0 6941,0 6941,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 11" 150,0 1932,0 0,0 9599,0 9599,0 9599,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 12" 60,0 359,0 0,0 2758,0 2758,0 2758,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 13" 130,0 500,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 14" 73,0 560,0 0,0 2655,0 2655,0 2655,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 15" 39,0 410,0 0,0 2546,0 2546,0 2546,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 17" 78,0 260,0 0,0 3100,0 3100,0 3100,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 20" 98,0 700,0 0,0 6716,0 6716,0 6716,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 21" 40,0 320,0 0,0 3972,0 3972,0 3972,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 30" 42,0 300,0 0,0 1961,0 1961,0 1961,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 36" 93,0 390,0 0,0 2951,0 5902,0 5902,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 38" 120,0 600,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 41" 59,0 600,0 0,0 3830,0 3830,0 3830,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 42" 99,0 540,0 0,0 4460,0 4460,0 4460,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 43" 98,0 700,0 0,0 3850,0 7700,0 7700,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 44" 71,0 750,0 0,0 5530,0 5530,0 5530,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 46" 30,0 480,0 0,0 3397,0 3397,0 3397,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 51" 83,0 600,0 0,0 4096,0 4096,0 4096,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 52" 49,0 330,0 0,0 1010,0 1010,0 1010,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 53" 83,0 560,0 0,0 3413,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 56" 103,0 800,0 0,0 4224,0 4224,0 4224,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 57" 97,0 850,0 0,0 2627,0 2627,0 2627,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 61" 76,0 700,0 0,0 5425,0 5425,0 5425,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 65" 100,0 700,0 0,0 5922,0 5922,0 5922,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 66" 35,0 225,0 0,0 3678,0 3678,0 3678,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 69" 120,0 760,0 0,0 7001,0 7001,0 7001,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 73" 55,0 870,0 0,0 5800,0 5800,0 5800,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 76" 81,0 750,0 0,0 5200,0 5200,0 5200,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 77" 95,0 990,0 0,0 8060,0 8060,0 8060,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 78" 101,0 920,0 0,0 7031,0 7031,0 7031,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 79" 110,0 800,0 0,0 5900,0 5900,0 5900,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 82" 115,0 1100,0 0,0 8200,0 8200,0 8200,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 83" 135,0 820,0 0,0 5515,0 5515,0 5515,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 88" 95,0 860,0 0,0 5300,0 5300,0 5300,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 92" 50,0 319,0 0,0 2200,0 2200,0 2200,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 93" 70,0 820,0 0,0 5770,0 5770,0 5770,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 94" 147,0 990,0 0,0 10691,0 10691,0 10691,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 95" 134,0 1170,0 0,0 11562,0 11562,0 11562,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 96" 129,0 970,0 0,0 9598,0 9598,0 9598,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 100" 90,0 700,0 0,0 11193,0 11193,0 11193,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 101" 150,0 996,0 0,0 2878,0 2878,0 2878,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 102" 105,0 660,0 0,0 7000,0 7000,0 7000,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 104" 25,0 150,0 0,0 670,0 670,0 670,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 121" 61,0 330,0 0,0 2100,0 2100,0 2100,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 134" 130,0 945,0 0,0 5978,0 5978,0 5978,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МДОУ "Детский сад N 3" 135,0 950,0 0,0 4574,0 4574,0 4574,0 1195,4 35,9 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 2" 20,0 500,0 0,0 2400,0 2400,0 2400,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 3" 53,0 690,0 0,0 1720,0 1720,0 1720,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 5" 105,0 600,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 2210,7 66,3 1250,0 4800,0
МОУ "Лицей N 7" 210,0 2200,0 0,0 31000,0 31000,0 31000,0 2496,1 74,9 1250,0 4800,0
МОУ "Лицей N 11" 100,0 1060,0 0,0 5017,0 5017,0 5017,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Гимназия N 13" 200,0 1550,0 0,0 20000,0 20000,0 20000,0 10224,7 306,7 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 14" 150,0 1700,0 0,0 4800,0 4800,0 4800,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Лицей N 16" 260,0 3700,0 14,0 5744,0 5744,0 5744,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 19" 128,0 1100,0 0,0 5073,0 5073,0 5073,0 1973,3 59,2 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 21" 45,0 235,0 0,0 1065,0 1065,0 1065,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 25" 218,0 1800,0 0,0 5200,0 5200,0 5200,0 2309,5 69,3 1250,0 4800,0
МОУ "Гимназия N 26" 141,4 1600,0 0,0 6567,0 6567,0 6567,0 3994,7 119,8 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 27" 120,0 1300,0 1350,0 6000,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 28" 92,0 1300,0 0,0 4800,0 4800,0 4800,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Гимназия N 29" 120,0 2000,0 0,0 9300,0 9300,0 9300,0 2137,2 64,1 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 30" 103,0 1700,0 0,0 13000,0 13000,0 13000,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 31" 78,0 670,0 0,0 1900,0 1900,0 1900,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 36" 170,0 2000,0 900,0 4800,0 4800,0 4800,0 3668,9 110,1 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 37" 100,0 1200,0 0,0 2200,0 2200,0 2200,0 5212,0 156,4 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 38" 103,0 1050,0 0,0 5049,0 5049,0 5049,0 7808,9 234,3 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 43" 130,0 1500,0 500,0 4700,0 4700,0 4700,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 46" 46,0 500,0 400,0 500,0 500,0 500,0 2231,1 66,9 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 47" 140,0 1182,0 0,0 3450,0 3450,0 3450,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 48" 30,0 310,0 0,0 1250,0 1250,0 1250,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 53" 170,0 1340,0 0,0 3100,0 3100,0 3100,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 54" 130,0 850,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Гимназия N 55" 180,0 1100,0 10,0 3600,0 3600,0 3600,0 2925,3 87,8 1250,0 4800,0
МОУ "Гимназия N 56" 311,0 1900,0 0,0 6375,0 6375,0 6375,0 5298,2 158,9 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 67" 120,0 1500,0 0,0 3950,0 3950,0 3950,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 58" 220,0 1700,0 0,0 8000,0 8000,0 8000,0 3637,1 109,1 1250,0 4800,0
МОУ "Школа-сад N 60" 18,0 250,0 0,0 1310,0 1310,0 1310,0 1667,5 50,0 1250,0 4800,0
МОУ "Школа N 22" 165,0 560,0 6,0 3020,0 3020,0 3020,0 11878,2 356,3 1250,0 4800,0
МСОУ "Школа N 17" 45,0 550,0 0,0 2865,0 2865,0 2865,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МСОУ "Школа N 45" 44,0 602,0 0,0 1795,0 1795,0 1795,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Вечерняя школа N 8" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Открытая школа N 5" 16,0 85,0 0,0 73,0 74,0 74,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУДОД "ДДТ "У Белого озера" 110,0 850,0 250,0 2190,0 2190,0 2190,0 7850,4 235,5 1250,0 4800,0
МОУДОД "ДДТ "Созвездие" 28,0 190,0 800,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУДОД "ДЮКФП N 5" 92,0 635,0 0,0 492,0 492,0 492,0 7335,6 220,1 1250,0 4800,0
МОУДОД "ДЮКФП N 3" 40,0 400,0 400,0 610,0 610,0 610,0 11239,4 337,2 1250,0 4800,0
МОУДОД ДДТ "Планета" 20,0 367,0 0,0 461,0 461,0 461,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МУДО "Детский центр "Кедр" 245,0 1980,0 0,0 30430,0 30430,0 30430,0 5342,4 160,3 1250,0 4800,0
МОУДОД "ЦДОД "Планирование карьеры" 37,0 374,0 0,0 647,0 647,0 647,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУДОД "ДЮСШ ВК "УСЦ" 553,0 3880,0 0,0 38000,0 38000,0 38000,0 16551,5 496,5 1250,0 4800,0
ДДТ "Искорка" 90,0 635,0 335,0 653,0 653,0 653,0 0,0 0,0 1250,0 4800,0
МОУ "Семья" 25,0 304,0 1577,0 380,0 380,0 380,0 8265,4 248,0 1250,0 4800,0
УО ЛиО района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8750,0 4800,0
МУ ЦБ УОЛО г. Томска 117,0 900,0 0,0 1200,0 1200,0 1200,0 16173,3 485,2 1250,0 4800,0
ВСЕГО: 19169,0 156872,5 55309,8 873919,0 899235,6 881880,0 321150,2 9634,5 250000,0 945600,0

И.о. заместителя
Мэра города Томска
Е.К.БУШМАНОВА