Приложение к Постановлению от 07.12.2007 г № 774 Перечень

Перечень долей в праве муниципальной собственности на общее имущество, входящее в состав муниципального жилищного фонда


NN пп Наименование и адрес объектов лифтового хозяйства Количество Балансовая стоимость (руб.) Доля муниципальной собственности (%) Доля муниципальной собственности (руб.) Амортизация на 01.10.2007 (руб.) Доля муниципальной собственности в амортизации (%) Доля муниципальной собственности в амортизации (руб.) Примечание
1 пер. Баранчуковский, 31 3 3201099,84 35,95% 1150795,39 1333791,83 35,95% 479498,16 Ленинский район
2 пер. Баранчуковский, 35 5 5972326,56 36,97% 2207969,12 4996846,46 36,97% 1847334,14 Ленинский район
3 пер. Ванцетти, 2 1 1859824,80 28,99% 539163,21 1363871,61 28,99% 395386,38 Ленинский район
4 пер. Дербышевского, 15 3 4541248,80 30,63% 1390984,50 4253636,31 30,63% 1302888,81 Ленинский район
5 пер. Дербышевского, 26 3 5526874,08 1,47% 81245,04 3224010,51 1,47% 47392,95 Ленинский район
6 пер. Дербышевского, 26а 3 3400871,04 12,37% 420687,75 1757116,23 12,37% 217355,27 Ленинский район
7 пер. Дербышевского, 17 3 6526192,62 24,40% 1592391,00 4459715,65 24,40% 1088170,62 Ленинский район
8 пер. Заозерный, 3 4 5587921,44 16,19% 904684,48 3026790,20 16,19% 490037,34 Ленинский район
9 пр. Ленина, 193 4 6422794,56 11,24% 721922,12 2858144,14 11,24% 321255,40 Ленинский район
10 пр. Ленина, 195 2 6945749,28 42,99% 2985977,62 1852201,38 42,99% 796261,37 Ленинский район
11 пр. Ленина, 210 2 2503369,44 1,91% 47814,35 1201617,58 1,91% 22950,89 Ленинский район
12 пр. Ленина, 224 4 5510073,60 25,24% 1390742,56 3379511,56 25,24% 852988,72 Ленинский район
13 пр. Мира, 1 4 10377462,24 25,89% 2686724,97 6061530,56 25,89% 1569330,26 Ленинский район
14 пр. Мира, 19/1 2 1530574,56 16,39% 250861,17 1392822,80 16,39% 228283,66 Ленинский район
15 пр. Мира, 21 4 1714219,20 36,92% 632889,74 1279950,28 36,92% 472557,64 Ленинский район
16 пр. Мира, 27 6 7694457,12 15,77% 1213415,87 4249049,67 15,77% 670075,15 Ленинский район
17 пр. Мира, 3 6 15711120,00 20,60% 3236490,72 9086602,51 20,60% 1871840,10 Ленинский район
18 пр. Мира, 31 7 7668328,32 20,03% 1535966,17 4184716,46 20,03% 838198,72 Ленинский район
19 пр. Мира, 33 6 9003379,68 25,20% 2268851,69 6812556,81 25,20% 1716764,32 Ленинский район
20 пр. Мира, 39 2 3210917,76 33,62% 1079510,56 2675764,96 33,62% 899592,18 Ленинский район
21 пр. Мира, 41 2 4399466,40 29,23% 1285964,02 2691007,06 29,23% 786581,36 Ленинский район
22 пр. Мира, 5 4 10520939,32 21,84% 2297773,14 6102025,24 21,84% 1332682,31 Ленинский район
23 ул. 5-й Армии, 7 2 3590549,28 26,40% 947905,01 2226140,89 26,40% 587701,20 Ленинский район
24 ул. 5-й Армии, 9 6 9412282,08 25,49% 2399190,69 6368978,34 25,49% 1623452,58 Ленинский район
25 ул. 79-й Гв. дивизии, 11 6 15995296,79 29,13% 4659429,96 8623674,55 29,13% 2512076,39 Ленинский район
26 ул. 79-й Гв. дивизии, 13 2 3482258,40 30,33% 1056168,97 1868812,41 30,33% 566810,80 Ленинский район
27 ул. 79-й Гв. дивизии, 17 1 1502341,92 4,71% 70760,30 661030,59 4,71% 31134,54 Ленинский район
28 ул. 79-й Гв. дивизии, 19 3 7683186,24 29,55% 2270381,53 4370928,75 29,55% 1291609,44 Ленинский район
29 ул. 79-й Гв. дивизии, 20 7 18186354,53 27,11% 4930320,72 10579573,07 27,11% 2868122,27 Ленинский район
30 ул. 79-й Гв. дивизии, 27 6 15653013,12 20,95% 3279306,24 8834431,41 20,95% 1850813,38 Ленинский район
31 ул. 79-й Гв. дивизии, 29 4 10199574,72 17,18% 1752286,94 5783230,14 17,18% 993558,93 Ленинский район
32 ул. 79-й Гв. дивизии, 31 7 17924614,75 23,65% 4239171,39 10178620,62 23,65% 2407243,78 Ленинский район
33 ул. 79-й Гв. дивизии, 9 6 15977605,40 18,22% 2911119,70 8597942,22 18,22% 1566545,06 Ленинский район
34 ул. Асиновская, 5/1 6 8661348,00 29,85% 2585412,35 8516992,21 29,85% 2542322,17 Ленинский район
35 ул. Водяная, 72 2 2913909,12 34,95% 1018411,24 2078588,76 34,95% 726466,78 Ленинский район
36 ул. Войкова, 57 2 3154235,04 35,19% 1109975,31 3059607,94 35,19% 1076676,03 Ленинский район
37 ул. Войкова, 61 3 4484829,60 43,01% 1928925,21 4200790,29 43,01% 1806759,90 Ленинский район
38 ул. Говорова, 48 16 24807392,64 37,87% 9394559,60 18440160,55 37,87% 6983288,80 Ленинский район
39 ул. Говорова, 50 4 4882475,52 19,89% 971124,40 2506337,36 19,89% 498510,52 Ленинский район
40 ул. Говорова, 6 4 5836000,32 43,81% 2556751,74 4221373,48 43,81% 1849383,72 Ленинский район
41 ул. Говорова, 6/1 1 1778158,08 45,34% 806216,87 1268419,57 45,34% 575101,43 Ленинский район
42 ул. Говорова, 6/2 1 1778158,08 51,56% 916818,31 1268419,57 51,56% 653997,13 Ленинский район
43 ул. Говорова, 8 1 1711080,00 50,23% 859475,48 1408789,11 50,23% 707634,77 Ленинский район
44 ул. Говорова, 86 6 8854670,88 34,67% 3069914,42 5893275,41 34,67% 2043198,58 Ленинский район
45 ул. Интернационалистов, 19 6 13082354,87 27,06% 3540085,23 8881629,54 27,06% 2403368,97 Ленинский район
46 ул. Интернационалистов, 19/1 4 6045121,44 19,79% 1196329,53 5677376,48 19,79% 1123552,80 Ленинский район
47 ул. Интернационалистов, 31 6 11952598,84 26,40% 3155486,08 8751525,12 26,40% 2310402,64 Ленинский район
48 ул. К.Ильмера, 21 8 12028406,40 24,09% 2897643,08 11206464,92 24,09% 2699637,40 Ленинский район
49 ул. К.Ильмера, 25 3 7905449,00 26,42% 2088619,62 4591263,90 26,42% 1213011,92 Ленинский район
50 ул. К.Ильмера, 8 4 11094908,96 20,95% 2324383,42 6158454,57 20,95% 1290196,23 Ленинский район
51 ул. К.Маркса, 54 1 3075247,37 18,45% 567383,14 1812018,58 18,45% 334317,43 Ленинский район
52 ул. Мельничная, 79 1 1465813,44 30,59% 448392,33 840399,57 30,59% 257078,23 Ленинский район
53 ул. НижнеЛуговая, 2 2 3375266,40 36,16% 1220496,33 2576453,53 36,16% 931645,60 Ленинский район
54 ул. Островского, 8 5 8398568,16 39,31% 3301477,14 6399709,13 39,31% 2515725,65 Ленинский район
55 ул. Пролетарская, 25/1 2 2353694,40 61,55% 1448698,90 1506363,23 61,55% 927166,57 Ленинский район
56 ул. Профсоюзная, 16/2 2 2699678,88 27,00% 728913,29 773907,92 27,00% 208955,14 Ленинский район
57 ул. Смирнова, 26 2 6261194,64 52,33% 3276483,16 3956743,08 52,33% 2070563,66 Ленинский район
58 ул. Смирнова, 30 8 13721391,36 30,04% 4121906,00 12417858,72 30,04% 3730324,76 Ленинский район
59 ул. Смирнова, 36 4 9883024,23 30,84% 3047924,67 7054253,96 30,84% 2175531,92 Ленинский район
60 ул. Ф.Мюнниха, 1 2 2702309,76 61,47% 1661109,80 2702309,76 61,47% 1661109,80 Ленинский район
61 ул. Ф.Мюнниха, 11 7 15538003,20 22,48% 3492943,11 10979079,00 22,48% 2468096,96 Ленинский район
62 ул. Ф.Мюнниха, 17 3 5960515,68 22,80% 1358997,57 5106174,96 22,80% 1164207,90 Ленинский район
63 ул. Ф.Мюнниха, 22 6 15467495,04 22,98% 3554430,36 7932849,51 22,98% 1822968,83 Ленинский район
64 ул. Ф.Мюнниха, 26 6 9382739,04 25,11% 2356005,78 8507015,87 25,11% 2136111,68 Ленинский район
65 ул. Ф.Мюнниха, 3 8 13481851,68 23,67% 3191154,26 13481851,68 23,67% 3191154,26 Ленинский район
66 ул. Ф.Мюнниха, 38 6 15487433,41 28,86% 4469673,29 8936878,92 28,86% 2579183,25 Ленинский район
67 ул. Ф.Мюнниха, 7 7 20052120,72 28,40% 5694802,27 11089827,45 28,40% 3149510,99 Ленинский район
68 ул. Ф.Мюнниха, 8 2 2908969,92 46,42% 1350343,84 1493271,12 46,42% 693176,46 Ленинский район
Всего по Ленинскому району 281 532622702,01 144150133,77 352033077,57 97066833,00
69 ул. Иркутский тракт, 128 4 7443459,61 27,20% 2024621,01 5099875,13 27,20% 1387166,04 Октябрьский район
70 ул. Иркутский тракт, 128а 4 7470675,04 23,80% 1778020,66 5127188,24 23,80% 1220270,81 Октябрьский район
71 ул. Иркутский тракт, 142/2 1 1465750,08 25,60% 375232,02 1460886,23 25,60% 373986,87 Октябрьский район
72 ул. Иркутский тракт, 142/3 1 1393130,88 17,60% 245191,03 1351336,96 17,60% 237835,30 Октябрьский район
73 ул. Иркутский тракт, 179/1 1 1512914,40 29,90% 452361,41 1104427,36 29,90% 330223,78 Октябрьский район
74 ул. Иркутский тракт, 179/2 1 1512709,92 33,30% 503732,40 1074024,08 33,30% 357650,02 Октябрьский район
75 ул. Иркутский тракт, 179/3 1 1544099,04 26,40% 407642,15 1183809,22 26,40% 312525,63 Октябрьский район
76 ул. Иркутский тракт, 194 4 5602118,40 23,60% 1322099,96 2885090,30 23,60% 680881,32 Октябрьский район
77 ул. Иркутский тракт, 200 1 1745010,72 9,60% 167521,03 1366925,20 9,60% 131224,82 Октябрьский район
78 ул. Иркутский тракт, 202 4 6511131,36 31,80% 2070539,78 4774830,06 31,80% 1518395,97 Октябрьский район
79 ул. Иркутский тракт, 204 3 4447304,64 26,80% 1191877,65 2663441,25 26,80% 713802,26 Октябрьский район
80 ул. Иркутский тракт, 212 5 5397219,36 25,90% 1397879,82 2435944,86 25,90% 630909,73 Октябрьский район
81 ул. Грузинская, 26 4 4642884,00 26,20% 1216435,61 4039308,99 26,20% 1058298,95 Октябрьский район
82 ул. Ивановского, 14 6 8235846,72 23,60% 1943659,80 8235846,72 23,60% 1943659,80 Октябрьский район
83 ул. Ивановского, 16 5 6168281,76 29,10% 1794969,98 2792174,95 29,10% 812522,93 Октябрьский район
84 ул. Вокзальная, 2 2 2318529,60 16,90% 391831,50 1707985,08 16,90% 288649,48 Октябрьский район
85 ул. Междугородная, 22 6 14817990,98 28,30% 4193491,43 7382276,45 28,30% 2089184,22 Октябрьский район
86 ул. Междугородная, 24 6 7458737,76 30,40% 2267456,27 6439371,72 30,40% 1957569,02 Октябрьский район
87 ул. С.Лазо, 10 1 2636034,96 19,40% 511390,78 1274482,97 19,40% 247249,70 Октябрьский район
88 Нежилое помещение (ул. Междугородная, 22) 1 172958,12 28,30% 48947,15 31710,80 28,30% 8974,16 Октябрьский район
Всего по Октябрьскому району 61 92496787,35 24304901,44 62430936,57 16300980,81
89 ул. Алтайская, 126 12 16121597,76 17,58% 2834176,91 15817211,15 17,58% 2780665,74 Советский район
90 ул. Алтайская, 132 6 7514655,84 17,93% 1347377,78 6300763,37 17,93% 1129726,86 Советский район
91 ул. Алтайская, 163а 2 2324331,36 28,97% 673358,80 2324331,36 28,97% 673358,80 Советский район
92 ул. Алтайская, 163б 2 2360344,32 33,33% 786702,76 2360344,32 33,33% 786702,76 Советский район
93 ул. Белинского, 28/1 1 1364781,60 7,99% 109046,05 1364781,60 7,99% 109046,05 Советский район
94 ул. Енисейская, 4 1 1465358,40 18,45% 270358,62 1138095,41 18,45% 209978,60 Советский район
95 ул. Елизаровых, 52 2 2840842,08 6,66% 189200,08 2831372,44 6,66% 188569,40 Советский район
96 пр. Фрунзе, 131/1 1 1130483,52 22,06% 249384,66 1021203,70 22,06% 225277,54 Советский район
97 ул. Лебедева, 76/1 2 2395383,84 22,61% 541596,29 1245598,89 22,61% 281629,91 Советский район
98 ул. Кулагина, 33 1 1138482,72 14,24% 162119,94 906990,76 14,24% 129155,48 Советский район
99 ул. С.-Щедрина, 48 6 11770886,39 19,47% 2291791,58 8173060,38 19,47% 1591294,88 Советский район
100 ул. Сибирская, 102 6 7241791,68 16,43% 1189826,38 4514050,50 16,43% 741658,50 Советский район
101 ул. Сибирская, 102/1 7 8262279,36 17,66% 1459118,52 4020976,23 17,66% 710104,39 Советский район
102 ул. Сибирская, 102/2 5 6363601,92 17,00% 1081812,32 2460592,63 17,00% 418300,74 Советский район
103 ул. Сибирская, 102/3 5 6039241,92 3,89% 234926,50 2496219,04 3,89% 97102,91 Советский район
104 ул. Сибирская, 104 11 38809720,80 17,85% 6927535,18 20298659,63 17,85% 3623310,73 Советский район
105 ул. Сибирская, 106 3 4532555,52 14,90% 675350,78 2236060,61 14,90% 333173,03 Советский район
106 ул. Сибирская, 108 2 2468092,32 5,50% 135745,08 1176457,05 5,50% 64705,14 Советский район
107 ул. Сибирская, 110 2 2705178,24 0,00% 0,00 1334554,58 0,00% 0,00 Советский район
108 ул. Сибирская, 111 5 5332641,12 19,18% 1022800,56 3985260,56 19,18% 764372,98 Советский район
109 ул. Сибирская, 112 2 2882115,36 15,59% 449321,78 2267265,24 15,59% 353466,65 Советский район
110 ул. Шевченко, 21 1 1721620,80 12,93% 222605,57 1136270,42 12,93% 146919,77 Советский район
111 Нежилое помещение (ул. Алтайская, 169) 1 22836,24 16,08% 3672,07 1834,73 16,08% 295,02 Советский район
112 Нежилое помещение (ул. Сибирская, 102) 1 156014,15 16,43% 25633,12 20473,48 16,43% 3363,79 Советский район
Всего по Советскому району 87 136964837,26 22883461,33 89432428,08 15362179,67
113 ул. Артема, 15 3 4743420,48 13,27% 629451,90 3937040,82 13,27% 522445,32 Кировский район
114 ул. Б.Хмельницкого, 41 1 1173631,68 30,30% 355610,40 422507,76 30,30% 128019,85 Кировский район
115 ул. Белинского, 86 3 4098669,12 26,00% 1065653,97 1994686,86 26,00% 518618,58 Кировский район
116 ул. Вершинина, 54 3 4261505,76 6,25% 266344,11 1751952,86 6,25% 109497,05 Кировский район
117 ул. Дзержинского, 56/1 2 2821691,52 4,16% 117382,36 1373223,32 4,16% 57126,10 Кировский район
118 ул. Елизаровых, 2 6 10411606,08 21,00% 2186437,26 7843415,00 21,00% 1647117,14 Кировский район
119 ул. Елизаровых, 31 1 1386555,84 11,00% 152521,14 1086134,92 11,00% 119474,84 Кировский район
120 ул. Елизаровых, 33 1 1386555,84 6,95% 96365,63 1118487,78 6,95% 77734,90 Кировский район
121 ул. Елизаровых, 35 1 2726776,56 13,00% 354480,95 1446448,95 13,00% 188038,36 Кировский район
122 ул. Киевская, 96 3 5475097,44 19,00% 1040268,51 4015069,36 19,00% 762863,19 Кировский район
123 пр. Кирова, 32 2 2773271,52 19,22% 533022,78 2551410,37 19,22% 490381,07 Кировский район
124 пр. Кирова, 38 1 1395826,56 5,00% 69791,33 1395826,56 5,00% 69791,33 Кировский район
125 ул. Косарева, 33 4 6221488,32 0,00% 0,00 2301952,12 0,00% 0,00 Кировский район
126 ул. Косарева, 8 2 2688255,36 23,35% 627707,62 2168527,72 23,35% 506351,22 Кировский район
127 ул. Котовского, 3 1 1916324,57 12,89% 247014,24 1443653,15 12,89% 186086,89 Кировский район
128 ул. Красноармейская, 108 1 2655007,20 7,71% 204701,06 1482849,92 7,71% 114327,73 Кировский район
129 ул. Красноармейская, 119 5 7171981,92 16,15% 1158275,09 4934322,81 16,15% 796893,13 Кировский район
130 ул. Красноармейская, 122 6 8319335,04 15,00% 1247900,28 6872691,83 15,00% 1030903,78 Кировский район
131 ул. Красноармейская, 135 7 9705890,88 11,00% 1067647,98 7732355,76 11,00% 850559,15 Кировский район
132 ул. Кулева, 3 6 7927335,36 24,76% 1962808,22 5487480,74 24,76% 1358700,24 Кировский район
133 ул. Ф.Лыткина, 20 3 4032383,04 13,31% 536710,17 4032383,04 13,31% 536710,17 Кировский район
134 ул. Ф.Лыткина, 22 3 4032383,04 12,00% 483885,96 3857648,61 12,00% 462917,82 Кировский район
135 ул. Ф.Лыткина, 24 5 6720638,40 12,00% 806476,60 6675835,30 12,00% 801100,25 Кировский район
136 ул. Матросова, 6 1 1289376,00 18,00% 232087,68 631794,16 18,00% 113722,95 Кировский район
137 ул. Мокрушина, 1 4 5546223,36 14,30% 793109,96 4104203,16 14,30% 586901,04 Кировский район
138 ул. Мокрушина, 22 4 9070492,32 17,40% 1578265,67 5464061,65 17,40% 950746,72 Кировский район
139 ул. Мокрушина, 24 6 8111992,32 17,70% 1435822,62 7070950,71 17,70% 1251558,27 Кировский район
140 ул. Нахимова, 10/1 1 1509180,48 14,01% 211436,19 1121823,73 14,01% 157167,50 Кировский район
141 ул. Нахимова, 12/1 3 4232537,28 12,98% 549383,34 2779366,38 12,98% 360761,76 Кировский район
142 ул. Нахимова, 14/1 3 4232504,16 13,98% 591704,09 2511286,69 13,98% 351077,88 Кировский район
143 ул. Нахимова, 15 10 27049051,01 11,83% 3199902,73 14973876,40 11,83% 1771409,58 Кировский район
144 ул. Нахимова, 18 1 1386555,84 19,25% 266912,00 1238655,98 19,25% 238441,28 Кировский район
145 ул. Нахимова, 4 2 4708881,60 12,69% 597557,08 2687111,03 12,69% 340994,39 Кировский район
146 ул. Осипенко, 16 1 1386482,40 16,07% 222807,72 1386482,40 16,07% 222807,72 Кировский район
147 ул. Пирогова, 15 3 8121433,47 17,01% 1381455,84 4318139,31 17,01% 734515,50 Кировский район
148 ул. Пирогова, 7 1 1386555,84 9,95% 137962,31 1386555,81 9,95% 137962,30 Кировский район
149 ул. Савиных, 13 1 1350043,20 66,75% 901153,84 1332042,25 66,75% 889138,20 Кировский район
150 ул. Советская, 105 6 8319335,04 17,58% 1462539,12 7436557,85 17,58% 1307346,88 Кировский район
151 ул. Советская, 114 1 2517481,44 16,45% 414125,70 1378248,78 16,45% 226721,92 Кировский район
152 ул. Советская, 86 1 1384886,88 4,02% 55672,45 1010967,34 4,02% 40640,89 Кировский район
153 ул. Советская, 99 5 6354201,60 21,22% 1348361,60 4511479,30 21,22% 957335,90 Кировский район
154 ул. Тверская, 90 2 2773111,68 2,86% 79311,00 2689917,44 2,86% 76931,64 Кировский район
155 ул. Усова, 16 2 5312078,96 11,42% 606639,42 2963041,96 11,42% 338379,39 Кировский район
156 ул. Усова, 21/4 4 8186074,08 20,00% 1637214,82 5625418,86 20,00% 1125083,78 Кировский район
157 ул. Усова, 21/6 1 1386555,84 15,00% 207983,38 794958,11 15,00% 119243,72 Кировский район
158 ул. Усова, 25в 1 1386555,84 15,00% 207983,38 716386,59 15,00% 107457,99 Кировский район
159 ул. Учебная, 1/1 2 2765664,00 16,00% 442506,24 1336737,95 16,00% 213878,08 Кировский район
160 ул. Учебная, 11 2 2539961,28 24,00% 609590,70 2074302,11 24,00% 497832,50 Кировский район
161 ул. Учебная, 5 3 4223089,44 19,00% 802386,99 2632392,06 19,00% 500154,48 Кировский район
162 Нежилое помещение (ул. Косарева, 33) 1 288557,72 0,00% 0,00 18011,76 0,00% 0,00 Кировский район
Всего по Кировскому району 142 230864494,61 35184333,43 160120675,33 24953870,37

                      571   992948821,23

Заместитель Мэра,
директор департамента ЖКХ
С.Я.ПАНАСЮК