NN пп | Перечень распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств | Раз- дел | Под- раз- дел | Целе- вая статья | Вид рас- ходов | Эконом. статья | Утв. реш. ТГД N 538 23.12.2003 | Уточненный план | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Томская городская Дума | 23709,0 | 23718,8 | 23718,8 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 19529,0 | 19529,0 | 19529,0 | |
оплата труда | 110100 | 10573,0 | 10573,0 | 10573,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 3345,0 | 3345,0 | 3345,0 | |||||
командировки и служ. разъезды | 110400 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | |||||
приобретение непроизв. оборудования | 240120 | 1352,1 | 1352,1 | 1352,1 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 0 | 9,8 | 9,8 | |
- Средства массовой информации | 16 | 00 | 000 | 000 | 111040 12 | 4180,0 | 4180,0 | 4180,0 | |
2 | Счетная палата Томской городской Думы | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 5288,0 | 5294,2 | 5289,8 |
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 5288,0 | 5288,0 | 5283,7 | |
оплата труда | 110100 | 2732,8 | 2732,8 | 2732,7 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | |||||
командировки и служ. разъезды | 110400 | 28,6 | 13,6 | 13,6 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 49,7 | 57,6 | 57,6 | |||||
оплата текущего ремонта зданий | 111030 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | |||||
приобретение непроизв. оборудования | 240120 | 377,2 | 377,2 | 377,1 | |||||
- Информати- зация | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 0 | 6,2 | 6,1 | |
3 | Администрация г. Томска | 58809,0 | 58862,7 | 58859,9 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 51761,0 | 51761,0 | 51760,8 | |
оплата труда | 110100 | 33643,1 | 33643,1 | 33643,1 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 8443,9 | 8443,9 | 8443,9 | |||||
командировки и служ. разъезды | 110400 | 530,0 | 506,8 | 506,8 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 1446,0 | 1426,8 | 1426,7 | |||||
оплата текущего ремонта зданий | 111030 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | |||||
приобретение непроизв. оборудования | 240120 | 1727,0 | 1727,0 | 1727,0 | |||||
- Информати- зация | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 5115,0 | 5168,7 | 5166,3 | |
- Мобилиза- ционная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | 380 | 111040 12 | 1555,0 | 1555,0 | 1554,8 | |
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | |
4 | Объединенная администрация Кировского и Советского округов | 81299,8 | 81353,5 | 81346,6 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 21510,0 | 21510,0 | 21503,7 | |
оплата труда | 110100 | 14570,6 | 14570,6 | 14570,6 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 4599,4 | 4599,4 | 4599,4 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 637,3 | 597,3 | 593,8 | |||||
приобретение непроизв. оборудования | 240120 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
- Информати- зация | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 590,0 | 643,7 | 643,3 | |
- Культура | 15 | 01 | 412 | 287 | 111000 | 479,8 | 479,8 | 479,6 | |
- Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 434 | 314 | 111000 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |
- Молодежная политика | 18 | 03 | 446 | 323 | 111000 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | |
- Жилищно- коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 57728,0 | 57728,0 | 57728,0 | |
в т.ч. убытки от содержания жилого фонда | 12 | 01 | 310 | 290 | 130130 20 | 38198,0 | 38198,0 | 38198,0 | |
в т.ч. ремонт квартир для ветеранов ВОВ | 12 | 01 | 310 | 290 | 130130 21 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | |
благоустройст- во | 12 | 02 | 311 | 443 | 130110 10 | 19530,0 | 19530,0 | 19530,0 | |
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
5 | Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов | 115901,9 | 115992,6 | 115982,7 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 21633,8 | 21633,8 | 21631,1 | |
оплата труда | 110100 | 14605,0 | 14624,8 | 14624,8 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 4558,0 | 4538,2 | 4538,2 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 471,2 | 436,2 | 435,9 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 571,8 | 592,3 | 590,9 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 300,0 | 390,7 | 390,5 | |
- Культура | 15 | 01 | 412 | 287 | 111000 | 875,1 | 875,1 | 875,1 | |
- Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 434 | 314 | 111000 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |
- Молодежная политика | 18 | 03 | 446 | 323 | 111000 | 425,0 | 425,0 | 420,5 | |
- Жилищно- коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 92101,0 | 92101,0 | 92098,5 | |
в т.ч. убытки от содержания жилого фонда | 12 | 01 | 310 | 290 | 130130 20 | 68843,0 | 68843,0 | 68840,5 | |
в т.ч. ремонт квартир для ветеранов ВОВ | 12 | 01 | 310 | 290 | 130130 21 | 510,0 | 510,0 | 507,5 | |
благоустройст- во | 12 | 02 | 311 | 443 | 130110 10 | 23258,0 | 23258,0 | 23258,0 | |
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
6 | Департамент образования | 201782,9 | 201882,3 | 198370,0 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 11699,0 | 11699,0 | 11680,8 | |
оплата труда | 110100 | 8433,0 | 8433,0 | 8433,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 2480,0 | 2480,0 | 2480,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 176,3 | 141,6 | 140,1 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 225,0 | 324,5 | 324,5 | |
- Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 188907,9 | 188907,8 | 185414,8 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 188907,9 | 188907,8 | 185414,8 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 86633,8 | 86356,3 | 84982,0 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 30747,2 | 30672,3 | 30076,3 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 31236,4 | 32325,0 | 31962,0 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 320,0 | 336,5 | 332,2 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 2832,0 | 2851,7 | 2831,5 | |||||
продукты питания | 110330 | 22679,6 | 22640,6 | 22591,7 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 4805,0 | 5278,8 | 5049,5 | |||||
командировки и служебн. разъезды | 110400 | 43,0 | 40,1 | 39,6 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 228,6 | 226,9 | 202,8 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 1164,4 | 1050,3 | 1001,5 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 23377,7 | 23300,9 | 22717,8 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 7037,9 | 7457,5 | 7025,4 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 411,0 | 452,9 | 428,1 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 5344,0 | 5710,9 | 5310,4 | |||||
трансферты населению | 130300 | 1709,5 | 1596,0 | 1535,3 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 1245,6 | 1245,7 | 1244,0 | |||||
компенсацион- ные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образователь- ных учреждениях (1,5%) | 130330 | 303,4 | 199,0 | 152,6 | |||||
выплаты воспитанникам детских домов и школ- интернатов при выпуске из учреж. образования и на личные расходы при выпуске из учр-й образования | 130330 | 160,5 | 151,3 | 138,6 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 6095,4 | 5882,5 | 5872,1 | |||||
детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 000000 | 5056,0 | 5100,9 | 5036,7 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 5056,0 | 5100,9 | 5036,7 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 2633,0 | 2638,6 | 2612,8 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 939,0 | 933,4 | 924,0 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 523,0 | 571,4 | 571,4 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 17,0 | 11,9 | 11,9 | |||||
продукты питания | 110330 | 392,0 | 437,0 | 437,0 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 68,0 | 75,4 | 75,4 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 3,0 | 3,0 | 0,1 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
командировки и служебн. разъезды | 110400 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 4,0 | 0,4 | 0,4 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 9,0 | 9,0 | 8,2 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 771,0 | 751,6 | 724,0 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 95,0 | 114,5 | 114,5 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 44,0 | 45,6 | 45,6 | |||||
в т.ч. расходы на проведение медосмотра | 111040 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
приобретение игрушек | 111040 | 20,0 | 20,0 | 15,4 | |||||
трансферты населению | 130300 | 38,0 | 38,0 | 37,4 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 38,0 | 38,0 | 37,4 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
школы, лицеи, гимназии | 14 | 02 | 401 | 260 | 000000 | 42936,1 | 42956,7 | 41893,1 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 42936,1 | 42956,7 | 41893,1 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 24607,7 | 24623,1 | 24062,7 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 8779,6 | 8793,9 | 8583,1 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 1130,6 | 1345,6 | 1306,3 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 57,0 | 62,4 | 62,4 | |||||
продукты питания | 110330 | 407,6 | 423,6 | 421,2 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 571,2 | 765,2 | 729,3 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 33,0 | 33,0 | 15,3 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 70,9 | 89,6 | 89,5 | |||||
приобретение спортивного инвентаря | 110350 | 240,0 | 240,0 | 110,6 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 5,2 | 6,7 | 3,2 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 152,2 | 104,7 | 80,8 | |||||
в т.ч. оплата услуг интернет- провайдеров | 110600 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 6431,9 | 6275,0 | 6117,6 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 623,6 | 626,0 | 607,8 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 182,0 | 177,0 | 174,5 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 386,6 | 391,0 | 375,4 | |||||
в т.ч. расходы на проведение медосмотра | 111040 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 768,4 | 664,0 | 617,6 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 465,0 | 465,0 | 464,9 | |||||
Расходы на дотационное питание (1,5%) | 130330 | 303,4 | 199,0 | 152,6 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 437,0 | 517,7 | 514,0 | |||||
школы- интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 000000 | 55131,3 | 55222,4 | 54457,9 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 55131,3 | 55222,4 | 54457,9 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 24657,9 | 24644,9 | 24338,2 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 8764,8 | 8786,7 | 8654,8 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 10346,4 | 10410,5 | 10335,2 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 74,3 | 82,6 | 81,4 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 678,0 | 675,2 | 674,2 | |||||
продукты питания | 110330 | 8364,0 | 8362,0 | 8318,9 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 834,5 | 900,4 | 876,3 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 18,0 | 18,0 | 0,3 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 82,9 | 72,3 | 71,4 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 31,1 | 29,6 | 27,7 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 50,0 | 68,6 | 64,2 | |||||
в т.ч. оплата услуг интернет- провайдеров | 110600 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 8196,4 | 8073,4 | 7870,3 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 1484,8 | 1585,2 | 1553,9 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 30,0 | 102,0 | 99,8 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 1070,8 | 1099,2 | 1071,2 | |||||
в т.ч. расходы на проведение медосмотра | 111040 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 404,8 | 408,1 | 398,5 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 349,3 | 349,3 | 349,3 | |||||
выплаты воспитанникам детских домов школ- интернатов при выпуске из учреж. образов-я и на личные расходы при выпуске из учр-й образования | 130330 | 55,5 | 58,8 | 49,2 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 1195,1 | 1215,4 | 1215,1 | |||||
учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 401 | 264 | 000000 | 21312,5 | 21116,8 | 20480,5 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 21312,5 | 21116,8 | 20480,5 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 12536,0 | 12538,7 | 12215,8 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 4493,9 | 4501,7 | 4386,7 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 557,9 | 599,3 | 578,8 | |||||
оплата ГСМ | 110340 | 48,1 | 52,6 | 47,8 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 453,7 | 490,5 | 489,3 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 18,0 | 18,0 | 1,0 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 26,0 | 39,4 | 39,2 | |||||
приобретение спортивного инвентаря для ДЮКФП | 110350 | 100,0 | 100,0 | 70,9 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 62,6 | 66,2 | 55,8 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 2410,2 | 2363,8 | 2227,3 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 238,7 | 230,6 | 201,0 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 19,0 | 20,0 | 0,0 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 216,7 | 208,5 | 198,9 | |||||
трансферты населению | 130300 | 255,3 | 255,4 | 255,4 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 255,3 | 255,4 | 255,4 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 753,9 | 557,3 | 555,9 | |||||
детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 000000 | 32841,3 | 32800,3 | 32487,5 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 32841,3 | 32800,3 | 32487,5 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 12826,9 | 12826,9 | 12674,1 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 4554,6 | 4554,6 | 4499,8 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 9553,3 | 9598,4 | 9563,8 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 119,7 | 126,9 | 124,4 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 1632,0 | 1654,1 | 1650,0 | |||||
продукты питания | 110330 | 5902,0 | 5792,0 | 5788,7 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 1520,7 | 1661,5 | 1641,9 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 15,0 | 15,0 | 3,1 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 140,0 | 140,0 | 138,7 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 88,2 | 90,3 | 90,2 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 47,0 | 47,0 | 45,5 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 3931,1 | 3897,0 | 3846,5 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 989,2 | 973,5 | 959,0 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 180,0 | 153,9 | 153,8 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 603,4 | 610,8 | 599,8 | |||||
в т.ч. расходы на проведение медосмотра | 111040 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 243,0 | 230,5 | 226,5 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 138,0 | 138,0 | 137,1 | |||||
выплаты воспитанникам детских домов школ- интернатов при выпуске из учреж. образов-я и на личные расходы | 130330 | 105,0 | 92,5 | 89,4 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 608,0 | 582,1 | 582,1 | |||||
прочие учреждения и мероприятия | 14 | 07 | 407 | 272 | 000000 | 15116,6 | 15184,6 | 14692,9 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 15116,6 | 15184,6 | 14692,9 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 6637,1 | 6349,0 | 6344,3 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 2235,4 | 2122,0 | 2118,6 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 862,2 | 890,8 | 699,7 | |||||
командировки и служебн. разъезды | 110400 | 29,0 | 26,1 | 25,6 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 27,1 | 27,1 | 8,5 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 835,6 | 746,8 | 740,9 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 64,1 | 367,1 | 361,2 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 2055,6 | 2376,7 | 2120,0 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 2370,4 | 2279,0 | 2274,1 | |||||
летние оздоро- вительные мероприятия | 14 | 07 | 407 | 319 | 000000 | 16514,1 | 16526,1 | 16366,2 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 16514,1 | 16526,1 | 16366,2 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 2735,1 | 2735,1 | 2734,1 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 980,0 | 980,0 | 909,2 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 8897,0 | 8909,0 | 8906,8 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 392,0 | 392,0 | 391,4 | |||||
продукты питания | 110330 | 7614,0 | 7626,0 | 7625,8 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 584,0 | 584,0 | 583,2 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 69,0 | 69,0 | 68,9 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 8,0 | 8,0 | 6,2 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 1573,0 | 1573,0 | 1570,9 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 1551,0 | 1551,0 | 1469,2 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 701,0 | 701,0 | 700,9 | |||||
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 951,0 | 951,0 | 949,9 | |
7 | Управление образования Кировского и Советского округов | 14 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 300008,3 | 300008,3 | 296088,7 |
за счет бюджетных средств | 000000 | 300008,3 | 300008,3 | 296088,7 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 155500,7 | 155500,6 | 154540,2 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 55660,3 | 55660,4 | 55106,9 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 22367,5 | 22483,0 | 22321,8 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 318,2 | 318,2 | 310,4 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 1838,3 | 1838,3 | 1836,6 | |||||
продукты питания | 110330 | 9649,0 | 9649,0 | 9642,9 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 9635,0 | 9712,5 | 9605,2 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 702,8 | 722,8 | 717,5 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 490,6 | 504,7 | 493,2 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 40817,4 | 40827,2 | 40246,7 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 6135,1 | 6081,7 | 5806,4 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 1362,7 | 1349,2 | 1333,2 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 4007,5 | 3977,6 | 3737,5 | |||||
трансферты населению | 130300 | 14731,4 | 14631,4 | 13294,5 | |||||
в т.ч. пособие на детей, находящихся под опекой | 130310 | 6893,3 | 6893,3 | 6881,0 | |||||
компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 3063,1 | 3063,1 | 3059,2 | |||||
компенсацион- ные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образователь- ных учреждениях (1,5%) | 130330 | 4775,0 | 4675,0 | 3354,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 3602,5 | 3596,5 | 3561,5 | |||||
детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 000000 | 83863,0 | 83708,7 | 83159,4 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 83863,0 | 83708,7 | 83159,4 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 38481,8 | 38330,8 | 38194,4 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 13833,3 | 13839,3 | 13677,5 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 13111,3 | 13119,3 | 13054,2 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 59,0 | 59,0 | 56,9 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 1543,0 | 1543,0 | 1542,4 | |||||
продукты питания | 110330 | 7924,0 | 7924,0 | 7920,7 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 3359,3 | 3367,3 | 3324,7 | |||||
в т.ч.: приобретение аптечек | 110350 | 90,0 | 90,0 | 59,0 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 687,5 | 687,5 | 684,7 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 131,1 | 131,1 | 129,7 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 122,6 | 124,8 | 122,0 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 14083,3 | 14089,5 | 13961,2 | |||||
в т.ч.: текущий ремонт, связанный с прочими коммунальными услугами | 110770 | 558,5 | 558,5 | 527,8 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 2304,2 | 2282,3 | 2233,1 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 473,7 | 473,7 | 471,2 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 1329,7 | 1317,8 | 1276,8 | |||||
расходы на проведение медосмотра | 111040 | 215,0 | 215,0 | 201,0 | |||||
приобретение игрушек | 111040 | 600,0 | 600,0 | 598,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 758,4 | 758,4 | 757,0 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 758,4 | 758,4 | 757,0 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 1037,0 | 1033,2 | 1030,3 | |||||
школы, лицеи, гимназии | 14 | 02 | 401 | 260 | 000000 | 152697,6 | 152842,6 | 150516,3 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 152697,6 | 152842,6 | 150516,3 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 82445,6 | 82571,5 | 82207,4 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 29721,0 | 29715,0 | 29530,6 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 5898,8 | 5968,3 | 5911,1 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 246,2 | 246,2 | 240,4 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 77,6 | 77,6 | 77,4 | |||||
продукты питания | 110330 | 992,0 | 992,0 | 991,2 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 4345,0 | 4414,5 | 4385,0 | |||||
в т.ч.: приобретение аптечек | 110350 | 76,0 | 76,0 | 41,0 | |||||
приобретение спортивного инвентаря | 110350 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 937,3 | 973,3 | 946,0 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 38,3 | 38,3 | 38,1 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 202,0 | 205,5 | 201,9 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 24333,2 | 24378,2 | 24169,3 | |||||
в т.ч.: текущий ремонт, связанный с прочими коммунальными услугами | 110770 | 710,7 | 710,7 | 675,7 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 2546,7 | 2552,9 | 2396,3 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 741,0 | 735,2 | 726,1 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 1598,8 | 1610,8 | 1476,0 | |||||
в т.ч.: расходы на проведение медосмотра | 111040 | 377,0 | 377,0 | 289,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 6548,1 | 6448,1 | 5126,6 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 1773,1 | 1773,1 | 1772,3 | |||||
компенсацион- ные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образователь- ных учреж- дениях (1,5%) | 130330 | 4775,0 | 4675,0 | 3354,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 967,0 | 964,8 | 935,0 | |||||
специальные школы | 14 | 02 | 401 | 261 | 000000 | 10709,3 | 10698,9 | 10556,2 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 10709,3 | 10698,9 | 10556,2 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 6229,5 | 6258,5 | 6241,7 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 2250,7 | 2247,7 | 2237,0 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 1005,6 | 1005,6 | 1001,0 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
