Приложение к Постановлению от 29.12.2006 г № 724


NN пп Наименование улицы N дома Литера дома Номер квартиры Дата ввода в эксплуатацию Этажность Материал стен Общая площадь квартиры в кв. м Доля собственности в праве на общее имущество дома Первоначальная стоимость Сумма начисленной амортизации Остаточная стоимость
1 Бела Куна улица 10 1 1967 5 панель 30,2 30,2/3553 44488,21 11833,84 32654,37
2 Бела Куна улица 10 2 1967 5 панель 42,5 42,5/3553 62607,58 16653,58 45954
3 Бела Куна улица 10 5 1967 5 панель 30,2 30,2/3553 44488,21 11833,84 32654,37
4 Бела Куна улица 10 6 1967 5 панель 42,4 42,4/3553 62460,27 16614,4 45845,88
5 Бела Куна улица 10 19 1967 5 панель 46,1 46,1/3553 67910,81 18064,24 49846,58
6 Бела Куна улица 10 20 1967 5 панель 44,5 44,5/3553 65553,82 17437,28 48116,54
7 Бела Куна улица 10 22 1967 5 панель 46 46/3553 67763,5 18025,05 49738,45
8 Бела Куна улица 10 31 1967 5 панель 56,9 56,9/3553 83820,51 22296,21 61524,3
9 Бела Куна улица 10 34 1967 5 панель 46 46/3553 67763,5 18025,05 49738,45
10 Бела Куна улица 10 39 1967 5 панель 57 57/3553 83967,82 22335,39 61632,43
11 Бела Куна улица 10 40 1967 5 панель 44,5 44,5/3553 65553,82 17437,28 48116,54
12 Бела Куна улица 10 44 1967 5 панель 44,6 44,6/3553 65701,13 17476,46 48224,67
13 Бела Куна улица 10 45 1967 5 панель 44,4 44,4/3553 65406,51 17398,1 48008,42
14 Бела Куна улица 10 47 1967 5 панель 57 57/3553 83967,82 22335,39 61632,43
15 Бела Куна улица 10 49 1967 5 панель 44,4 44,4/3553 65406,51 17398,1 48008,42
16 Бела Куна улица 10 54 1967 5 панель 46,1 46,1/3553 67910,81 18064,24 49846,58
17 Бела Куна улица 10 58 1967 5 панель 46,3 46,3/3553 68205,44 18142,61 50062,83
18 Бела Куна улица 10 61 1967 5 панель 44,6 44,6/3553 65701,13 17476,46 48224,67
19 Бела Куна улица 10 68 1967 5 панель 32,2 32,2/3553 47434,45 12617,54 34816,92
20 Бела Куна улица 10 74 1967 5 панель 46 46/3553 67763,5 18025,05 49738,45
21 Бела Куна улица 10 75 1967 5 панель 42,5 42,5/3553 62607,58 16653,58 45954
22 Бела Куна улица 10 1 4 1980 5 панель 61,6 61,6/2701 119217,42 20097,96 99119,46
23 Бела Куна улица 10 1 12 1980 5 панель 44,2 44,2/2701 85542,38 14420,94 71121,44
24 Бела Куна улица 10 1 13 1980 5 панель 63,6 63,6/2701 123088,12 20750,49 102337,63
25 Бела Куна улица 10 1 14 1980 5 панель 30,3 30,3/2701 58641,04 9885,85 48755,19
26 Бела Куна улица 10 1 18 1980 5 панель 44,1 44,1/2701 85348,84 14388,31 70960,52
27 Бела Куна улица 10 1 20 1980 5 панель 43,1 43,1/2701 83413,49 14062,05 69351,44
28 Бела Куна улица 10 1 28 1980 5 панель 43,1 43,1/2701 83413,49 14062,05 69351,44
29 Бела Куна улица 10 1 32 1980 5 панель 44 44/2701 85155,3 14355,69 70799,62
30 Бела Куна улица 10 1 37 1980 5 панель 44 44/2701 85155,3 14355,69 70799,62
31 Бела Куна улица 10 1 44 1980 5 панель 44 44/2701 85155,3 14355,69 70799,62
32 Бела Куна улица 10 1 46 1980 5 панель 43,9 43,9/2701 84961,77 14323,06 70638,71
33 Бела Куна улица 10 1 48 1980 5 панель 61,5 61,5/2701 119023,89 20065,33 98958,56
34 Бела Куна улица 10 1 55 1980 5 панель 43,9 43,9/2701 84961,77 14323,06 70638,71
35 Бела Куна улица 12 6 1967 5 панель 42,2 42,2/3542 63019,07 16763,08 46255,99
36 Бела Куна улица 12 12 1967 5 панель 44,2 44,2/3542 66005,76 17557,54 48448,22
37 Бела Куна улица 12 35 1967 5 панель 56,6 56,6/3542 84523,21 22483,18 62040,03
38 Бела Куна улица 12 40 1967 5 панель 44,3 44,3/3542 66155,09 17597,26 48557,83
39 Бела Куна улица 12 51 1967 5 панель 56,5 56,5/3542 84373,88 22443,46 61930,42
40 Бела Куна улица 12 53 1967 5 панель 44 44/3542 65707,09 17478,09 48229
41 Бела Куна улица 12 57 1967 5 панель 44 44/3542 65707,09 17478,09 48229
42 Бела Куна улица 12 59 1967 5 панель 56,7 56,7/3542 84672,55 22522,9 62149,64
43 Бела Куна улица 12 61 1967 5 панель 44,7 44,7/3542 66752,43 17756,15 48996,28
44 Бела Куна улица 12 70 1967 5 панель 45,7 45,7/3542 68245,77 18153,38 50092,39
45 Бела Куна улица 12 75 1967 5 панель 42,5 42,5/3542 63467,07 16882,25 46584,83
46 Бела Куна улица 12 1 10 1979 5 панель 46,9 46,9/4379 85796,87 15464,85 70332,02
47 Бела Куна улица 12 1 19 1979 5 панель 61,7 61,7/4379 112871,36 20345,01 92526,34
48 Бела Куна улица 12 1 27 1979 5 панель 44 44/4379 80491,73 14508,6 65983,13
49 Бела Куна улица 12 1 30 1979 5 панель 44 44/4379 80491,73 14508,6 65983,13
50 Бела Куна улица 12 1 33 1979 5 панель 43,7 43,7/4379 79942,92 14409,68 65533,24
51 Бела Куна улица 12 1 34 1979 5 панель 47,3 47,3/4379 86528,61 15596,74 70931,86
52 Бела Куна улица 12 1 42 1979 5 панель 43,7 43,7/4379 79942,92 14409,68 65533,24
53 Бела Куна улица 12 1 46 1979 5 панель 43,6 43,6/4379 79759,98 14376,7 65383,28
54 Бела Куна улица 12 1 47 1979 5 панель 43,8 43,8/4379 80125,85 14442,65 65683,2
55 Бела Куна улица 12 1 48 1979 5 панель 47,1 47,1/4379 86162,73 15530,8 70631,94
56 Бела Куна улица 12 1 49 1979 5 панель 43,6 43,6/4379 79759,98 14376,7 65383,28
57 Бела Куна улица 12 1 50 1979 5 панель 43,8 43,8/4379 80125,85 14442,65 65683,2
58 Бела Куна улица 12 1 60 1979 5 панель 47,1 47,1/4379 86162,73 15530,8 70631,94
59 Бела Куна улица 12 1 61 1979 5 панель 43,6 43,6/4379 79759,98 14376,7 65383,28
60 Бела Куна улица 12 1 63 1979 5 панель 47,2 47,2/4379 86345,67 15563,77 70781,9
61 Бела Куна улица 12 1 64 1979 5 панель 43,6 43,6/4379 79759,98 14376,7 65383,28
62 Бела Куна улица 12 1 66 1979 5 панель 47,2 47,2/4379 86345,67 15563,77 70781,9
63 Бела Куна улица 12 1 69 1979 5 панель 47,2 47,2/4379 86345,67 15563,77 70781,9
64 Бела Куна улица 12 1 77 1979 5 панель 59,6 59,6/4379 109029,7 19652,56 89377,14
65 Бела Куна улица 12 1 80 1979 5 панель 59,6 59,6/4379 109029,7 19652,56 89377,14
66 Бела Куна улица 14 1 1968 5 панель 30 30/3509 43503,31 11267,38 32235,93
67 Бела Куна улица 14 3 1968 5 панель 45,7 45,7/3509 66270,04 17163,97 49106,07
68 Бела Куна улица 14 6 1968 5 панель 42,3 42,3/3509 61339,66 15887 45452,66
69 Бела Куна улица 14 17 1968 5 панель 30 30/3509 43503,31 11267,38 32235,93
70 Бела Куна улица 14 19 1968 5 панель 45,3 45,3/3509 65689,99 17013,74 48676,26
71 Бела Куна улица 14 27 1968 5 панель 56,3 56,3/3509 81641,21 21145,11 60496,1
72 Бела Куна улица 14 29 1968 5 панель 44,6 44,6/3509 64674,92 16750,83 47924,09
73 Бела Куна улица 14 32 1968 5 панель 44,5 44,5/3509 64529,91 16713,27 47816,63
74 Бела Куна улица 14 38 1968 5 панель 46,3 46,3/3509 67140,1 17389,32 49750,79
75 Бела Куна улица 14 41 1968 5 панель 44,4 44,4/3509 64384,9 16675,72 47709,18
76 Бела Куна улица 14 44 1968 5 панель 44,6 44,6/3509 64674,92 16750,83 47924,09
77 Бела Куна улица 14 45 1968 5 панель 44,5 44,5/3509 64529,91 16713,27 47816,63
78 Бела Куна улица 14 49 1968 5 панель 30,7 30,7/3509 44518,39 11530,28 32988,11
79 Бела Куна улица 14 51 1968 5 панель 56,7 56,7/3509 82221,25 21295,34 60925,91
80 Бела Куна улица 14 52 1968 5 панель 44,4 44,4/3509 64384,9 16675,72 47709,18
81 Бела Куна улица 14 55 1968 5 панель 56,7 56,7/3509 82221,25 21295,34 60925,91
82 Бела Куна улица 14 60 1968 5 панель 44,4 44,4/3509 64384,9 16675,72 47709,18
83 Бела Куна улица 14 67 1968 5 панель 42,7 42,7/3509 61919,71 16037,23 45882,48
84 Бела Куна улица 14 68 1968 5 панель 30,1 30,1/3509 43648,32 11304,93 32343,39
85 Бела Куна улица 14 72 1968 5 панель 30,1 30,1/3509 43648,32 11304,93 32343,39
86 Бела Куна улица 14 73 1968 5 панель 44,3 44,3/3509 64239,88 16638,16 47601,73
87 Бела Куна улица 14 75 1968 5 панель 42,7 42,7/3509 61919,71 16037,23 45882,48
88 Бела Куна улица 6 4 1966 5 панель 44,4 44,4/3556 62145,39 16095,61 46049,78
89 Бела Куна улица 6 16 1966 5 панель 44,4 44,4/3556 62145,39 16095,61 46049,78
90 Бела Куна улица 6 25 1966 5 панель 44,2 44,2/3556 61865,46 16023,11 45842,35
91 Бела Куна улица 6 28 1966 5 панель 44,7 44,7/3556 62565,29 16204,36 46360,93
92 Бела Куна улица 6 35 1966 5 панель 57,4 57,4/3556 80341,11 20808,29 59532,83
93 Бела Куна улица 6 39 1966 5 панель 56,6 56,6/3556 79221,37 20518,28 58703,1
94 Бела Куна улица 6 78 1966 5 панель 46,2 46,2/3556 64664,8 16748,13 47916,67
95 Бела Куна улица 16 1 13 1978 5 панель 62,5 62,5/2709 134810,01 24535,37 110274,63
96 Бела Куна улица 16 1 15 1978 5 панель 43,9 43,9/2709 94690,55 17233,65 77456,9
97 Бела Куна улица 16 1 17 1978 5 панель 43,7 43,7/2709 94259,16 17155,13 77104,02
98 Бела Куна улица 16 1 18 1978 5 панель 44,2 44,2/2709 95337,64 17351,42 77986,22
99 Бела Куна улица 16 1 21 1978 5 панель 44,2 44,2/2709 95337,64 17351,42 77986,22
100 Бела Куна улица 16 1 22 1978 5 панель 47,1 47,1/2709 101592,82 18489,86 83102,96
101 Бела Куна улица 16 1 25 1978 5 панель 47,1 47,1/2709 101592,82 18489,86 83102,96
102 Бела Куна улица 16 1 33 1978 5 панель 47,7 47,7/2709 102887 18725,4 84161,6
103 Бела Куна улица 16 1 34 1978 5 панель 44,3 44,3/2709 95553,33 17390,67 78162,66
104 Бела Куна улица 16 1 39 1978 5 панель 47,7 47,7/2709 102887 18725,4 84161,6
105 Бела Куна улица 16 1 41 1978 5 панель 43,8 43,8/2709 94474,85 17194,39 77280,46
106 Бела Куна улица 16 1 45 1978 5 панель 47,7 47,7/2709 102887 18725,4 84161,6
107 Бела Куна улица 16 1 47 1978 5 панель 29,6 29,6/2709 63846,02 11619,95 52226,07
108 Бела Куна улица 16 1 49 1978 5 панель 43,7 43,7/2709 94259,16 17155,13 77104,02
109 Бела Куна улица 16 1 53 1978 5 панель 29,6 29,6/2709 63846,02 11619,95 52226,07
110 Бела Куна улица 16 1 54 1978 5 панель 61,5 61,5/2709 132653,05 24142,81 108510,24
111 Бела Куна улица 16 1 55 1978 5 панель 43,7 43,7/2709 94259,16 17155,13 77104,02
112 Бела Куна улица 16 1 59 1978 5 панель 29,6 29,6/2709 63846,02 11619,95 52226,07
113 Бела Куна улица 18 7 1980 5 кирпич 48,6 48,6/4132 90469,12 14797,14 75671,97
114 Бела Куна улица 18 10 1980 5 кирпич 48 48/4132 89352,22 14614,46 74737,75
115 Бела Куна улица 18 13 1980 5 кирпич 47,8 47,8/4132 88979,91 14553,57 74426,34
116 Бела Куна улица 18 14 1980 5 кирпич 32,8 32,8/4132 61057,35 9986,55 51070,8
117 Бела Куна улица 18 17 1980 5 кирпич 31,8 31,8/4132 59195,84 9682,08 49513,76
118 Бела Куна улица 18 23 1980 5 кирпич 32,1 32,1/4132 59754,29 9773,42 49980,87
119 Бела Куна улица 18 36 1980 5 кирпич 56,4 56,4/4132 104988,86 17171,99 87816,86
120 Бела Куна улица 18 42 1980 5 кирпич 56,4 56,4/4132 104988,86 17171,99 87816,86
121 Бела Куна улица 18 46 1980 5 кирпич 43,95 43,95/ 4132 81813,12 13381,37 68431,76
122 Бела Куна улица 18 60 1980 5 кирпич 52,4 52,4/4132 97542,84 15954,12 81588,72
123 Бела Куна улица 18 69 1980 5 кирпич 56,6 56,6/4132 105361,15 17232,89 88128,26
124 Бела Куна улица 18 72 1980 5 кирпич 56,6 56,6/4132 105361,15 17232,89 88128,26
125 Бела Куна улица 18 78 1980 5 кирпич 40,3 40,3/4132 75018,63 12270,06 62748,57
126 Бела Куна улица 18 85 1980 5 кирпич 56,6 56,6/4132 105361,15 17232,89 88128,26
127 Бела Куна улица 18 90 1980 5 кирпич 48,4 48,4/4132 90096,82 14736,25 75360,57
128 Бела Куна улица 2 1 1966 5 кирпич 61,6 61,6/3115 77854,45 21254,22 56600,22
129 Бела Куна улица 2 10 1966 5 кирпич 40,9 40,9/3115 51692,32 14111,98 37580,34
130 Бела Куна улица 2 21 1966 5 кирпич 55 55/3115 69512,9 18976,99 50535,91
131 Бела Куна улица 2 22 1966 5 кирпич 61,8 61,8/3115 78107,22 21323,23 56783,99
132 Бела Куна улица 2 26 1966 5 кирпич 55 55/3115 69512,9 18976,99 50535,91
133 Бела Куна улица 2 30 1966 5 кирпич 56,8 56,8/3115 71787,87 19598,05 52189,81
134 Бела Куна улица 2 34 1966 5 кирпич 55 55/3115 69512,9 18976,99 50535,91
135 Бела Куна улица 2 38 1966 5 кирпич 55 55/3115 69512,9 18976,99 50535,91
136 Бела Куна улица 2 47 1966 5 кирпич 30,3 30,3/3115 38295,29 10454,59 27840,69
137 Бела Куна улица 2 50 1966 5 кирпич 56 56/3115 70776,77 19322,02 51454,75
138 Бела Куна улица 2 59 1966 5 кирпич 53,7 53,7/3115 67869,87 18528,44 49341,43
139 Бела Куна улица 2 62 1966 5 кирпич 41,2 41,2/3115 52071,48 14215,49 37855,99
140 Бела Куна улица 2 71 1966 5 кирпич 30,8 30,8/3115 38927,22 10627,11 28300,11
141 Бела Куна улица 2 73 1966 5 кирпич 30,4 30,4/3115 38421,67 10489,1 27932,58
142 Бела Куна улица 4 15 1966 5 панель 45,6 45,6/3512 65185,71 17795,68 47390,03
143 Бела Куна улица 4 20 1966 5 панель 44,1 44,1/3512 63041,44 17210,29 45831,15
144 Бела Куна улица 4 24 1966 5 панель 44,7 44,7/3512 63899,15 17444,45 46454,7
145 Бела Куна улица 4 25 1966 5 панель 44,7 44,7/3512 63899,15 17444,45 46454,7
146 Бела Куна улица 4 26 1966 5 панель 46,4 46,4/3512 66329,32 18107,88 48221,44
147 Бела Куна улица 4 28 1966 5 панель 44,8 44,8/3512 64042,1 17483,47 46558,63
148 Бела Куна улица 4 30 1966 5 панель 46,3 46,3/3512 66186,37 18068,85 48117,51
149 Бела Куна улица 4 36 1966 5 панель 44,5 44,5/3512 63613,25 17366,39 46246,85
150 Бела Куна улица 4 50 1966 5 панель 46,2 46,2/3512 66043,42 18029,83 48013,59
151 Бела Куна улица 4 51 1966 5 панель 56,5 56,5/3512 80767,38 22049,47 58717,91
152 Бела Куна улица 4 57 1966 5 панель 44,2 44,2/3512 63184,39 17249,32 45935,08
153 Бела Куна улица 4 64 1966 5 панель 29,9 29,9/3512 42742,38 11668,66 31073,73
154 Бела Куна улица 4 70 1966 5 панель 46,3 46,3/3512 66186,37 18068,85 48117,51
155 Бела Куна улица 4 80 1966 5 панель 29,8 29,8/3512 42599,43 11629,63 30969,8
156 Бела Куна улица 6 3 1966 5 панель 46,2 46,2/3563 66553,51 18169,09 48384,42
157 Бела Куна улица 6 4 1966 5 панель 44,5 44,5/3563 64104,57 17500,53 46604,04
158 Бела Куна улица 6 12 1966 5 панель 44,5 44,5/3563 64104,57 17500,53 46604,04
159 Бела Куна улица 6 16 1966 5 панель 44,4 44,4/3563 63960,52 17461,2 46499,31
160 Бела Куна улица 6 22 1966 5 панель 46,5 46,5/3563 66985,67 18287,07 48698,6
161 Бела Куна улица 6 24 1966 5 панель 44,8 44,8/3563 64536,73 17618,51 46918,22
162 Бела Куна улица 6 25 1966 5 панель 44,7 44,7/3563 64392,68 17579,19 46813,5
163 Бела Куна улица 6 28 1966 5 панель 44,6 44,6/3563 64248,62 17539,86 46708,76
164 Бела Куна улица 6 35 1966 5 панель 56,9 56,9/3563 81967,42 22377,08 59590,33
165 Бела Куна улица 6 37 1966 5 панель 44,5 44,5/3563 64104,57 17500,53 46604,04
166 Бела Куна улица 6 39 1966 5 панель 57 57/3563 82111,47 22416,41 59695,06
167 Бела Куна улица 6 44 1966 5 панель 44,7 44,7/3563 64392,68 17579,19 46813,5
168 Бела Куна улица 6 45 1966 5 панель 44,5 44,5/3563 64104,57 17500,53 46604,04
169 Бела Куна улица 6 46 1966 5 панель 46,2 46,2/3563 66553,51 18169,09 48384,42
170 Бела Куна улица 6 48 1966 5 панель 44,6 44,6/3563 64248,62 17539,86 46708,76
171 Бела Куна улица 6 50 1966 5 панель 46,3 46,3/3563 66697,56 18208,42 48489,14
172 Бела Куна улица 6 57 1966 5 панель 44,5 44,5/3563 64104,57 17500,53 46604,04
173 Бела Куна улица 6 62 1966 5 панель 46,2 46,2/3563 66553,51 18169,09 48384,42
174 Бела Куна улица 6 64 1966 5 панель 30,2 30,2/3563 43504,68 11876,77 31627,91
175 Бела Куна улица 6 78 1966 5 панель 46,5 46,5/3563 66985,67 18287,07 48698,6
176 Бела Куна улица 8 2 1967 5 панель 43,2 43,2/3534 57435,03 15277,61 42157,41
177 Бела Куна улица 8 4 1967 5 панель 44,2 44,2/3534 58764,54 15631,26 43133,28
178 Бела Куна улица 8 15 1967 5 панель 45,6 45,6/3534 60625,86 16126,37 44499,49
179 Бела Куна улица 8 19 1967 5 панель 45,7 45,7/3534 60758,81 16161,73 44597,08
180 Бела Куна улица 8 34 1967 5 панель 45,9 45,9/3534 61024,72 16232,46 44792,25
181 Бела Куна улица 8 49 1967 5 панель 44,2 44,2/3534 58764,54 15631,26 43133,28
182 Бела Куна улица 8 50 1967 5 панель 45,9 45,9/3534 61024,72 16232,46 44792,25
183 Бела Куна улица 8 51 1967 5 панель 56,6 56,6/3534 75250,52 20016,5 55234,01
184 Бела Куна улица 8 57 1967 5 панель 44,3 44,3/3534 58897,49 15666,63 43230,86
185 Бела Куна улица 8 58 1967 5 панель 45,8 45,8/3534 60891,76 16197,1 44694,66
186 Бела Куна улица 8 63 1967 5 панель 42,6 42,6/3534 56637,31 15065,42 41571,89
187 Бела Куна улица 8 69 1967 5 панель 44,2 44,2/3534 58764,54 15631,26 43133,28
188 Бела Куна улица 8 78 1967 5 панель 44,3 44,3/3534 58897,49 15666,63 43230,86
189 Бела Куна улица 8 1 5 1980 5 панель 30,4 30,4/2715 59778,24 10042,73 49735,51
190 Бела Куна улица 8 1 7 1980 5 панель 61,8 61,8/2715 121522,87 20415,82 101107,06
191 Бела Куна улица 8 1 10 1980 5 панель 61,8 61,8/2715 121522,87 20415,82 101107,06
192 Бела Куна улица 8 1 24 1980 5 панель 44,5 44,5/2715 87504,33 14700,71 72803,63
193 Бела Куна улица 8 1 25 1980 5 панель 47,7 47,7/2715 93796,78 15757,84 78038,94
194 Бела Куна улица 8 1 28 1980 5 панель 47,7 47,7/2715 93796,78 15757,84 78038,94
195 Бела Куна улица 8 1 36 1980 5 панель 47,9 47,9/2715 94190,06 15823,91 78366,15
196 Бела Куна улица 8 1 48 1980 5 панель 61,7 61,7/2715 121326,24 20382,78 100943,45
197 Бела Куна улица 8 1 57 1980 5 панель 61,7 61,7/2715 121326,24 20382,78 100943,45
198 Бела Куна улица 8 1 60 1980 5 панель 61,7 61,7/2715 121326,24 20382,78 100943,45
199 Баумана переулок 1 5 1959 2 брус 40,5 40,5/349 45660,17 39041,12 6619,05
200 Баумана переулок 15 1 1956 2 деревянный 51,3 51,3/510 57238,92 57238,92 0
201 Баумана переулок 15 2 1956 2 деревянный 40,6 40,6/510 45300,2 45300,2 0
202 Баумана переулок 15 3 1956 2 деревянный 39,8 39,8/510 44407,58 44407,58 0
203 Баумана переулок 15 4 1956 2 деревянный 51 51/510 56904,19 56904,19 0
204 Баумана переулок 15 5 1956 2 деревянный 40,4 40,4/510 45077,05 45077,05 0
205 Баумана переулок 15 7 1956 2 деревянный 40,6 40,6/510 45300,2 45300,2 0
206 Баумана переулок 15 8 1956 2 деревянный 30,6 30,6/510 34142,52 34142,52 0
207 Баумана переулок 17 3 1958 2 деревянный 40,4 40,4/341 43755,67 39162,99 4592,68
208 Баумана переулок 17 4 1958 2 деревянный 39,8 39,8/341 43105,83 38581,36 4524,47
209 Баумана переулок 17 6 1958 2 деревянный 50,6 50,6/341 54802,89 49050,67 5752,22
210 Баумана переулок 17 8 1958 2 деревянный 39,3 39,3/341 42564,3 38096,67 4467,63
211 Баумана переулок 2 1 1958 2 деревянный 11,5 11,5/382 11439,83 9781,49 1658,35
212 Баумана переулок 2 3 1958 2 деревянный 46,3 46,3/382 46057,76 39381,11 6676,65
213 Баумана переулок 2 4 1958 2 деревянный 44,6 44,6/382 44366,65 37935,16 6431,5
214 Баумана переулок 2 6 1958 2 деревянный 16 16/382 15916,29 13609,02 2307,26
215 Баумана переулок 2 7 1958 2 деревянный 14,5 14,5/382 14424,14 12333,18 2090,96
216 Баумана переулок 2 9 1958 2 деревянный 22,3 22,3/382 22183,33 18967,58 3215,75
217 Баумана переулок 2 10 1958 2 деревянный 11,8 11,8/382 11738,26 10036,66 1701,61
218 Баумана переулок 2 11 1958 2 деревянный 29,9 29,9/382 29743,57 25431,86 4311,7
219 Баумана переулок 2 13 1958 2 деревянный 42,4 42,4/382 42178,17 36063,92 6114,25
220 Баумана переулок 2 15 1958 2 деревянный 0 0/382 0 0 0
221 Баумана переулок 2 16 1958 2 деревянный 23,3 23,3/382 23178,1 19818,14 3359,95
222 Баумана переулок 2 17 1958 2 деревянный 13,9 13,9/382 13827,28 11822,84 2004,44
223 Баумана переулок 3 7 1959 2 деревянный 40,6 40,6/343 44901,37 38392,34 6509,03
224 Баумана переулок 4 1 1954 2 деревянный 10,8 10,8/379 11187,64 9565,85 1621,79
225 Баумана переулок 4 2 1954 2 деревянный 10,1 10,1/379 10462,52 8945,84 1516,68
226 Баумана переулок 4 3 1954 2 деревянный 10,8 10,8/379 11187,64 9565,85 1621,79
227 Баумана переулок 4 7 1954 2 деревянный 21,6 21,6/379 22375,28 19131,69 3243,59
228 Баумана переулок 4 8 1954 2 деревянный 10,8 10,8/379 11187,64 9565,85 1621,79
229 Баумана переулок 4 9 1954 2 деревянный 27,4 27,4/379 28383,46 24268,91 4114,55
230 Баумана переулок 4 10 1954 2 деревянный 20,9 20,9/379 21650,15 18511,68 3138,47
231 Баумана переулок 4 12 1954 2 деревянный 27,6 27,6/379 28590,64 24446,05 4144,58
232 Баумана переулок 4 18 1954 2 деревянный 33,6 33,6/379 34805,99 29760,41 5045,58
233 Баумана переулок 4 20 1954 2 деревянный 10,8 10,8/379 11187,64 9565,85 1621,79
234 Баумана переулок 4 33 1954 2 деревянный 23,9 23,9/379 24757,83 21168,86 3588,97
235 Баумана переулок 5 1 1959 2 деревянный 39 39/339 45266,07 38704,15 6561,92
236 Баумана переулок 5 2 1959 2 деревянный 51,2 51,2/339 59426,23 50811,61 8614,62
237 Баумана переулок 5 5 1959 2 деревянный 39,3 39,3/339 45614,27 39001,88 6612,4
238 Баумана переулок 5 6 1959 2 деревянный 49,8 49,8/339 57801,29 49422,23 8379,07
239 Баумана переулок 5 8 1959 2 деревянный 39,6 39,6/339 45962,47 39299,6 6662,87
240 Демьяна Бедного улица 11 2 1949 1 деревянный 46,6 46,6/92 56063,57 53101,64 2961,92
241 Демьяна Бедного улица 13 1 1949 1 деревянный 46,6 46,6/92 74049,39 66276,79 7772,6
242 Демьяна Бедного улица 13 2 1949 1 деревянный 45,7 45,7/92 72619,26 64996,77 7622,49
243 Демьяна Бедного улица 6 1 1981 2 кирпич 38,1 38,1/583 97739,98 16703,3 81036,68
244 Демьяна Бедного улица 6 3 1981 2 кирпич 58,8 58,8/583 150842,81 25778,32 125064,49
245 Демьяна Бедного улица 6 6 1981 2 кирпич 58,8 58,8/583 150842,81 25778,32 125064,49
246 Демьяна Бедного улица 6 7 1981 2 кирпич 58,8 58,8/583 150842,81 25778,32 125064,49
247 Демьяна Бедного улица 6 10 1981 2 кирпич 58,8 58,8/583 150842,81 25778,32 125064,49
248 Демьяна Бедного улица 6 11 1981 2 кирпич 48,8 48,8/583 125189,27 21394,25 103795,02
249 Демьяна Бедного улица 6 12 1981 2 кирпич 38 38/583 97483,45 16659,46 80823,99
250 Демьяна Бедного улица 8 1 1 1959 2 кар/зас 51,2 51,2/510 58443,09 58443,09 0
251 Демьяна Бедного улица 8 1 6 1959 2 кар/зас 30,9 30,9/510 35271,32 35271,32 0
252 Демьяна Бедного улица 8 1 8 1959 2 кар/зас 30,6 30,6/510 34928,88 34928,88 0
253 Демьяна Бедного улица 8 1 9 1959 2 кар/зас 40,8 40,8/510 46571,83 46571,83 0
254 Демьяна Бедного улица 8 1 11 1959 2 кар/зас 40,8 40,8/510 46571,83 46571,83 0
255 Демьяна Бедного улица 8 2 1 1959 2 кар/зас 51,2 51,2/509 58523,43 58523,43 0
256 Демьяна Бедного улица 8 2 2 1959 2 кар/зас 40,7 40,7/509 46521,55 46521,55 0
257 Демьяна Бедного улица 8 2 3 1959 2 кар/зас 51,2 51,2/509 58523,43 58523,43 0
258 Демьяна Бедного улица 8 2 5 1959 2 кар/зас 41 41/509 46864,46 46864,46 0
259 Демьяна Бедного улица 8 2 6 1959 2 кар/зас 30,9 30,9/509 35319,8 35319,8 0
260 Демьяна Бедного улица 8 2 7 1959 2 кар/зас 41,4 41,4/509 47321,68 47321,68 0
261 Демьяна Бедного улица 8 2 9 1959 2 кар/зас 40,8 40,8/509 46635,86 46635,86 0
262 Демьяна Бедного улица 8 2 10 1959 2 кар/зас 50,6 50,6/509 57837,61 57837,61 0
263 Демьяна Бедного улица 8 2 11 1959 2 кар/зас 40,8 40,8/509 46635,86 46635,86 0
264 Ивана Черных улица 113 а 3 1973 5 кирпич 44,2 44,2/2719 81991,29 18365,99 63625,3
265 Ивана Черных улица 113 а 4 1973 5 кирпич 61,4 61,4/2719 113897,41 25512,94 88384,47
266 Ивана Черных улица 113 а 9 1973 5 кирпич 44 44/2719 81620,29 18282,89 63337,41
267 Ивана Черных улица 113 а 11 1973 5 кирпич 30,4 30,4/2719 56392,2 12631,81 43760,39
268 Ивана Черных улица 113 а 12 1973 5 кирпич 44,2 44,2/2719 81991,29 18365,99 63625,3
269 Ивана Черных улица 113 а 14 1973 5 кирпич 30,4 30,4/2719 56392,2 12631,81 43760,39
270 Ивана Черных улица 113 а 25 1973 5 кирпич 47,6 47,6/2719 88298,31 19778,76 68519,56
271 Ивана Черных улица 113 а 28 1973 5 кирпич 47,6 47,6/2719 88298,31 19778,76 68519,56
272 Ивана Черных улица 113 а 29 1973 5 кирпич 44,1 44,1/2719 81805,79 18324,44 63481,35
273 Ивана Черных улица 113 а 33 1973 5 кирпич 47,6 47,6/2719 88298,31 19778,76 68519,56
274 Ивана Черных улица 113 а 35 1973 5 кирпич 44,1 44,1/2719 81805,79 18324,44 63481,35
275 Ивана Черных улица 113 а 37 1973 5 кирпич 44,2 44,2/2719 81991,29 18365,99 63625,3
