Приложение к Закону от 08.11.2006 г № 3569 Распределение расходов

Распределение субвенций местным бюджетам из областного фонда компенсаций на 2006 год тыс. руб.


Наименование муниципальных образований Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Субвенции на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Субвенции на содержание приемных семей Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Муниципальное образование "Александровский район" 2601 3580 2245 460 247 23,9
Муниципальное образование "Асиновский район" 10479 6331 6672 223 0,1
Муниципальное образование "Бакчарский район" 3825 5093 3847 4792 203 26,2
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 4666 5832 4541 11662 225 34,5
Муниципальное образование "Зырянский район" 4003 4324 2937 149 0,2
Муниципальное образование "Каргасокский район" 6043 8044 8656 2309 337 25,4
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 5849 4947 3944 707 223 0,4
Муниципальное образование "Колпашевский район" 12060 13653 11969 5609 501 41,7
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 3952 5501 4862 2881 203 21,3
Муниципальное образование "Молчановский район" 4003 5072 4435 203 21,3
Муниципальное образование "Парабельский район" 3315 3881 2778 198 225 14,5
Муниципальное образование "Первомайский район" 5354 5711 5581 223 0,2
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 2142 2062 2885 2463 203 16,4
Муниципальное образование "Томский район" 17058 13858 8728 1165 365 1,1
Муниципальное образование "Чаинский район" 3468 4460 4756 2151 225 18,1
Муниципальное образование "Шегарский район" 5558 3799 3190 4620 149 0,4
Муниципальное образование "Город Томск" 65033 30211 182 1759 3,6
Муниципальное образование "Город Стрежевой" 10675 5396 3408 550 246,8
Муниципальное образование "Город Кедровый" 1131 806 917 112 20,0
Муниципальное образование "ЗАТО Северск" 37374 8980 1605 499 0,5
Итого по муниципальным образованиям 94376 210361 127419 45129 6824 516,6

Наименование муниципальных образований Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива Субвенции на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) в границах муниципального образования Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, итого В том числе ВСЕГО
на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) на сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в части внесения органических удобрений на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления
Муниципальное образование "Александровский район" 20 766 161 605 9942,9
Муниципальное образование "Асиновский район" 12 11150 5970 1540 1817 1823 34867,1
Муниципальное образование "Бакчарский район" 16 9614 4560 1490 1572 1992 27416,2
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 18 2531 1980 551 29509,5
Муниципальное образование "Зырянский район" 12 10143 4380 2750 825 2188 21568,2
Муниципальное образование "Каргасокский район" 18 3142 2591 551 28574,4
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 12 23382 14310 4070 2450 2552 39064,4
Муниципальное образование "Колпашевский район" 18 4851 540 210 3550 551 48702,7
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 16 12268 7550 1000 1726 1992 29704,3
Муниципальное образование "Молчановский район" 16 3248 750 240 1760 498 16998,3
Муниципальное образование "Парабельский район" 18 2674 470 170 1483 551 13103,5
Муниципальное образование "Первомайский район" 12 11095 5540 1520 2212 1823 27976,2
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 16 2146 730 50 868 498 11933,4
Муниципальное образование "Томский район" 35241 19280 4060 8619 3282 76416,1
Муниципальное образование "Чаинский район" 18 9997 6070 790 1483 1654 25093,1
Муниципальное образование "Шегарский район" 12 10194 4140 2050 2181 1823 27522,4
Муниципальное образование "Город Томск" 12 97200,6
Муниципальное образование "Город Стрежевой" 832 20 1970 1970 23097,8
Муниципальное образование "Город Кедровый" 18 224 224 3228,0
Муниципальное образование "ЗАТО Северск" 1854 17 50329,5
Итого по муниципальным образованиям 2686 301 154636 76260 19940 35502 22934 642248,6";