администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
18.12.2020
№ 590а
О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областногобюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с частью 4 статьи 21Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерациии установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерациив 2020 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внестив сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период2021 и 2022 годов следующие изменения:
1) уменьшитьобъемы бюджетных ассигнований на 2020 год по отдельным направлениям расходов областногобюджета согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) направить бюджетныеассигнования в сумме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему постановлению,на финансовое обеспечение отдельных направлений расходов областного бюджета на 2020год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов Томскойобласти.
Губернатор Томской области С.А.Жвачкин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 18.12.2020 № 590а
Перечень направлений расходов областного бюджета,подлежащих уменьшению
в 2020 году по сводной бюджетной росписи областногобюджета
№ п/п | Главный распорядитель средств областного бюджета, направления расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код ведом-ства | Код раздела, подраз-дела | Код целевой статьи | Вид рас-хода | Дополни-тельный экономи-ческий код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего: | 142 150,84428 | ||||||
1. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по внутренней политике | 35 000,00000 | |||||
1.1. | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 813 | 20 000,00000 | ||||
Финансовое обеспечение затрат на оказание услуг по физической подготовке и физическому развитию | 813 | 1103 | 0816001980 | 810 | 11000 | 20 000,00000 | |
1.2. | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 821 | 15 000,00000 | ||||
Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона и спортивных площадок по адресу: Томская область, с. Молчаново, ул. Спортивная, 4б | 821 | 1102 | 08WP540010 | 520 | 11000 | 15 000,00000 | |
2. | Итого расходов, курируемых управляющим делами Администрации Томской области | 13 734,08800 | |||||
2.1. | Администрация Томской области | 804 | 13 734,08800 | ||||
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи | 804 | 0113 | 1116100770 | 630 | 12000 | 500,00000 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти Томской области | 804 | 0113 | 9900100000 | 120 | 12000 | 3 700,00000 | |
804 | 0113 | 9900100000 | 240 | 12000 | 4 000,00000 | ||
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью | 804 | 0113 | 1116100780 | 110 | 12000 | 500,00000 | |
Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» | 804 | 0113 | 126100340 | 850 | 12000 | 5034,08800 | |
3. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям | 2 500,00000 | |||||
3.1. | Администрация Томской области | 804 | 2 500,00000 | ||||
Реализация программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» для экспортноориентированных предприятий на территории Томской области | 804 | 0108 | 01WT600720 | 630 | 02000 | 2 000,00000 | |
Организация и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации | 804 | 0108 | 126100030 | 240 | 02000 | 500,00000 | |
4. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре | 11 099,56667 | |||||
4.1. | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 821 | 2 119,21540 | ||||
Реализация программ формирования современной городской среды | 821 | 0503 | 13WF255550 | 520 | 05000 | 227,71540 | |
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи | 821 | 1003 | 1339840890 | 520 | 05000 | 1 141,50000 | |
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Томской области | 821 | 0412 | 1339400670 | 240 | 05000 | 500,00000 | |
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Томской области | 821 | 0412 | 1339400680 | 240 | 05000 | 250,00000 | |
4.2. | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 828 | 8 980,35127 | ||||
Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области | 828 | 0502 | 191814И920 | 520 | 05000 | 3 101,93939 | |
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения | 828 | 0502 | 1948741000 | 520 | 05000 | 5 878,41188 | |
5. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию | 18 361,69667 | |||||
5.1. | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 817 | 9 066,99667 | ||||
Основное мероприятие «Современный облик сельских территорий», в том числе: | 817 | 1403 | 2719700000 | 8 513,81595 | |||
Капитальный ремонт здания МКУ ДО «Кожевниковская ДШИ» по адресу: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 10 | 817 | 1403 | 27197R5760 | 520 | 06000 | 4 919,63000 | |
Капитальный ремонт МБОУ – СОШ с. Ягодного Асиновского района Томской области; Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1Б | 817 | 1403 | 27197R5760 | 520 | 06000 | 832,69605 | |
Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36 х 21 м в с. Мельниково Шегарского района Томской области | 817 | 1403 | 27197R5760 | 520 | 06000 | 1 442,87418 | |
Капитальный ремонт здания МКДОУ «ЦРР детский сад «Колокольчик», расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Титова, д. 6 | 817 | 1403 | 27197R5760 | 520 | 06000 | 1 204,37799 | |
Капитальный ремонт спортивного зала в здании в МАОУ «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 1», расположенном по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9, стр. 1 | 817 | 1403 | 27197R5760 | 520 | 06000 | 114,23773 | |
Основное мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий», в том числе: | 817 | 0503 | 2719500000 | 4,07072 | |||
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | 817 | 0503 | 27195R5760 | 520 | 06000 | 3,97697 | |
Благоустройство территории около районной больницы с. Подгорное Чаинского района, ул. Лесная, д. 32 | 817 | 0503 | 27195R5760 | 520 | 06000 | 0,09375 | |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам) | 817 | 0405 | 27196R5762 | 810 | 06000 | 36,71000 | |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики) | 817 | 0709 | 27196R5761 | 810 | 06000 | 512,40000 | |
5.2. | Департамент по культуре Томской области | 814 | 9 294,70000 | ||||
Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг» | 814 | 0801 | 1016000000 | 620 | 06000 | 335,60000 | |
Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» | 814 | 0801 | 1016100000 | 620 | 06000 | 140,70000 | |
Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры | 814 | 0703 | 1016501170 | 620 | 06000 | 91,60000 | |
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей | 814 | 0801 | 1016400360 | 620 | 06000 | 376,10000 | |
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы | 814 | 0801 | 1016401360 | 620 | 06000 | 12,00000 | |
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | 814 | 0801 | 1016440660 | 520 | 06000 | 1 667,60000 | |
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству | 814 | 0801 | 1016401670 | 620 | 06000 | 1 948,20000 | |
Календарный план проведения мероприятий в области культуры | 814 | 0801 | 1016401190 | 620 | 06000 | 1 139,40000 | |
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) | 814 | 0704 | 1016501180 | 620 | 06000 | 1 961,20000 | |
Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи | 814 | 0801 | 10WA2Д0273 | 620 | 06000 | 1 622,30000 | |
6. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по социальной политике | 60 441,68749 | |||||
6.1. | Департамент по культуре Томской области | 814 | 7 574,20000 | ||||
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 814 | 0412 | 9901300000 | 620 | 07000 | 7 574,20000 | |
6.2. | Департамент социальной защиты населения Томской области | 52 867,48749 | |||||
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области» | 809 | 1003 | 1116020250 | 310 | 07000 | 3 000,00000 | |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 809 | 1003 | 1116020300 | 310 | 07000 | 6 000,00000 | |
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 809 | 1003 | 1116001080 | 320 | 07000 | 21 359,38749 | |
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 809 | 1003 | 1116001090 | 320 | 07000 | 4 000,00000 | |
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования» | 809 | 1003 | 1116020270 | 310 | 07000 | 4 000,00000 | |
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области» | 809 | 1003 | 1116001050 | 320 | 07000 | 7 000,00000 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 809 | 1004 | 11WP1Д0840 | 310 | 07000 | 4 000,00000 | |
Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в п. Победа Шегарского района | 809 | 1002 | 194870И070 | 460 | 07000 | 2 398,10000 | |
Предоставление питания работникам отдельных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, и компенсация произведенных расходов на питание вышеуказанных работников | 809 | 1002 | 1126300000 | 610 | 07000 | 990,00000 | |
809 | 1002 | 1126300000 | 620 | 07000 | 120,00000 | ||
7. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации | 1 013,80545 | |||||
7.1. | Департамент общего образования Томской области | 815 | 03000 | 1 013,80545 | |||
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства «Детские сады Томской области» | 815 | 0701 | 092824И590 | 520 | 03000 | 1 013,80545 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 18.12.2020 № 590а
Перечень направлений расходов областного бюджета,подлежащих увеличению
в 2020 году по сводной бюджетной росписи областногобюджета
№ п/п | Главный распорядитель средств областного бюджета, направления расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код ведом-ства | Код раздела, подраз-дела | Код целевой статьи | Вид расхода | Дополни-тельный экономи-ческий код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего: | 142 150,84428 | ||||||
1. | Итого расходов, курируемых управляющим делами Администрации Томской области | 7 039,80000 | |||||
1.1. | Администрация Томской области | 804 | 7 039,80000 | ||||
Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (организация временного проживания и питания медицинских работников) | 804 | 0113 | 2346600000 | 610 | 12000 | 7 039,80000 | |
2. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по внутренней политике | 18 930,55634 | |||||
2.1. | Департамент финансов Томской области | 806 | 18 930,55634 | ||||
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджету муниципального образования «Молчановский район» | 806 | 1402 | 2126540М50 | 510 | 11000 | 18 930,55634 | |
3. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре | 10 871,85127 | |||||
3.1. | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 828 | 10 871,85127 | ||||
Субсидия некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий | 828 | 0502 | 19WG501140 | 630 | 05000 | 5 878,41188 | |
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций | 828 | 0502 | 0146440030 | 520 | 05000 | 4 993,43939 | |
4. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию | 27 131,29667 | |||||
4.1. | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 817 | 9 066,99667 | ||||
Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства) | 817 | 0405 | 0619045080 | 530 | 06000 | 9 066,99667 | |
4.2. | Департамент по культуре Томской области | 814 | 18 064,30000 | ||||
Обеспечение уровня заработной платы работников отдельных учреждений культуры в связи с сокращением доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области | 814 | 0801 | 1016401670 | 620 | 0600 | 17 058,40000 | |
814 | 0703 | 1016501170 | 620 | 0600 | 495,30000 | ||
На разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 19, Музей А. Шумилкина | 814 | 0801 | 1016100000 | 620 | 06000 | 510,60000 | |
5. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по социальной политике | 78 177,34000 | |||||
5.1. | Департамент здравоохранения Томской области | 811 | 78 177,34000 | ||||
Осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, в рамках реализации мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области» | 811 | 0907 | 0726600К00 | 610 | 07000 | 3 109,90000 | |
811 | 0907 | 0726600К00 | 620 | 07000 | 75 067,44000 |