администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
05.10.2020
№ 484а
Овнесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.09.2019 № 346а
В целях приведения в соответствие со сводной бюджетнойросписью областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлениеАдминистрации Томской области от27.09.2019 № 346а «Об утверждении государственной программы «Развитиекоммунальной инфраструктуры в Томской области» («Собрание законодательстваТомской области», № 10/1 (228), часть 3 от 15.10.2019) следующие изменения:
в государственной программе«Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», утвержденнойуказанным постановлением (далее – государственная программа):
1) паспорт государственнойпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» изложить вновой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) в таблице главы«Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств областногобюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главнымраспорядителям средств областного бюджета»:
в подпрограмме 1 «Развитиеи модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»:
в разделе «Задача 1.Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождениюотопительного сезона»:
строку «Основноемероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения иводоотведения коммунального комплекса Томской области», в том числе:» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области», в том числе: | всего | 466845,3 | 466845,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 166845,3 | 166845,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2021 год | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2022 год | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2023 год | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2025 год (прогнозный) | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 год (прогнозный) | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
строку 1.1 «Мероприятие«Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целяхподготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождениюотопительного сезона» изложить в следующей редакции:
«1.1. | Мероприятие «Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона» | всего | 456980,5 | 456980,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 156980,5 | 156980,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
раздел «Задача 2.Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области»изложить в следующей редакции:
«2. | Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области | ||||||
Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области», в том числе: | всего | 539527,2 | 539527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 год | 21385,0 | 21385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 128142,2 | 128142,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 78000,0 | 78000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 78000,0 | 78000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 78000,0 | 78000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 78000,0 | 78000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 78000,0 | 78000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1. | Мероприятие «Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области» | всего | 43616,0 | 43616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 21385,0 | 21385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 22231,0 | 22231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. | Мероприятие «Газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,6 МВт в с. Итатка Томского района Томской области» | всего | 27911,2 | 27911,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 27911,2 | 27911,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3. | Мероприятие «Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения» | всего | 468000,0 | 468000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 78000,0 | 78000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 78000,0 | 78000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 78000,0 | 78000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 78000,0 | 78000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 78000,0 | 78000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 78000,0 | 78000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
раздел «Задача 3.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионныхсоглашений» изложить в следующей редакции:
«3. | Задача 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений | ||||||
Основное мероприятие «Поддержка реализации проектов модернизации объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, реализуемых в рамках концессионных соглашений», в том числе: | всего | 64497,7 | 64497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 год | 64497,7 | 64497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино» | всего | 64497,7 | 64497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 64497,7 | 64497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
строку «Итого поПодпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
| «Итого по Подпрограмме 1 | всего | 1070870,2 | 1070870,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 252728,0 | 252728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 178142,2 | 178142,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 128000,0 | 128000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 128000,0 | 128000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 128000,0 | 128000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 128000,0 | 128000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 128000,0 | 128000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
в подпрограмме 2«Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»:
в разделе «Задача 2.Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сетигазоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов натерритории населенных пунктов Томской области»:
строку «Основноемероприятие «Обеспечение технической возможности подключения потребителей ксети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительныхгазопроводов на территории населенных пунктов Томской области», в том числе:» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области», в том числе: | всего | 408974,6 | 0,0 | 0,0 | 408974,6 | 0,0 | |
2020 год | 168374,6 | 0,0 | 0,0 | 168374,6 | 0,0 | ||
2021 год | 133200,0 | 0,0 | 0,0 | 133200,0 | 0,0 | ||
2022 год | 107400,0 | 0,0 | 0,0 | 107400,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
строку 5.1 «Мероприятие«Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение»,г. Асино Томской области» изложить в следующей редакции:
«5.1. | Мероприятие «Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», г. Асино Томской области» | всего | 176945,0 | 0,0 | 0,0 | 176945,0 | 0,0 |
2020 год | 74845,0 | 0,0 | 0,0 | 74845,0 | 0,0 | ||
2021 год | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | ||
2022 год | 52100,0 | 0,0 | 0,0 | 52100,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
дополнить строкой 5.8 «Мероприятие «Строительство объектов газораспределения врамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от30.12.2013 № 1314» следующего содержания:
«5.8. | Мероприятие «Строительство объектов газораспределения в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
раздел «Задача 3.Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) системтеплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетомстроительства (технического перевооружения) источников выработки тепловойэнергии на природном газе» изложить в следующей редакции:
«6. | Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе | ||||||
Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе», в том числе: | всего | 88402,7 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 65602,7 | |
2020 год | 9773,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9773,1 | ||
2021 год | 78629,6 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 55829,6 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6.1. | Мероприятие «Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области» | всего | 22800,0 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 22800,0 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6.2. | Мероприятие «Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в п. Победа Шегарского района» | всего | 65602,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65602,7 |
2020 год | 9773,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 773,1 | ||
2021 год | 55829,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55829,6 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
раздел «Задача 5.Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населениюТомской области для бытовых нужд» изложить в следующей редакции:
«8. | Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд | ||||||
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд», в том числе: | всего | 38221,4 | 0,0 | 38221,4 | 0,0 | 0,0 | |
2020 год | 8221,4 | 0,0 | 8221,4 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8.1. | Мероприятие «Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению» | всего | 38221,4 | 0,0 | 38221,4 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 8221,4 | 0,0 | 8221,4 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0»; |
строку «Итого поПодпрограмме 2» изложить в следующей редакции:
«Итого по Подпрограмме 2 | всего | 535598,7 | 22800,0 | 38221,4 | 408974,6 | 65602,7 | |
2020 год | 186369,1 | 0,0 | 8221,4 | 168374,6 | 9773,1 | ||
2021 год | 216829,6 | 22800,0 | 5000,0 | 133200,0 | 55829,6 | ||
2022 год | 112400,0 | 0,0 | 5000,0 | 107400,0 | 0,0 | ||
2023 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0»; |
в подпрограмме 3«Повышение энергоэффективности в Томской области»:
раздел «Задача 3.Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности и информационная поддержка (ВЦП)» изложить в следующей редакции:
«11. | Задача 3. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП) | ||||||
ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)» | всего | 42 672,0 | 0,0 | 42 672,0 |