ГЛАВААДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.02.2001
№ 54
О Программе подготовки к празднованию 400-летия г.Томска
(В редакции Постановления ГлавыАдминистрации (Губернатора) Томской области
Всоответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 1999 года N1545 "О подготовке к празднованию 400-летия города Томска" и постановлением ГлавыАдминистрации (Губернатора) области от 06.05.99 N 173 "О созданииорганизационного Совета по подготовке к празднованию 400-летия г.Томска, 200-летия Губернии и60-летия Томской области" (в редакции от 18.12.2000 N 454)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую Программуподготовки празднования 400-летия г. Томска.
2.Департаменту финансов при подготовке проектов областного бюджета на 2002-2004годы предусматривать расходы на реализацию мероприятий Программы
3.Руководителям структурных подразделений Администрации области оказыватьсодействие по подведомственной сфере в реализации Программы.
4.Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на первого заместителя Главы Администрации области Наговицына В.В.
ГлаваАдминистрации (Губернатор) В.Кресс
(В редакции ПостановленияГлавы Администрации (Губернатора) Томской области
+-------+-----------------------------------------------------+--------------------------------+
|N п/п | Наименование видов работ и объектов |Объем финансирования (тыс. руб.)|
| | | в ценах 2000г. |
| | +--------+-------+---------------+
| | | Всего |Федер.|Бюджет региона |
| | | |бюджет | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| |Раздел 1. |40000 | 10000 | 30000 | |
| +-----------------------------------------------------+--------|-------|-------+-------+
| |Творческие акции. Проведение юбилейных и традиционных международных, всероссийских и |
| |региональных творческих акций |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Министерство культуры | | 10000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.1. |Международный фестивальсовременной музыки им. | 10600 | 2600 | 8000 | |
| |Э.Денисова | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.2. |Международный фестиваль театровкукол "Безграничный | 1500 | 300 |1200 | |
| |театр" | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.3. |Всероссийский ежегодный фестивальавторской песни | 1730 | 530 |1200 | |
| |"Бабье лето" | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.4. |Всероссийский конкурс-триеннале "Рисунок России" | 2900 | 900 |2000 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.5. |Всероссийский конкурсакадемических хоров и вокальных| 1070 | 270 | 800 | |
| |ансамблей "Поющая Россия" (территория Сибири и | | | | |
| |Дальнего Востока) | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.6. |Девятая региональнаяхудожественная выставка "Сибирь"| 5000 | 1300 | 3700 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.7. |Межрегиональная выставка-ярмарканародных промыслов | 2200 | 700 |1500 | |
| |"Ремесла Сибири" | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.8. |Всесибирскийфольклорный фестиваль "Томские осенины" | 1000 | 200 | 800 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.9. |Всероссийская научно-практическаяконференция | 500 | 100 | 400 | |
| |"Художественное образование вРоссийской провинции: | | | | |
| |взгляд в XXI век" | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.10. |Международный семинар ЮНЕСКО по управлению и | 4100 | 1100 | 3000 | |
| |сохранению культурного наследия странАзии | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.11. |Всероссийское совещание директоров домов ремесел | 500 | | 500 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.12. |Межрегиональная научно-практическая конференция | 700 | 100 | 600 | |
| |"Библиотеки сибирского региона,перспективы развития"| | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.13. |Международный конкурс русского романса "Романсиада" | 2100 | 900 |1200 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.14. |Международный семинар "Открытый музей" | 600 | | 600 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.15. |Театрализованное представление с участием делегации | 5500 | 1000 | 4500 | |
| |Сибирского федерального округа в Деньгорода (2004г.)| | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| |Раздел 2. |679682 |435500 |244182 | |
| +-----------------------------------------------------+--------|-------|-------+-------+
| |Выполнение ремонтно-реставрационных работ по реконструкции и восстановлению |
| |памятников истории и культуры,завершение строительства вновь создаваемых объектов |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Министерство культуры | | 93300 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.1. |Дом архитектора А. Д. Крячкова. Памятник деревянного| 3000 | 3000 | | |
| |зодчества федерального значения, пр.Кирова,7 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.2. |Усадьба купца Желябова - ансамбльжилых домов, | 4000 |4000 | | |
| |ул.Красноармейская,65, 65-а, 67, 67-а | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.3. |Аптекарский магазин Г.Ф. Флеер.Памятник каменного | 2000 | 2000 | | |
| |зодчества федерального значения, пр.Ленина, 83 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.4. |Дом жилой. Памятник деревянногозодчества | 4000 |4000 | | |
| |федерального значения, ул. Тверская, 66 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.5. |Дом жилой. Памятник деревянногозодчества | 4000 |4000 | | |
| |федерального значения, пр.Ленина, 56 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.6. |Усадьба И.Д. Асташева. Памятник федерального | 6000 | 6000 | | |
| |значения, пр.Ленина, 75-77 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.7. |Дом губернатора. Памятниккаменного зодчества, | 3000 |3000 | | |
| |ул.Советская,45 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.8. |Дом доходный Н.И.Орловой.Памятник каменного | 5000 | 5000 | | |
| |зодчества местного значения, пер. Нахановича, 3 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.9. |Губернаторский дом. Памятникистории и культуры | 3000 |3000 | | |
| |федерального значения, Набережная реки Ушайки, 14 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.10. |Здание биржевого корпуса.Памятник истории и | 2000 |2000 | | |
| |культуры федерального значения, площадьЛенина, 2 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.11. |Городской ломбард. Памятник каменного зодчества | 4000 | 4000 | | |
| |федерального значения,ул.К.Маркса,26 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.12. |Склады купца Горохова. Памятник каменного зодчества | 3000 | 3000 | | |
| |федерального значения, Набережная рекиТоми, 25 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.13. |Здание первой публичной библиотеки. Памятник местного| 4000 |2000 | 2000 | |
| |значения, переулок 1905 года, 4 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.14. |Двухэтажный деревянный дом на каменном цоколе. | 3000 | 3000 | | |
| |Памятник деревянного зодчества местногозначения, | | | | |
| |пер.Сухоозерный, 13 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.15. |Двухэтажный жилой дом. Памятник деревянного зодчества| 5500 |2500 | 3000 | |
| |федерального значения, ул.Войкова, 23 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.16. |Дом купца К. Хамитова.Памятник каменного зодчества | 4000 | 4000 | | |
| |федерального значения,ул.М.Горького,35 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.17. |Двухэтажный жилой дом. Памятник деревянного зодчества| 6200 |6200 | | |
| |федерального значения, ул.Татарская,46 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.18. |Красная мечеть, ул.Татарская,24 | 6000 |3000 | 3000 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.19. |Дом Науки им. П.И.Макушина. Памятник федерального | 4000 |4000 | | |
| |значения, пл.Соляная, 4 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.20. |Дом жилой, в котором жил писатель В.Я.Шишков. | 4300 | 4300 | | |
| |Памятник федерального значения, ул.Шишкова,10 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.21. |Дом жилой. Памятник деревянного зодчества | 2800 | 2800 | | |
| |федерального значения, ул.Шишкова, 14 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.22. |Церковь Воскресения. Памятник культового зодчества | 3000 | 2000 | 1000 | |
| |федерального значения, Октябрьскийвзвоз, 10 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.23. |Старообрядческая церковь, ул.Яковлева,4 | 500 | 500 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.24. |Алексеевский монастырь, ул.Крылова,14 | 1000 |1000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.25. |Мыс "Воскресенская гора". Место возникновения | 10000 | 10000 | | |
| |г.Томска. | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.26. |Октябрьский взвоз. | 5000 |5000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Министерство образования | | 58000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|2.1. |Комплекс Томскогоимператорского университета. Особо| 6000 |6000 | | |
| |ценный объект культурного наследия РФ, пр.Ленина,36| | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|2.2. |Комплекс Томского политехническогоуниверситета. | 6000 |6000 | | |
| |Особо ценный объект культурногонаследия РФ, | | | | |
| |пр.Ленина,30, ул.Советская, 73 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|2.3. |Учительский институт.Памятник каменного зодчества | 3500 | 3000 | 500 | |
| |местного значения, ул. Киевская, 60 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|2.4. |Гоголевский дом. Гуманитарныйлицей N1. Памятник | 3000 |3000 | | |
| |истории и культуры местного значения,Набережная реки| | | | |
| |Ушайки,20 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|2.5. |Коммерческое училище.Памятник каменного зодчества | 2000 |2000 | | |
| |местного значения, пер. Макушина,7 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|2.6. |Учебно-лабораторный корпус Томского государственного | 38000 | 38000 | | |
| |университета, Московский тракт, 2 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Министерство здравоохранения | | 9500 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|3.1. |Факультетские клиникиуниверситета. Памятник | 5000 | 5000 | | |
| |каменного зодчества. Московский тракт,2-4 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|3.2. |Здание госпитальной клиники. Памятник истории и | 1500 | 1500 | | |
| |культуры местного значения, пр.Ленина, 4 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|3.3. |Комплекс построек Институтакурортологии, | 3000 |3000 | | |
| |ул.Р.Люксембург,1-5 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Министерство экономического развития и торговли | | 30700 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|4.1. |Памятник местного значения,Набережная реки Ушайки, 8| 1000 |1000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|4.2. |Пристройка к Томскому областномутеатру юного | 5700 | 5700 | | |
| |зрителя, пер. Нахановича,4 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|4.3. |Областной краеведческий музей, пр.Ленина, 75-77 | 12000 | 12000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|4.4. |Планетарий, пр.Ленина, 84 | 12000 | 12000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Министерство обороны | | 8000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|5.1. |Здание общественного собрания.Памятник истории и | 11000 | 6000 | 5000 | |
| |культуры федерального значения, пр.Ленина, 50 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|5.2. |Военкомат Ленинского района. Памятник местного | 2000 | 2000 | | |
| |значения, Набережная реки Ушайки, 4 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Мининстерствопутей сообщения | | 50000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|6.1. |Строительство транспортнойразвязки у смирновского | 100000 | 50000 | 50000 | |
| |железнодорожного переезда | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Министерство юстиции | | 4000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|7.1. |Здание окружного суда. Памятник федерального | 4000 | 4000 | | |
| |значения, пер.Макушина, 8 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Федеральный дорожный фонд | |170000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|8.1. |Пр. Комсомольский | 100000|100000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|8.2. |Иркутский тракт |70000 | 70000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Госкомспорт | | 12000 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|9.1. |Реконструкция беговых дорожекстадиона "Труд" |10000 | 6000 | 4000 | |
| |г.Томска | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|9.2. |Всероссийский фестиваль студентов,универсиада летняя| 9000 | 6000 | 3000 | |
| |(зимняя) | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Объекты, финансируемые из регионального бюджета | 172682 | |172682 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.1. |Мужская гимназия. Памятник истории и культуры | 10000 | | 10000 | |
| |местного значения, ул.Советская, 40 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.2. |Доходный дом торгового дома "Кухтерин и С-я". | 10000 | | 10000 | |
| |Администрация г.Томска, пр.Ленина, 73 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.3. |Ценная фоновая застройка, Набережная реки Ушайки,18-а| 3000 | | 3000 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.4. |Пассаж купца Второва. Памятник местного значения, | 6000 | | 6000 | |
| |пр.Ленина,111 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.5. |Реконструкция квартала бывшегоТЗРО | 45000 | | 45000 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.6. |Пр.Ленина, 113-115(Институт онкологии) | 4000 | | 4000 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.7. |Доходный дом торгового дома "Михайлов и Малышев", | 40000 | | 40000 | |
| |пр.Ленина,82 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.8. |Дом доходный. Памятник местного значения, пр.Ленина, | 4000 | | 4000 | |
| |107 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.9. |Магистрат губернский. Памятник местного значения, | 5000 | | 5000 | |
| |ул.Р.Люксембург,2 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.10.|Частная полицейская управа (музейистории г.Томска),| 3000 | | 3000 | |
| |ул.Бакунина,3 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.11.|Историко-архитектурный комплекс психиатрической | 5000 | | 5000 | |
| |лечебницы. Сосновый бор, Алеутская, Асиновская, | | | | |
| |Кутузова, Венгерская и т.д. | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.12.|Синагога, ул.Р.Люксембург, 38 | 6000 | | 6000 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.13.|Знаменская церковь, ул. Войкова, 16 | 1000 | | 1000 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.14.|Собор Александра Невского. Памятник местного | 2000 | | 2000 | |
| |значения, ул.Советская, 47 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.15.|Петропавловский Собор. Памятник местного значения, | 1000 | | 1000 | |
| |ул.Алтайская,47 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.16.|Церковь Петра и Павла. Памятник местного значения, | 2000 | | 2000 | |
| |ул.Центральная,12-а | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.17.|Мемориальный дом и Келья Старца Ф.Кузьмича, | 1000 | | 1000 | |
| |ул.Крылова,26 | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.18.|Пл. Ленина | 349 | | 349 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.19.|Ул. Обруб | 1333 | | 1333 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.20.|Мыс Воскресенской горы | 10000 | | 10000 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.21.|Ценная фоновая застройка. Набережная реки Ушайки, 10| 2000 | | 2000 | |
| |(НИИ генетики) | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|10.22.|Строительство крытого хоккейного корта в г.Северске |11000 | | 11000 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| |Раздел 3 |68851 | 48500 | 20351 | |
| +-----------------------------------------------------+ | | +-------+
| |Благоустройство и ландшафтнаяархитектура | | | | |
| |исторической части г. Томска | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Федеральный дорожный фонд | 32900 | 32900 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.1. |Губернаторский квартал. | 16120 | 16120 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.2. |Площадь Соляная | 800 | 800 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.3. |Ландшафтный комплекс "Белоеозеро" | 3500 |3500 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.4. |Ул.К.Маркса | 3500 | 3500 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.5. |Ул.Р.Люксембург | 4400 |4400 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.6. |Пер.Карповский | 320 | 320 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.7. |Ул.Обруб | 1260 | 1260 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.8. |Пер.Батенькова | 1300 |1300 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|1.9. |Ул.Гагарина | 1700 | 1700 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Министерство природных ресурсов | | 15600 | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|2.1. |Набережная реки Ушайки | 20951 | 15600 | 5351 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Объекты, финансируемые из регионального бюджета | 15000 | | 15000 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|3.1. |Пр. Ленина от ул.Нахимова до ул.Д.Ключевской | 15000 | | 15000 | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| |Раздел 4. |13000 | 6000 | 7000 | |
| +-----------------------------------------------------+--------|-------|-------+-------+
| |Организация и обеспечение издательскойдеятельности и пропаганды | |
| |историко-культурного наследия Томскойобласти | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | Министерство по делам печати, телерадиовещания и | | 6000 | | |
| | средств массовых коммуникаций | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| |историко-краеведческая литература | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| |каталоги и научно-методические сборникипо | | | | |
| |недвижимому наследию | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| |музейные каталоги, художественныеальбомы и другие | | | | |
| |презентационные издания | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| |сувенирная полиграфическаяпродукция | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| |Всего | 801533| 500000| 301533| |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
| | | | | | |
+-------+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|Основныеисточники финансирования | | | | |
+-------------------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
|Наименованиеисточника | Средства (тыс.руб.)в | |
| | ценах2000 г. | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Всего |801533 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Федеральныесредства |500000 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|изних: | | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Федеральныецелевые программы | | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Министерствокультуры |103300 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Министерствоэкономического развития и торговли |30700 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Министерствоюстиции |4000 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Министерствообразования |58000 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Министерствоздравоохранения |9500 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Министерствообороны |8000 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Министерствопутей сообщения |50000 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Министерствоприродных ресурсов |15600 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Федеральныйдорожный фонд |202900 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Министерствопо делам печати, телерадиовещания и средств |6000 | |
|массовыхкоммуникаций | | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Госкомспорт |12000 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
|Региональныйбюджет |301533 | |
+-------------------------------------------------------------+------------------------+-------+
+----------------------------------------------------------------------------+-------|
| Программа | |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+
|подготовкипразднования 400-летия основания |
| г.Томска |
+------+-------------------------------------+---------------------------------------+
|Nп/п | Наименование видов работ и объектов | Объем финансирования (тыс. руб.) в |
| | | ценах 2000г. |
| | +-------+-------+-------+-------+-------+
| | | Всего|2001г. |2002г. |2003г. |2004г. |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |Раздел 1. | 10000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| +-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |Творческие акции. Проведение юбилейных и традиционных международных, |
| |всероссийских и региональных творческихакций |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | Министерство культуры |10000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.1. |Международный фестиваль современной | 2600 | | 600 |1000 | 1000 |
| |музыки им. Э.Денисова | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.2. |Международный фестиваль театров кукол| 300 | 300 | | | |
| |"Безграничный театр" | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.3. |Всероссийский ежегодный фестиваль | 530 | 130 | 200 | 200 | |
| |авторской песни "Бабьелето" | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.4. |Всероссийский конкурс-триеннале | 900 | 300 | | | 600 |
| |"Рисунок России" | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.5. |Всероссийский конкурс академических | 270 | 70 | | | 200 |
| |хоров и вокальных ансамблей "Поющая | | | | | |
| |Россия" (территория Сибири и Дальнего| | | | | |
| |Востока) | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.6. |Девятая региональная художественная | 1300 | | | 1300 | |
| |выставка "Сибирь" | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.7. |Межрегиональная выставка-ярмарка | 700 | | 300 | | 400 |
| |народных промыслов "РемеслаСибири" | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.8. |Всесибирский фольклорный фестиваль | 200 | | | | 200 |
| |"Томские осенины" | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.9. |Всероссийская научно-практическая | 100 | 100 | | | |
| |конференция "Художественное | | | | | |
| |образование в Российской провинции: | | | | | |
| |взгляд в XXI век" | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.10.|Международный семинар ЮНЕСКО по |1100 | | 500 | | 600 |
| |управлению и сохранению культурного | | | | | |
| |наследия стран Азии | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.11.|Всероссийское совещание директоров | | | | | |
| |домов ремесел | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.12.|Межрегиональная научно-практическая | 100 | 100 | | | |
| |конференция "Библиотеки сибирского | | | | | |
| |региона, перспективы развития" | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.13.|Международный конкурс русского | 900 | | 400 | 500 | |
| |романса "Романсиада" | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.14.|Международный семинар "Открытый | | | | | |
| |музей" | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.15.|Театрализованное представление с |1000 | | | | 1000 |
| |участием делегации Сибирского | | | | | |
| |федерального округа в Деньгорода | | | | | |
| |(2004г.) | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |Раздел 2. |435500 | 27500|112500 |146300 |149200 |
| +-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |Выполнение ремонтно-реставрационных работ по реконструкции и восстановлению |
| |памятников истории и культуры,завершение строительства вновь создаваемых |
| |объектов |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | Министерство культуры |93300 | 15000 | 26500 | 31600 | 20200 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.1. |Дом архитектора А. Д. Крячкова. | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| |Памятник деревянного зодчества | | | | | |
| |федерального значения, пр.Кирова,7 | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.2. |Усадьба купца Желябова - ансамбль | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| |жилых домов, ул.Красноармейская, 65, | | | | | |
| |65-а, 67, 67-а | | | | | |
+------+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.3. |Аптекарский магазин Г.Ф. Флеер. |2000 | | 1000 | 1000 | |
| |Памятник каменного зодчества | | | | | |
