АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020
№ 721
Опроведении общественных обсуждений по проекту постановления
администрацииГорода Томска «О предоставлении разрешения на отклонение
отпредельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительствапо адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск,
п.Апрель, ул. Листопадная, 53/1»
Наосновании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9,13 Правил землепользования и застройки муниципального образования «ГородТомск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, решенияДумы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении Положения об организациии проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектаммуниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск»,связанных с осуществлением градостроительной деятельности», руководствуясьУставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провестиобщественные обсуждения по проекту постановления администрации Города Томска «Опредоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства объекта капитального строительства по адресу: РоссийскаяФедерация, Томская область, Город Томск, п. Апрель, ул. Листопадная, 53/1»(приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив датуначала проведения общественных обсуждений по проекту – 13.08.2020, датуокончания проведения общественных обсуждений по проекту – 03.09.2020.
2.Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которойрасположен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект,определяются согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.Определить:
1) датуразмещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайтеадминистрации Города Томска «Официальный портал муниципального образования«Город Томск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru)(далее – официальный сайт) и дату открытия экспозиции проекта – 21.08.2020;
2) срокпроведения экспозиции проекта – с 21.08.2020 по 31.08.2020 включительно;
3) срок дляподготовки и оформления протокола общественных обсуждений по проекту –02.09.2020.
4. Наделитьадминистрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатораобщественных обсуждений по проекту, за исключением отдельных процедур идействий, обязанность по выполнению которых возложена настоящим постановлениемна иные органы.
5.Уполномочить: 1) главу администрации Кировскогорайона Города Томска на исполнение обязанностей председательствующего наобщественных обсуждениях по проекту;
2)начальника отдела контроля застройки и землепользования администрацииКировского района Города Томска на исполнение обязанностей секретаряобщественных обсуждений по проекту.
6. Комиссиипо землепользованию и застройке:
1)обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципальногообразования «Город Томск» оповещения о начале общественных обсуждений попроекту в соответствии с установленной настоящим постановлением датой началапроведения общественных обсуждений по проекту;
2) в срок,установленный законодательством, направить сообщения о проведении общественныхобсуждений по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общиеграницы с земельным участком, в отношении которого подготовлен проект,правообладателям объектов капитального строительства, расположенных наземельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношениикоторого подготовлен проект;
3) втечение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направитьинформационные материалы к проекту и текст оповещения о начале общественныхобсуждений по проекту в администрацию Кировского района Города Томска;
4)разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте вустановленную настоящим постановлением дату.
7.Администрации Кировского района Города Томска:
1) втечение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о началеобщественных обсуждений по проекту из комиссии по землепользованию и застройкеразместить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту наинформационных стендах, оборудованных около здания администрации Кировскогорайона Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, ГородТомск, г. Томск, пр. Кирова, 11а, в сквере студенческих отрядов, а также вграницах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящемупостановлению;
2)осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту отучастников общественных обсуждений, полученных посредством официального сайта(через виртуальную приёмную организатора общественных обсуждений), в письменнойформе в адрес организатора общественных обсуждений (посредством почтовыхотправлений в администрацию Кировского района Города Томска на адрес:Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Кирова, 11а)в период с 21.08.2020 по 31.08.2020 включительно;
3) в срокдо 03.09.2020 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальныхматериалов муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальномсайте заключение о результатах общественных обсуждений по проекту. 8. Департаменту архитектуры и градостроительстваадминистрации Города Томска:
1)осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведенииобщественных обсуждений по проекту, в том числе протокола общественныхобсуждений по проекту, заключения о результатах общественных обсуждений попроекту;
2)осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников общественных обсужденийпо проекту о выдаче выписок из протокола общественных обсуждений по проекту, атакже подготовку, оформление и выдачу таких выписок.
9. Комитетупо общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящеепостановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования«Город Томск».
10. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по архитектуре истроительству.
Мэр Города Томска И.Г.Кляйн
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________
№_________
О предоставленииразрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенногостроительства объекта капитального строительства
поадресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск,
п.Апрель, ул. Листопадная, 53/1
Наосновании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9,13 Правил землепользования и застройки муниципального образования «ГородТомск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, решенияДумы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении Положения об организациии проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектаммуниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск»,связанных с осуществлением градостроительной деятельности», руководствуясьУставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провестиобщественные обсуждения по проекту постановления администрации Города Томска «Опредоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства объекта капитального строительства по адресу: РоссийскаяФедерация, Томская область, Город Томск, п. Апрель, ул. Листопадная, 53/1»(приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив датуначала проведения общественных обсуждений по проекту – 13.08.2020, датуокончания проведения общественных обсуждений по проекту – 03.09.2020.
2.Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которойрасположен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект,определяются согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 3. Определить:
1) датуразмещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрацииГорода Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( http://admin.tomsk.ru ) (далее – официальный сайт) и дату открытия экспозициипроекта – 21.08.2020;
2) срокпроведения экспозиции проекта – с 21.08.2020 по 31.08.2020 включительно;
3) срок дляподготовки и оформления протокола общественных обсуждений по проекту –02.09.2020.
4. Наделитьадминистрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатораобщественных обсуждений по проекту, за исключением отдельных процедур идействий, обязанность по выполнению которых возложена настоящим постановлениемна иные органы.
5.Уполномочить:
1) главуадминистрации Кировского района Города Томска на исполнение обязанностейпредседательствующего на общественных обсуждениях по проекту;
2)начальника отдела контроля застройки и землепользования администрацииКировского района Города Томска на исполнение обязанностей секретаря общественныхобсуждений по проекту.
6. Комиссиипо землепользованию и застройке:
1)обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципальногообразования «Город Томск» оповещения о начале общественных обсуждений попроекту в соответствии с установленной настоящим постановлением датой началапроведения общественных обсуждений по проекту;
2) в срок,установленный законодательством, направить сообщения о проведении общественныхобсуждений по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общиеграницы с земельным участком, в отношении которого подготовлен проект,правообладателям объектов капитального строительства, расположенных наземельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношениикоторого подготовлен проект;
3) в течение7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направитьинформационные материалы к проекту и текст оповещения о начале общественныхобсуждений по проекту в администрацию Кировского района Города Томска;
4)разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте вустановленную настоящим постановлением дату.
7.Администрации Кировского района Города Томска:
1) втечение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о началеобщественных обсуждений по проекту из комиссии по землепользованию и застройкеразместить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту наинформационных стендах, оборудованных около здания администрации Кировскогорайона Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, ГородТомск, г. Томск, пр. Кирова, 11а, в сквере студенческих отрядов, а также вграницах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящемупостановлению;
2)осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участниковобщественных обсуждений, полученных посредством официального сайта (черезвиртуальную приёмную организатора общественных обсуждений), в письменной формев адрес организатора общественных обсуждений (посредством почтовых отправленийв администрацию Кировского района Города Томска на адрес: Российская Федерация,Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Кирова, 11а) в период с 21.08.2020по 31.08.2020 включительно;
3) в срокдо 03.09.2020 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальныхматериалов муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальномсайте заключение о результатах общественных обсуждений по проекту. 8. Департаменту архитектуры и градостроительстваадминистрации Города Томска:
1)осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведенииобщественных обсуждений по проекту, в том числе протокола общественныхобсуждений по проекту, заключения о результатах общественных обсуждений попроекту;
2)осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников общественных обсужденийпо проекту о выдаче выписок из протокола общественных обсуждений по проекту, атакже подготовку, оформление и выдачу таких выписок.
9. Комитетупо общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановлениев Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
10. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по архитектуре истроительству.
Мэр ГородаТомска И.Г. Кляйн
| Приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 10.08.2020 № 721 |
| |
Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, п. Апрель, ул. Листопадная, 53/1 | |
| |
| |
| |
Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для г. Томска, системе координат. |
Ж-3
|
| Площадь = | 1 254 911,8946кв.м |
|
| ||
|
| Периметр = | 20 026,19 м |
|
| ||
№ точки | X | Y | Дирекционное направление | Длина линии | |||
1 | -950,9516 | 11661,3300 | 48° 202 003 | 40,00 | |||
2 | -924,3606 | 11691,2100 | 24° 502 423 | 15,97 | |||
3 | -909,8685 | 11697,9201 | 43° 202 373 | 11,73 | |||
4 | -901,3382 | 11705,9710 | 92° 462 263 | 34,08 | |||
5 | -902,9874 | 11740,0115 | 138° 292 493 | 13,90 | |||
6 | -913,3936 | 11749,2192 | 47° 302 103 | 5,79 | |||
7 | -909,4806 | 11753,4900 | 137° 072 273 | 49,79 | |||
8 | -945,9706 | 11787,3700 | 227° 042 233 | 7,43 | |||
9 | -951,0306 | 11781,9300 | 127° 492 403 | 20,33 | |||
10 | -963,5005 | 11797,9900 | 0° 062 513 | 5,00 | |||
11 | -958,5006 | 11798,0000 | 90° 052 443 | 18,00 | |||
12 | -958,5306 | 11816,0000 | 0° 002 003 | 25,00 | |||
13 | -933,5306 | 11816,0000 | 42° 172 193 | 25,56 | |||
14 | -914,6205 | 11833,2000 | 88° 512 343 | 35,03 | |||
15 | -913,9234 | 11868,2211 | 138° 262 123 | 27,58 | |||
16 | -934,5605 | 11886,5200 | 178° 282 063 | 32,00 | |||
17 | -966,5481 | 11887,3753 | 85° 062 303 | 23,66 | |||
18 | -964,5306 | 11910,9500 | 5° 572 253 | 6,83 | |||
19 | -957,7335 | 11911,6592 | 1° 222 313 | 5,86 | |||
20 | -951,8705 | 11911,8000 | 70° 192 023 | 7,99 | |||
21 | -949,1805 | 11919,3200 | 90° 122 023 | 5,74 | |||
22 | -949,2006 | 11925,0599 | 46° 472 333 | 74,44 | |||
23 | -898,2326 | 11979,3213 | 316° 302 583 | 8,04 | |||
24 | -892,4005 | 11973,7900 | 54° 122 083 | 30,47 | |||
25 | -874,5806 | 11998,5000 | 345° 202 543 | 5,42 | |||
26 | -869,3406 | 11997,1300 | 36° 552 173 | 40,00 | |||
27 | -837,3606 | 12021,1600 | 127° 042 363 | 24,93 | |||
28 | -852,3905 | 12041,0500 | 98° 582 323 | 19,55 | |||
29 | -855,4405 | 12060,3600 | 90° 022 243 | 53,39 | |||
30 | -855,4777 | 12113,7533 | 43° 462 483 | 76,48 | |||
31 | -800,2610 | 12166,6674 | 312° 142 083 | 8,02 | |||
32 | -794,8706 | 12160,7300 | 42° 402 003 | 25,01 | |||
33 | -776,4806 | 12177,6800 | 312° 462 493 | 3,65 | |||
34 | -774,0006 | 12175,0000 | 42° 402 243 | 25,08 | |||
35 | -755,5605 | 12192,0000 | 134° 142 453 | 13,96 | |||
36 | -765,3006 | 12201,9999 | 41° 452 373 | 15,01 | |||
37 | -754,1005 | 12212,0000 | 96° 342 393 | 18,42 | |||
38 | -756,2106 | 12230,3000 | 131° 472 303 | 19,46 | |||
39 | -769,1781 | 12244,8076 | 221° 482 393 | 8,04 | |||
40 | -775,1706 | 12239,4477 | 130° 342 513 | 14,89 | |||
41 | -784,8594 | 12250,7595 | 134° 262 303 | 25,28 | |||
42 | -802,5615 | 12268,8100 | 224° 572 123 | 42,53 | |||
43 | -832,6605 | 12238,7600 | 134° 342 563 | 11,63 | |||
44 | -840,8206 | 12247,0400 | 225° 242 183 | 25,00 | |||
45 | -858,3706 | 12229,2400 | 134° 032 493 | 32,73 | |||
46 | -881,1329 | 12252,7588 | 222° 182 133 | 48,10 | |||
47 | -916,7061 | 12220,3857 | 133° 302 583 | 148,94 | |||
48 | -1019,2631 | 12328,3978 | 138° 482 513 | 23,20 | |||
49 | -1036,7196 | 12343,6722 | 90° 282 393 | 130,93 | |||
50 | -1037,8106 | 12474,5961 | 359° 192 163 | 8,11 | |||
51 | -1029,7005 | 12474,5000 | 47° 132 523 | 32,69 | |||
52 | -1007,5006 | 12498,5000 | 337° 372 253 | 24,40 | |||
53 | -984,9407 | 12489,2124 | 46° 462 423 | 186,11 | |||
54 | -857,4881 | 12624,8323 | 0° 262 363 | 66,91 | |||
55 | -790,5806 | 12625,3500 | 2° 122 213 | 40,01 | |||
56 | -750,6015 | 12626,8899 | 91° 552 553 | 25,00 | |||
57 | -751,4444 | 12651,8779 | 120° 462 333 | 9,92 | |||
58 | -756,5185 | 12660,3980 | 0° 252 513 | 36,18 | |||
59 | -720,3406 | 12660,6700 | 89° 552 373 | 30,62 | |||
60 | -720,3016 | 12691,2900 | 147° 572 163 | 9,84 | |||
61 | -728,6406 | 12696,5100 | 88° 552 013 | 18,99 | |||
62 | -728,2817 | 12715,4947 | 316° 022 233 | 38,44 | |||
63 | -700,6105 | 12688,8100 | 45° 322 153 | 8,46 | |||
64 | -694,6817 | 12694,8511 | 318° 082 303 | 25,63 | |||
65 | -675,5929 | 12677,7487 | 47° 152 503 | 68,22 | |||
66 | -629,2959 | 12727,8567 | 64° 512 293 | 45,60 | |||
67 | -609,9205 | 12769,1400 | 138° 032 473 | 8,47 | |||
68 | -616,2205 | 12774,8000 | 67° 442 323 | 6,99 | |||
69 | -613,5744 | 12781,2655 | 48° 552 053 | 23,17 | |||
70 | -598,3502 | 12798,7284 | 318° 172 463 | 20,19 | |||
71 | -583,2754 | 12785,2954 | 49° 052 553 | 86,53 | |||
72 | -526,6178 | 12850,6993 | 137° 142 243 | 21,06 | |||
73 | -542,0807 | 12864,9981 | 47° 502 073 | 44,02 | |||
74 | -512,5291 | 12897,6293 | 313° 542 083 | 9,80 | |||
75 | -505,7339 | 12890,5686 | 51° 162 473 | 17,20 | |||
76 | -494,9763 | 12903,9865 | 316° 342 113 | 28,33 | |||
77 | -474,4056 | 12884,5132 | 45° 272 213 | 20,97 | |||
78 | -459,6990 | 12899,4555 | 1° 472 143 | 3,13 | |||
79 | -456,5706 | 12899,5532 | 47° 552 283 | 17,99 | |||
80 | -444,5152 | 12912,9065 | 48° 332 533 | 51,41 | |||
81 | -410,4966 | 12951,4453 | 319° 282 183 | 31,48 | |||
82 | -386,5706 | 12930,9900 | 48° 082 573 | 49,69 | |||
83 | -353,4205 | 12968,0000 | 137° 552 483 | 20,06 | |||
84 | -368,3106 | 12981,4400 | 45° 072 363 | 38,40 | |||
85 | -341,2206 | 13008,6500 | 134° 242 523 | 10,03 | |||
86 | -348,2376 | 13015,8120 | 43° 262 053 | 46,57 | |||
87 | -314,4206 | 13047,8300 | 134° 132 193 | 24,99 | |||
88 | -331,8506 | 13065,7400 | 43° 172 073 | 8,04 | |||
89 | -326,0005 | 13071,2500 | 133° 212 553 | 39,66 | |||
90 | -353,2306 | 13100,0800 | 41° 152 463 | 21,09 | |||
91 | -337,3773 | 13113,9892 | 312° 542 293 | 9,73 | |||
92 | -330,7505 | 13106,8600 | 43° 212 083 | 9,83 | |||
93 | -323,6006 | 13113,6100 | 312° 352 063 | 25,00 | |||
94 | -306,6806 | 13095,2000 | 42° 442 523 | 47,87 | |||
95 | -271,5306 | 13127,6900 | 317° 252 363 | 11,19 | |||
96 | -263,2906 | 13120,1200 | 0° 042 533 | 7,05 | |||
97 | -256,2405 | 13120,1300 | 90° 522 193 | 33,51 | |||
98 | -256,7505 | 13153,6400 | 180° 132 003 | 5,27 | |||
99 | -262,0205 | 13153,6200 | 89° 512 423 | 37,24 | |||
100 | -261,9305 | 13190,8600 | 186° 552 113 | 12,45 | |||
101 | -274,2906 | 13189,3600 | 92° 222 153 | 35,05 | |||
102 | -275,7406 | 13224,3800 | 136° 102 143 | 5,23 | |||
103 | -279,5116 | 13228,0000 | 134° 492 293 | 10,21 | |||
104 | -286,7109 | 13235,2435 | 45° 242 443 | 50,60 | |||
105 | -251,1907 | 13271,2784 | 73° 002 333 | 19,38 | |||
106 | -245,5280 | 13289,8107 | 127° 012 123 | 39,33 | |||
107 | -269,2081 | 13321,2126 | 134° 392 393 | 123,04 | |||
108 | -355,6920 | 13408,7261 | 134° 522 253 | 164,90 | |||
109 | -472,0336 | 13525,5823 | 28° 042 213 | 35,01 | |||
110 | -441,1465 | 13542,0554 | 346° 172 553 | 128,23 | |||
111 | -316,5684 | 13511,6831 | 340° 372 223 | 75,60 | |||
112 | -245,2506 | 13486,6000 | 24° 092 013 | 55,73 | |||
113 | -194,4005 | 13509,4000 | 50° 382 243 | 71,44 | |||
114 | -149,0948 | 13564,6347 | 25° 462 303 | 22,50 | |||
115 | -128,8327 | 13574,4188 | 25° 432 223 | 35,09 | |||
116 | -97,2185 | 13589,6492 | 115° 252 423 | 88,08 | |||
117 | -135,0390 | 13669,1971 | 117° 142 303 | 93,68 | |||
118 | -177,9206 | 13752,4865 | 117° 192 443 | 69,15 | |||
119 | -209,6696 | 13813,9227 | 118° 132 163 | 39,18 | |||
120 | -228,1985 | 13848,4485 | 202° 332 463 | 27,65 | |||
121 | -253,7306 | 13837,8400 | 206° 582 283 | 46,30 | |||
122 | -294,9906 | 13816,8400 | 187° 192 233 | 5,75 | |||
123 | -300,6907 | 13816,1075 | 209° 182 393 | 28,01 | |||
124 | -325,1107 | 13802,3975 | 221° 252 113 | 9,71 | |||
125 | -332,3955 | 13795,9706 | 130° 012 203 | 75,70 | |||
126 | -381,0756 | 13853,9399 | 46° 402 203 | 13,97 | |||
127 | -371,4931 | 13864,0988 | 45° 562 223 | 12,85 | |||
128 | -362,5558 | 13873,3340 | 92° 342 543 | 10,10 | |||
129 | -363,0106 | 13883,4200 | 98° 182 543 | 25,37 | |||
130 | -366,6795 | 13908,5239 | 101° 322 033 | 25,25 | |||
131 | -371,7277 | 13933,2610 | 12° 262 413 | 18,39 | |||
132 | -353,7668 | 13937,2246 | 101° 342 023 | 14,09 | |||
133 | -356,5912 | 13951,0241 | 11° 292 583 | 39,99 | |||
134 | -317,4039 | 13958,9965 | 15° 282 233 | 34,89 | |||
135 | -283,7818 | 13968,3037 | 106° 372 153 | 52,65 | |||
136 | -298,8410 | 14018,7522 | 99° 512 573 | 121,62 | |||
137 | -319,6800 | 14138,5766 | 99° 572 293 | 136,04 | |||
138 | -343,2043 | 14272,5626 | 101° 192 273 | 151,27 | |||
139 | -372,9076 | 14420,8863 | 183° 452 253 | 12,61 | |||
140 | -385,4906 | 14420,0600 | 184° 482 033 | 27,00 | |||
141 | -412,4005 | 14417,8000 | 274° 402 263 | 1,60 | |||
142 | -412,2705 | 14416,2100 | 189° 052 373 | 26,07 | |||
143 | -438,0105 | 14412,0900 | 146° 362 493 | 13,10 | |||
144 | -448,9507 | 14419,3000 | 93° 132 053 | 47,20 | |||
145 | -451,6005 | 14466,4300 | 187° 032 203 | 35,99 | |||
146 | -487,3136 | 14462,0097 | 252° 272 003 | 36,01 | |||
147 | -498,1706 | 14427,6800 | 134° 522 393 | 36,97 | |||
148 | -524,2575 | 14453,8786 | 130° 122 023 | 23,06 | |||
149 | -539,1405 | 14471,4900 | 29° 042 403 | 16,83 | |||
150 | -524,4306 | 14479,6700 | 126° 352 413 | 65,40 | |||
151 | -563,4205 | 14532,1799 | 230° 112 373 | 6,17 | |||
152 | -567,3705 | 14527,4400 | 247° 372 543 | 10,51 | |||
153 | -571,3706 | 14517,7200 | 146° 242 413 | 45,98 | |||
154 | -609,6701 | 14543,1551 | 58° 492 493 | 22,13 | |||
155 | -598,2177 | 14562,0879 | 145° 362 073 | 16,50 | |||
156 | -611,8307 | 14571,4082 | 231° 092 323 | 21,86 | |||
157 | -625,5385 | 14554,3841 | 144° 092 093 | 12,92 | |||
158 | -636,0105 | 14561,9500 | 54° 042 163 | 34,71 | |||
159 | -615,6406 | 14590,0599 | 143° 192 003 | 28,84 | |||
160 |