администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
02.06.2020
№ 255а
Овнесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета
на2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с частью 4 статьи 21Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерациии установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерациив 2020 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в сводную бюджетную роспись областного бюджетана 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – сводная бюджетная роспись)следующие изменения:
1) уменьшить объемы бюджетных ассигнований на 2020 годпо отдельным направлениям расходов областного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) направить бюджетные ассигнования в сумме, предусмотреннойприложением № 1 к настоящему постановлению, нафинансовое обеспечение отдельных направлений расходов областного бюджета на 2020год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томскойобласти – начальника Департамента финансов Томской области.
Губернатор Томскойобласти С.А.Жвачкин
Приложение№ 1
к постановлению АдминистрацииТомской области
от 02.06.2020 № 255а
Перечень направленийрасходов областного бюджета, подлежащих уменьшению в 2020 году по сводной бюджетнойросписи областного бюджета
№ п/п | Главный распорядитель средств областного бюджета, направления расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код ведом-ства | Код раз-дела, под-раз-дела | Код целевой статьи | Вид рас-хода | Допол-нитель-ный экономи-ческий код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего: | 866 844,0 | ||||||
1. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по экономике | 33 987,1 | |||||
1.1. | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | 840 | 32 521,1 | ||||
Реализация мероприятия «Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» | 840 | 0412 | 0318601490 | 240 | 08000 | 32 121,1 | |
Командировочные расходы | 840 | 0412 | 0330100000 | 120 | 08000 | 400,0 | |
1.2. | Департамент тарифного регулирования Томской области | 827 | 360,0 | ||||
Командировочные расходы | 827 | 0113 | 0130100000 | 120 | 08000 | 360,0 | |
1.3. | Комитет по лицензированию Томской области | 824 | 256,0 | ||||
Командировочные расходы | 824 | 0113 | 0330100000 | 120 | 08000 | 256,0 | |
1.4. | Администрация Томской области | 804 | 850,0 | ||||
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования | 804 | 0113 | 0366100310 | 240 | 08000 | 850,0 | |
2. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по социальной политике | 23 176,3 | |||||
2.1. | Департамент здравоохранения Томской области | 811 | 899,6 | ||||
Командировочные расходы | 811 | 0909 | 0770100000 | 120 | 07000 | 759,6 | |
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 811 | 0909 | 0770100000 | 240 | 07000 | 140,0 | |
2.2. | Департамент социальной защиты населения Томской области | 809 | 15 465,3 | ||||
Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в п. Победа Шегарского района | 809 | 1002 | 194870И070 | 460 | 07000 | 15 226,9 | |
Командировочные расходы | 809 | 1006 | 1150100000 | 120 | 07000 | 238,4 | |
2.3. | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 841 | 204,4 | ||||
Командировочные расходы | 841 | 1006 | 1150100000 | 120 | 07000 | 195,4 | |
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 841 | 1006 | 1150100000 | 240 | 07000 | 9,0 | |
2.4. | Департамент труда и занятости населения Томской области | 839 | 267,0 | ||||
Командировочные расходы | 839 | 0401 | 0530100000 | 120 | 07000 | 209,0 | |
839 | 0113 | 0526200000 | 120 | 07000 | 40,0 | ||
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 839 | 0401 | 0530100000 | 240 | 07000 | 18,0 | |
2.5. | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 821 | 6 340,0 | ||||
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 821 | 1002 | 11WP351210 | 410 | 07000 | 5 040,0 | |
в том числе: | |||||||
Строительство внешних сетей водоснабжения ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 821 | 1002 | 11WP351210 | 410 | 07000 | 5 040,0 | |
Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения | 821 | 1002 | 11WP30П009 | 410 | 07000 | 1 300,0 | |
в том числе: | |||||||
Строительство внешних сетей водоснабжения ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 821 | 1002 | 11WP30П009 | 410 | 07000 | 1 300,0 | |
3. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу | 387 026,0 | |||||
3.1. | Департамент общего образования Томской области | 815 | 574,4 | ||||
Командировочные расходы | 815 | 0709 | 0950100000 | 120 | 03000 | 537,0 | |
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 815 | 0709 | 0950100000 | 240 | 03000 | 37,4 | |
3.2. | Департамент профессионального образования Томской области | 816 | 199,9 | ||||
Командировочные расходы | 816 | 0709 | 0950100000 | 120 | 03000 | 199,9 | |
3.3. | Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области | 826 | 133,0 | ||||
Командировочные расходы | 826 | 0709 | 0948600000 | 120 | 03000 | 133,0 | |
3.4. | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 821 | 386 118,7 | ||||
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 821 | 0701 | 09WP252320 | 03000 | 372 338,2 | ||
в том числе: | |||||||
Строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации на 210 мест по ул. Крячкова, 5 (корпус 1) | 821 | 0701 | 09WP252320 | 520 | 03000 | 59 421,1 | |
Строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Ивана Черных, 73 в г. Томске | 821 | 0701 | 09WP252320 | 520 | 03000 | 38 882,5 | |
Строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации на 210 мест по ул. Крячкова, 5 (корпус 1) | 821 | 0701 | 09WP252320 | 520 | 03022 | 160 835,3 | |
Строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Ивана Черных, 73 в г. Томске | 821 | 0701 | 09WP252320 | 520 | 03022 | 113 199,3 | |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 821 | 0702 | 09WE152300 | 13 780,5 | |||
в том числе: | |||||||
Строительство здания общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест | 821 | 0702 | 09WE152300 | 520 | 03000 | 13 780,5 | |
4. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию | 10 077,7 | |||||
4.1. | Департамент по культуре Томской области | 814 | 455,1 | ||||
Командировочные расходы | 814 | 0801 | 1030100000 | 120 | 06000 | 440,0 | |
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 814 | 0801 | 1030100000 | 240 | 06000 | 15,1 | |
4.2. | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 817 | 8 939,6 | ||||
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 817 | 0405 | 06190R5080 | 610 | 06000 | 1 426,4 | |
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 817 | 0405 | 06190R5080 | 610 | 06022 | 6 964,4 | |
Командировочные расходы | 817 | 0405 | 0640100000 | 120 | 0600 | 532,0 | |
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 817 | 0405 | 0640100000 | 240 | 0600 | 16,8 | |
4.3. | Департамент ветеринарии Томской области | 818 | 216,0 | ||||
Командировочные расходы | 818 | 0405 | 0640100000 | 120 | 0600 | 180,0 | |
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 818 | 0405 | 0640100000 | 240 | 0600 | 36,0 | |
4.4. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 810 | 280,0 | ||||
Командировочные расходы | 810 | 0605 | 2620100000 | 120 | 06000 | 280,0 | |
4.5. | Департамент лесного хозяйства Томской области | 838 | 15,0 | ||||
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 838 | 0407 | 1550100000 | 240 | 0600 | 15,0 | |
4.6. | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 831 | 172,0 | ||||
Командировочные расходы | 831 | 0405 | 0640100000 | 120 | 0600 | 152,0 | |
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 831 | 0405 | 0640100000 | 240 | 0600 | 20,0 | |
5. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре | 247 726,6 | |||||
5.1. | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 828 | 64 737,7 | ||||
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут | 828 | 0502 | 0146440130 | 520 | 05000 | 64 497,7 | |
Командировочные расходы | 828 | 0505 | 1930100000 | 120 | 05000 | 240,0 | |
5.2. | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 821 | 182 663,5 | ||||
Командировочные расходы | 821 | 0113 | 1370100000 | 120 | 05000 | 340,0 | |
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 821 | 0113 | 1370100000 | 240 | 05000 | 250,0 | |
Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 821 | 0501 | 13WF367484 | 520 | 05000 | 182 073,5 | |
5.3. | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 844 | 125,4 | ||||
Командировочные расходы | 844 | 0804 | 1030100000 | 120 | 05000 | 125,4 | |
5.4. | Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области | 820 | 200,0 | ||||
Командировочные расходы | 820 | 0113 | 1370100000 | 120 | 05000 | 160,0 | |
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 820 | 0113 | 1370100000 | 240 | 05000 | 40,0 | |
6. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям | 362,6 | |||||
6.1. | Департамент инвестиций Томской области | 832 | 201,0 | ||||
Командировочные расходы | 832 | 0412 | 0130100000 | 120 | 02000 | 201,0 | |
6.2. | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 801 | 161,6 | ||||
Командировочные расходы | 801 | 0113 | 2230100000 | 120 | 02000 | 81,6 | |
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 801 | 0113 | 2230100000 | 240 | 02000 | 80,0 | |
7. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по внутренней политике | 1 120,8 | |||||
7.1. | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 813 | 160,0 | ||||
Командировочные расходы | 813 | 1105 | 0850100000 | 120 | 11000 | 160,0 | |
7.2. | Администрация Томской области | 804 | 960,8 | ||||
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 804 | 0705 | 23889R0660 | 630 | 11000 | 960,8 | |
8. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по промышленной политике | 200,0 | |||||
8.1. | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 822 | 200,0 | ||||
Командировочные расходы | 822 | 0408 | 1830100000 | 120 | 04000 | 200,0 | |
9. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по вопросам безопасности | 31 849,7 | |||||
9.1. | Департамент защиты населения и территории Томской области | 845 | 31 580,0 | ||||
Командировочные расходы | 845 | 0309 | 1460100000 | 120 | 10000 | 80,0 | |
Расходы на подготовку и введение в эксплуатацию «Системы – 112» Томской области | 845 | 0309 | 1446000000 | 244 | 10000 | 31 500,0 | |
9.2. | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области | 825 | 87,2 | ||||
Командировочные расходы | 825 | 0105 | 2370100000 | 120 | 10000 | 87,2 | |
9.3. | Комитет государственного финансового контроля Томской области | 808 | 182,5 | ||||
Командировочные расходы | 808 | 0106 | 2170100000 | 10000 | 182,5 | ||
10. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области – начальником Департамента финансов | 1 263,4 | |||||
10.1. | Департамент финансов Томской области | 806 | 1 154,6 | ||||
Командировочные расходы | 806 | 0106 | 2170100000 | 120 | 01000 | 742,3 | |
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 806 | 0106 | 2116200000 | 120 | 01000 | 280,3 | |
806 | 0106 | 2116200000 | 240 | 01000 | 132,0 | ||
10.2. | Департамент государственного заказа Томской области | 829 | 108,8 | ||||
Командировочные расходы | 829 | 0113 | 2170100000 | 120 | 01000 | 80,8 | |
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, проведение обучающих мероприятий в отношении государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти Томской области | 829 | 0113 | 2170100000 | 240 | 01000 | 28,0 | |
11. | Итого расходов, курируемых управляющим делами Администрации Томской области | 10 160,0 | |||||
11.1. | Администрация Томской области | 804 | 10 000,0 | ||||
Командировочные расходы | 804 | 0104 | 9900100000 | 120 | 12000 | 10 000,0 | |
11.2. | Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации | 805 | 160,0 | ||||
Командировочные расходы | 805 | 0113 | 9900100000 | 120 | 12000 | 160,0 | |
12. | Непрограммное направление расходов | 109 893,8 | |||||
12.1. | Законодательная Дума Томской области | 802 | 1 477,4 | ||||
Командировочные расходы | 802 | 0103 | 9900100000 | 120 | 00000 | 1 477,4 | |
12.2. | Уполномоченный по правам ребенка в Томской области | 834 | 151,0 | ||||
Командировочные расходы | 834 | 0113 | 9900100000 | 120 | 00000 | 151,0 | |
12.3. | Уполномоченный по правам человека в Томской области | 835 | 120,0 | ||||
Командировочные расходы | 835 | 0113 | 9900100000 | 120 | 00000 | 120,0 | |
12.4. | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области | 842 | 105,4 | ||||
Командировочные расходы | 842 | 0113 | 9900100000 | 120 | 00000 | 105,4 | |
12.5. | Средства, зарезервированные в составе областного бюджета | 118 040,0 | |||||
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 806 | 0113 | 9901300000 | 870 | 00000 | 118 040,0 |
Приложение№ 2
к постановлению АдминистрацииТомской области
от 02.06.2020 № 255а
Перечень направленийрасходов областного бюджета, подлежащих увеличению в 2020 году по сводной бюджетнойросписи областного бюджета
№ п/п | Главный распорядитель средств областного бюджета, направления расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код ведом-ства | Код раздела, подраз-дела | Код целевой статьи | Вид расхода | Допол-нитель-ный эконо-мичес-кий код | |||
Всего: | 866 844,0 | ||||||
1. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу | 390 868,7 | |||||
1.1. | Администрация Томской области | 804 | 3 050,0 | ||||
Организация единого почтового сервиса исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, а также подведомственных им организаций и учреждений | 804 | 0113 | 2016100000 | 610 | 03000 | 3 050,0 | |
1.2. | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 821 | 386 118,7 | ||||
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 821 | 0701 | 09WP252320 | 03000 | 372 338,2 | ||
в том числе: | |||||||
Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 220 мест в мкр. «Южные ворота» Зональненского сельского поселения Томского района (Детский сад № 1) | 821 | 0701 | 09WP252320 | 520 | 03000 | 59 421,1 | |
Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. «Северный парк» Заречного сельского поселения Томского района (Детский сад № 1) | 821 | 0701 | 09WP252320 | 520 | 03000 | 38 882,5 | |
Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 220 мест в мкр. «Южные ворота» Зональненского сельского поселения Томского района (Детский сад № 1) | 821 | 0701 | 09WP252320 | 520 | 03022 | 160 835,3 | |
Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. «Северный парк» Заречного сельского поселения Томского района (Детский сад № 1) | 821 | 0701 | 09WP252320 | 520 | 03022 | 113 199,3 | |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 821 | 0702 | 09WE152300 | 13 780,5 | |||
в том числе: | |||||||
Приобретение объекта «Газовая блочно-модульная котельная мощностью 1 МВт в с. Корнилово» | 821 | 0702 | 09WE152300 | 520 | 03000 | 13 780,5 | |
1.3. | Департамент общего образования Томской области | 815 | 1 700,0 | ||||
Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в столовых общеобразовательных организаций Зырянского района | 815 | 0702 | 0928641010 | 520 | 03000 | 1 700,0 | |
2. | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области – начальником Департамента финансов | 3 050,0 | |||||
2.1. | Департамент финансов Томской области | 806 |