АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020
№ 172а
О внесенииизменений в сводную бюджетную роспись
областногобюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с частью 4 статьи 21Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действияотдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностейисполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», в целяхфинансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшенияэкономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранениемпоследствий распространения коронавирусной инфекции,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в сводную бюджетную росписьобластного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – своднаябюджетная роспись) следующие изменения:
1) уменьшить объемы бюджетных ассигнованийна 2020 год по отдельным направлениям расходов областного бюджета согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению;
2) направить бюджетные ассигнованияв сумме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему постановлению, на финансовоеобеспечение отдельных направлений расходов областного бюджета на 2020 год согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов Томскойобласти.
Губернатор Томской области С.А.Жвачкин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области от 17.04.2020 № 172а
Перечень направлений расходов областного бюджета, подлежащихуменьшению в 2020 году
по сводной бюджетной росписи областного бюджета
№ п/п | Главный распорядитель средств областного бюджета, направления расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код ведом-ства | Код раздела, подраз-дела | Код целевой статьи | Вид расхода | Дополни-тельный экономи-ческий код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего: | 962 646,8 | ||||||
1 | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по экономике | 35 355,0 | |||||
1.1 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | 35 224,5 | |||||
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области | 840 | 0113 | 0218201410 | 240 | 08000 | 3 500,0 | |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области | 840 | 0113 | 0218201780 | 810 | 08000 | 1 000,0 | |
Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области | 840 | 0113 | 0218401420 | 630 | 08000 | 19 794,5 | |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры | 840 | 0113 | 0218401430 | 810 | 08000 | 1 730,0 | |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятия «Привлечение потенциальных резидентов и продвижение продукции резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» | 840 | 0113 | 0218401680 | 810 | 08000 | 4 200,0 | |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области | 840 | 0113 | 0218401690 | 810 | 08000 | 5 000,0 |
№ п/п | Главный распорядитель средств областного бюджета, направления расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код ведом-ства | Код раздела, подраз-дела | Код целевой статьи | Вид расхода | Дополни-тельный экономи-ческий код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.2 | Департамент профессионального образования Томской области | 130,5 | |||||
Функционирование учебной производственной площадки «Фабрика процессов» | 816 | 0709 | 03WL252962 | 610 | 08D00 | 130,5 | |
2 | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по социальной политике | 74 791,4 | |||||
2.1 | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 23 339,1 | |||||
ПСД на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену | 821 | 0901 | 072960П040 | 410 | 07000 | 22 329,1 | |
Капитальный ремонт Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» | 821 | 1002 | 1129600000 | 240 | 07000 | 1 010,0 | |
2.2 | Департамент социальной защиты населения Томской области | 16 629,2 | |||||
Выплаты, связанные с поддержкой приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | 809 | 1003 | 1116000750 | 320 | 07000 | 5 788,2 | |
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области» | 809 | 1003 | 1116020130 | 310 | 07000 | 10 000,0 | |
Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей | 809 | 0707 | 1149200000 | 320 | 07000 | 841,0 | |
2.3 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 23 055,6 | |||||
Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей | 841 | 0707 | 1149200000 | 320 | 07000 | 2 000,0 | |
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время | 841 | 0707 | 1149240790 | 520 | 07000 | 21 055,6 | |
2.4 | Департамент общего образования Томской области | 3 285,0 | |||||
Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей | 815 | 0707 | 1149200000 | 610 | 07000 | 3 285,0 | |
2.5 | Департамент профессионального образования Томской области | 1 482,5 | |||||
Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей | 816 | 0707 | 1149200Ш00 | 610 | 07000 | 1 482,5 |
№ п/п | Главный распорядитель средств областного бюджета, направления расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код ведом-ства | Код раздела, подраз-дела | Код целевой статьи | Вид расхода | Дополни-тельный экономи-ческий код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.6 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 7 000,0 | |||||
Комплексный капитальный ремонт ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» | 844 | 0901 | 0728400000 | 620 | 07000 | 7 000,0 | |
3 | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу | 144 776,4 | |||||
3.1 | Департамент общего образования Томской области | 112 160,1 | |||||
Предоставление компенсации родителям части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми | 815 | 0701 | 0918040580 | 520 | 03000 | 38 362,3 | |
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения Федерального государственного образовательного стандарта | 815 | 0702 | 0916040570 | 520 | 03000 | 19 300,0 | |
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 815 | 0702 | 0916040440 | 540 | 03000 | 16 000,0 | |
Организация мониторинговых исследований повышения качества образовательных результатов обучающихся Томской области | 815 | 0705 | 0916000Г00 | 610 | 03000 | 4 900,0 | |
Участие в мероприятиях для представления и распространения педагогического опыта | 815 | 0702 | 0916000Ч00 | 620 | 03000 | 170,8 | |
Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | 815 | 0705 | 09WE516200 | 610 | 03D00 | 850,0 | |
Создание регионального Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | 815 | 0709 | 0916000Д00 | 610 | 03000 | 15 000,0 | |
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей | 815 | 0709 | 09WE251890 | 610 | 03D00 | 10 000,0 | |
Создание мобильных технопарков «Кванториум» | 815 | 0703 | 09WE252470 | 630 | 03D00 | 7 577,0 | |
3.2 | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 24 259,1 | |||||
Капитальный ремонт «Озеренская СОШ» в Колпашевском районе (ПСД) | 821 | 0702 | 0928040620 | 520 | 03000 | 1 121,6 | |
Капитальный ремонт МКОУ Крыловской школы-интерната для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в Бакчарском районе (корректировка ПСД) | 821 | 0702 | 0928040620 | 520 | 03000 | 1 103,0 |
№ п/п | Главный распорядитель средств областного бюджета, направления расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код ведом-ства | Код раздела, подраз-дела | Код целевой статьи | Вид расхода | Дополни-тельный экономи-ческий код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Капитальный ремонт Баткатской СОШ в Шегарском районе (корректировка ПСД) | 821 | 0702 | 0928040620 | 520 | 03000 | 1 746,8 | |
Капитальный ремонт «Тымская ООШ», Каргасокский район (ПСД) | 821 | 0702 | 0928040620 | 520 | 03000 | 803,3 | |
Капитальный ремонт «Усть-Тымская ООШ», Каргасокский район (ПСД) | 821 | 0702 | 0928040620 | 520 | 03000 | 1 555,3 | |
Капитальный ремонт «Среднетымская СОШ», Каргасокский район (ПСД) | 821 | 0702 | 0928040620 | 520 | 03000 | 829,4 | |
Капитальный ремонт «Дубровская ООШ», Зырянский район (корректировка ПСД) | 821 | 0702 | 0928040620 | 520 | 03000 | 2 056,1 | |
Капитальный ремонт «Куяновская СОШ», Первомайский район (ПСД) | 821 | 0702 | 0928040620 | 520 | 03000 | 390,9 | |
Капитальный ремонт «Семеновская ООШ», Зырянский район (ПСД) | 821 | 0702 | 0928040620 | 520 | 03000 | 2 056,1 | |
Капитальный ремонт «Новосельцевская СОШ», Парабельский район (ПСД) | 821 | 0702 | 0928040620 | 520 | 03000 | 1 524,6 | |
Капитальный ремонт «Комсомольская СОШ», Первомайский район (ПСД) | 821 | 0702 | 0928040620 | 520 | 03000 | 5 244,0 | |
Ремонт школы в с. Ново-Кусково Асиновского района (разработка ПСД) | 821 | 0702 | 0928040620 | 520 | 03000 | 350,0 | |
Разработка ПСД на строительство общежития на 30 мест в с. Парабель Томской области | 821 | 0702 | 093990П090 | 410 | 03000 | 5 478,0 | |
3.3 | Департамент профессионального образования Томской области | 8 357,2 | |||||
Мероприятия в рамках движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» | 816 | 0704 | 0936400Ш00 | 610 | 03000 | 6 000,0 | |
Организация и проведение 80-летнего юбилея системы профессионального образования Томской области | 816 | 0709 | 0936400Г00 | 610 | 03000 | 1 000,0 | |
Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки | 816 | 0709 | 09WE651771 | 610 | 03D00 | 1 357,2 | |
4 | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию | 124 838,0 | |||||
4.1 | Департамент по культуре Томской области | 84 663,5 | |||||
Календарный план проведения мероприятий в области культуры | 814 | 0801 | 1016401190 | 620 | 06000 | 35 663,5 | |
Мероприятия по оснащению специальным оборудованием (Летняя веранда возле БКЗ) | 814 | 0801 | 1016401670 | 620 | 06000 | 49 000,0 |
№ п/п | Главный распорядитель средств областного бюджета, направления расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код ведом-ства | Код раздела, подраз-дела | Код целевой статьи | Вид расхода | Дополни-тельный экономи-ческий код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4.2 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 3 830,0 | |||||
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса | 817 | 0405 | 0616801300 | 630 | 0600 | 3 000,0 | |
Премирование муниципальных образований Томской области – победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области | 817 | 0405 | 0616840150 | 540 | 0600 | 830,0 | |
4.3 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 810 | 36 344,5 | ||||
Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов | 810 | 0503 | 261804И040 | 520 | 06000 | 13 650,8 | |
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | 810 | 0406 | 15WG850570 | 240 | 06000 | 1 087,4 | |
ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов» | 810 | 0603 | 1516000000 | 240 | 06000 | 3 026,1 | |
Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов | 810 | 0502 | 26WG252970 | 520 | 06000 | 2 400,0 | |
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 810 | 0503 | 2618040090 | 520 | 06000 | 477,0 | |
Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов | 810 | 0503 | 2618040270 | 520 | 06000 | 15 703,2 | |
5 | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре | 267 984,3 | |||||
5.1 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 63 084,3 | |||||
Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения г. Асино Асиновского района Томской области (ПСД) | 828 | 0502 | 194874П030 | 520 | 05000 | 30 000,0 |
№ п/п | Главный распорядитель средств областного бюджета, направления расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код ведом-ства | Код раздела, подраз-дела | Код целевой статьи | Вид расхода | Дополни-тельный экономи-ческий код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут | 828 | 0502 | 0146440130 | 520 | 05000 | 3 084,3 | |
Разработка комплексной программы реформирования ЖКХ Томской области | 828 | 0505 | 1956001790 | 630 | 05000 | 10 000,0 | |
Строительство газовой котельной с. Томское Томского района Томской области | 828 | 0502 | 194874И070 | 520 | 05000 | 20 000,0 | |
5.2 | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 184 900,0 | |||||
Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта «Бюджетный дом» | 821 | 0501 | 131954И870 | 520 | 05000 | 104 900,0 | |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области | 821 | 0505 | 1336601770 | 630 | 05000 | 5 000,0 | |
Субсидия г. Томску на реализацию мероприятий по благоустройству областного центра | 821 | 0503 | 1349940260 | 520 | 05000 | 75 000,0 | |
5.3 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 844 | 0801 | 1016200000 | 620 | 05000 | 20 000,0 |
Разработка ПСД на мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Здания Общественного собрания» по адресу: пр. Ленина, 50 | 844 | 0801 | 1016200000 | 620 | 05000 | 20 000,0 | |
6 | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям | 89 234,0 | |||||
6.1 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 89 234,0 | |||||
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области | 832 | 0412 | 2218100000 | 520 | 02000 | 1 234,0 | |
Предоставление жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим 5 и более детей | 801 | 0113 | 131830И080 | 410 | 02000 | 88 000,0 |
№ п/п | Главный распорядитель средств областного бюджета, направления расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код ведом-ства | Код раздела, подраз-дела | Код целевой статьи | Вид расхода | Дополни-тельный экономи-ческий код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по внутренней политике | 25 667,7 | |||||
7.1 | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 13 000,0 | |||||
Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) в сфере развития и реализации потенциала молодежи в интересах области областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием | 813 | 0707 | 0846200000 | 620 | 11000 | 1 500,0 | |
Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях | 813 | 1103 | 0816100000 | 360 | 11000 | 1 500,0 | |
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса | 813 | 1103 | 0816100810 | 620 | 11000 | 10 000,0 | |
7.2 | Администрация Томской области | 12 667,7 | |||||
Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации социальных проектов | 804 | 1006 | 2368700580 | 630 | 11000 | 12 667,7 | |
8 | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области – начальником Департамента финансов | 50 000,0 | |||||
8.1 | Департамент финансов Томской области | 50 000,0 | |||||
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 806 | 1402 | 2126540М50 | 510 | 01000 | 50 000,0 | |
9 | Непрограммные расходы | 150 000,0 | |||||
9.1 | Обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов | 806 | 0113 | 9901100070 | 870 | 00000 | 150 000,0 |
Приложение № 2
кпостановлению Администрации
Томскойобласти от 17.04.2020 № 172а
Перечень направлений расходов областного бюджета, подлежащихувеличению в 2020 году
по сводной бюджетной росписи областного бюджета
№ п/п | Главный распорядитель средств областного бюджета, направления расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код ве-дом-ства | Код раздела, подраз-дела | Код целевой статьи | Вид расхода | Дополни-тельный экономи-ческий код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего: | 962 646,8 | ||||||
1 | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по экономике | 35 224,5 | |||||
1.1 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | 35 224,5 | |||||
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | 840 | 0412 | 0318201510 | 630 | 08000 | 2 500,0 | |
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | 840 | 0412 | 0318840020 | 520 | 08000 | 21 500,0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | 840 | 0412 | 0318840070 | 520 | 08000 | 11 224,5 | |
2 | Итого расходов, курируемых заместителем Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре | 75 000,0 | |||||
2.1 | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 75 000,0 | |||||
Субсидия в виде имущественного взноса Томской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» | 821 | 0505 | 1338700640 | 820 | 05000 | 75 000,0 | |
3 | Средства, зарезервированные в составе областного бюджета | 852 422,3 | |||||
3.1 | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 806 | 0113 | 9901300000 | 870 | 00000 | 852 422,3 |