администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
28.03.2019
№ 121а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.11.2014 № 439а
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации Томской области от27.11.2014 № 439а «Об установлении региональных стандартов стоимостижилищно-коммунальных услуг» («Собрание законодательства Томской области», №12/1 (113) от 15.12.2014) следующие изменения:
1)приложение № 2 «Размер региональногостандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов ижилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьидля семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчетарасходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» куказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2)приложение № 3 «Размер региональногостандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общейплощади жилого помещения для многоквартирных домов и жилых домовиндивидуального жилищного фонда для определения размера ежемесячнойкомпенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения,дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» куказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению;
3)приложение № 4 «Размер региональногостандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов ижилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьидля семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчетаежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» куказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Департаментуинформационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликованиенастоящего постановления.
3. Настоящее постановлениевступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
И.о . Губернатора Томской области А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлениюАдминистрации Томской области
от 28.03.2019 № 121а
Размер регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг длямногоквартирных домов и жилых домов индивидуального
жилищного фонда из расчета на одного членасемьи для семей различной численности и одиноко проживающих
граждан для расчета расходов граждан наоплату жилого помещения и коммунальных услуг,
дифференцированный по муниципальнымобразованиям Томской области
№ | Наименование муниципального образования Томской области | Категория благоустрой-ства жилых помещений | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов | ||||||||||||||
многоквартирные дома | жилые дома | ||||||||||||||||
Группа 11) | Группа 22) | Группа 33) | Группа 1 | Группа 3 | |||||||||||||
одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Александровский район |
|
|
|
|
| ||||||||||||
1. | Александровское сельское поселение | Категория 2 | 5690 | 4230 | 3860 | 5790 | 4290 | 3910 | 5560 | 4140 | 3780 | 4970 | 3720 | 3410 | 4840 | 3640 | 3340 |
Категория 3 | 5160 | 3690 | 3330 | 5260 | 3760 | 3380 | 5030 | 3610 | 3250 | 4440 | 3190 | 2880 | 4310 | 3110 | 2810 | ||
Категория 4 | 4790 | 3320 | 2950 | 4890 | 3380 | 3010 | 4650 | 3230 | 2880 | 4010 | 2760 | 2450 | 3880 | 2680 | 2380 | ||
Категория 5 | 3860 | 2830 | 2580 | 3960 | 2900 | 2630 | 3720 | 2750 | 2500 | 3140 | 2330 | 2130 | 3000 | 2250 | 2060 | ||
Категория 6 | 3480 | 2460 | 2200 | 3580 | 2520 | 2260 | 3350 | 2370 | 2130 | 2710 | 1900 | 1700 | 2570 | 1820 | 1630 | ||
Категория 7 | 2650 | 2090 | 1960 | 2750 | 2160 | 2010 | 2520 | 2010 | 1880 | 1930 | 1590 | 1510 | 1790 | 1510 | 1440 | ||
Категория 8 | 2270 | 1720 | 1580 | 2370 | 1780 | 1640 | 2140 | 1630 | 1510 | 1500 | 1160 | 1080 | 1360 | 1080 | 1010 | ||
Категория 9 | 2190 | 1640 | 1500 | 2290 | 1700 | 1560 | 2060 | 1550 | 1430 | 1420 | 1090 | 1000 | 1280 | 1000 | 930 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1390 | 1060 | 980 | 1260 | 970 | 900 | ||
2. | Лукашкин-Ярское сельское поселение | Категория 4 | 6540 | 4390 | 3860 | 6490 | 4360 | 3830 | 6490 | 4360 | 3830 | 6420 | 4280 | 3740 | 6380 | 4250 | 3720 |
Категория 8 | 1460 | 1160 | 1090 | 1420 | 1140 | 1060 | 1420 | 1140 | 1060 | 1350 | 1050 | 970 | 1310 | 1020 | 950 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1300 | 1000 | 930 | 1260 | 970 | 900 | ||
3. | Назинское сельское поселение | Категория 4 | 7690 | 5170 | 4540 | 7640 | 5140 | 4510 | 7640 | 5140 | 4510 | 7580 | 5060 | 4430 | 7530 | 5030 | 4400 |
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1310 | 1010 | 930 | 1260 | 970 | 900 | ||
4. | Новоникольское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1270 | 980 | 910 | 1260 | 970 | 900 |
5. | Северное сельское поселение | Категория 4 | 3910 | 2700 | 2400 | 3900 | 2700 | 2400 | 3900 | 2700 | 2400 | 3800 | 2590 | 2290 | 3790 | 2590 | 2290 |
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1260 | 980 | 910 | 1260 | 970 | 900 | ||
6. | Октябрьское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1310 | 1010 | 930 | 1260 | 970 | 900 |
Асиновский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7. | Асиновское городское поселение | Категория 2 | 5160 | 3920 | 3610 | 4750 | 3660 | 3380 | 4520 | 3510 | 3250 | 4810 | 3690 | 3400 | 4160 | 3270 | 3050 |
Категория 3 | 4420 | 3170 | 2860 | 4000 | 2910 | 2640 | 3770 | 2760 | 2510 | 4070 | 2940 | 2660 | 3420 | 2530 | 2300 | ||
Категория 4 | 4070 | 2820 | 2510 | 3650 | 2560 | 2290 | 3420 | 2410 | 2160 | 3720 | 2590 | 2310 | 3070 | 2180 | 1950 | ||
Категория 7 | 2730 | 2100 | 1940 | 2310 | 1830 | 1710 | 2080 | 1690 | 1590 | 2380 | 1860 | 1740 | 1730 | 1450 | 1380 | ||
Категория 8 | 2380 | 1750 | 1590 | 1960 | 1480 | 1360 | 1730 | 1340 | 1240 | 2030 | 1510 | 1390 | 1380 | 1100 | 1030 | ||
Категория 9 | 2310 | 1680 | 1520 | 1890 | 1410 | 1290 | 1660 | 1270 | 1170 | 1960 | 1440 | 1320 | 1310 | 1030 | 960 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1890 | 1380 | 1250 | 1240 | 970 | 900 | ||
8. | Новокусковское сельское поселение | Категория 2 | 3050 | 2190 | 1980 | 2820 | 2050 | 1860 | 2590 | 1900 | 1730 | 3020 | 2170 | 1950 | 2560 | 1870 | 1700 |
Категория 3 | 3050 | 2190 | 1980 | 2820 | 2050 | 1860 | 2590 | 1900 | 1730 | 3020 | 2170 | 1950 | 2560 | 1870 | 1700 | ||
Категория 4 | 2950 | 2100 | 1880 | 2730 | 1950 | 1760 | 2490 | 1810 | 1630 | 2920 | 2070 | 1860 | 2460 | 1780 | 1610 | ||
Категория 7 | 1860 | 1440 | 1330 | 1630 | 1290 | 1210 | 1400 | 1140 | 1080 | 1830 | 1410 | 1300 | 1370 | 1120 | 1050 | ||
Категория 8 | 1760 | 1340 | 1230 | 1530 | 1200 | 1110 | 1300 | 1050 | 980 | 1730 | 1310 | 1210 | 1270 | 1020 | 960 | ||
Категория 9 | 1720 | 1300 | 1190 | 1490 | 1150 | 1070 | 1260 | 1000 | 940 | 1690 | 1270 | 1160 | 1230 | 980 | 910 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1640 | 1220 | 1110 | 1180 | 930 | 860 | ||
9. | Большедороховское сельское поселение | Категория 4 | 2780 | 1980 | 1770 | 2570 | 1840 | 1660 | 2570 | 1840 | 1660 | 2760 | 1950 | 1750 | 2550 | 1820 | 1630 |
Категория 8 | 1530 | 1180 | 1090 | 1320 | 1050 | 980 | 1320 | 1050 | 980 | 1500 | 1150 | 1070 | 1300 | 1020 | 950 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1450 | 1100 | 1010 | 1240 | 970 | 900 | ||
10. | Новиковское сельское поселение | Категория 4 | 3700 | 2560 | 2270 | 3790 | 2610 | 2320 | 3560 | 2460 | 2190 | 3680 | 2530 | 2240 | 3530 | 2440 | 2160 |
Категория 8 | 1460 | 1130 | 1040 | 1540 | 1180 | 1090 | 1310 | 1030 | 960 | 1430 | 1100 | 1020 | 1280 | 1000 | 940 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1390 | 1060 | 980 | 1240 | 970 | 900 | ||
11. | Новониколаевское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1200 | 940 | 880 | 1000 | 810 | 770 |
12. | Ягодное сельское поселение | Категория 3 | 3100 | 2190 | 1960 | 3050 | 2160 | 1930 | 2820 | 2010 | 1810 | 2730 | 1940 | 1750 | 2450 | 1770 | 1590 |
Категория 4 | 3100 | 2190 | 1960 | 3050 | 2160 | 1930 | 2820 | 2010 | 1810 | 2730 | 1940 | 1750 | 2450 | 1770 | 1590 | ||
Категория 8 | 1970 | 1470 | 1340 | 1930 | 1440 | 1320 | 1690 | 1290 | 1190 | 1600 | 1230 | 1130 | 1320 | 1050 | 980 | ||
Категория 9 | 1930 | 1430 | 1300 | 1880 | 1400 | 1280 | 1650 | 1250 | 1150 | 1560 | 1180 | 1090 | 1280 | 1010 | 940 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1520 | 1140 | 1050 | 1240 | 970 | 900 | ||
13. | Батуринское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1320 | 1020 | 940 | 1000 | 810 | 770 |
Бакчарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
14. | Бакчарское сельское поселение | Категория 3 | 4000 | 2890 | 2620 | 4030 | 2910 | 2630 | 3790 | 2760 | 2500 | 3800 | 2770 | 2510 | 3600 | 2640 | 2400 |
Категория 4 | 4000 | 2890 | 2620 | 4030 | 2910 | 2630 | 3790 | 2760 | 2500 | 3800 | 2770 | 2510 | 3600 | 2640 | 2400 | ||
Категория 7 | 1900 | 1560 | 1470 | 1930 | 1580 | 1490 | 1700 | 1430 | 1360 | 1710 | 1430 | 1360 | 1500 | 1300 | 1250 | ||
Категория 8 | 1900 | 1560 | 1470 | 1930 | 1580 | 1490 | 1700 | 1430 | 1360 | 1710 | 1430 | 1360 | 1500 | 1300 | 1250 | ||
Категория 9 | 1600 | 1250 | 1170 | 1630 | 1270 | 1180 | 1390 | 1120 | 1060 | 1400 | 1130 | 1060 | 1200 | 1000 | 950 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1360 | 1090 | 1020 | 1160 | 960 | 910 | ||
15. | Высокоярское сельское поселение | Категория 4 | 7060 | 4760 | 4190 | 6910 | 4670 | 4110 | 6910 | 4670 | 4110 | 7080 | 4780 | 4200 | 6930 | 4680 | 4120 |
Категория 8 | 1440 | 1190 | 1120 | 1290 | 1090 | 1040 | 1290 | 1090 | 1040 | 1460 | 1200 | 1140 | 1310 | 1110 | 1060 | ||
Категория 9 | 1350 | 1090 | 1030 | 1200 | 1000 | 950 | 1200 | 1000 | 950 | 1360 | 1110 | 1040 | 1210 | 1010 | 960 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1310 | 1050 | 990 | 1160 | 960 | 910 | ||
16. | Плотниковское сельское поселение | Категория 8 | 1330 | 1100 | 1040 | 1190 | 1010 | 970 | 1190 | 1010 | 970 | 1350 | 1120 | 1060 | 1200 | 1030 | 980 |
Категория 9 | 1260 | 1030 | 970 | 1120 | 940 | 900 | 1120 | 940 | 900 | 1280 | 1050 | 990 | 1130 | 960 | 910 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1230 | 1010 | 950 | 1090 | 910 | 870 | ||
17. | Вавиловское сельское поселение | Категория 4 | 5740 | 3930 | 3470 | 5580 | 3830 | 3390 | 5580 | 3830 | 3390 | 5750 | 3940 | 3490 | 5600 | 3850 | 3410 |
Категория 8 | 1460 | 1200 | 1140 | 1310 | 1110 | 1060 | 1310 | 1110 | 1060 | 1480 | 1220 | 1160 | 1320 | 1120 | 1070 | ||
Категория 9 | 1330 | 1080 | 1010 | 1180 | 980 | 930 | 1180 | 980 | 930 | 1350 | 1100 | 1030 | 1200 | 1000 | 950 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1310 | 1050 | 990 | 1160 | 960 | 910 | ||
18. | Поротниковское сельское поселение | Категория 4 | 7010 | 4710 | 4140 | 6870 | 4620 | 4060 | 6870 | 4620 | 4060 | 7030 | 4730 | 4160 | 6880 | 4640 | 4080 |
Категория 9 | 1320 | 1070 | 1010 | 1180 | 980 | 930 | 1180 | 980 | 930 | 1340 | 1090 | 1020 | 1200 | 1000 | 950 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1300 | 1050 | 980 | 1160 | 960 | 910 | ||
19. | Парбигское сельское поселение | Категория 4 | 7000 | 4710 | 4140 | 6870 | 4620 | 4060 | 6870 | 4620 | 4060 | 7020 | 4730 | 4150 | 6880 | 4640 | 4080 |
Категория 8 | 1390 | 1140 | 1070 | 1250 | 1050 | 1000 | 1250 | 1050 | 1000 | 1400 | 1150 | 1090 | 1270 | 1070 | 1020 | ||
Категория 9 | 1320 | 1070 | 1000 | 1180 | 980 | 930 | 1180 | 980 | 930 | 1330 | 1080 | 1020 | 1200 | 1000 | 950 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1290 | 1040 | 980 | 1160 | 960 | 910 | ||
Верхнекетский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20. | Белоярское городское поселение | Категория 2 | 5250 | 3830 | 3480 | 5220 | 3810 | 3460 | 4990 | 3660 | 3330 | 5280 | 3860 | 3500 | 5010 | 3690 | 3360 |
Категория 3 | 5250 | 3830 | 3480 | 5220 | 3810 | 3460 | 4990 | 3660 | 3330 | 5280 | 3860 | 3500 | 5010 | 3690 | 3360 | ||
Категория 4 | 4850 | 3430 | 3070 | 4810 | 3410 | 3050 | 4580 | 3260 | 2930 | 4870 | 3450 | 3100 | 4600 | 3280 | 2950 | ||
Категория 7 | 2210 | 1900 | 1820 | 2180 | 1880 | 1800 | 1940 | 1730 | 1670 | 2230 | 1920 | 1840 | 1970 | 1750 | 1700 | ||
Категория 8 | 1800 | 1490 | 1410 | 1770 | 1470 | 1390 | 1540 | 1320 | 1270 | 1830 | 1510 | 1440 | 1560 | 1340 | 1290 | ||
Категория 9 | 1500 | 1190 | 1110 | 1470 | 1170 | 1090 | 1230 | 1020 | 970 | 1530 | 1210 | 1140 | 1260 | 1040 | 990 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1430 | 1120 | 1040 | 1160 | 950 | 890 | ||
21. | Сайгинское сельское поселение | Категория 2 | 5270 | 3810 | 3450 | 5370 | 3880 | 3510 | 5140 | 3730 | 3380 | 5290 | 3840 | 3470 | 5160 | 3750 | 3400 |
Категория 3 | 5270 | 3810 | 3450 | 5370 | 3880 | 3510 | 5140 | 3730 | 3380 | 5290 | 3840 | 3470 | 5160 | 3750 | 3400 | ||
Категория 4 | 4880 | 3420 | 3060 | 4980 | 3490 | 3120 | 4750 | 3340 | 2990 | 4900 | 3450 | 3080 | 4770 | 3360 | 3010 | ||
Категория 7 | 1990 | 1730 | 1660 | 2090 | 1790 | 1720 | 1860 | 1640 | 1590 | 2010 | 1750 | 1680 | 1880 | 1670 | 1610 | ||
Категория 8 | 1600 | 1340 | 1270 | 1700 | 1400 | 1330 | 1470 | 1250 | 1200 | 1620 | 1360 | 1290 | 1490 | 1280 | 1220 | ||
Категория 9 | 1340 | 1080 | 1010 | 1440 | 1140 | 1070 | 1210 | 990 | 940 | 1360 | 1100 | 1030 | 1230 | 1020 | 960 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1290 | 1030 | 970 | 1160 | 950 | 890 | ||
22. | Ягоднинское сельское поселение | Категория 3 | 4490 | 3290 | 2990 | 4480 | 3290 | 2990 | 4250 | 3140 | 2860 | 4510 | 3310 | 3010 | 4270 | 3160 | 2880 |
Категория 4 | 4180 | 2980 | 2680 | 4180 | 2980 | 2680 | 3940 | 2830 | 2550 | 4200 | 3010 | 2710 | 3970 | 2850 | 2580 | ||
Категория 7 | 2020 | 1720 | 1650 | 2020 | 1720 | 1640 | 1790 | 1570 | 1520 | 2050 | 1750 | 1670 | 1810 | 1590 | 1540 | ||
Категория 8 | 1710 | 1410 | 1340 | 1710 | 1410 | 1340 | 1480 | 1260 | 1210 | 1740 | 1440 | 1360 | 1500 | 1290 | 1230 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1400 | 1100 | 1020 | 1160 | 950 | 890 | ||
23. | Степановское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1190 | 970 | 910 | 1120 | 920 | 870 |
24. | Орловское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1230 | 990 | 930 | 1160 | 950 | 890 |
25. | Макзырское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1200 | 970 | 910 | 1120 | 920 | 870 |
26. | Катайгинское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1210 | 980 | 920 | 1120 | 920 | 870 |
27. | Клюквинское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1250 | 1000 | 940 | 1120 | 920 | 870 |
28. | Палочкинское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1260 | 1010 | 950 | 1160 | 950 | 890 |
Зырянский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
29. | Зырянское сельское поселение | Категория 3 | 4450 | 3190 | 2880 | 4480 | 3210 | 2890 | 4250 | 3060 | 2770 | 4160 | 2990 | 2700 | 3950 | 2860 | 2590 |
Категория 4 | 4150 | 2890 | 2570 | 4180 | 2910 | 2590 | 3950 | 2760 | 2460 | 3850 | 2690 | 2400 | 3650 | 2560 | 2290 | ||
Категория 7 | 2150 | 1720 | 1620 | 2180 | 1740 | 1640 | 1940 | 1590 | 1510 | 1850 | 1520 | 1440 | 1650 | 1400 | 1330 | ||
Категория 8 | 1840 | 1420 | 1310 | 1870 | 1440 | 1330 | 1640 | 1290 | 1200 | 1540 | 1220 | 1140 | 1340 | 1090 | 1030 | ||
Категория 9 | 1710 | 1280 | 1180 | 1740 | 1300 | 1190 | 1500 | 1150 | 1070 | 1410 | 1080 | 1000 | 1200 | 950 | 890 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1370 | 1050 | 970 | 1170 | 920 | 860 | ||
30. | Дубровское сельское поселение | Категория 8 | 1240 | 990 | 930 | 1240 | 990 | 930 | 1240 | 990 | 930 | 1220 | 970 | 900 | 1220 | 970 | 900 |
Категория 9 | 1220 | 970 | 910 | 1220 | 970 | 910 | 1220 | 970 | 910 | 1190 | 940 | 880 | 1190 | 940 | 880 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1170 | 920 | 860 | 1170 | 920 | 860 | ||
31. | Михайловское сельское поселение | Категория 4 | 3780 | 2610 | 2320 | 3700 | 2560 | 2280 | 3700 | 2560 | 2280 | 3750 | 2580 | 2290 | 3670 | 2530 | 2250 |
Категория 8 | 1310 | 1040 | 970 | 1230 | 990 | 930 | 1230 | 990 | 930 | 1280 | 1010 | 940 | 1200 | 960 | 900 | ||
Категория 9 | 1280 | 1010 | 940 | 1200 | 960 | 900 | 1200 | 960 | 900 | 1250 | 980 | 920 | 1170 | 930 | 870 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|