ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Томскойобласти
«Обобластном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Принят Законодательной Думой 22 ноября 2018 года
Томской области (постановление№ 1376)
Статья 1
Внести в Закон Томскойобласти от28 декабря 2017 года № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов» (Официальный интернет– портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2017 года, №7000201712290006; 14 марта 2018 года, № 7000201803140001; 9 апреля 2018 года, №7000201804090001; 8 мая 2018 года, № 7000201805080012; 16 июля 2018 года, №7000201807160017; 12 сентября 2018 года № 7000201809120007; 12 октября 2018 года, № 7000201810120010) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 1 изложить вследующей редакции:
«1. Утвердить основныехарактеристики областного бюджета на 2018 год:
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 58 496 630,5 тыс. рублей, в том числе налоговыеи неналоговые доходы в сумме 46 347 884,4 тыс. рублей, безвозмездныепоступления в сумме 12 148 746,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходовобластного бюджета в сумме 63 076 699,0 тыс. рублей;
3 ) дефицит областного бюджета в сумме4 580 068,5 тыс. рублей.»;
б) в части 2:
в абзаце втором слова «в сумме 55 770 943,7 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 55 680 800,0 тыс. рублей»; слова «в сумме 7097 701,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 7 007 558,0 тыс. рублей»;
в абзаце третьем слова «в сумме 56 901 987,5 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 56 811 843,8 тыс. рублей», слова «в сумме 1452 661,1 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 457 405,5 тыс. рублей»;
2) в статье 8:
а) в части 3 слова «в сумме 6 746 528,5 тыс. рублей»заменить словами «в сумме 6 750 328,5 тыс. рублей»;
б) в части 4 слова «на 2018 год – 4 147 047,9 тыс. рублей»заменить словами «на 2018 год – 4 111 177,9 тыс. рублей»;
3) пункт 9 статьи 14 признать утратившим силу;
4) приложения 7, 9, 9.1, 11, 13, 13.1, 15, 15.1изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Закону Томскойобласти
«Об областном бюджетена 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Объём
безвозмездныхпоступлений в бюджет Томской области
на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование показателей | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 12 148 746,1 | 7 007 558,0 | 6 244 086,3 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 12 143 371,1 | 7 006 358,0 | 6 242 886,3 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 058 258,8 | 2 934 102,6 | 2 457 163,7 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 154 423,8 | 2 267 691,6 | 1 855 826,7 |
2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 532 093,0 |
|
|
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 601 581,0 |
|
|
2 02 15010 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно – территориальных образований | 770 161,0 | 666 411,0 | 601 337,0 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 815 993,0 | 1 608 333,6 | 1 484 070,3 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 529,0 |
|
|
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 41 167,8 | 59 699,0 | 61 775,0 |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы | 6 508,0 |
|
|
2 02 25028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 10 152,1 |
|
|
2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 879,3 |
|
|
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 38 269,4 | 39 886,7 | 41 482,2 |
2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 876,8 | 939,4 | 934,8 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 11 086,2 |
|
|
2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально – технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 1 603,3 |
|
|
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 102 785,6 | 104 330,3 | 104 330,3 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 18 364,6 | 18 364,6 | 18 364,6 |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 4 100,9 |
|
|
2 02 25466 02 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально – технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 9 634,0 | 9 634,0 |
|
2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 13 453,1 | 13 453,1 |
|
2 02 25497 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 6 358,0 |
|
|
2 02 25515 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 1 506,8 | 1 568,7 | 1 568,6 |
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 2 106,6 | 2 193,0 | 2 192,9 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 15 433,9 | 3 133,9 |
|
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 2 703,4 | 2 703,4 | 1 977,8 |
2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 464 925,7 | 426 043,4 | 393 564,5 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 44 119,7 | 23 310,9 | 36 814,7 |
2 02 25533 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации | 19 924,5 |
|
|
2 02 25535 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие национально – региональной системы независимой оценки качества общего образования | 5 627,0 |
|
|
2 02 25537 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно – экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации | 14 560,9 |
|
|
2 02 25538 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации | 1 746,9 |
|
|
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 138 025,8 | 111 489,6 | 111 489,6 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 39 082,4 | 39 082,4 | 39 082,4 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 192 426,5 | 188 704,1 | 188 704,1 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 113 995,9 | 139 792,6 | 206 430,3 |
2 02 25554 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации | 127 990,1 | 125 385,4 |
|
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 254 486,7 | 253 459,1 | 253 459,1 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 3 188,0 | 3 253,1 | 3 253,1 |
2 02 25567 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 13 626,9 | 17 006,9 | 18 646,3 |
2 02 25568 02 0000 15 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 10 899,0 | 24 900,0 |
|
2 02 25674 02 0000 15 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально – технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 83 848,2 |
|
|
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 718 603,1 | 2 178 435,4 | 2 200 371,6 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20 305,6 | 17 264,0 | 17 903,2 |
2 02 35120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 664,4 | 178,4 | 287,9 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 20 237,5 | 20 237,5 | 20 237,5 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 363 729,8 | 293 273,3 | 289 894,5 |
2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | 22 721,2 |
|
|
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах» | 9 095,9 | 13 633,0 | 13 678,9 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 28 493,3 | 32 120,4 | 33 405,2 |
2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 5 668,2 | 6 171,0 | 6 178,1 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 62 001,1 | 63 982,8 | 66 545,0 |
2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 77,4 | 80,3 | 83,5 |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 548 065,0 | 472 893,2 | 472 866,4 |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 13 654,0 | 13 530,6 | 13 447,9 |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 8 662,0 | 11 027,2 | 11 468,3 |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 372,6 | 508,5 | 691,5 |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 419 916,1 | 449 753,7 | 457 971,9 |
2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 644 731,8 | 670 103,1 | 696 906,9 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей – инвалидов | 251 201,8 |
|
|
2 02 35573 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 163 211,3 |
|
|
2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 133 794,1 | 113 678,4 | 98 804,9 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 550 516,2 | 285 486,4 | 101 280,7 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 7 368,9 |
|
|
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 5 069,1 |
|
|
2 02 45159 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 150 649,6 | 165 537,6 |
|
2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 114 243,9 | 88 039,3 | 88 039,3 |
2 02 45197 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно – территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико – биологического агентства | 13 535,6 | 13 241,4 | 13 241,4 |
2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 994 130,0 |
|
|
2 02 45433 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 85 373,2 |
|
|
2 02 49000 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | 82 218,3 |
|
|
2 02 49001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 80 969,6 |
|
|
2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 16 958,0 | 18 668,1 | 0,0 |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 565,0 | 400,0 | 400,0 |
2 04 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 565,0 | 400,0 | 400,0 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 4 810,0 | 800,0 | 800,0 |
2 07 02010 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 4 000,0 |
|
|
2 07 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 610,0 | 600,0 | 600,0»; |
«Приложение 9
к Закону Томскойобласти
«Об областном бюджетена 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределениебюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственнойсобственности Томской области (муниципальной собственности) и объектамнедвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области(муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областногобюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | Коды бюджетной классификации | Сумма | |||||
Рз | Пр | Цср | Вр | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| ИТОГО: |
|
|
|
| 1 930 135,6 | 1 186 135,4 | 1 806 112,9 |
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) | ||||||||
| ВСЕГО по разделу 1: |
|
|
|
| 246 891,0 | 352 238,2 | 1 134 237,7 |
1.1 | Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |
|
|
|
| 135 791,5 | 286 286,7 | 1 066 483,8 |
| Национальная экономика | 04 | 00 |
|
| 130 538,1 | 207 286,7 | 1 066 483,8 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |
|
| 130 538,1 | 207 286,7 | 1 066 483,8 |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области», | 04 | 09 | 1800000000 |
| 130 538,1 | 207 286,7 | 1 066 483,8 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Томск – Каргала – Колпашево на участке км 9+535 – км 11+370 в Томском районе (с.Тимирязевское) | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 7 361,3 | 0,0 | 0,0 |
| Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 – км 20,185 автомобильной дороги Томск – Аэропорт | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 0,0 | 23 500,0 | 150 000,0 |
| Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Подъезд к с.Зоркальцево на участке км 2+525 – км 5+205 (с.Зоркальцево) в Томском районе | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 0,0 | 15 115,0 | 0,0 |
| Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Томск – Самусь на участке км 9+000 – км 13+220 (основное направление) и на участке км 12+250 – км 12+800 (правый поворот у п.Кузовлево) в Томском районе | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 0,0 | 0,0 | 36 074,0 |
| Строительство автомобильной дороги Томск – Тайга в Томской и Кемеровской областях | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 60 564,3 | 66 671,7 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой – Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0 – км 12 в Александровском районе Томской области | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 8 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство мостового перехода через р.Яя на автомобильной дороге Большедорохово – Тегульдет в Зырянском районе Томской области | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 15 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 – км 20,185 автомобильной дороги Томск – Аэропорт | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 1 494,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильная дорога Могильный Мыс – Парабель – Каргасок на участке км 30 – км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство Примыкания в разных уровнях на км 7+280 автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево в Томском районе Томской области | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 5 333,4 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство мостовых переходов в Александровском районе Томской области | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 8 990,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово – Могочино – Суйга на участке км 6+440 – км 9+430 (с.Нарга) в Молчановском районе Томской области | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке км 0 – км 53 в Томской области | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 |
| Автомобильная дорога Могильный Мыс – Парабель – Каргасок на участке км 30 – км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 0,0 | 100 000,0 | 350 000,0 |
| Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 0,0 | 0,0 | 23 500,0 |
| Строительство мостового перехода через р.Вяловка на автомобильной дороге Парабель – Новиково – Кедровый в Парабельском районе | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 0,0 | 0,0 | 56 909,8 |
| Строительство мостового перехода через р.Кисловка на 10 – ом км автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево в Томской области | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
| Строительство мостового перехода через р.Кисловка на 10 – м км автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево в Томской области | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 2 058,3 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше – Дорохово – Тегульдет, Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к с.Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской области | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 589,5 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке км 0 – км 53 в Томской области | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 10 576,8 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 1 970,5 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 5 253,4 | 0,0 | 0,0 |
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 |
|
| 5 253,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», | 09 | 01 | 0700000000 |
| 5 253,4 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство пристройки приемного отделения к зданию ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» с переходом, по адресу: г. Томск, ул. О.Кошевого, 72 (ПСД) | 09 | 01 | 076960ПК00 | 460 | 5 253,4 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная политика | 10 | 00 |
|
| 0,0 | 79 000,0 | 0,0 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 |
|
| 0,0 | 79 000,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Детство под защитой», | 10 | 02 | 1200000000 |
| 0,0 | 79 000,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Многофункциональный блок общественно – жилого назначения ОГКСУ «Тунгусовский детский дом – интернат» в с. Тунгусово Молчановского района Томской области | 10 | 02 | 124840И100 | 410 |
| 79 000,0 | 0,0 |
1.2 | Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области |
|
|
|
| 111 099,5 | 65 951,5 | 67 753,9 |
| Национальная экономика | 04 | 00 |
|
| 0,0 | 26 185,2 | 51 158,5 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |
|
| 0,0 | 26 185,2 | 51 158,5 |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», | 04 | 09 | 0600000000 |
| 0,0 | 26 185,2 | 51 158,5 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с.Вороновка в Шегарском районе Томской области | 04 | 09 | 06293R5670 | 520 | 0,0 | 12 051,6 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Майково Молчановского района Томской области | 04 | 09 | 06293R5670 | 520 | 0,0 | 14 133,6 | 51 158,5 |
| Жилищно – коммунальное хозяйство | 05 | 00 |
|
| 91 099,5 | 24 766,3 | 16 595,4 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 |
|
| 91 099,5 | 24 766,3 | 16 595,4 |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», | 05 | 02 | 0600000000 |
| 13 037,0 | 24 766,3 | 16 595,4 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области | 05 | 02 | 06289R5670 | 520 | 5 143,8 | 4 976,3 | 5 098,6 |
05 | 02 | 062894И670 | 520 | 0,0 | 19 790,0 | 11 496,8 | ||
| Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Молодежная в с. Песочнодубровка Кожевниковского района Томской области | 05 | 02 | 06290R5670 | 520 | 451,8 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция сетей водопровода по ул. Школьная, с. Песочнодубровка Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого фонда на ул. Школьной | 05 | 02 | 06290R5670 | 520 | 261,7 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция поселкового водопровода в с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области | 05 | 02 | 06290R5670 | 520 | 2 286,9 | 0,0 | 0,0 |
| Подведение инженерных сетей к микрорайону «Западный» в селе Мельниково Шегарского района Томской области | 05 | 02 | 06290R5670 | 520 | 287,8 | 0,0 | 0,0 |
05 | 02 | 062904И670 | 520 | 4 605,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области», | 05 | 02 | 1700000000 |
| 78 062,5 | 0,0 | 0,0 |
