администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
22.08.2018
№ 331а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.11.2014 № 439а
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от27.11.2014 № 439а «Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальныхуслуг» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от15.12.2014) следующие изменения:
1) в пункте 5слова «(Баев)» исключить;
2)приложение № 2 «Размер региональногостандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов ижилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьидля семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчетарасходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» куказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3)приложение № 3 «Размер региональногостандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общейплощади жилого помещения для многоквартирных домов и жилых домовиндивидуального жилищного фонда для определения размера ежемесячнойкомпенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения,дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» куказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению;
4)приложение № 4 «Размер региональногостандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилыхдомов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьи длясемей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчетаежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» куказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Департаментуинформационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликованиенастоящего постановления.
3. Настоящеепостановление вступает в силу через десять дней со дня его официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018года.
И.о. ГубернатораТомской области А.М.Рожков
Приложение № 1
к постановлению Администрации Томской области
от 22.08.2018 № 331а
Размер регионального стандарта стоимостижилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилых домовиндивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьи для семейразличной численности и одиноко проживающих граждан для расчета расходовграждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, дифференцированный помуниципальным образованиям Томской области
№ п/п | Наименование муниципального образования Томской области | Категория благоустрой-ства жилых помещений в многоквар-тирных домах и жилых домах | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилых домов на одного члена семьи, исходя из состава семьи (рублей в месяц) | ||||||||||||||
многоквартирные дома | жилые дома | ||||||||||||||||
Группа 11) | Группа 22) | Группа 33) | Группа 1 | Группа 3 | |||||||||||||
одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Александровский район | |||||||||||||||||
1. | Александровское сельское поселение | Категория 2 | 5460 | 4010 | 3650 | 5580 | 4090 | 3720 | 5370 | 3950 | 3600 | 4800 | 3590 | 3290 | 4710 | 3530 | 3240 |
Категория 3 | 4940 | 3490 | 3120 | 5060 | 3570 | 3190 | 4850 | 3430 | 3080 | 4280 | 3070 | 2770 | 4190 | 3010 | 2720 | ||
Категория 4 | 4570 | 3120 | 2760 | 4690 | 3200 | 2830 | 4480 | 3060 | 2710 | 3860 | 2650 | 2350 | 3770 | 2590 | 2300 | ||
Категория 5 | 3640 | 2630 | 2380 | 3770 | 2710 | 2450 | 3550 | 2570 | 2330 | 2980 | 2210 | 2020 | 2890 | 2160 | 1970 | ||
Категория 6 | 3270 | 2260 | 2010 | 3400 | 2340 | 2080 | 3180 | 2210 | 1960 | 2560 | 1790 | 1600 | 2470 | 1730 | 1550 | ||
Категория 7 | 2480 | 1920 | 1780 | 2600 | 2000 | 1850 | 2390 | 1870 | 1730 | 1820 | 1500 | 1430 | 1730 | 1450 | 1380 | ||
Категория 8 | 2110 | 1550 | 1420 | 2240 | 1630 | 1480 | 2020 | 1500 | 1370 | 1400 | 1080 | 1000 | 1310 | 1030 | 950 | ||
Категория 9 | 2030 | 1480 | 1340 | 2160 | 1560 | 1410 | 1940 | 1420 | 1290 | 1320 | 1000 | 930 | 1230 | 950 | 880 | ||
Категория 10 | 1300 | 980 | 900 | 1210 | 920 | 850 | |||||||||||
2. | Лукашкин-Ярское сельское поселение | Категория 4 | 6380 | 4230 | 3690 | 6330 | 4200 | 3670 | 6330 | 4200 | 3670 | 6380 | 4230 | 3690 | 6330 | 4200 | 3670 |
Категория 8 | 1300 | 1000 | 930 | 1250 | 970 | 900 | 1250 | 970 | 900 | 1300 | 1000 | 930 | 1250 | 970 | 900 | ||
Категория 10 | 1260 | 950 | 880 | 1210 | 920 | 850 | |||||||||||
3. | Назинское сельское поселение | Категория 4 | 7530 | 5010 | 4380 | 7480 | 4970 | 4350 | 7480 | 4970 | 4350 | 7530 | 5010 | 4380 | 7480 | 4970 | 4350 |
Категория 10 | 1260 | 960 | 880 | 1210 | 920 | 850 | |||||||||||
4. | Новоникольское сельское поселение | Категория 10 | 1260 | 960 | 880 | 1210 | 920 | 850 | |||||||||
5. | Северное сельское поселение | Категория 4 | 3800 | 2580 | 2270 | 3800 | 2570 | 2270 | 3800 | 2570 | 2270 | 3800 | 2580 | 2270 | 3800 | 2570 | 2270 |
Категория 10 | | | | | | | | | | 1210 | 930 | 850 | 1210 | 920 | 850 | ||
6. | Октябрьское сельское поселение | Категория 10 | 1260 | 960 | 880 | 1210 | 920 | 850 | |||||||||
Асиновский район | |||||||||||||||||
7. | Асиновское городское поселение | Категория 2 | 5000 | 3770 | 3470 | 4670 | 3560 | 3290 | 4450 | 3430 | 3170 | 4620 | 3530 | 3260 | 4070 | 3180 | 2960 |
Категория 3 | 4250 | 3030 | 2720 | 3920 | 2820 | 2540 | 3710 | 2680 | 2420 | 3870 | 2790 | 2510 | 3330 | 2440 | 2220 | ||
Категория 4 | 3910 | 2680 | 2370 | 3580 | 2470 | 2190 | 3360 | 2330 | 2070 | 3530 | 2440 | 2160 | 2980 | 2090 | 1870 | ||
Категория 7 | 2560 | 1950 | 1800 | 2230 | 1740 | 1620 | 2020 | 1600 | 1500 | 2180 | 1710 | 1590 | 1640 | 1360 | 1290 | ||
Категория 8 | 2220 | 1600 | 1450 | 1890 | 1390 | 1270 | 1670 | 1260 | 1150 | 1840 | 1360 | 1240 | 1290 | 1010 | 940 | ||
Категория 9 | 2140 | 1530 | 1380 | 1810 | 1320 | 1200 | 1600 | 1180 | 1080 | 1760 | 1290 | 1170 | 1220 | 940 | 870 | ||
Категория 10 | 1700 | 1230 | 1110 | 1150 | 880 | 810 | |||||||||||
8. | Новокусковское сельское поселение | Категория 2 | 2770 | 1980 | 1780 | 2690 | 1920 | 1730 | 2470 | 1790 | 1610 | 2770 | 1980 | 1780 | 2470 | 1790 | 1610 |
Категория 3 | 2770 | 1980 | 1780 | 2690 | 1920 | 1730 | 2470 | 1790 | 1610 | 2770 | 1980 | 1780 | 2470 | 1790 | 1610 | ||
Категория 4 | 2680 | 1880 | 1680 | 2590 | 1830 | 1640 | 2380 | 1690 | 1520 | 2680 | 1880 | 1680 | 2380 | 1690 | 1520 | ||
Категория 7 | 1580 | 1220 | 1130 | 1500 | 1170 | 1080 | 1280 | 1030 | 960 | 1580 | 1220 | 1130 | 1280 | 1030 | 960 | ||
Категория 8 | 1490 | 1120 | 1030 | 1400 | 1070 | 990 | 1190 | 930 | 870 | 1490 | 1120 | 1030 | 1190 | 930 | 870 | ||
Категория 9 | 1440 | 1080 | 990 | 1360 | 1030 | 940 | 1140 | 890 | 830 | 1440 | 1080 | 990 | 1140 | 890 | 830 | ||
Категория 10 | 1390 | 1030 | 940 | 1090 | 840 | 780 | |||||||||||
9. | Большедороховское сельское поселение | Категория 4 | 2840 | 1970 | 1750 | 2460 | 1730 | 1550 | 2460 | 1730 | 1550 | 2840 | 1970 | 1750 | 2460 | 1730 | 1550 |
Категория 8 | 1590 | 1180 | 1070 | 1210 | 930 | 860 | 1210 | 930 | 860 | 1590 | 1180 | 1070 | 1210 | 930 | 860 | ||
Категория 10 | 1540 | 1120 | 1020 | 1150 | 880 | 810 | |||||||||||
10. | Новиковское сельское поселение | Категория 4 | 4890 | 3270 | 2860 | 4950 | 3310 | 2900 | 4740 | 3170 | 2780 | 4880 | 3260 | 2860 | 4730 | 3170 | 2780 |
Категория 8 | 1360 | 1020 | 940 | 1420 | 1060 | 970 | 1200 | 920 | 850 | 1350 | 1010 | 930 | 1190 | 920 | 850 | ||
Категория 10 | 1310 | 980 | 890 | 1150 | 880 | 810 | |||||||||||
11. | Новониколаевское сельское поселение | Категория 10 | 1020 | 790 | 740 | 910 | 730 | 680 | |||||||||
12. | Ягодное сельское поселение | Категория 3 | 3090 | 2140 | 1910 | 2910 | 2030 | 1810 | 2700 | 1890 | 1690 | 2760 | 1930 | 1720 | 2360 | 1680 | 1510 |
Категория 4 | 3090 | 2140 | 1910 | 2910 | 2030 | 1810 | 2700 | 1890 | 1690 | 2760 | 1930 | 1720 | 2360 | 1680 | 1510 | ||
Категория 8 | 1970 | 1430 | 1290 | 1790 | 1310 | 1190 | 1570 | 1170 | 1070 | 1630 | 1210 | 1110 | 1240 | 960 | 890 | ||
Категория 9 | 1920 | 1380 | 1250 | 1740 | 1270 | 1150 | 1530 | 1130 | 1030 | 1590 | 1170 | 1070 | 1190 | 920 | 850 | ||
Категория 10 | 1550 | 1130 | 1030 | 1150 | 880 | 810 | |||||||||||
13. | Батуринское сельское поселение | Категория 10 | 1020 | 800 | 740 | 910 | 730 | 680 | |||||||||
Бакчарский район | |||||||||||||||||
14. | Бакчарское сельское поселение | Категория 3 | 3760 | 2710 | 2450 | 3920 | 2810 | 2530 | 3700 | 2670 | 2410 | 3550 | 2570 | 2320 | 3490 | 2530 | 2290 |
Категория 4 | 3760 | 2710 | 2450 | 3920 | 2810 | 2530 | 3700 | 2670 | 2410 | 3550 | 2570 | 2320 | 3490 | 2530 | 2290 | ||
Категория 7 | 1670 | 1380 | 1300 | 1820 | 1470 | 1390 | 1610 | 1340 | 1270 | 1450 | 1230 | 1180 | 1390 | 1190 | 1140 | ||
Категория 8 | 1670 | 1380 | 1300 | 1820 | 1470 | 1390 | 1610 | 1340 | 1270 | 1450 | 1230 | 1180 | 1390 | 1190 | 1140 | ||
Категория 9 | 1360 | 1070 | 1000 | 1520 | 1170 | 1080 | 1300 | 1030 | 970 | 1150 | 930 | 870 | 1090 | 890 | 840 | ||
Категория 10 | 1110 | 890 | 830 | 1050 | 850 | 800 | |||||||||||
15. | Высокоярское сельское поселение | Категория 4 | 7070 | 4730 | 4150 | 7020 | 4710 | 4130 | 7020 | 4710 | 4130 | 6860 | 4600 | 4040 | 6820 | 4580 | 4010 |
Категория 8 | 1450 | 1160 | 1090 | 1410 | 1130 | 1060 | 1410 | 1130 | 1060 | 1240 | 1030 | 970 | 1200 | 1000 | 950 | ||
Категория 9 | 1350 | 1060 | 990 | 1310 | 1040 | 970 | 1310 | 1040 | 970 | 1150 | 930 | 880 | 1110 | 910 | 860 | ||
Категория 10 | 1090 | 870 | 820 | 1050 | 850 | 800 | |||||||||||
16. | Плотниковское сельское поселение | Категория 8 | 1350 | 1080 | 1010 | 1300 | 1050 | 990 | 1300 | 1050 | 990 | 1150 | 950 | 900 | 1100 | 920 | 870 |
Категория 9 | 1280 | 1010 | 940 | 1230 | 980 | 920 | 1230 | 980 | 920 | 1080 | 880 | 830 | 1030 | 850 | 800 | ||
Категория 10 | 1030 | 840 | 790 | 980 | 810 | 760 | |||||||||||
17. | Вавиловское сельское поселение | Категория 4 | 5710 | 3880 | 3420 | 5680 | 3860 | 3400 | 5680 | 3860 | 3400 | 5530 | 3760 | 3320 | 5490 | 3740 | 3300 |
Категория 8 | 1440 | 1160 | 1090 | 1400 | 1130 | 1070 | 1400 | 1130 | 1070 | 1250 | 1040 | 990 | 1220 | 1020 | 970 | ||
Категория 9 | 1310 | 1030 | 960 | 1280 | 1010 | 940 | 1280 | 1010 | 940 | 1130 | 910 | 860 | 1090 | 890 | 840 | ||
Категория 10 | 1080 | 870 | 820 | 1050 | 850 | 800 | |||||||||||
18. | Поротниковское сельское поселение | Категория 4 | 6990 | 4670 | 4090 | 6950 | 4650 | 4070 | 6950 | 4650 | 4070 | 6820 | 4560 | 4000 | 6780 | 4530 | 3970 |
Категория 9 | 1310 | 1030 | 960 | 1260 | 1000 | 940 | 1260 | 1000 | 940 | 1130 | 920 | 860 | 1090 | 890 | 840 | ||
Категория 10 | 1090 | 870 | 820 | 1050 | 850 | 800 | |||||||||||
19. | Парбигское сельское поселение | Категория 4 | 5650 | 3810 | 3350 | 5610 | 3780 | 3320 | 5610 | 3780 | 3320 | 5450 | 3680 | 3240 | 5410 | 3650 | 3210 |
Категория 8 | 1380 | 1090 | 1020 | 1330 | 1060 | 990 | 1330 | 1060 | 990 | 1170 | 960 | 900 | 1130 | 930 | 880 | ||
Категория 9 | 1330 | 1050 | 970 | 1290 | 1020 | 950 | 1290 | 1020 | 950 | 1130 | 920 | 860 | 1090 | 890 | 840 | ||
Категория 10 | 1090 | 870 | 820 | 1050 | 850 | 800 | |||||||||||
Верхнекетский район | |||||||||||||||||
20. | Белоярское городское поселение | Категория 2 | 4370 | 3220 | 2940 | 4580 | 3360 | 3060 | 4370 | 3220 | 2940 | 4370 | 3220 | 2940 | 4370 | 3220 | 2940 |
Категория 3 | 4370 | 3220 | 2940 | 4580 | 3360 | 3060 | 4370 | 3220 | 2940 | 4370 | 3220 | 2940 | 4370 | 3220 | 2940 | ||
Категория 4 | 3960 | 2820 | 2540 | 4180 | 2960 | 2650 | 3960 | 2820 | 2540 | 3960 | 2820 | 2540 | 3960 | 2820 | 2540 | ||
Категория 7 | 1820 | 1600 | 1550 | 2030 | 1740 | 1670 | 1820 | 1600 | 1550 | 1820 | 1600 | 1550 | 1820 | 1600 | 1550 | ||
Категория 8 | 1410 | 1200 | 1140 | 1630 | 1340 | 1260 | 1410 | 1200 | 1140 | 1410 | 1200 | 1140 | 1410 | 1200 | 1140 | ||
Категория 9 | 1100 | 880 | 830 | 1320 | 1020 | 950 | 1100 | 880 | 830 | 1100 | 880 | 830 | 1100 | 880 | 830 | ||
Категория 10 | 1020 | 800 | 750 | 1020 | 800 | 750 | |||||||||||
21. | Сайгинское сельское поселение | Категория 2 | 5020 | 3610 | 3260 | 5230 | 3750 | 3370 | 5020 | 3610 | 3260 | 5020 | 3610 | 3260 | 5020 | 3610 | 3260 |
Категория 3 | 5020 | 3610 | 3260 | 5230 | 3750 | 3370 | 5020 | 3610 | 3260 | 5020 | 3610 | 3260 | 5020 | 3610 | 3260 | ||
Категория 4 | 4630 | 3220 | 2870 | 4840 | 3360 | 2980 | 4630 | 3220 | 2870 | 4630 | 3220 | 2870 | 4630 | 3220 | 2870 | ||
Категория 7 | 1740 | 1520 | 1470 | 1950 | 1660 | 1590 | 1740 | 1520 | 1470 | 1740 | 1520 | 1470 | 1740 | 1520 | 1470 | ||
Категория 8 | 1350 | 1130 | 1080 | 1560 | 1270 | 1190 | 1350 | 1130 | 1080 | 1350 | 1130 | 1080 | 1350 | 1130 | 1080 | ||
Категория 9 | 1090 | 870 | 820 | 1300 | 1010 | 930 | 1090 | 870 | 820 | 1090 | 870 | 820 | 1090 | 870 | 820 | ||
Категория 10 | 1020 | 800 | 750 | 1020 | 800 | 750 | |||||||||||
22. | Ягоднинское сельское поселение | Категория 3 | 3970 | 2860 | 2580 | 4190 | 3000 | 2700 | 3970 | 2860 | 2580 | 3970 | 2860 | 2580 | 3970 | 2860 | 2580 |
Категория 4 | 3740 | 2630 | 2350 | 3950 | 2760 | 2470 | 3740 | 2630 | 2350 | 3740 | 2630 | 2350 | 3740 | 2630 | 2350 | ||
Категория 7 | 1510 | 1290 | 1240 | 1720 | 1430 | 1360 | 1510 | 1290 | 1240 | 1510 | 1290 | 1240 | 1510 | 1290 | 1240 | ||
Категория 8 | 1270 | 1060 | 1000 | 1490 | 1190 | 1120 | 1270 | 1060 | 1000 | 1270 | 1060 | 1000 | 1270 | 1060 | 1000 | ||
Категория 10 | 1020 | 800 | 750 | 1020 | 800 | 750 | |||||||||||
23. | Степановское сельское поселение | Категория 10 | 1090 | 850 | 790 | 970 | 770 | 720 | |||||||||
24. | Орловское сельское поселение | Категория 10 | 1060 | 830 | 770 | 1020 | 800 | 750 | |||||||||
25. | Макзырское сельское поселение | Категория 10 | 1030 | 810 | 750 | 970 | 770 | 720 | |||||||||
26. | Катайгинское сельское поселение | Категория 10 | 1060 | 830 | 770 | 970 | 770 | 720 | |||||||||
27. | Клюквинское сельское поселение | Категория 10 | 1070 | 840 | 780 | 970 | 770 | 720 | |||||||||
28. | Палочкинское сельское поселение | Категория 10 | 1080 | 840 | 780 | 1020 | 800 | 750 | |||||||||
Зырянский район | |||||||||||||||||
29. | Зырянское сельское поселение | Категория 3 | 4340 | 3080 | 2760 | 4350 | 3090 | 2770 | 4130 | 2950 | 2650 | 4070 | 2910 | 2610 | 3860 | 2780 | 2500 |
Категория 4 | 4030 | 2770 | 2460 | 4050 | 2780 | 2460 | 3830 | 2640 | 2350 | 3760 | 2600 | 2310 | 3560 | 2470 | 2200 | ||
Категория 7 | 2030 | 1610 | 1500 | 2040 | 1620 | 1510 | 1830 | 1480 | 1390 | 1760 | 1440 | 1360 | 1560 | 1310 | 1250 | ||
Категория 8 | 1730 | 1300 | 1200 | 1740 | 1310 | 1210 | 1520 | 1180 | 1090 | 1460 | 1130 | 1050 | 1250 | 1000 | 940 | ||
Категория 9 | 1590 | 1170 | 1060 | 1600 | 1180 | 1070 | 1390 | 1040 | 950 | 1320 | 1000 | 920 | 1120 | 870 | 800 | ||
Категория 10 | 1290 | 960 | 880 | 1080 | 830 | 770 | |||||||||||
30. | Дубровское сельское поселение | Категория 8 | 1130 | 880 | 810 | 1130 | 880 | 810 | 1130 | 880 | 810 | 1130 | 880 | 810 | 1130 | 880 | 810 |
Категория 9 | 1110 | 860 | 790 | 1110 | 860 | 790 | 1110 | 860 | 790 | 1110 | 860 | 790 | 1110 | 860 | 790 | ||
Категория 10 | 1080 | 830 | 770 | 1080 | 830 | 770 | |||||||||||
31. | Михайловское сельское поселение | Категория 4 | 3720 | 2530 | 2240 | 3650 | 2490 | 2190 | 3650 | 2490 | 2190 | 3720 | 2530 | 2240 | 3650 | 2490 | 2190 |
Категория 8 | 1190 | 920 | 860 | 1110 | 870 | 810 | 1110 | 870 | 810 | 1190 | 920 | 860 | 1110 | 870 | 810 | ||
Категория 9 | 1160 | 900 | 830 | 1090 | 850 | 790 | 1090 | 850 | 790 | 1160 | 900 | 830 | 1090 | 850 | 790 | ||
Категория 10 | 1130 | 870 | 800 | 1060 | 820 | 760 | |||||||||||
32. | Чердатское сельское поселение | Категория 4 | 2670 | 1870 | 1660 | 2600 | 1820 | 1620 | 2600 | 1820 | 1620 | 2670 | 1870 | 1660 | 2600 | 1820 | 1620 |
Категория 8 | 1140 | 890 | 830 | 1060 | 840 | 790 | 1060 | 840 | 790 | 1140 | 890 | 830 | 1060 | 840 | 790 | ||
Категория 9 | 1100 | 850 | 790 | 1030 | 810 | 750 | 1030 | 810 | 750 | 1100 | 850 | 790 | 1030 | 810 | 750 | ||
Категория 10 | 1080 | 830 | 770 | 1010 | 780 | 730 | |||||||||||
33. | Высоковское сельское поселение | Категория 8 | 1080 | 860 | 810 | 1080 | 860 | 810 | 1080 | 860 | 810 | 1080 | 860 | 810 | 1080 | 860 | 810 |
Категория 9 | 1030 | 810 | 760 | 1030 | 810 | 760 | 1030 | 810 | 760 | 1030 | 810 | 760 | 1030 | 810 | 760 | ||
Категория 10 |