администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
09.08.2017
№ 294а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.11.2014 № 439а
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации Томской области от27.11.2014 № 439а «Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальныхуслуг» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от15.12.2014) следующие изменения:
1)приложение № 2 «Размер региональногостандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов ижилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьидля семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчетарасходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» куказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2)приложение № 3 «Размер региональногостандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общейплощади жилого помещения для многоквартирных домов и жилых домовиндивидуального жилищного фонда для определения размера ежемесячнойкомпенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения,дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» куказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению;
3)приложение № 4 «Размер региональногостандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов ижилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьидля семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчетаежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» к указанномупостановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Департаментуинформационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечитьопубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановлениевступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.
И.о. временно исполняющегообязанности
Губернатора Томской области А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлениюАдминистрации Томской области
от 09.08.2017 №294а
Размер регионального стандарта стоимостижилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилых домовиндивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьи для семейразличной численности и одиноко проживающих граждан для расчета расходовграждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, дифференцированный помуниципальным образованиям Томской области
№ п/п | Наименование муниципального образования Томской области | Категория благоустрой-ства жилых помещений в многоквар-тирных домах и жилых домах | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилых домов на одного члена семьи, исходя из состава семьи (рублей в месяц) | ||||||||||||||
многоквартирные дома | жилые дома | ||||||||||||||||
Группа 11) | Группа 22) | Группа 33) | Группа 1 | Группа 3 | |||||||||||||
одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Александровский район | |||||||||||||||||
1. | Александровское сельское поселение | Категория 2 | 5230 | 3820 | 3470 | 5360 | 3900 | 3540 | 5140 | 3770 | 3420 | 4570 | 3410 | 3110 | 4480 | 3350 | 3070 |
Категория 3 | 4780 | 3370 | 3020 | 4910 | 3450 | 3090 | 4690 | 3320 | 2970 | 4120 | 2960 | 2660 | 4030 | 2900 | 2620 | ||
Категория 4 | 4430 | 3020 | 2670 | 4550 | 3100 | 2740 | 4340 | 2960 | 2620 | 3720 | 2550 | 2260 | 3630 | 2490 | 2210 | ||
Категория 5 | 3540 | 2550 | 2310 | 3660 | 2630 | 2380 | 3450 | 2500 | 2260 | 2880 | 2130 | 1950 | 2790 | 2080 | 1900 | ||
Категория 6 | 3180 | 2200 | 1950 | 3310 | 2280 | 2020 | 3090 | 2140 | 1900 | 2470 | 1730 | 1540 | 2380 | 1670 | 1490 | ||
Категория 7 | 2440 | 1890 | 1750 | 2570 | 1970 | 1820 | 2350 | 1830 | 1700 | 1790 | 1470 | 1390 | 1700 | 1410 | 1340 | ||
Категория 8 | 2090 | 1530 | 1390 | 2210 | 1610 | 1460 | 2000 | 1470 | 1340 | 1380 | 1060 | 980 | 1290 | 1000 | 930 | ||
Категория 9 | 2020 | 1460 | 1320 | 2140 | 1540 | 1390 | 1930 | 1400 | 1270 | 1310 | 990 | 910 | 1220 | 930 | 860 | ||
Категория 10 | 1290 | 970 | 890 | 1200 | 910 | 840 | |||||||||||
2. | Лукашкин-Ярское сельское поселение | Категория 4 | 6350 | 4210 | 3670 | 6300 | 4180 | 3640 | 6300 | 4180 | 3640 | 6350 | 4210 | 3670 | 6300 | 4180 | 3640 |
Категория 8 | 1290 | 990 | 910 | 1240 | 960 | 880 | 1240 | 960 | 880 | 1290 | 990 | 910 | 1240 | 960 | 880 | ||
Категория 10 | 1250 | 940 | 870 | 1200 | 910 | 840 | |||||||||||
3. | Назинское сельское поселение | Категория 4 | 7470 | 4970 | 4340 | 7410 | 4930 | 4310 | 7410 | 4930 | 4310 | 7470 | 4970 | 4340 | 7410 | 4930 | 4310 |
Категория 10 | 1250 | 950 | 870 | 1200 | 910 | 840 | |||||||||||
4. | Новоникольское сельское поселение | Категория 10 | 1250 | 950 | 870 | 1200 | 910 | 840 | |||||||||
5. | Северное сельское поселение | Категория 4 | 3690 | 2500 | 2200 | 3690 | 2500 | 2200 | 3690 | 2500 | 2200 | 3690 | 2500 | 2200 | 3690 | 2500 | 2200 |
Категория 10 | | | | | | | | | | 1200 | 910 | 840 | 1200 | 910 | 840 | ||
6. | Октябрьское сельское поселение | Категория 10 | 1250 | 950 | 870 | 1200 | 910 | 840 | |||||||||
Асиновский район | |||||||||||||||||
7. | Асиновское городское поселение | Категория 2 | 4420 | 3350 | 3080 | 4090 | 3140 | 2900 | 3880 | 3000 | 2780 | 4040 | 3110 | 2880 | 3500 | 2760 | 2580 |
Категория 3 | 3790 | 2720 | 2450 | 3460 | 2510 | 2270 | 3250 | 2370 | 2150 | 3410 | 2480 | 2240 | 2870 | 2130 | 1950 | ||
Категория 4 | 3460 | 2380 | 2110 | 3130 | 2170 | 1930 | 2910 | 2030 | 1820 | 3080 | 2140 | 1910 | 2530 | 1790 | 1610 | ||
Категория 7 | 2530 | 1920 | 1760 | 2200 | 1700 | 1580 | 1980 | 1570 | 1460 | 2150 | 1670 | 1550 | 1600 | 1330 | 1260 | ||
Категория 8 | 2190 | 1580 | 1420 | 1860 | 1370 | 1240 | 1640 | 1230 | 1130 | 1810 | 1340 | 1220 | 1270 | 990 | 920 | ||
Категория 9 | 2130 | 1510 | 1360 | 1800 | 1300 | 1180 | 1580 | 1170 | 1060 | 1750 | 1270 | 1150 | 1200 | 930 | 860 | ||
Категория 10 | 1690 | 1220 | 1100 | 1140 | 870 | 800 | |||||||||||
8. | Новокусковское сельское поселение | Категория 2 | 2620 | 1870 | 1680 | 2530 | 1810 | 1630 | 2320 | 1680 | 1520 | 2620 | 1870 | 1680 | 2320 | 1680 | 1520 |
Категория 3 | 2620 | 1870 | 1680 | 2530 | 1810 | 1630 | 2320 | 1680 | 1520 | 2620 | 1870 | 1680 | 2320 | 1680 | 1520 | ||
Категория 4 | 2530 | 1780 | 1590 | 2440 | 1720 | 1540 | 2230 | 1590 | 1430 | 2530 | 1780 | 1590 | 2230 | 1590 | 1430 | ||
Категория 7 | 1560 | 1190 | 1100 | 1470 | 1140 | 1060 | 1260 | 1000 | 940 | 1560 | 1190 | 1100 | 1260 | 1000 | 940 | ||
Категория 8 | 1470 | 1100 | 1010 | 1380 | 1050 | 960 | 1170 | 910 | 850 | 1470 | 1100 | 1010 | 1170 | 910 | 850 | ||
Категория 9 | 1430 | 1060 | 970 | 1340 | 1010 | 930 | 1130 | 870 | 810 | 1430 | 1060 | 970 | 1130 | 870 | 810 | ||
Категория 10 | 1390 | 1020 | 930 | 1080 | 830 | 770 | |||||||||||
9. | Большедороховское сельское поселение | Категория 4 | 2730 | 1900 | 1690 | 2350 | 1650 | 1480 | 2350 | 1650 | 1480 | 2730 | 1900 | 1690 | 2350 | 1650 | 1480 |
Категория 8 | 1580 | 1160 | 1060 | 1200 | 920 | 850 | 1200 | 920 | 850 | 1580 | 1160 | 1060 | 1200 | 920 | 850 | ||
Категория 10 | 1530 | 1110 | 1010 | 1140 | 870 | 800 | |||||||||||
10. | Новиковское сельское поселение | Категория 4 | 5220 | 3470 | 3040 | 5280 | 3510 | 3070 | 5060 | 3380 | 2950 | 5210 | 3470 | 3030 | 5050 | 3370 | 2950 |
Категория 8 | 1350 | 1010 | 930 | 1410 | 1050 | 960 | 1190 | 910 | 840 | 1340 | 1000 | 920 | 1180 | 910 | 840 | ||
Категория 10 | 1300 | 970 | 880 | 1140 | 870 | 800 | |||||||||||
11. | Новониколаевское сельское поселение | Категория 10 | 1010 | 780 | 730 | 900 | 710 | 670 | |||||||||
12. | Ягодное сельское поселение | Категория 3 | 3060 | 2110 | 1880 | 2880 | 2000 | 1780 | 2660 | 1860 | 1660 | 2720 | 1900 | 1690 | 2330 | 1650 | 1480 |
Категория 4 | 3060 | 2110 | 1880 | 2880 | 2000 | 1780 | 2660 | 1860 | 1660 | 2720 | 1900 | 1690 | 2330 | 1650 | 1480 | ||
Категория 8 | 1950 | 1410 | 1270 | 1770 | 1290 | 1170 | 1550 | 1160 | 1060 | 1620 | 1200 | 1090 | 1220 | 940 | 870 | ||
Категория 9 | 1910 | 1370 | 1230 | 1730 | 1250 | 1130 | 1510 | 1120 | 1020 | 1580 | 1160 | 1050 | 1180 | 900 | 830 | ||
Категория 10 | 1540 | 1120 | 1020 | 1140 | 870 | 800 | |||||||||||
13. | Батуринское сельское поселение | Категория 10 | 1010 | 780 | 730 | 900 | 710 | 670 | |||||||||
Бакчарский район | |||||||||||||||||
14. | Бакчарское сельское поселение | Категория 3 | 3770 | 2750 | 2500 | 3930 | 2850 | 2580 | 3710 | 2710 | 2470 | 3580 | 2630 | 2400 | 3520 | 2590 | 2360 |
Категория 4 | 3630 | 2610 | 2360 | 3780 | 2710 | 2440 | 3570 | 2570 | 2320 | 3420 | 2470 | 2230 | 3360 | 2430 | 2200 | ||
Категория 7 | 1780 | 1480 | 1410 | 1930 | 1580 | 1500 | 1720 | 1450 | 1380 | 1590 | 1360 | 1310 | 1530 | 1320 | 1270 | ||
Категория 8 | 1630 | 1340 | 1270 | 1790 | 1440 | 1350 | 1570 | 1300 | 1240 | 1420 | 1200 | 1140 | 1360 | 1160 | 1110 | ||
Категория 9 | 1350 | 1050 | 980 | 1500 | 1150 | 1070 | 1290 | 1020 | 950 | 1130 | 910 | 860 | 1070 | 870 | 820 | ||
Категория 10 | 1090 | 870 | 820 | 1030 | 830 | 780 | |||||||||||
15. | Высокоярское сельское поселение | Категория 4 | 7040 | 4710 | 4130 | 7000 | 4680 | 4100 | 7000 | 4680 | 4100 | 6840 | 4580 | 4020 | 6800 | 4550 | 3990 |
Категория 8 | 1430 | 1140 | 1060 | 1390 | 1110 | 1040 | 1390 | 1110 | 1040 | 1220 | 1010 | 950 | 1180 | 980 | 930 | ||
Категория 9 | 1340 | 1050 | 970 | 1290 | 1020 | 950 | 1290 | 1020 | 950 | 1130 | 920 | 860 | 1090 | 890 | 840 | ||
Категория 10 | 1080 | 860 | 810 | 1030 | 830 | 780 | |||||||||||
16. | Плотниковское сельское поселение | Категория 8 | 1330 | 1060 | 990 | 1280 | 1030 | 960 | 1280 | 1030 | 960 | 1130 | 930 | 880 | 1080 | 900 | 850 |
Категория 9 | 1260 | 990 | 930 | 1210 | 960 | 900 | 1210 | 960 | 900 | 1060 | 860 | 810 | 1010 | 830 | 790 | ||
Категория 10 | 1020 | 820 | 770 | 970 | 790 | 750 | |||||||||||
17. | Вавиловское сельское поселение | Категория 4 | 5690 | 3850 | 3390 | 5650 | 3830 | 3370 | 5650 | 3830 | 3370 | 5500 | 3740 | 3290 | 5470 | 3710 | 3270 |
Категория 8 | 1410 | 1130 | 1060 | 1380 | 1110 | 1040 | 1380 | 1110 | 1040 | 1230 | 1020 | 960 | 1190 | 990 | 940 | ||
Категория 9 | 1300 | 1010 | 940 | 1260 | 990 | 920 | 1260 | 990 | 920 | 1110 | 900 | 840 | 1070 | 870 | 820 | ||
Категория 10 | 1070 | 860 | 800 | 1030 | 830 | 780 | |||||||||||
18. | Поротниковское сельское поселение | Категория 4 | 6970 | 4650 | 4070 | 6930 | 4620 | 4050 | 6930 | 4620 | 4050 | 6800 | 4540 | 3970 | 6750 | 4510 | 3950 |
Категория 9 | 1290 | 1010 | 940 | 1250 | 980 | 920 | 1250 | 980 | 920 | 1120 | 900 | 850 | 1070 | 870 | 820 | ||
Категория 10 | 1080 | 860 | 810 | 1030 | 830 | 780 | |||||||||||
19. | Парбигское сельское поселение | Категория 4 | 5630 | 3790 | 3330 | 5590 | 3760 | 3300 | 5590 | 3760 | 3300 | 5430 | 3660 | 3220 | 5390 | 3630 | 3190 |
Категория 8 | 1360 | 1070 | 1000 | 1320 | 1040 | 970 | 1320 | 1040 | 970 | 1160 | 940 | 890 | 1110 | 910 | 860 | ||
Категория 9 | 1320 | 1030 | 960 | 1280 | 1000 | 930 | 1280 | 1000 | 930 | 1120 | 900 | 850 | 1070 | 870 | 820 | ||
Категория 10 | 1080 | 860 | 810 | 1030 | 830 | 780 | |||||||||||
Верхнекетский район | |||||||||||||||||
20. | Белоярское городское поселение | Категория 2 | 4350 | 3210 | 2920 | 4570 | 3350 | 3040 | 4350 | 3210 | 2920 | 4350 | 3210 | 2920 | 4350 | 3210 | 2920 |
Категория 3 | 4350 | 3210 | 2920 | 4570 | 3350 | 3040 | 4350 | 3210 | 2920 | 4350 | 3210 | 2920 | 4350 | 3210 | 2920 | ||
Категория 4 | 3950 | 2800 | 2520 | 4160 | 2940 | 2640 | 3950 | 2800 | 2520 | 3950 | 2800 | 2520 | 3950 | 2800 | 2520 | ||
Категория 7 | 1800 | 1590 | 1530 | 2020 | 1720 | 1650 | 1800 | 1590 | 1530 | 1800 | 1590 | 1530 | 1800 | 1590 | 1530 | ||
Категория 8 | 1400 | 1180 | 1130 | 1610 | 1320 | 1250 | 1400 | 1180 | 1130 | 1400 | 1180 | 1130 | 1400 | 1180 | 1130 | ||
Категория 9 | 1090 | 870 | 820 | 1300 | 1010 | 930 | 1090 | 870 | 820 | 1090 | 870 | 820 | 1090 | 870 | 820 | ||
Категория 10 | 1000 | 790 | 740 | 1000 | 790 | 740 | |||||||||||
21. | Сайгинское сельское поселение | Категория 2 | 4800 | 3460 | 3120 | 5010 | 3600 | 3240 | 4800 | 3460 | 3120 | 4800 | 3460 | 3120 | 4800 | 3460 | 3120 |
Категория 3 | 4800 | 3460 | 3120 | 5010 | 3600 | 3240 | 4800 | 3460 | 3120 | 4800 | 3460 | 3120 | 4800 | 3460 | 3120 | ||
Категория 4 | 4430 | 3090 | 2760 | 4640 | 3230 | 2870 | 4430 | 3090 | 2760 | 4430 | 3090 | 2760 | 4430 | 3090 | 2760 | ||
Категория 7 | 1710 | 1490 | 1440 | 1920 | 1630 | 1560 | 1710 | 1490 | 1440 | 1710 | 1490 | 1440 | 1710 | 1490 | 1440 | ||
Категория 8 | 1340 | 1120 | 1070 | 1560 | 1260 | 1190 | 1340 | 1120 | 1070 | 1340 | 1120 | 1070 | 1340 | 1120 | 1070 | ||
Категория 9 | 1070 | 860 | 800 | 1290 | 1000 | 920 | 1070 | 860 | 800 | 1070 | 860 | 800 | 1070 | 860 | 800 | ||
Категория 10 | 1000 | 790 | 740 | 1000 | 790 | 740 | |||||||||||
22. | Ягоднинское сельское поселение | Категория 3 | 3910 | 2810 | 2530 | 4130 | 2950 | 2650 | 3910 | 2810 | 2530 | 3910 | 2810 | 2530 | 3910 | 2810 | 2530 |
Категория 4 | 3690 | 2590 | 2310 | 3910 | 2730 | 2430 | 3690 | 2590 | 2310 | 3690 | 2590 | 2310 | 3690 | 2590 | 2310 | ||
Категория 7 | 1470 | 1250 | 1200 | 1690 | 1390 | 1320 | 1470 | 1250 | 1200 | 1470 | 1250 | 1200 | 1470 | 1250 | 1200 | ||
Категория 8 | 1250 | 1030 | 980 | 1460 | 1170 | 1100 | 1250 | 1030 | 980 | 1250 | 1030 | 980 | 1250 | 1030 | 980 | ||
Категория 10 | 1000 | 790 | 740 | 1000 | 790 | 740 | |||||||||||
23. | Степановское сельское поселение | Категория 10 | 1070 | 830 | 770 | 960 | 760 | 710 | |||||||||
24. | Орловское сельское поселение | Категория 10 | 1050 | 820 | 760 | 1000 | 790 | 740 | |||||||||
25. | Макзырское сельское поселение | Категория 10 | 1010 | 790 | 740 | 960 | 760 | 710 | |||||||||
26. | Катайгинское сельское поселение | Категория 10 | 1050 | 820 | 760 | 960 | 760 | 710 | |||||||||
27. | Клюквинское сельское поселение | Категория 10 | 1060 | 820 | 760 | 960 | 760 | 710 | |||||||||
28. | Палочкинское сельское поселение | Категория 10 | 1070 | 830 | 770 | 1000 | 790 | 740 | |||||||||
Зырянский район | |||||||||||||||||
29. | Зырянское сельское поселение | Категория 3 | 4210 | 2990 | 2680 | 4230 | 3000 | 2690 | 4010 | 2860 | 2570 | 3940 | 2820 | 2530 | 3740 | 2690 | 2420 |
Категория 4 | 3920 | 2700 | 2390 | 3940 | 2710 | 2400 | 3720 | 2570 | 2280 | 3650 | 2530 | 2240 | 3450 | 2400 | 2130 | ||
Категория 7 | 2000 | 1580 | 1480 | 2020 | 1590 | 1480 | 1800 | 1450 | 1370 | 1730 | 1410 | 1330 | 1530 | 1280 | 1220 | ||
Категория 8 | 1710 | 1290 | 1190 | 1730 | 1300 | 1190 | 1510 | 1160 | 1070 | 1440 | 1120 | 1040 | 1240 | 990 | 930 | ||
Категория 9 | 1580 | 1160 | 1050 | 1590 | 1160 | 1060 | 1370 | 1030 | 940 | 1310 | 980 | 900 | 1100 | 850 | 790 | ||
Категория 10 | 1270 | 950 | 870 | 1070 | 820 | 760 | |||||||||||
30. | Дубровское сельское поселение | Категория 8 | 1110 | 860 | 800 | 1110 | 860 | 800 | 1110 | 860 | 800 | 1110 | 860 | 800 | 1110 | 860 | 800 |
Категория 9 | 1090 | 840 | 780 | 1090 | 840 | 780 | 1090 | 840 | 780 | 1090 | 840 | 780 | 1090 | 840 | 780 | ||
Категория 10 | 1070 | 820 | 760 | 1070 | 820 | 760 | |||||||||||
31. | Михайловское сельское поселение | Категория 4 | 3610 | 2450 | 2170 | 3530 | 2400 | 2120 | 3530 | 2400 | 2120 | 3610 | 2450 | 2170 | 3530 | 2400 | 2120 |
Категория 8 | 1170 | 900 | 840 | 1090 | 850 | 790 | 1090 | 850 | 790 | 1170 | 900 | 840 | 1090 | 850 | 790 | ||
Категория 9 | 1150 | 880 | 810 | 1070 | 830 | 770 | 1070 | 830 | 770 | 1150 | 880 | 810 | 1070 | 830 | 770 | ||
Категория 10 | 1120 | 850 | 790 | 1040 | 800 | 740 | |||||||||||
32. | Чердатское сельское поселение | Категория 4 | 2660 | 1850 | 1650 | 2590 | 1810 | 1610 | 2590 | 1810 | 1610 | 2660 | 1850 | 1650 | 2590 | 1810 | 1610 |
Категория 8 | 1130 | 880 | 810 | 1050 | 830 | 770 | 1050 | 830 | 770 | 1130 | 880 | 810 | 1050 | 830 | 770 | ||
Категория 9 | 1090 | 840 | 780 | 1010 | 790 | 740 | 1010 | 790 | 740 | 1090 | 840 | 780 | 1010 | 790 | 740 | ||
Категория 10 | 1070 | 820 | 760 | 990 | 770 | 720 | |||||||||||
33. | Высоковское сельское поселение | Категория 8 | 1070 | 850 | 790 | 1070 | 850 | 790 | 1070 | 850 | 790 | 1070 | 850 | 790 | 1070 | 850 | 790 |
Категория 9 | 1020 | 800 | 750 | 1020 | 800 | 750 | 1020 | 800 | 750 | 1020 | 800 | 750 | 1020 | 800 | 750 | ||
Категория 10 |