АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2017
№ 573
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Вцелях обеспечения исполнения Соглашения о мерах по оздоровлению муниципальныхфинансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальному образованию"Город Томск", руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить предельную штатную численность работников муниципальных учреждений, вотношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департаментобразования администрации Города Томска, управление культуры администрацииГорода Томска, управление физической культуры и спорта администрации ГородаТомска, управление социальной политики администрации Города Томска, согласноприложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2.Утвердить предельную штатную численность следующих муниципальных учреждений, в отношениикоторых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образованияадминистрации Города Томска:
1)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского садакомбинированного вида № 17 г. Томска на период с 01.01.2017 по 15.01.2017 вколичестве 36,71 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 15,98 штатной единицы;
2)муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детскогосада общеразвивающего вида № 57 г. Томска на период с 01.01.2017 по 15.01.2017в количестве 90,93 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 46,98 штатной единицы;
3)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского садаобщеразвивающего вида № 31 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вколичестве 59,1 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 28,75 штатной единицы;
4)муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детскогосада комбинированного вида № 60 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017в количестве 88,93 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 47,87 штатной единицы;
5)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского садаобщеразвивающего вида № 34 г. Томска на период с 01.01.2017 по 01.03.2017 вколичестве 45,3 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 22 штатные единицы;
6)муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центраразвития ребенка - детского сада № 63 г. Томска на период с 01.01.2017 по01.03.2017 в количестве 72,26 штатной единицы, в том числе по переданнымгосударственным полномочиям 39 штатных единиц;
7)муниципального автономного образовательного учреждения дополнительногообразования детей детско-юношеского центра "Республика бодрых" г.Томска на период с 01.01.2017 по 14.02.2017 в количестве 30,4 штатной единицы;
8)муниципального автономного образовательного учреждения дополнительногообразования Детско-юношеского центра "Звездочка" г. Томска на периодс 01.01.2017 по 14.02.2017 в количестве 107,38 штатной единицы;
9)муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детскогосада общеразвивающего вида № 9 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вколичестве 60,78 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 32,08 штатной единицы;
10)муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детскогосада № 13 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 172,2штатной единицы, в том числе по переданным государственным полномочиям 91,5штатной единицы;
11)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского садакомбинированного вида № 19 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вколичестве 47,98 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 24,63 штатной единицы;
12)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центраразвития ребенка - детского сада № 20 г. Томска на период с 01.01.2017 по28.02.2017 в количестве 97,42 штатной единицы, в том числе по переданнымгосударственным полномочиям 49,71 штатной единицы;
13)муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детскогосада комбинированного вида № 22 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017в количестве 61,83 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 35,83 штатной единицы;
14)муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детскогосада № 39 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 90штатных единиц, в том числе по переданным государственным полномочиям 43,53штатной единицы;
15)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского садаобщеразвивающего вида № 46 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вколичестве 89,61 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 45,47 штатной единицы;
16)муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского садаобщеразвивающего вида № 56 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вколичестве 78,72 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 39,14 штатной единицы;
17)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского садаобщеразвивающего вида № 62 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вколичестве 133,14 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 61,44 штатной единицы;
18)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского садакомбинированного вида № 66 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вколичестве 72,14 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 34,75 штатной единицы;
19)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского садаобщеразвивающего вида № 72 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вколичестве 63,2 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 28,75 штатной единицы;
20)муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детскогосада общеразвивающего вида № 73 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017в количестве 154,18 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 76,55 штатной единицы;
21)муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детскогосада общеразвивающего вида № 77 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017в количестве 82,48 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 42,83 штатной единицы;
22)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского садаобщеразвивающего вида № 93 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вколичестве 110,28 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 56,7 штатной единицы;
23)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского садаобщеразвивающего вида № 103 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вколичестве 109,31 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 49,67 штатной единицы;
24)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада№ 104 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 107,25штатной единицы, в том числе по переданным государственным полномочиям 48,25штатной единицы;
25)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского садаобщеразвивающего вида № 116 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вколичестве 31,85 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 14,2 штатной единицы;
26)муниципального автономного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 36 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вколичестве 149,99 штатной единицы, в том числе по переданным государственнымполномочиям 125,49 штатной единицы.
3.Департаменту образования администрации Города Томска (О.В.Васильева),управлению культуры администрации Города Томска (Д.А.Шостак), управлениюфизической культуры и спорта администрации Города Томска (А.В.Белоусов),управлению социальной политики администрации Города Томска (Г.А.Маракулина)обеспечить утверждение штатных расписаний муниципальных учреждений в пределахпредельной штатной численности, установленной приложениями 1 - 4 к настоящемупостановлению.
4.Отменить постановление администрации Города Томска от 17.05.2016 № 403 "Обутверждении предельной штатной численности работников муниципальныхучреждений".
5.Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1)опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материаловмуниципального образования "Город Томск";
2)направить настоящее постановление в структурное подразделение АдминистрацииТомской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функцииуполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовыхактов в Томской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день последня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения,возникшие с 01.01.2017, за исключением пунктов 8, 10, 13, 14, 16, 25, 29, 36,38, 40, 43, 45, 46, 48, 56, 63 - 65, 107 приложения 1 к настоящемупостановлению, которые вступают в силу на следующий день после дня официальногоопубликования и распространяют действие на правоотношения, возникшие с01.03.2017, пунктов 37, 41, 138 приложения 1 к настоящему постановлению,которые вступают в силу на следующий день после дня официального опубликованияи распространяют действие на правоотношения, возникшие с 16.01.2017,02.03.2017, 15.02.2017 соответственно, пунктов 154, 155 приложения 1 кнастоящему постановлению, которые вступают в силу на следующий день после дняофициального опубликования.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя МэраГорода Томска по социальной политике Т.В.Домнич.
МэрГорода Томска И.Г.КЛЯЙН
Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 11.07.2017 № 573
ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
№ пп | Наименование учреждения | Предельная штатная численность | В том числе: | |
по полномочиям местного значения | по переданным государственным полномочиям | |||
1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 г. Томска | 91,56 | 48,03 | 43,53 |
2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска | 52,72 | 26,47 | 26,25 |
3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 г. Томска | 104,32 | 49,37 | 54,95 |
4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4 "Монтессори" г. Томска | 79,58 | 44,95 | 34,63 |
5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска | 189,37 | 95,14 | 94,23 |
6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска | 199,24 | 101,14 | 98,1 |
7 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 г. Томска | 77,88 | 41,68 | 36,2 |
Действие пункта 8 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
8 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 г. Томска | 62,38 | 28,7 | 33,68 |
9 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Томска | 93 | 49,83 | 43,17 |
Действие пункта 10 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
10 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 г. Томска | 173,97 | 80,71 | 93,26 |
11 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска | 120,13 | 71,63 | 48,5 |
12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска | 41,38 | 21,58 | 19,8 |
Действие пункта 13 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
13 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска | 48,86 | 23,35 | 25,51 |
Действие пункта 14 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
14 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 20 г. Томска | 97,92 | 47,71 | 50,21 |
15 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 21 г. Томска | 210,34 | 109,77 | 100,57 |
Действие пункта 16 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
16 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 г. Томска | 61,95 | 26 | 35,95 |
17 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 23 г. Томска | 51,42 | 25,38 | 26,04 |
18 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска | 73,24 | 35,82 | 37,42 |
19 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Томска | 86,32 | 51,4 | 34,92 |
20 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 г. Томска | 197,14 | 100,76 | 96,38 |
21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска | 46,56 | 21,73 | 24,83 |
22 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска | 71,35 | 37,85 | 33,5 |
23 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 35 Города Томска | 87,03 | 47,43 | 39,6 |
24 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 г. Томска | 133,47 | 67,05 | 66,42 |
Действие пункта 25 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
25 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 г. Томска | 90,88 | 46,47 | 44,41 |
26 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 40 г. Томска | 169,68 | 86,65 | 83,03 |
27 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска | 76,5 | 33,12 | 43,38 |
28 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 г. Томска | 143,41 | 70,66 | 72,75 |
Действие пункта 29 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
29 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска | 90,21 | 44,14 | 46,07 |
30 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска | 169,75 | 79,1 | 90,65 |
31 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 г. Томска | 125,31 | 66,76 | 58,55 |
32 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска | 222,88 | 108,81 | 114,07 |
33 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска | 179,74 | 88,45 | 91,29 |
34 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 г. Томска | 136,65 | 70,65 | 66 |
35 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска | 83,96 | 40,76 | 43,2 |
Действие пункта 36 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
36 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 56 г. Томска | 79,22 | 39,58 | 39,64 |
Действие пункта 37 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 16 января 2017 года.
| ||||
37 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска | 132,04 | 64,68 | 67,36 |
Действие пункта 38 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
38 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 60 г. Томска | 148,53 | 71,41 | 77,12 |
39 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска | 114,89 | 58,85 | 56,04 |
Действие пункта 40 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
40 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска | 134,02 | 71,7 | 62,32 |
Действие пункта 41 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 2 марта 2017 года.
| ||||
41 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 63 г. Томска | 117,56 | 56,56 | 61 |
42 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска | 67,28 | 33,88 | 33,4 |
Действие пункта 43 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
43 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 66 г. Томска | 73,64 | 37,39 | 36,25 |
44 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска | 105,01 | 53,49 | 51,52 |
Действие пункта 45 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
45 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска | 65,32 | 34,45 | 30,87 |
Действие пункта 46 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
46 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска | 155,94 | 77,63 | 78,31 |
47 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска | 94,27 | 50,52 | 43,75 |
Действие пункта 48 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
48 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска | 85,48 | 39,65 | 45,83 |
49 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска | 133,51 | 63,09 | 70,42 |
50 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска | 194,21 | 104,08 | 90,13 |
51 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 83 г. Томска | 166,97 | 86,44 | 80,53 |
52 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 85 г. Томска | 225,32 | 113,94 | 111,38 |
53 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска | 95,57 | 50,25 | 45,32 |
54 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска | 75,43 | 37,8 | 37,63 |
55 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска | 91,69 | 42,3 | 49,39 |
Действие пункта 56 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
56 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска | 110,68 | 53,58 | 57,1 |
57 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 94 г. Томска | 130,5 | 67,52 | 62,98 |
58 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска | 126,94 | 66,67 | 60,27 |
59 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 96 г. Томска | 119,8 | 54,01 | 65,79 |
60 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска | 133,21 | 69,71 | 63,5 |
61 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска | 52,27 | 29,01 | 23,26 |
62 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 102 Томска | 84,71 | 40,46 | 44,25 |
Действие пункта 63 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
63 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска | 110,51 | 59,64 | 50,87 |
Действие пункта 64 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
64 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 г. Томска | 110,77 | 59 | 51,77 |
Действие пункта 65 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
65 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска | 33,35 | 17,65 | 15,7 |
66 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска | 107,85 | 52,5 | 55,35 |
67 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска | 141,46 | 72,13 | 69,33 |
68 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска | 47,2 | 25,62 | 21,58 |
69 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г. Томска | 155,7 | 0 | 155,7 |
70 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска | 56,87 | 0 | 56,87 |
71 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сибирский лицей г. Томска | 76,1 | 0 | 76,1 |
72 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей при ТПУ г. Томска | 42,19 | 0 | 42,19 |
73 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Эврика-развитие" г. Томска | 83,92 | 0 | 83,92 |
74 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1 имени А.С.Пушкина г. Томска | 206,22 | 0 | 206,22 |
75 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая гимназия № 2 г. Томска | 79,53 | 0 | 79,53 |
76 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска | 84,81 | 0 | 84,81 |
77 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска | 90,94 | 0 | 90,94 |
78 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 им. И.С.Черных г. Томска | 225,33 | 0 | 225,33 |
79 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска | 36,28 | 0 | 36,28 |
80 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К.Ерохина г. Томска | 107,92 | 0 | 107,92 |
81 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 г. Томска | 116,82 | 0 | 116,82 |
82 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 7 г. Томска | 256,55 | 0 | 256,55 |
83 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 8 имени Н.Н.Рукавишникова г. Томска | 119,5 | 0 | 119,5 |
84 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска | 26,29 | 0 | 26,29 |
85 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И.Смирнова г. Томска | 135,41 | 19 | 116,41 |
86 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска | 142,12 | 0 | 142,12 |
87 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска | 192,04 | 0 | 192,04 |
88 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 имени А.Ф.Лебедева г. Томска | 139,95 | 0 | 139,95 |
89 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 им. Г.Е.Николаевой г. Томска | 84,61 | 0 | 84,61 |
90 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска | 202,92 | 0 | 202,92 |
91 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 г. Томска | 116,08 | 0 | 116,08 |
92 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска | 127,79 | 0 | 127,79 |
93 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска | 119,04 | 0 | 119,04 |
94 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска | 132,99 | 0 | 132,99 |
95 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 имени М.В.Октябрьской г. Томска | 126,45 | 0 | 126,45 |
96 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска | 138,88 | 0 | 138,88 |
97 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 26 г. Томска | 163,72 | 0 | 163,72 |
98 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 27 им. Г.Н.Ворошилова г. Томска | 92,35 | 0 | 92,35 |
99 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска | 136,75 | 0 | 136,75 |
100 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 29 г. Томска | 139,55 | 0 | 139,55 |
101 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска | 155,39 | 24,5 | 130,89 |
102 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска | 77,77 | 0 | 77,77 |
103 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска | 125,34 | 0 | 125,34 |
104 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска | 73,16 | 0 | 73,16 |
105 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 имени 79-й Гвардейской стрелковой дивизии г. Томска | 119,31 | 0 | 119,31 |
106 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска | 104,74 | 0 | 104,74 |
Действие пункта 107 приложения 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.
| ||||
107 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска | 150,89 | 24,5 | 126,39 |
108 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска | 136,67 | 0 | 136,67 |
109 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска | 86,65 | 0 | 86,65 |
110 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска | 275,35 | 23 | 252,35 |
111 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска | 82,65 | 0 | 82,65 |
112 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска | 103,36 | 0 | 103,36 |
113 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска | 165,56 | 0 | 165,56 |
114 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска | 169,39 | 0 | 169,39 |
115 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска | 68,71 | 0 | 68,71 |
116 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска | 120,59 | 0 | 120,59 |
117 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска | 97,14 | 0 | 97,14 |
118 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 г. Томска | 105,24 | 0 | 105,24 |
119 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 г. Томска | 111,66 | 0 | 111,66 |
120 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска | 112,36 | 0 | 112,36 |
121 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска | 129,91 | 0 | 129,91 |
122 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 55 им. Е.Г.Версткиной г. Томска | 147,36 | 0 | 147,36 |
123 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 56 г. Томска | 214,49 | 0 | 214,49 |
124 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58 г. Томска | 228,39 | 0 | 228,39 |
125 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска | 83,57 | 0 | 83,57 |
126 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска | 64,38 | 0 | 64,38 |
127 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска | 80,73 | 0 | 80,73 |
128 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска | 139,91 | 0 | 139,91 |
129 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 г. Томска | 102,61 | 0 | 102,61 |
