АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017
№ 367
Томск
Об утверждении отчетаоб исполнении бюджета муниципального образования
"Город Томск"за 1 квартал 2017 года
В соответствиисо статьей 36, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,пунктом 11 статьи 11 и пунктом 4 статьи 27 Положения "О бюджетномустройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "ГородТомск", утвержденного решением Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчетоб исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за 1квартал 2017 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. ЗаместителюМэра Города Томска - Руководителю аппарата администрации Города А.И. Цымбалюку направить в установленном порядке отчет обисполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за 1квартал 2017 года в Думу Города Томска и Счетную палату Города Томска.
3. Комитету пообщим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликоватьнастоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципальногообразования "Город Томск" и разместить на Официальном порталемуниципального образования "Город Томск" (http://www.admin.tomsk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города А.И.Цымбалюк
Приложение кпостановлению
администрации Города Томска
от 17.05.2017 № 367
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503117 | |||||
на 1 апреля 2017 г. | Дата | 01.04.2017 | ||||
| ||||||
по ОКПО |
| |||||
Наименование финансового органа | департамент финансов администрации Города Томска |
| ||||
| по ОКТМО | 69701000 | ||||
Наименование бюджета | бюджет муниципального образования "Город Томск" |
| ||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | по ОКЕИ | 383 | ||||
Единица измерения: руб. | ||||||
1. Доходы бюджета |
|
| ||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Не исполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | X | 13 727 217 317,00 | 2 492 651 483,48 | 11 234 565 833,52 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 100 00000 00 0000 000 | 6 539 570 030,00 | 1 369 724 236,00 | 5 169 845 794,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 101 00000 00 0000 000 | 3 003 127 430,00 | 590 086 119,41 | 2 413 041 310,59 | |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 101 02000 01 0000 110 | 3 003 127 430,00 | 590 086 119,41 | 2 413 041 310,59 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 101 02010 01 0000 110 | 2 942 283 604,92 | 583 242 427,14 | 2 359 041 177,78 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 101 02020 01 0000 110 | 26 731 685,70 | 3 092 274,37 | 23 639 411,33 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 101 02030 01 0000 110 | 25 452 689,12 | 2 150 632,39 | 23 302 056,73 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 101 02040 01 0000 110 | 8 659 450,26 | 1 600 785,51 | 7 058 664,75 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 103 00000 00 0000 000 | 30 538 000,00 | 6 295 026,10 | 24 242 973,90 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 103 02000 01 0000 110 | 30 538 000,00 | 6 295 026,10 | 24 242 973,90 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 103 02230 01 0000 110 | 11 978 000,00 | 2 341 159,77 | 9 636 840,23 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 103 02240 01 0000 110 | 164 000,00 | 23 399,19 | 140 600,81 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 103 02250 01 0000 110 | 20 552 000,00 | 4 359 893,20 | 16 192 106,80 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 103 02260 01 0000 110 | -2 156 000,00 | -429 426,06 | -1 726 573,94 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 105 00000 00 0000 000 | 949 396 500,00 | 205 607 803,67 | 743 788 696,33 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 105 01000 00 0000 110 | 473 932 000,00 | 98 846 825,92 | 375 085 174,08 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 105 01010 01 0000 110 | 310 356 909,37 | 60 246 289,22 | 250 110 620,15 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 105 01011 01 0000 110 | 310 356 909,37 | 60 266 584,78 | 250 090 324,59 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 105 01012 01 0000 110 | 0,00 | -20 295,56 | 20 295,56 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 105 01020 01 0000 110 | 128 952 246,12 | 36 695 855,91 | 92 256 390,21 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 105 01021 01 0000 110 | 128 952 246,12 | 36 689 274,22 | 92 262 971,90 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 105 01022 01 0000 110 | 0,00 | 6 581,69 | -6 581,69 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 105 01050 01 0000 110 | 34 622 844,51 | 1 904 680,79 | 32 718 163,72 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 105 02000 02 0000 110 | 470 996 000,00 | 105 304 268,48 | 365 691 731,52 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 105 02010 02 0000 110 | 470 912 910,97 | 105 305 693,10 | 365 607 217,87 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 105 02020 02 0000 110 | 83 089,03 | -1 424,62 | 84 513,65 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 105 03000 01 0000 110 | 457 500,00 | 108 180,29 | 349 319,71 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 105 03010 01 0000 110 | 457 500,00 | 108 180,29 | 349 319,71 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 105 04000 02 0000 110 | 4 011 000,00 | 1 348 528,98 | 2 662 471,02 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 105 04010 02 0000 110 | 4 011 000,00 | 1 348 528,98 | 2 662 471,02 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 106 00000 00 0000 000 | 1 608 769 300,00 | 346 358 676,50 | 1 262 410 623,50 | |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 106 01000 00 0000 110 | 621 903 000,00 | 39 263 846,59 | 582 639 153,41 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 106 01020 04 0000 110 | 621 903 000,00 | 39 263 846,59 | 582 639 153,41 | |
Земельный налог | 010 | 000 106 06000 00 0000 110 | 986 866 300,00 | 307 094 829,91 | 679 771 470,09 | |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 106 06030 00 0000 110 | 878 898 447,15 | 296 609 893,38 | 582 288 553,77 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 106 06032 04 0000 110 | 878 898 447,15 | 296 609 893,38 | 582 288 553,77 | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 106 06040 00 0000 110 | 107 967 852,85 | 10 484 936,53 | 97 482 916,32 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 106 06042 04 0000 110 | 107 967 852,85 | 10 484 936,53 | 97 482 916,32 | |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 107 00000 00 0000 000 | 18 827 000,00 | 2 053 916,46 | 16 773 083,54 | |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 000 107 01000 01 0000 110 | 18 827 000,00 | 2 053 916,46 | 16 773 083,54 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 000 107 01020 01 0000 110 | 18 827 000,00 | 2 053 916,46 | 16 773 083,54 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 108 00000 00 0000 000 | 108 929 000,00 | 19 589 867,07 | 89 339 132,93 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 108 03000 01 0000 110 | 106 854 000,00 | 18 400 867,07 | 88 453 132,93 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 108 03010 01 0000 110 | 106 854 000,00 | 18 400 867,07 | 88 453 132,93 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 108 07000 01 0000 110 | 2 075 000,00 | 1 189 000,00 | 886 000,00 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 108 07150 01 0000 110 | 1 575 000,00 | 1 085 000,00 | 490 000,00 | |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 108 07170 01 0000 110 | 500 000,00 | 104 000,00 | 396 000,00 | |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 108 07173 01 0000 110 | 500 000,00 | 104 000,00 | 396 000,00 | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 109 00000 00 0000 000 | 0,00 | 7 406,70 | -7 406,70 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 000 109 01000 00 0000 110 | 0,00 | 134,79 | -134,79 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 109 01020 04 0000 110 | 0,00 | 134,79 | -134,79 | |
Налоги на имущество | 010 | 000 109 04000 00 0000 110 | 0,00 | 839,08 | -839,08 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 109 04050 00 0000 110 | 0,00 | 839,08 | -839,08 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 109 04052 04 0000 110 | 0,00 | 839,08 | -839,08 | |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 109 06000 02 0000 110 | 0,00 | 501,33 | -501,33 | |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 010 | 000 109 06020 02 0000 110 | 0,00 | 501,33 | -501,33 | |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 109 07000 00 0000 110 | 0,00 | 5 931,50 | -5 931,50 | |
Налог на рекламу | 010 | 000 109 07010 00 0000 110 | 0,00 | 94,18 | -94,18 | |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 109 07012 04 0000 110 | 0,00 | 94,18 | -94,18 | |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 109 07030 00 0000 110 | 0,00 | 984,92 | -984,92 | |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 109 07032 04 0000 110 | 0,00 | 984,92 | -984,92 | |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 109 07050 00 0000 110 | 0,00 | 4 852,40 | -4 852,40 | |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 109 07052 04 0000 110 | 0,00 | 4 852,40 | -4 852,40 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 111 00000 00 0000 000 | 570 082 800,00 | 125 498 486,64 | 444 584 313,36 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 111 05000 00 0000 120 | 427 001 748,00 | 85 861 376,87 | 341 140 371,13 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 111 05010 00 0000 120 | 411 612 200,00 | 82 310 942,64 | 329 301 257,36 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 111 05012 04 0000 120 | 411 612 200,00 | 82 310 942,64 | 329 301 257,36 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 111 05020 00 0000 120 | 14 000 000,00 | 3 033 626,28 | 10 966 373,72 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 111 05024 04 0000 120 | 14 000 000,00 | 3 033 626,28 | 10 966 373,72 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 111 05026 00 0000 120 | 97 430,00 | 48 532,36 | 48 897,64 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 111 05026 04 0000 120 | 97 430,00 | 48 532,36 | 48 897,64 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 111 05030 00 0000 120 | 1 292 118,00 | 468 275,59 | 823 842,41 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 111 05034 04 0000 120 | 1 292 118,00 | 468 275,59 | 823 842,41 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 111 05300 00 0000 120 | 50 000,00 | 101 366,76 | -51 366,76 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 111 05310 00 0000 120 | 50 000,00 | 47 292,12 | 2 707,88 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 111 05312 04 0000 120 | 50 000,00 | 47 292,12 | 2 707,88 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 111 05320 00 0000 120 | 0,00 | 54 074,64 | -54 074,64 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 111 05324 04 0000 120 | 0,00 | 54 074,64 | -54 074,64 | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 111 07000 00 0000 120 | 2 979 600,00 | 0,00 | 2 979 600,00 | |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 111 07010 00 0000 120 | 2 979 600,00 | 0,00 | 2 979 600,00 | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 111 07014 04 0000 120 | 2 979 600,00 | 0,00 | 2 979 600,00 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 111 09000 00 0000 120 | 140 051 452,00 | 39 535 743,01 | 100 515 708,99 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 111 09040 00 0000 120 | 140 051 452,00 | 39 535 743,01 | 100 515 708,99 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 111 09044 04 0000 120 | 140 051 452,00 | 39 535 743,01 | 100 515 708,99 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 112 00000 00 0000 000 | 5 426 500,00 | 1 929 478,10 | 3 497 021,90 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 112 01000 01 0000 120 | 5 426 500,00 | 1 929 478,10 | 3 497 021,90 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 010 | 000 112 01010 01 0000 120 | 2 591 400,00 | 830 577,15 | 1 760 822,85 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 112 01020 01 0000 120 | 0,00 | 17 947,13 | -17 947,13 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 112 01030 01 0000 120 | 1 088 500,00 | 62 809,75 | 1 025 690,25 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 112 01040 01 0000 120 | 1 746 600,00 | 1 018 144,07 | 728 455,93 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 113 00000 00 0000 000 | 60 000,00 | 3 880 212,89 | -3 820 212,89 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 113 01000 00 0000 130 | 60 000,00 | 11 640,00 | 48 360,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 113 01990 00 0000 130 | 60 000,00 | 11 640,00 | 48 360,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 113 01994 04 0000 130 | 60 000,00 | 11 640,00 | 48 360,00 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 113 02000 00 0000 130 | 0,00 | 3 868 572,89 | -3 868 572,89 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 113 02990 00 0000 130 | 0,00 | 3 868 572,89 | -3 868 572,89 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 113 02994 04 0000 130 | 0,00 | 3 868 572,89 | -3 868 572,89 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 114 00000 00 0000 000 | 149 781 500,00 | 33 611 876,65 | 116 169 623,35 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 114 02000 00 0000 000 | 20 134 500,00 | 4 983 679,07 | 15 150 820,93 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 114 02040 04 0000 410 | 20 134 500,00 | 4 856 127,53 | 15 278 372,47 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 114 02040 04 0000 440 | 0,00 | 127 551,54 | -127 551,54 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 114 02043 04 0000 410 | 20 134 500,00 | 4 856 127,53 | 15 278 372,47 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 114 02043 04 0000 440 | 0,00 | 127 551,54 | -127 551,54 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 114 06000 00 0000 430 | 128 147 000,00 | 26 668 403,32 | 101 478 596,68 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 114 06010 00 0000 430 | 126 356 800,00 | 26 668 403,32 | 99 688 396,68 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 114 06012 04 0000 430 | 126 356 800,00 | 26 668 403,32 | 99 688 396,68 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 114 06020 00 0000 430 | 1 790 200,00 | 0,00 | 1 790 200,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 114 06024 04 0000 430 | 1 790 200,00 | 0,00 | 1 790 200,00 | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 114 06300 00 0000 430 | 1 500 000,00 | 1 959 794,26 | -459 794,26 | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 114 06310 00 0000 430 | 1 500 000,00 | 1 959 794,26 | -459 794,26 | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 114 06312 04 0000 430 | 1 500 000,00 | 1 959 794,26 | -459 794,26 | |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 010 | 000 115 00000 00 0000 000 | 344 600,00 | 83 465,99 | 261 134,01 | |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 010 | 000 115 02000 00 0000 140 | 344 600,00 | 83 465,99 | 261 134,01 | |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 010 | 000 115 02040 04 0000 140 | 344 600,00 | 83 465,99 | 261 134,01 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 116 00000 00 0000 000 | 78 050 000,00 | 19 934 504,71 | 58 115 495,29 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 116 03000 00 0000 140 | 4 465 000,00 | 1 280 614,70 | 3 184 385,30 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 116 03010 01 0000 140 | 4 158 000,00 | 1 135 954,89 | 3 022 045,11 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 116 03030 01 0000 140 | 307 000,00 | 144 659,81 | 162 340,19 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 116 06000 01 0000 140 | 1 067 000,00 | 320 300,01 | 746 699,99 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 116 08000 01 0000 140 | 4 480 000,00 | 1 160 642,24 | 3 319 357,76 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000 116 08010 01 0000 140 | 3 880 000,00 | 1 027 642,24 | 2 852 357,76 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 010 | 000 116 08020 01 0000 140 | 600 000,00 | 133 000,00 | 467 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 116 25000 00 0000 140 | 26 340 400,00 | 1 290 939,73 | 25 049 460,27 | |
