администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
31.03.2017
№ 113а
Утратилосилу - Постановление Администрации
Томскойобласти от25.10.2018 г. № 416а
Овнесении изменения в постановление Администрации
Томскойобласти от 22.04.2014 № 156а
В целях совершенствования нормативногоправового акта Томской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от22.04.2014 № 156а «Об утверждении региональных нормативов расходов наобеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступногои бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях в Томской области» («Собрание законодательстваТомской области», № 4/2 (105) от 30.04.2014) изменение,изложив размеры региональных нормативов расходов на обеспечение государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования вмуниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечениедополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательныхорганизациях в Томской области, включая размеры коэффициентов, применяемых приопределении региональных нормативов расходов,утвержденные указанным постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Департаменту информационной политики Администрации Томской области(Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десятьдней после дня его официального опубликования и распространяется направоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
И.о . временно исполняющего обязанности
Губернатора Томской области А.М.Феденёв
Приложение
к постановлению Администрации Томской области
от 31.03.2017 № 113а
Размеры
региональныхнормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования в муниципальныхобщеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительногообразования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томскойобласти, включая размеры коэффициентов, применяемых при определениирегиональных нормативов расходов
№ п/п | Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Размер регионального норматива расходов в год, руб. |
По уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилям) реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности | ||
1. | по программам начального общего образования | 19348 |
2. | по программам основного общего образования | 24604 |
3. | по программам среднего общего образования | 28334 |
4. | по программам начального общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 86627 |
5. | по программам основного общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 114567 |
6. | по программам среднего общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 131931 |
7. | по программам начального общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 24069 |
8. | по программам основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 30507 |
9. | по программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 35006 |
10. | на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 35145 |
11. | на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 44199 |
12. | на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 46725 |
13. | по программам основного общего образования по очно-заочной форме обучения | 20990 |
14. | по программам среднего общего образования по очно-заочной форме обучения | 19310 |
15. | по программам основного общего образования по заочной форме обучения | 13344 |
16. | по программам среднего общего образования по заочной форме обучения | 11774 |
17. | на одного обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому, на длительном лечении, в том числе в медицинских организациях | 99918 |
18. | по программам начального общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 4129 |
19. | по программам основного общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 5559 |
20. | по программам среднего общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 5877 |
21. | по программам основного общего образования в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 36726 |
22. | по программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 33788 |
23. | по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 104536 |
24. | по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 131465 |
25. | по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате | 128103 |
26. | по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате | 180443 |
на одного обучающегося-инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий | 165901 | |
По уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилям) реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | ||
1. | по программам начального общего образования | 38027 |
2. | по программам основного общего образования | 45352 |
3. | по программам среднего общего образования | 48417 |
4. | по программам начального общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 108279 |
5. | по программам основного общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 129132 |
6. | по программам среднего общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 137863 |
7. | по программам начального общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 38967 |
8. | по программам основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 46931 |
9. | по программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 51073 |
10. | на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 43241 |
11. | на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 54380 |
12. | на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 57488 |
13. | по программам основного общего образования по очно-заочной форме обучения | 26041 |
14. | по программам среднего общего образования по очно-заочной форме обучения | 23958 |
15. | по программам основного общего образования по заочной форме обучения | 16556 |
16. | по программам среднего общего образования по заочной форме обучения | 14608 |
17. | на одного обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому, на длительном лечении, в том числе в медицинских организациях | 115400 |
18. | по программам начального общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 5151 |
19. | по программам основного общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 6933 |
20. | по программам среднего общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 7330 |
21. | по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 128616 |
22. | по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 161749 |
23. | по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате | 157626 |
24. | по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате | 222026 |
на одного обучающегося-инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий | 196180 |
№ п/п | Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, по уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях на один класс-комплект | Размер регионального норматива расходов в год, руб. |
1. | по программам начального общего образования | 388120 |
№ п/п | Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, по уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях на один класс | Размер регионального норматива расходов в год, руб. |
1. | по программам основного общего образования | 458464 |
2. | по программам среднего общего образования | 484661 |
№ п/п | Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Размер регионального норматива расходов в год, руб. |
На одного воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности | ||
1. | общеразвивающей направленности | 15817 |
На одного воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | ||
1. | общеразвивающей направленности | 18362 |
На одного воспитанника по направленности групп с режимом сокращенного дня (от 8 до 10,5 часа) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности | ||
1. | общеразвивающей направленности | 25614 |
2. | комбинированной направленности | 28535 |
3. | компенсирующей направленности | 82604 |
На одного воспитанника по направленности групп с режимом сокращенного дня (от 8 до 10,5 часа) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | ||
1. | общеразвивающей направленности | 29734 |
На одного воспитанника по направленности групп с режимом полного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности | ||
1. | общеразвивающей направленности | 28773 |
2. | комбинированной направленности | 35694 |
На одного воспитанника по направленности групп с режимом полного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | ||
1. | общеразвивающей направленности | 31335 |
1. При определении размеров региональных нормативов расходов на обеспечениегосударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного ибесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях в Томской области (далее – региональныенормативы расходов) учитываются размеры коэффициентов и их условныеобозначения, применяемые при определении региональных нормативов расходов,в соответствии с Методикойрасчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования вмуниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечениедополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательныхорганизациях в Томской области, утвержденной Законом Томской области от 30декабря 2014 года № 200-ОЗ «Об утверждении Методики расчета субвенцийместным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования в муниципальныхобщеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительногообразования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томскойобласти»:
1) коэффициент, учитывающий долюматериального обеспечения (учебные расходы) (Kur),применяется по всему перечню региональных нормативов расходов в размере 1,0526;
2) коэффициентотчислений во внебюджетные фонды (Kvf)устанавливается в размере 1,302;
3) коэффициентысогласно таблицам 1, 2, 3.
Таблица 1
№ п/п | Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях по уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилям) реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | Корректирующий коэффициент в зависимости от различных факторов, учитывающих, в том числе обеспечение дополнительного образования детей, деление классов на группы при изучении отдельных предметов, различную стоимость образовательной услуги в зависимости от формы получения образования (в том числе в форме семейного образования и самообразования), формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) (Kn) | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на прочий персонал в зависимости от особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся (Kf) | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и стимулирующие выплаты, включая выплаты за квалификационную категорию, стаж работы, вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, за работу в сельской местности, выплаты в зависимости от видов и направленности (профиля) общеобразовательных программ, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся (Kcst) | Коэффициент удорожания в зависимости от различных факторов, учитывающих особенности муниципальной системы образования (Wmo) | ||||
в городской местности | в сельской местности | в городской местности | в сельской местности | в городской местности | в сельской местности | в городской местности | в сельской местности | ||
1. | по программам начального общего образования | 1,0657 | 1,0247 | 1,421 | 1,421 | 1,4712 | 1,7663 | 1,0514 | 1,0740 |
2. | по программам основного общего образования | 1,1980 | 1,0803 | 1,421 | 1,421 | 1,4712 | 1,7663 | 1,0514 | 1,0740 |
3. | по программам среднего общего образования | 1,3050 | 1,0910 | 1,421 | 1,421 | 1,4712 | 1,7663 | 1,0514 | 1,0740 |
4. | по программам начального общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 1,0247 | 1,0247 | 3,502 | 3,502 | 1,6764 | 2,0513 | 1,2552 | 1,2822 |
5. | по программам основного общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 1,1980 | 1,0803 | 3,502 | 3,502 | 1,6764 | 2,0513 | 1,2552 | 1,2822 |
6. | по программам среднего общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 1,3050 | 1,0910 | 3,502 | 3,502 | 1,6764 | 2,0513 | 1,2552 | 1,2822 |
7. | по программам начального общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 1,1169 | 1,0247 | 1,421 | 1,421 | 1,6764 | 2,0513 | 1,0514 | 1,0740 |
8. | по программам основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 1,2514 | 1,0910 | 1,421 | 1,421 | 1,6764 | 2,0513 | 1,0514 | 1,0740 |
9. | по программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 1,3584 | 1,1231 | 1,421 | 1,421 | 1,6764 | 2,0513 | 1,0514 | 1,0740 |
10. | на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 1,0132 | 1,0132 | 1,421 | 1,421 | 1,7264 | 2,0795 | 1,0816 | 1,1048 |
11. | на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 1,0696 | 1,0696 | 1,421 | 1,421 | 1,7264 | 2,0795 | 1,0816 | 1,1048 |
12. | на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 1,0696 | 1,0696 | 1,421 | 1,421 | 1,7264 | 2,0795 | 1,0816 | 1,1048 |
13. | по программам основного общего образования по очно-заочной форме обучения | 1,0696 | 1,0696 | 1,421 | 1,421 | 1,4835 | 1,8018 | 1,0042 | 1,0258 |
14. | по программам среднего общего образования по очно-заочной форме обучения | 1,0696 | 1,0696 | 1,421 | 1,421 | 1,4835 | 1,8018 | 1,0042 | 1,0258 |
15. | по программам основного общего образования по заочной форме обучения | 1,0000 | 1,0000 | 1,421 | 1,421 | 1,4835 | 1,8018 | 1,0042 | 1,0258 |
16. | по программам среднего общего образования по заочной форме обучения | 1,0000 | 1,0000 | 1,421 | 1,421 | 1,4835 | 1,8018 | 1,0042 | 1,0258 |
17. | на одного обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому, на длительном лечении, в том числе в медицинских организациях | 1,0000 | 1,0000 | 1,147 | 1,147 | 1,3545 | 1,5074 | 1,000 | 1,000 |
18. | по программам начального общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 0,3716 | 0,3716 | 1,147 | 1,147 | 1,3958 | 1,7409 | 1,000 | 1,000 |
19. | по программам основного общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 0,3716 | 0,3716 | 1,147 | 1,147 | 1,3958 | 1,7409 | 1,000 | 1,000 |
20. | по программам среднего общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 0,3716 | 0,3716 | 1,147 | 1,147 | 1,3958 | 1,7409 | 1,000 | 1,000 |
21. | по программам основного общего образования в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 1,0696 | – | 1,421 | – | 2,5958 | – | 1,0042 | – |
22. | по программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 1,0696 | – | 1,421 | – | 2,5958 | – | 1,0042 | – |
23. | по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 1,0132 | 1,0132 | 3,502 | 3,502 | 1,7264 | 2,0795 | 1,3054 | 1,3334 |
24. | по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 1,0696 | 1,0696 | 3,502 | 3,502 | 1,7264 | 2,0795 | 1,3054 | 1,3334 |
25. | по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате | 1,0132 | 1,0132 | 3,541 | 3,541 | 1,9853 | 2,3915 | 1,3758 | 1,4053 |
26. | по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате | 1,1980 | 1,1980 | 3,541 | 3,541 | 1,9853 | 2,3915 | 1,3758 | 1,4053 |
27. | на одного обучающегося-инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий | 1,0000 | 1,0000 | 1,147 | 1,147 | 1,3545 | 1,5074 | 1,600 | 1,700 |
Таблица 2
№ п/п | Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, по уровням общего образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях: | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на прочий персонал в зависимости от особенностей реализации общеобразова-тельных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся (Kf) | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и стимулирующие выплаты, включая выплаты за квалификационную категорию, стаж работы, вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, за работу в сельской местности, выплаты в зависимости от видов и направленности (профиля) общеобразовательных программ, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся (Kcst) | Коэффициент удорожания в зависимости от различных факторов, учитывающих особенности муниципальной системы образования (Wmo) | Корректирующий коэффициент в зависимости от различных факторов, учитывающих, в том числе обеспечение дополнительного образования детей, деление классов на группы при изучении отдельных предметов, различную стоимость образовательной услуги в зависимости от формы получения образования (в том числе в форме семейного образования и самообразования), формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) (Kn) |
На один класс-комплект | |||||
1. | по программам начального общего образования | 1,421 | 1,2395 | 1,0462 | 1,02 |
На один класс | |||||
1. | по программам основного общего образования | 1,421 | 1,2943 | 1,0462 | 1,02 |
2. | по программам среднего общего образования | 1,421 | 1,2943 | 1,0462 | 1,02 |
Таблица 3
№ п/п | Региональные нормативы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на педагогический (за исключением воспитателей), административно-управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал, участвующий в реализации образовательных программ дошкольного образования (kf) | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и стимулирующие выплаты, включая выплаты за работу в группах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за квалификационную категорию, расходы, связанные с замещением временно отсутствующих работников (kcst) | Коэффициент удорожания в зависимости от различных факторов, учитывающих особенности муниципальной системы образования (Wmo) | |||||||
в городской местности | в сельской местности | в городской местности | в сельской местности | в городской местности | в сельской местности | ||||||
На одного воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов) в муниципальных общеобразовательных организациях | |||||||||||
1. | общеразвивающей направленности | 2,300 | 2,300 | 1,3412 | 1,4507 | 1,0067 | 1,0129 | ||||
На одного воспитанника по направленности групп с режимом сокращенного дня (от 8 до 10,5 часа) в муниципальных общеобразовательных организациях | |||||||||||
1. | общеразвивающей направленности | 2,014 | 2,014 | 1,3412 | 1,4507 | 1,0067 | 1,0129 | ||||
2. | комбинированной направленности | 2,093 | – | 1,3275 | – | 1,0067 | – | ||||
3. | компенсирующей направленности | 2,847 | – | 1,3275 | – | 1,0067 | – | ||||
На одного воспитанника по направленности групп с режимом полного дня в муниципальных общеобразовательных организациях | |||||||||||
1. | общеразвивающей направленности | 2,180 | 2,180 | 1,3403 | 1,4507 | 1,0067 | 1,0129 | ||||
2. | комбинированной направленности | 2,018 | – | 1,3275 | – | 1,0067 | – | ||||
2. Приопределении размеров региональных нормативов расходов учитывается следующее:
1) всоответствии с постановлениемАдминистрации Томской области от 17.08.2009 № 137а «Об утверждении Положения осистеме оплаты труда работников областных государственных учреждений,находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и овнесении изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009№ 80а» величина должностного оклада четвертого квалификационного уровняпрофессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников(С4) применяется в размере 7305 рублей,величина должностного оклада третьего квалификационного уровня профессиональнойквалификационной группы должностей п