администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
Утратило силу –
Постановление Администрации
Томскойобласти от26.03.2020 г. № 127а
15.01.2016
№ 16а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 30.10.2014 № 412а
В целяхсовершенствования нормативного правового акта
постановляю:
1. Внести впостановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 412а«Об утверждении государственной программы «Детство под защитой» («Собраниезаконодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014) следующиеизменения:
в государственнойпрограмме «Детство под защитой», утвержденной указанным постановлением (далее -программа):
1) впаспорте программы раздел «Объем и источники финансирования государственнойпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить вследующей редакции:
«Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 414829,8 | 65905,3 | 69610,1 | 69828,6 | 69828,6 | 69828,6 | 69828,6 |
| областной бюджет | 11999440,6 | 1911369,0 | 1942048,4 | 2036505,8 | 2036505,8 | 2036505,8 | 2036505,8 |
| местные бюджеты (по согласованию) | 288045,0 | 56470,0 | 46315,0 | 46315,0 | 46315,0 | 46315,0 | 46315,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| всего по источникам | 12702315,4 | 2033744,3 | 2057973,5 | 2152649,4 | 2152649,4 | 2152649,4 | 2152649,4»; |
2) главу 3«Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) в подпрограмме1 «Сохранение для ребенка кровной семьи» (далее - подпрограмма 1):
а) раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годамреализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 2014,9 | 307,4 | 341,5 | 341,5 | 341,5 | 341,5 | 341,5 |
| областной бюджет | 3054522,0 | 421356,3 | 469568,1 | 540899,4 | 540899,4 | 540899,4 | 540899,4 |
| местные бюджеты (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| всего по источникам | 3056536,9 | 421663,7 | 469909,6 | 541240,9 | 541240,9 | 541240,9 | 541240,9»; |
б) таблицу«Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению;
4) вподпрограмме 2 «Защита прав детей-сирот» (далее - подпрограмма 2):
а) впаспорте подпрограммы 2:
раздел «Показателизадач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)»изложить в следующей редакции:
«Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2013 год | 2014 год (прогноз) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Задача 1. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||
| 1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства (переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровную семью), в общей численности воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) | 24,54 | 24,6 | 25,0 | 28,0 | 31,0 | 33,0 | 34,0 | 37,0 |
| 2. Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации, в общей численности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в возрасте до 23 лет (%) | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 81,0 |
| Задача 2. Защита жилищных прав детей-сирот | ||||||||
| 1. Численность детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями на конец календарного года на территории Томской области (человек) | 709 | 707 | 704 | 700 | 668 | 665 | 662 | 660 |
| Задача 3. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области | ||||||||
| 1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области, обеспеченных бесплатным проездом, от общего числа обратившихся и имеющих право на меры социальной поддержки (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4. Содействие устройству детей на воспитание в семью | ||||||||
| 1. Численность детей, переданных на воспитание в семью, на которых выплачивается единовременное пособие (человек) | 512 | 530 | 495 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550»; |
раздел «Объеми источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годамреализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
| | | | | | | | |
«Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 412814,9 | 65597,9 | 69268,6 | 69487,1 | 69487,1 | 69487,1 | 69487,1 |
| областной бюджет | 7488334,5 | 1215222,1 | 1236121,6 | 1259247,7 | 1259247,7 | 1259247,7 | 1259247,7 |
| местные бюджеты (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| всего по источникам | 7901149,4 | 1280820,0 | 1305390,2 | 1328734,8 | 1328734,8 | 1328734,8 | 1328734,8»; |
б) втаблице «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий иресурсное обеспечение реализации подпрограммы»:
строку «Задача1 подпрограммы. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей» изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению;
строку «Итогопо подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:
| «Итого по подпрограмме 2 | всего | 7901149,4 | 412814,9 | 7488334,5 |
|
|
|
|
|
|
| 2015 год | 1280820,0 | 65597,9 | 1215222,1 |
|
|
|
|
|
|
| 2016 год | 1305390,2 | 69268,6 | 1236121,6 |
|
|
|
|
|
|
| 2017 год | 1328734,8 | 69487,1 | 1259247,7 |
|
|
|
|
|
|
| 2018 год | 1328734,8 | 69487,1 | 1259247,7 |
|
|
|
|
|
|
| 2019 год | 1328734,8 | 69487,1 | 1259247,7 |
|
|
|
|
|
|
| 2020 год | 1328734,8 | 69487,1 | 1259247,7»; |
|
|
|
|
|
5) таблицу«Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха иоздоровления детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 кнастоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу через десять дней после дня его официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября2015 года, за исключением подпункта 5) пункта 1 настоящего постановления.
Действие подпункта5) пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения,возникшие с 1 августа 2015 года.
И.о . Губернатора Томской области А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлениюАдминистрации Томской области
от 15.01.2016 №16а
3. Ресурсноеобеспечение государственной программы
№ п/п | Наименование задачи государственной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансиро-вания (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Соисполнитель | ||||
|
|
|
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Задача 1 государственной программы. Совершенствование работы по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей на территории Томской области | ||||||||
1.1. | Подпрограмма 1. Сохранение для ребенка кровной семьи | 2015 - 2020 годы | 3056536,9 | 2014,9 | 3054522,0 |
|
| Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |
|
| 2015 год | 421663,7 | 307,4 | 421356,3 |
|
|
| |
|
| 2016 год | 469909,6 | 341,5 | 469568,1 |
|
|
| |
|
| 2017 год | 541240,9 | 341,5 | 540899,4 |
|
|
| |
|
| 2018 год | 541240,9 | 341,5 | 540899,4 |
|
|
| |
|
| 2019 год | 541240,9 | 341,5 | 540899,4 |
|
|
| |
|
| 2020 год | 541240,9 | 341,5 | 540899,4 |
|
|
| |
2. | Задача 2 государственной программы. Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Томской области | ||||||||
2.1. | Подпрограмма 2. Защита прав детей-сирот | 2015 - 2020 годы | 7901149,4 | 412814,9 | 7488334,5 |
|
| Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |
|
| 2015 год | 1280820,0 | 65597,9 | 1215222,1 |
|
|
| |
|
| 2016 год | 1305390,2 | 69268,6 | 1236121,6 |
|
|
| |
|
| 2017 год | 1328734,8 | 69487,1 | 1259247,7 |
|
|
| |
|
| 2018 год | 1328734,8 | 69487,1 | 1259247,7 |
|
|
| |
|
| 2019 год | 1328734,8 | 69487,1 | 1259247,7 |
|
|
| |
|
| 2020 год | 1328734,8 | 69487,1 | 1259247,7 |
|
|
| |
3. | Задача 3 государственной программы. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Томской области | ||||||||
3.1. | Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 2015 - 2020 годы | 1618167,1 |
| 1330122,1 | 288045,0 |
| Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |
|
| 2015 год | 310183,6 |
| 253713,6 | 56470,0 |
|
| |
|
| 2016 год | 261596,7 |
| 215281,7 | 46315,0 |
|
| |
|
| 2017 год | 261596,7 |
| 215281,7 | 46315,0 |
|
| |
|
| 2018 год | 261596,7 |
| 215281,7 | 46315,0 |
|
| |
|
| 2019 год | 261596,7 |
| 215281,7 | 46315,0 |
|
| |
|
| 2020 год | 261596,7 |
| 215281,7 | 46315,0 |
|
| |
4. | Обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||||
4.1. | Обеспечивающая подпрограмма | 2015 - 2020 годы | 126462,0 |
| 126462,0 |
|
| Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |
|
| 2015 год | 21077,0 |
| 21077,0 |
|
|
| |
|
| 2016 год | 21077,0 |
| 21077,0 |
|
|
| |
|
| 2017 год | 21077,0 |
| 21077,0 |
|
|
| |
|
| 2018 год | 21077,0 |
| 21077,0 |
|
|
| |
|
| 2019 год | 21077,0 |
| 21077,0 |
|
|
| |
|
| 2020 год | 21077,0 |
| 21077,0 |
|
|
| |
| Итого по государственной программе | 2015 - 2020 годы | 12702315,4 | 414829,8 | 11999440,6 | 288045,0 |
|
| |
|
| 2015 год | 2033744,3 | 65905,3 | 1911369,0 | 56470,0 |
|
| |
|
| 2016 год | 2057973,5 | 69610,1 | 1942048,4 | 46315,0 |
|
| |
|
| 2017 год | 2152649,4 | 69828,6 | 2036505,8 | 46315,0 |
|
| |
|
| 2018 год | 2152649,4 | 69828,6 | 2036505,8 | 46315,0 |
|
| |
|
| 2019 год | 2152649,4 | 69828,6 | 2036505,8 | 46315,0 |
|
| |
|
| 2020 год | 2152649,4 | 69828,6 | 2036505,8 | 46315,0 |
|
| |
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы
за счет средствобластного бюджета по главным распорядителям
средствобластного бюджета
№ п/п | Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) | | ||||||||||
|
|
|
| Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Департамент общего образования Томской области | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | Департамент социальной защиты населения Томской области | Департамент профессиональ-ного образования Томской области | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| | ||||||
1. | Подпрограмма 1. Сохранение для ребенка кровной семьи | | |||||||||||||
1.1. | Задача 1 подпрограммы. Организация работы по профилактике семейного неблагополучия | | |||||||||||||
| ВЦП 1. Организация работы по профилактике семейного неблагополучия | всего | 2924035,0 | 2924035,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2015 год | 400654,3 | 400654,30 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2016 год | 447611,1 | 447611,1 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2017 год | 518942,4 | 518942,4 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2018 год | 518942,4 | 518942,4 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2019 год | 518942,4 | 518942,4 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2020 год | 518942,4 | 518942,4 |
|
|
|
| | ||||||
1.2. | Задача 2 подпрограммы. Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики | | |||||||||||||
| ВЦП 2. Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики | всего | 130487,0 | 130487,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2015 год | 20702,0 | 20702,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2016 год | 21957,0 | 21957,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2017 год | 21957,0 | 21957,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2018 год | 21957,0 | 21957,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2019 год | 21957,0 | 21957,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2020 год | 21957,0 | 21957,0 |
|
|
|
| | ||||||
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 3054522,0 | 3054522,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2015 год | 421356,3 | 421356,3 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2016 год | 469568,1 | 469568,1 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2017 год | 540899,4 | 540899,4 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2018 год | 540899,4 | 540899,4 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2019 год | 540899,4 | 540899,4 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2020 год | 540899,4 | 540899,4 |
|
|
|
| | ||||||
2. | Подпрограмма 2. Защита прав детей-сирот | | |||||||||||||
2.1. | Задача 1 подпрограммы. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | |||||||||||||
| ВЦП3. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 6269000,7 | 6269000,7 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2015 год | 1011999,8 | 1011999,8 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2016 год | 1032899,3 | 1032899,3 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2017 год | 1056025,4 | 1056025,4 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2018 год | 1056025,4 | 1056025,4 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2019 год | 1056025,4 | 1056025,4 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2020 год | 1056025,4 | 1056025,4 |
|
|
|
| | ||||||
2.2. | Задача 2 подпрограммы. Защита жилищных прав детей-сирот | | |||||||||||||
| Основное мероприятие Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-ных жилых помещений за счет средств областного бюджета, в том числе: | всего | 1122000,0 | 1122000,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2015 год | 187000,0 | 187000,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2016 год | 187000,0 | 187000,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2017 год | 187000,0 | 187000,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2018 год | 187000,0 | 187000,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2019 год | 187000,0 | 187000,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2020 год | 187000,0 | 187000,0 |
|
|
|
| | ||||||
2.2.1. | Мероприятие. Приобретение жилых помещений | всего | 1122000,0 | 1122000,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2015 год | 187000,0 | 187000,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2016 год | 187000,0 | 187000,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2017 год | 187000,0 | 187000,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2018 год | 187000,0 | 187000,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2019 год | 187000,0 | 187000,0 |
|
|
|
| | ||||||
|
| 2020 год | 187000,0 | 187000,0 |
|
|
|
| | ||||||
2.3. | Задача 3 подпрограммы. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области | | |||||||||||||
| ВЦП 4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области | всего | 97333,8 |
|
|
| 97333,8 |
| | ||||||
|
| 2015 год | 16222,3 |
|
|
| 16222,3 |
| | ||||||
|
| 2016 год | 16222,3 |
|
|
| 16222,3 |
| | ||||||
|
| 2017 год | 16222,3 |
|
|
| 16222,3 |
| | ||||||
|
| 2018 год | 16222,3 |
|
|
| 16222,3 |
| | ||||||
|
| 2019 год | 16222,3 |
|
|
| 16222,3 |
| | ||||||
|
| 2020 год | 16222,3 |
|
|
| 16222,3 |
| | ||||||
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 7488334,5 | 7391000,7 |
|
| 97333,8 |
| | ||||||
|
| 2015 год | 1215222,1 | 1198999,8 |
|
| 16222,3 |
| | ||||||
|
| 2016 год | 1236121,6 | 1219899,3 |
|
| 16222,3 |
| | ||||||
|
| 2017 год | 1259247,7 | 1243025,4 |
|
| 16222,3 |
| | ||||||
|
| 2018 год | 1259247,7 | 1243025,4 |
|
| 16222,3 |
| | ||||||
|
| 2019 год | 1259247,7 | 1243025,4 |
|
| 16222,3 |
| | ||||||
|
| 2020 год | 1259247,7 | 1243025,4 |
|
| 16222,3 |
| | ||||||
3. | Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей | | |||||||||||||
3.1. | Задача 1 подпрограммы. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей | | |||||||||||||
| Основное мероприятие 1. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, в том числе: | всего | 1330122,1 | 1321674,4 | 5109,8 |
| 1100,0 | 2237,9 |
| ||||||
|
| 2015 год | 253713,6 | 245265,9 | 5109,8 |
| 1100,0 | 2237,9 |
| ||||||
|
| 2016 год | 215281,7 | 215281,7 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2017 год | 215281,7 | 215281,7 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2018 год | 215281,7 | 215281,7 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2019 год | 215281,7 | 215281,7 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2020 год | 215281,7 | 215281,7 |
|
|
|
|
| ||||||
3.1.1. | Мероприятие 1. Создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья | всего | 9000,0 | 9000,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2015 год | 1500,0 | 1500,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2016 год | 1500,0 | 1500,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2017 год | 1500,0 | 1500,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2018 год | 1500,0 | 1500,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2019 год | 1500,0 | 1500,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2020 год | 1500,0 | 1500,0 |
|
|
|
|
| ||||||
3.1.2. | Мероприятие 2. Проведение организационно-методических и иных мероприятий (в том числе медицинских осмотров) для развития кадрового потенциала в сфере отдыха детей и их оздоровления | всего | 30780,4 | 30239,5 | 540,9 |
|
|
|
| ||||||
|
| 2015 год | 3963,4 | 3422,5 | 540,9 |
|
|
|
| ||||||
|
| 2016 год | 5363,4 | 5363,4 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2017 год | 5363,4 | 5363,4 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2018 год | 5363,4 | 5363,4 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2019 год | 5363,4 | 5363,4 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2020 год | 5363,4 | 5363,4 |
|
|
|
|
| ||||||
3.1.3. | Мероприятие 3. Предоставление услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления | всего | 1202618,2 | 1194771,4 | 4568,9 |
| 1100,0 | 2237,9 |
| ||||||
|
| 2015 год | 236250,2 | 228343,4 | 4568,9 |
| 1100,0 | 2237,9 |
| ||||||
|
| 2016 год | 193273,6 | 193273,6 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2017 год | 193273,6 | 193273,6 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2018 год | 193273,6 | 193273,6 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2019 год | 193273,6 | 193273,6 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2020 год | 193273,6 | 193273,6 |
|
|
|
|
| ||||||
3.1.4. | Предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия | всего | 87723,5 | 87723,5 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2015 год | 12000,0 | 12000,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2016 год | 15144,7 | 15144,7 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2017 год | 15144,7 | 15144,7 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2018 год | 15144,7 | 15144,7 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2019 год | 15144,7 | 15144,7 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2020 год | 15144,7 | 15144,7 |
|
|
|
|
| ||||||
| Итого по подпрограмме 3 | всего | 1330122,1 | 1321674,4 | 5109,8 |
| 1100,0 | 2237,9 |
| ||||||
|
| 2015 год | 253713,6 | 245265,9 | 5109,8 |
| 1100,0 | 2237,9 |
| ||||||
|
| 2016 год | 215281,7 | 215281,7 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2017 год | 215281,7 | 215281,7 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2018 год | 215281,7 | 215281,7 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2019 год | 215281,7 | 215281,7 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2020 год | 215281,7 | 215281,7 |
|
|
|
|
| ||||||
4. | Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма |
| |||||||||||||
| Обеспечивающая подпрограмма | всего | 126462,0 | 126462,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2015 год | 21077,0 | 21077,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2016 год | 21077,0 | 21077,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2017 год | 21077,0 | 21077,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2018 год | 21077,0 | 21077,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2019 год | 21077,0 | 21077,0 |
|
|
|
|
| ||||||
|
| 2020 год | 21077,0 | 21077,0 |
|
|
|
|
| ||||||
| Итого по государственной программе | всего | 11999440,6 | 11902106,8 |
|
| 97333,8 |
|
| ||||||
|
| 2015 год | 1911369,0 | 1895146,7 |
|
| 16222,3 |
|
| ||||||
|
| 2016 год | 1942048,4 | 1925826,1 |
|
| 16222,3 |
|
| ||||||
|
| 2017 год | 2036505,8 | 2020283,5 |
|
| 16222,3 |
|
| ||||||
|
| 2018 год | 2036505,8 | 2020283,5 |
|
| 16222,3 |
|
| ||||||
|
| 2019 год | 2036505,8 | 2020283,5 |
|
| 16222,3 |
|
| ||||||
|
| 2020 год |