ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Томской области
«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Принят Законодательной Думой 22 декабря 2016 года
Томской области (постановление№ 164)
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 28 декабря2015 года №198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017и 2018 годов» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2016,№ 48 (224)-I,постановление от 24.12.2015 № 3012; № 49 (225), постановление от 25.02.2016 № 3066;№ 50 (226), постановление от 31.03.2016 № 3136; № 52 (228), постановление от 26.05.2016№ 3257; № 54 (230)-II, постановление от 30.06.2016 № 3317; № 55 (231), постановление от 18.08.2016 № 3392; № 2 (233), постановление от 25.10.2016 № 28; № 3 (234), постановление от 24.11.2016 № 73 ) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложитьв следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджетана 2016 год:
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 57 114 356,1 тыс. рублей, в том числе налоговыеи неналоговые доходы в сумме 46 930 793,9 тыс. рублей, безвозмездные поступленияв сумме 10 183 562,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областногобюджета в сумме 60 651 755,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит областногобюджета в сумме 3 537 399,6 тыс. рублей.»;
2) пункт 10 статьи 7 изложитьв следующей редакции:
«10) распределение иного межбюджетноготрансферта в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югрыпо оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильнойдороге Нижневартовск – Стрежевой на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годовсогласно приложению 12 к настоящему Закону;»;
3) в части 3 статьи 8 слова «6682 073,0 тыс. рублей» заменить словами «6 818 861,4 тыс. рублей»;
4) в статье 14:
а) в пункте 1:
абзац второй признать утратившимсилу;
в абзаце седьмом слова «7 272,7тыс. рублей» заменить словами «9 378,1 тыс. рублей»;
в абзаце восьмом слова «2 801,2тыс. рублей» заменить словами «4 906,6 тыс. рублей»;
абзац двенадцатый изложить вследующей редакции:
«на реализацию основного мероприятия«Совершенствование системы оповещения» в сумме 6 500,0 тыс. рублей;»;
абзац тринадцатый изложить вследующей редакции:
«на реализацию основного мероприятия«Оснащение оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образованийТомской области (ЕДДС)» в сумме 6 500,0 тыс. рублей;»;
б) в пункте 3:
в абзаце втором слова «750 926,0тыс. рублей» заменить словами «400,0 тыс. рублей»;
в абзаце третьем слова «750 926,0тыс. рублей» заменить словами «400,0 тыс. рублей»;
абзацы четвертый – седьмой идесятый признать утратившими силу;
в) в пункте 7:
в абзаце втором слова «46 144,3тыс. рублей» заменить словами «3 695,6 тыс. рублей»;
абзацы третий и четвертый признатьутратившими силу;
в абзаце пятом слова «13 230,0тыс. рублей» заменить словами «3 695,6 тыс. рублей»;
5) статью 19 изложить в следующейредакции:
«Статья 19
1. Установить на 2016 – 2018 годы уровень софинансированияиз областного бюджета при предоставлении субсидий местным бюджетам на осуществлениекапитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на проектирование истроительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значенияс твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связис сетью автомобильных дорог общего пользования, согласно приложению 20 к настоящемуЗакону.
2. Действие части 1 настоящей статьи не распространяетсяна объекты капитального строительства и недвижимого имущества муниципальной собственности,уровень софинансирования из областного бюджета при предоставлении субсидий местнымбюджетам на осуществление капитальных вложений по которым устанавливается следующимобразом:
в объекты, финансируемые в рамках мероприятия «Строительствои реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущихот сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимымобъектам сельских населенных пунктов», государственной программы «Развитие транспортнойсистемы в Томской области» – в размере 97,0 процентов;
в объекты транспортной и инженерной инфраструктуры дляпромышленных парков в г. Томске – 93,749832 процента;
в объекты, предназначенные для размещения общеобразовательныхорганизаций, – в размере 99,9999 процентов;
в объекты транспортной инфраструктуры на застраиваемыхтерриториях (Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» в г. Томске)– в размере 90,0 процентов;
в объекты культурно-досугового типа – в размере 91,368процента;
в объекты инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях– в размере 99,0 процентов;
в объекты в сфере газификации – согласно приложению 20.1к настоящему Закону;
в объекты, приобретаемые для размещения дошкольных образовательныхорганизаций с использованием механизма государственно-частного партнерства, – всоответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве.»;
6) приложения 7, 9, 9.1, 12, 13, 15 изложить в следующейредакции:
«Приложение 7
к Закону Томскойобласти
«Об областном бюджетена 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Объём
безвозмездныхпоступлений в бюджет Томской области
на 2016 годи на плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование показателей | Бюджет на 2016 год | Бюджет на 2017 год | Бюджет на 2018 год |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 183 562,2 | 1 867 418,2 | 1 867 418,2 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 787 523,2 | 1 866 218,2 | 1 866 218,2 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 356 786,5 | 1 866 218,2 | 1 866 218,2 |
2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 183 550,1 | 1 866 218,2 | 1 866 218,2 |
2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 306 466,4 |
|
|
2 02 01007 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 866 770,0 |
|
|
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 598 539,7 | 0,0 | 0,0 |
2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 80 914,3 |
|
|
2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 119 096,4 |
|
|
2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 1 600,0 |
|
|
2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 189 810,1 |
|
|
2 02 02103 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства | 962,6 |
|
|
2 02 02118 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 2 031,6 |
|
|
2 02 02124 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 4 512,2 |
|
|
2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 128,1 |
|
|
2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 45 888,8 |
|
|
2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 4 121,0 |
|
|
2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 845,6 |
|
|
2 02 02178 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 8 000,0 |
|
|
2 02 02179 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 14 460,4 |
|
|
2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 9 500,0 |
|
|
2 02 02182 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 50 000,0 |
|
|
2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 95 528,9 |
|
|
2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 1 000,0 |
|
|
2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 61 701,4 |
|
|
2 02 02190 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 51 919,3 |
|
|
2 02 02191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 94 809,1 |
|
|
2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 639,7 |
|
|
2 02 02193 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 3 153,5 |
|
|
2 02 02195 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 2 800,0 |
|
|
2 02 02196 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 31 201,0 |
|
|
2 02 02197 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 27 433,0 |
|
|
2 02 02198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 5 574,0 |
|
|
2 02 02207 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 23 467,9 |
|
|
2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 11 246,6 |
|
|
2 02 02212 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 33,0 |
|
|
2 02 02215 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 19 439,9 |
|
|
2 02 02220 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 1 463,6 |
|
|
2 02 02241 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 13 982,4 |
|
|
2 02 02244 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 24 892,0 |
|
|
2 02 02245 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 5 432,1 |
|
|
2 02 02249 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 917,7 |
|
|
2 02 02250 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 34 404,5 |
|
|
2 02 02253 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | 41 916,4 |
|
|
2 02 02258 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 9 351,3 |
|
|
2 02 02284 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 498 361,3 |
|
|
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 562 149,5 | 0,0 | 0,0 |
2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 647 432,0 |
|
|
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 49 440,3 |
|
|
2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 492,6 |
|
|
2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 105,8 |
|
|
2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 426,3 |
|
|
2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 16 418,0 |
|
|
2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 297 404,3 |
|
|
2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 20 132,6 |
|
|
2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 13 228,6 |
|
|
2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 451 981,1 |
|
|
2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 10 278,0 |
|
|
2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 38 908,8 |
|
|
2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 14 343,3 |
|
|
2 02 03121 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 13 943,4 |
|
|
2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 633 296,6 |
|
|
2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 25 380,0 |
|
|
2 02 03128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 241 655,7 |
|
|
2 02 03998 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 87 282,1 |
|
|
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 270 047,5 | 0,0 | 0,0 |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 907,0 |
|
|
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 829,5 |
|
|
2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 114 885,6 |
|
|
2 02 04020 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава» | 100,0 |
|
|
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 322,0 |
|
|
2 02 04041 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 426,0 |
|
|
2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 2 132,0 |
|
|
2 02 04043 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 62 500,0 |
|
|
2 02 04047 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства | 13 626,5 |
|
|
2 02 04053 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 800,0 |
|
|
2 02 04054 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров | 400,0 |
|
|
2 02 04055 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 72 343,9 |
|
|
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 3 075,4 |
|
|
2 02 04064 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 17 076,3 |
|
|
2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 2 549,3 |
|
|
2 02 04067 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 1 128,4 |
|
|
2 02 04095 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации | 854 124,6 |
|
|
2 02 04118 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 92 803,0 |
|
|
2 02 04120 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | 431,3 |
|
|
2 02 04121 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 25 586,7 |
|
|
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 299 779,0 |
|
|
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 299 779,0 |
|
|
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
2 04 02010 02 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
2 04 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 560,0 | 500,0 | 500,0 |
2 07 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 460,0 | 400,0 | 400,0 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 95 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2 18 02030 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 95 000,0»; |
|
|
«Приложение 9
к Закону Томскойобласти
«Об областном бюджетена 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по объектамкапитального строительства государственной собственности Томской области(муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым вгосударственную собственность Томской области (муниципальную собственность),финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2016 год и на плановыйпериод 2017 и 2018 годов
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||||
Рз | Пр | Цср | Вр | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| ИТОГО: |
|
|
|
| 3 312 364,6 | 2 466 118,6 | 1 706 571,1 | |
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) | |||||||||
| ВСЕГО по разделу 1: |
|
|
|
| 2 000 840,2 | 1 806 154,3 | 894 998,0 | |
1.1 | Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |
|
|
|
| 770 416,6 | 818 000,0 | 894 998,0 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 35 976,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 35 976,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области», | 01 | 13 | 2000000000 |
| 35 976,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
| Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в с. Зырянское Томской области | 01 | 13 | 201800И000 | 410 | 17 099,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 126в | 01 | 13 | 201800И000 | 410 | 18 876,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Национальная экономика | 04 | 00 |
|
| 454 131,5 | 818 000,0 | 894 998,0 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |
|
| 454 131,5 | 818 000,0 | 894 998,0 | |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области», | 04 | 09 | 1800000000 |
| 454 131,5 | 818 000,0 | 894 998,0 | |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
| Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 150 000,0 | 280 000,0 | 501 945,3 | |
| Строительство автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях (ПСД) | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 12 000,0 | 11 000,0 | 15 000,0 | |
| Реконструкция автомобильной дороги Больше-Дорохово-Тегульдет в Тегульдетском районе Томской области (ПСД) | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 38 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | |
| Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 219 498,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше-Дорохово – Тегульдет, Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к с.Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской области (ПСД) | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
