администрация ТОМСКОЙОБЛАСТИ
постановление
30.04.2013 № 186а
Обутверждении отчета об исполнении областного бюджета
за1-й квартал 2013 года
В соответствии со статьей 41Закона Томской области от11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении областногобюджета за 1-й квартал 2013 года по доходам в сумме 8 631 548,6 тыс. рублей,по расходам в сумме 7 713 548,8 тыс. рублей с превышениемдоходов над расходами в сумме 917 999,8 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчето поступлениях доходов областного бюджета за 1-й квартал 2013 года согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;
2) отчето расходах областного бюджета по ведомственной структуре расходов областногобюджета за 1-й квартал 2013 года согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению;
3) отчето выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственногоимущества Томской области за 1-й квартал 2013 года согласно приложению № 3к настоящему постановлению;
4) отчет о выполнении планаприобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области за 1-й квартал 2013 года согласно приложению № 3.1 к настоящемупостановлению;
5) отчето перечне объектов капитального строительства областной государственной имуниципальной собственности, финансируемых за счет средств областного бюджета,за 1-й квартал 2013 года согласно приложению № 4 к настоящемупостановлению;
6) отчето программе государственных внутренних заимствований Томской области за 1-й квартал2013 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
7) отчетоб источниках финансирования дефицита областного бюджета за 1-й квартал 2013года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
8) отчето реализации долгосрочных целевых программ за 1-й квартал 2013 годасогласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
9) пояснительнаязаписка к отчету об исполнении областного бюджета за 1-й квартал 2013 годасогласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов Томской области Феденёва А.М.
Губернатор Томскойобласти С.А.Жвачкин
Приложение № 1 | ||||
к постановлению Администрации | ||||
Томской области | ||||
от 30.04.2013 № 186а | ||||
Отчет | ||||
о поступлениях доходов областного бюджета за 1-й квартал 2013 года | ||||
тыс. руб. | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План на год | Исполнено | % исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 36 670 902,3 | 6 460 377,2 | 17,6 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 23 544 628,0 | 4 795 572,0 | 20,4 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 13 326 311,0 | 2 856 571,5 | 21,4 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 10 218 317,0 | 1 939 000,5 | 19,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 4 895 449,0 | 925 530,7 | 18,9 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 895 449,0 | 925 530,7 | 18,9 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 933 157,0 | 197 737,5 | 21,2 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 933 157,0 | 197 850,7 | 21,2 |
1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | -113,2 |
|
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 6 368 891,0 | 340 341,2 | 5,3 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 6 052 098,0 | 246 579,5 | 4,1 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 316 260,0 | 93 569,2 | 29,6 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 533,0 | 192,5 | 36,1 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 6 215,0 | -388,8 | -6,3 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 2 239,0 | -581,0 | -25,9 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 3 976,0 | 192,2 | 4,8 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 45 367,0 | 7 776,3 | 17,1 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 22,1 |
|
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 203 980,4 | 40 888,2 | 20,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 269 186,0 | 104 965,4 | 39,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 19 225,0 | 7 074,0 | 36,8 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 132 971,9 | 6 834,7 | 5,1 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 251 832,0 | 32 129,1 | 12,8 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 1 894,8 |
|
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 809 995,9 | 2 171 171,4 | 37,4 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5 752 636,6 | 2 046 091,9 | 35,6 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 413 851,5 | 489 257,3 | 118,2 |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -364 952,3 | -364 952,3 | 100,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 42 480 898,2 | 8 631 548,6 | 20,3 |
Приложение № 3.1
к постановлению
Администрации Томской области
от 30.04.2013 № 186а
ОТЧЕТ
о выполнении планаприобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томскойобласти
за 1-й квартал2013 года
Приобретениенедвижимого имущества в государственную собственность Томской области
№ п/п | Наименование приобретаемого имущества | Срок приобретения | Сумма (тыс. руб.) | Источник финансирования | Получатель бюджетных средств |
| - | - | - | - | - |
Приложение № 3 | ||||||||||
к постановлению Администрации | ||||||||||
Томской области | ||||||||||
от 30.04.2013 № 186а | ||||||||||
ОТЧЕТ | ||||||||||
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||
за 1-й квартал 2013 года | ||||||||||
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | ||||||||||
наименование главного администратора поступлений | ||||||||||
1. Перечень подлежащих приватизации акций (долей), находящихся в областной государственной собственности | ||||||||||
№ п/п | Наименование хозяйственного общества | Местонахождение | Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер) | Доля в уставном капитале, находящаяся в собствен-ности Томской области (%) | Доля в уставном капитале, подлежащая приватизации (%) | Способ приватиза-ции | Дата привати-зации (продажи) | Планируемый доход областного бюджета (тыс.руб.) | Перечисле-но в доход бюджета Томской области (тыс.руб.) | Отклонение (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Открытое акционерное общество по газоснабжению и газификации Томской области «Томскоблгаз» | г.Томск, пр.Фрунзе, 170 | 07026125000280 | 4,2 | 4,2 | - | - | 464,0 | 0,0 | -464,0 |
2. | Открытое акционерное общество «Полигон» | г.Томск, ул.Железнодорожная, 3 | 07026086000008 07026125000351 | 2,04 | 2,04 | - | - | 544,0 | 0,0 | -544,0 |
3. | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, 15 | Д7026125003565 | 224 шт. | 224 шт. | - | - | 27,0 | 0,0 | -27,0 |
4. | Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» | г.Томск, пр.Кирова, 36 | 07026125000313 07026125000314 | 0,01 | 0,01 | - | - | 135,0 | 0,0 | -135,0 |
5. | Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» | г.Томск, ул.Котовского, 19 | 07026125000315 07026125000316 | 0,01 | 0,01 | - | - | 24,0 | 0,0 | -24,0 |
6. | Открытое акционерное общество «Томскэлектросетьремонт» | г.Томск, ул.Савиных, 1а | 07026125000309 07026125000310 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,2 | 0,0 | -0,2 |
2. Перечень подлежащих приватизации областных государственных унитарных предприятий, недвижимого и движимого областного государственного имущества | ||||||||||
№ п/п | Наименование приватизируемого имущества | Местонахождение | Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер) | Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2012 (тыс.руб.) | Площадь земельного участка (кв.м.) | Способ приватиза-ции | Дата привати-зации (продажи) | Планируемый доход областного бюджета (тыс.руб.) | Перечисле-но в доход бюджета Томской области (тыс.руб.) | Отклонение (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Нежилые помещения, общая площадь 306 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1023-1041 | Томская область, г.Томск, ул.Новгородская, 37 | 07026223000001 | 2610 |
| - | - | 1305,0 | 0,0 | -1305,0 |
2. | Нежилое здание, общая площадь 969,3 кв.м. | Томская область, г.Томск, ул.Пушкина, 63, стр.25 | 07026214000002 | 974 |
| - | - | 974,0 | 0,0 | -974,0 |
Земельный участок под объектом недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100054:0043) | 07026214000007 |
| 2187 | 1247,0 | 0,0 | -1247,0 | ||||
3. | Нежилое здание, общая площадь 402,5 кв.м, | Томская область, Шегарский район, Перекресток автодорог Мельниково-Трубачево-Колпашево, 1,2 км по направлению на северо-восток, стр.2, стр.3 | 07027037000018 07027037000019 | 0 |
| - | - | 685,0 | 0,0 | -685,0 |
Земельный участок под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:16:0300010:608) | Томская область, Шегарский район, 2-ой км автодороги Мельниково-Трубачево | Д7026125003794 |
| 26407 | ||||||
4. | Нежилое здание, общая площадь 59,3 кв.м. | Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино, ул.Ленина, 53/2 | Д7026125001073 | 0 |
| - | - | 19,0 | 0,0 | -19,0 |
Земельный участок под объектом недвижимости (кадастровый номер 70:09:0101002:1173) | Д7026125003797 | 156 | 3,0 | 0,0 | -3,0 | |||||
5. | Движимое имущество для внесения в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Санаторий «Чажемто», в том числе: |
|
|
|
| - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Холодильная камера с моноблоком | 07018002000072 | 41 | ||||||||
Автомобиль DAEWOO NEXIA GL (легковой, год изготовления 2007, ПТС 54 ТО 766391) | 07018002000076 | 0 | ||||||||
Автомобиль ГАЗ-3302 (грузовой, год изготовления 2008, ПТС 52 МР 669759) | 7018002000077 | 0 | ||||||||
Бильярд «Классик» | 07018002000078 | 30 | ||||||||
Трактор МТЗ-82 (год изготовления 1989, ПТС ВЕ 183832) | 07018002000079 | 200 | ||||||||
Котел пищеварочный КПЭМ-100 | 07018002000080 | 152 | ||||||||
КТП-400 | ||||||||||
Шкаф пекарский ЭШ | ||||||||||
6. | Движимое имущество, высвобождаемое областными государственными учреждениями, в том числе: |
|
|
|
| - | - | 451,8 | 0,0 | -451,8 |
| автомобиль УАЗ-315142 (грузопассажирский, год изготовления 2002, ПТС 73 КЕ 304909) |
| 07022008000003 | 0 |
|
|
|
| 0,0 |
|
| автомобиль УАЗ-31519 (легковой, год изготовления 2004, ПТС 78 КУ 124911) |
| 07028010000001 | 0 |
|
|
|
| 0,0 |
|
| автомобиль УАЗ-31514 (легковой, год изготовления 2001, ПТС 70 КО 301269) |
| 07028006000005 | 0 |
|
|
|
| 0,0 |
|
| автомобиль УАЗ-315142 (грузопассажирский, год изготовления 2002, ПТС 70 МР 718067) |
| 07028006000009 | 0 |
|
|
|
| 0,0 |
|
| копировальный аппарат Ricoh |
| 07026006000078 | 0 |
|
|
|
| 0,0 |
|
| автомобиль УАЗ-3741 (фургон, год изготовления 1993, ПТС 70 МА 627937) |
| 07026223000009 | 0 |
|
|
|
| 0,0 |
|
| автомобиль ВАЗ 21074 (легковой, год изготовления 2010, ПТС 63 МА 304580) |
| 07027036000011 | 12 |
|
|
|
| 0,0 |
|
| автомобиль LADA 217030 (легковой, год изготовления 2010, ПТС 63 НА 875119) |
| 07026139000005 | 288 |
|
|
|
| 0,0 |
|
| автомобиль ГАЗ-31105 (легковой, год изготовления 2006, ПТС 52 МВ 035688) |
| 07026140000156 | 0 |
|
|
|
| 0,0 |
|
7. | Нежилые здания, 1-этажные, общая площадь 279,3 кв.м | Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар, ул.Восточная, 6, стр.1, | 07012011000009 07026243000009 07012011000011 | 138 |
| - | - | 138,0 | 0,0 | -138,0 |
Земельный участок под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:03:0101002:0090) | Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар, ул.Восточная, 6 | 07027037000165 |
| 20000 | 40,0 | 0,0 | -40,0 | |||
8. | Нежилое помещение гаража, общая площадь 17,4 кв.м | Томская область, г.Томск, ул.Алтайская, д.159/1, бокс 2 | 07026073000002 | 47 |
| - | - | 47,0 | 0,0 | -47,0 |
9. | Нежилое строение, общая площадь 209 кв.м. | Томская область, г.Томск, пр.Ленина, д.151а. | 07026140000163 | 94 |
| - | - | 3 778,0 | 0,0 | -3 778,0 |
Земельный участок под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100057:0048) | Томская область, г.Томск, пр.Ленина, 151а | 0702614000069 | 177,3 | 16,0 | 0,0 | -16,0 | ||||
10. | Нежилые здания общей площадью 441,3 кв.м. | Томская область, Томский район, п.Копылово, ул.Рабочая, 21а, стр.1; | 07027042000019 07027042000002 | 2332 |
| - | - | 547,0 | 0,0 | -547,0 |
Земельный участок под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:14:0203002:105) | Томская область, Томский район, п.Копылово | Д7026125003574 |
| 4520 | 781,0 | 0,0 | -781,0 | |||
11. | Нежилые здания общей площадью 1 282,7 кв.м. | Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, ул.Маяковского, 45, стр.2; | В7027037000050 07027037000047 07027037000046 В7027039000148 | 197 |
| - | - | 664,0 | 0,0 | -664,0 |
| Земельный участок под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:13:0100016:415) | Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, ул. Маяковского,45 | 07025008000071 |
| 16100 |
|
| 74,0 | 0,0 | -74,0 |
12. | Нежилые здания общей площадью 2 201,9 кв.м. | Томская область, г.Томск, ул.Водяная, д.88; | 07026019000008 07026019000009 07026019000010 | 2393 |
| - | - | 8 098,0 | 0,0 | -8 098,0 |
Земельные участки под объектами недвижимости (кадастровые номера 70:21:0100035:1074, 70:21:0100035:1075) | Томская область, г.Томск | 07026125004093 07026125004094 |
| 3 159 |
|
| 3 380,0 | 0,0 | -3 380,0 | |
13. | Нежилое строение, общая площадь 11916 кв.м. | Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110, стр.15, стр.14 | 07026029000043 | 18950 |
| - | - | 19 283,0 | 0,0 | -19 283,0 |
Сооружение (скважина артезианская). | В7026029000040 | 333 |
| |||||||
Земельный участок под объектами недвижимости |
|
|
| |||||||
14 | Нежилое двухэтажное здание, общая площадь 885 кв.м. | Томская область, Асиновский район, г.Асино, ул.Тельмана, 37/1, | Д7026125003051 |
|
| - | - | 3825,7 | 0 | -3 825,7 |
| Нежилое одноэтажное здание, общая площадь 634,8 кв.м. | 37/2 | Д7026125003052 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
| Земельный участок под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:17:0000015:142) | Томская область, Асиновский район, г.Асино, ул.Тельмана, 37 | Д7026125004125 |
| 3522,5 |
| 315,4 | 0 | -315,4 | |
| ИТОГО 2013 год: |
|
|
|
|
|
| 46 866,1 | 0,0 | -46 866,1 |
в том числе: |
|
|
| |||||||
акции (доли) | 1 194,2 | 0,0 | -1 194,2 | |||||||
движимое имущество | 451,8 | 0,0 | -451,8 | |||||||
объекты недвижимости | 39 363,7 | 0,0 | -39 363,7 | |||||||
земельные участки | 5 856,4 | 0,0 | -5 856,4 |
Приложение № 4 | ||||||||
к постановлениею Администрации | ||||||||
Томской области | ||||||||
от | 30.04.2013 № 186а | |||||||
Отчет | ||||||||
о перечне объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых за счет средств областного бюджета, за 1-й квартал 2013 года | ||||||||
(тыс.рублей) | ||||||||
№ п/п | Наименование | Коды бюджетной классификации | План на 2013 год | Кассовое исполнение | % исполнения | |||
Рз | Пр | Цср | Вр | |||||
| Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и межбюджетные субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности |
|
|
|
| 2 199 138,3 | 14 157,8 | 0,6 |
| из них по разделам: |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 |
|
| 158 013,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 |
|
| 158 013,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 | Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций | 03 | 10 |
|
| 158 013,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы" | 03 | 10 | 5221100 |
| 158 013,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок №1 - в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 автомашин | 03 | 10 | 5221112 | 411 | 158 013,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Национальная экономика | 04 | 00 |
|
| 864 890,7 | 10 059,1 | 1,2 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |
|
| 864 890,7 | 10 059,1 | 1,2 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 | Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций | 04 | 09 |
|
| 750 217,6 | 10 059,1 | 1,3 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы" | 04 | 09 | 5221600 |
| 750 217,6 | 10 059,1 | 1,3 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области | 04 | 09 | 5221605 | 411 | 250 250,0 | 10 009,6 | 4,0 |
| Строительство мостового перехода через р. Ингузет на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе | 04 | 09 | 5221626 | 411 | 34 765,9 | 21,7 | 0,1 |
| Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области (на участке мостового перехода через р.Куль) | 04 | 09 | 5221630 | 411 | 285 600,0 | 13,9 | 0,0 |
| Строительство моста на автомобильной дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка, км 99+150 в Кожевниковском районе | 04 | 09 | 5221643 | 411 | 70 264,0 | 13,9 | 0,0 |
| Проекты внутрирегионального развития, направленные на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования | 04 | 09 | 5221616 | 411 | 81 079,5 | 0,0 | 0,0 |
| Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования. Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д.Вавиловка в Бакчарском районе Томской области | 04 | 09 | 5221635 | 411 | 13 083,1 | 0,0 | 0,0 |
| Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования. Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д.Новоисламбуль" в Кривошеинском районе Томской области | 04 | 09 | 5221629 | 411 | 15 175,1 | 0,0 | 0,0 |
2.1.2. | Иные межбюджетные трансферты на бюджетные инвестиции | 04 | 09 |
|
| 114 673,1 |
| 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы" | 04 | 09 | 5221600 |
| 114 673,1 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой | 04 | 09 | 5221620 | 540 | 114 673,1 | 0,0 | 0,0 |
3. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 |
|
| 586 934,6 | 0,0 | 0,0 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. | Жилищное хозяйство | 05 | 01 |
|
| 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 | Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности вне рамок целевых программ | 05 | 01 |
|
| 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство жилого дома для молодых специалистов в с.Новоюгино Каргасокского района | 05 | 01 | 1029001 | 522 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2. | Коммунальное хозяйство, | 05 | 02 |
|
| 579 368,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 | Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 02 |
|
| 579 368,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы | 05 | 02 | 5220700 |
| 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водопровод для микрорайона "Западная площадка" и "Южная площадка" г. Асино Томской области | 05 | 02 | 5220701 | 522 | 4 358,4 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | 05 | 02 | 5220702 | 522 | 7 710,1 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды производительностью 3 м.куб. /час с. Новосельцево Парабельского района Томской области | 05 | 02 | 5220703 | 522 | 947,0 | 0,0 | 0,0 |
| Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г.Стрежевом | 05 | 02 | 5220704 | 522 | 26 265,4 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство сетей водопровода в селе Мельниково Шегарского района Томской области | 05 | 02 | 5220705 | 522 | 8 613,4 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания в г. Колпашево Томской области | 05 | 02 | 5220706 | 522 | 1 357,2 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений канализации с.Александровского с увеличением его мощности до 700 мЗ/сут. и использованием энерго- и ресурсосберегающей экотехнологии доочистки и обезвреживания сточных вод. | 05 | 02 | 5220707 | 522 | 2 232,5 | 0,0 | 0,0 |
| Станция водоподготовки производительностью 2000 м3/сутки в с. Зырянское Томской области | 05 | 02 | 5220708 | 522 | 13 756,9 | 0,0 | 0,0 |
| Наружные сети холодного водоснабжения жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства микрорайона "ПМК-16" в г. Асино Томской области | 05 | 02 | 5220709 | 522 | 1 342,9 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г.Асино Томской области | 05 | 02 | 5220710 | 522 | 33 416,2 | 0,0 | 0,0 |
| ДЦП "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" | 05 | 02 | 5220300 |
| 91 391,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Реконструкция системы водоснабжения в с. Зырянском Томской области | 05 | 02 | 5220302 | 522 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водопровод в с. Н. Васюган Каргасокского района Томской области | 05 | 02 | 5220303 | 522 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция системы водоснабжения в с. Пудовка Кривошеинского района Томской области | 05 | 02 | 5220304 | 522 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение в с. Кожевниково (II оч., 2-й этап) пусковой комплекс 1,2,8,9,10,11,12 Кожевниковского района Томской области | 05 | 02 | 5220305 | 522 | 11 531,3 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 05 | 02 | 5220306 | 522 | 4 734,3 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение с. Пудовка Кривошеинского района. 2 очередь д. Крыловка | 05 | 02 | 5220307 | 522 | 1 890,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газификация микрорайона в границах ул. Береговая - ул. Энтузиастов в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | 05 | 02 | 5220308 | 522 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 05 | 02 | 5220309 | 522 | 6 820,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение с. Молчаново (2-я очередь) Молчановского района Томской области | 05 | 02 | 5220310 | 522 | 8 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение микрорайона жилой застройки по ул. Садовой, ул. Пихтовой, ул. Учебной с. Парабель Томской области | 05 | 02 | 5220311 | 522 | 6 093,5 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области | 05 | 02 | 5220312 | 522 | 8 512,4 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство сетей газопровода высокого и низкого давления в с. Мельниково, 3-й этап, Шегарского района Томской области | 05 | 02 | 5220313 | 522 | 4 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| Долгосрочнаяе целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" | 05 | 02 | 5221500 |
| 12 977,4 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и теполовой сети по ул.О.Кошевого в п.Сайга Верхнекетского района Томской области | 05 | 02 |