Губернатор ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
Утратилосилу –
ПостановлениеГубернатора
Томской области от22.04.2020 г. № 31
05.05.2015
№ 35
О внесении изменений в постановление Губернатора
Томской области от 30.06.2007 № 82
Вцелях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Томской области от30.06.2007№82"Об утверждении Порядка предоставления отчетности о деятельности идолговых обязательствах областных государственных унитарных предприятий иорганизаций, участником (акционером) которых является Томская область"("Собрание законодательства Томской области", № 7 (24) от 31.07.2007)следующие изменения:
в Порядке предоставления отчетности о деятельности идолговых обязательствах областных государственных унитарных предприятий иорганизаций, участником (акционером) которых является Томская область,утвержденном указанным постановлением:
1) приложение 5 к Порядку изложить в новой редакциисогласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) в приложении 6 к Порядку:
таблицу "Отчет за _____________ год и программафинансово-хозяйственной деятельности на ____________ год" изложить в новойредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
таблицу "Расчет финансовых показателей икоэффициентов" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению;
дополнить таблицей "Справочная информация порасчету планируемой налогооблагаемой прибыли для определения планового значенияотчислений в областной бюджет части прибыли областных государственных унитарныхпредприятий" согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10дней после дня его официального опубликования.
И.о .Губернатора Томскойобласти А.М. Рожков
Приложение № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к постановлению Губернатора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томской области от № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Порядку предоставления отчетности о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
деятельности и долговых обязательствах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областных государственных унитарных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предприятий и организаций, участником | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(акционером) которых является Томская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет о выполнении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
программы финансово-хозяйственной деятельности за (I квартал, I полугодие, 9 месяцев) | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГУП « |
| » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Полное наименование предприятия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Основной вид деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) генерального директора (директора), дата и номер трудового договора) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор (директор) ОГУП |
| / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Подпись) | Ф.И.О. (последнее - при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер |
| / |
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Подпись) | Ф.И.О. (последнее - при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| год (тыс. руб.) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Код | Период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование статей | строки | I | III II I I III III 9 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| квартал | кварталквартал квартал полугодие полугодие квартал квартал месяцев месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (план) | (факт)(план) (факт) (план) (факт) (план) (факт) (план) (факт) | ||||||
1 | 2 | 3 | 45 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Выручка от реализации продукции | 100 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(работ, услуг) (без НДС, акцизов и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аналогичных обязательных платежей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выручка от основной деятельности (в том числе областной, муниципальный, федеральный заказы и др.), перечислить | 110 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выручка от прочей коммерческой | 120 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
деятельности, перечислить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Себестоимость проданных товаров, | 200 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работ, услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Материальные затраты | 210 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товары для перепродажи | 211 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сырье, материалы, комплектующие и т.п. | 212 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работы и услуги производственного | 213 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
характера (транспортные услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сторонних организаций и т.п.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капитальный ремонт основных | 213.1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производственных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие работы и услуги | 213.2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производственного характера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эксплуатационные расходы | 214 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
текущий ремонт основных | 214.1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производственных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электроэнергия | 214.2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
теплоснабжение | 214.3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водоснабжение и канализация | 214.4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГСМ | 214.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие эксплуатационные расходы | 214.6 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на содержание домохозяйства | 215 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Затраты на оплату труда: | 220 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) руководителя | 221 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) работников | 222 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Отчисления на социальные нужды: | 230 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) руководителя | 231 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) работников | 232 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Амортизационные отчисления за | 240 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Прочие затраты | 250 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организационно-хозяйственные расходы | 251 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
командировочные расходы | 251.1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
представительские расходы | 251.2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на обслуживание | 251.3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оборудование | 251.3.1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оргтехника | 251.3.2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
транспорт | 251.3.3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата услуг связи (городская, сотовая и | 251.4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
т.п.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата охранных услуг | 251.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата рекламных услуг | 251.6 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информационное обслуживание | 251.7 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(периодическая печать, программное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение и т.п.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подготовка и переподготовка кадров | 251.8 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
канцелярские и хозяйственные расходы | 251.9 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие организационно-хозяйственные | 251.10 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налоги и сборы, относимые на | 252 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
себестоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налог на землю | 252.1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налог за загрязнение окружающей среды | 252.2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налог на воспроизводство минерально- | 252.3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сырьевой базы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие налоги и сборы, относимые на | 252.4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
себестоимость (перечислить) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на обязательное и добровольное | 253 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
страхование имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аудиторские услуги | 254 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
арендные платежи | 255 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
арендная плата за здания (помещения) | 255.1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
арендуемая площадь (кв. м) | 255.2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата коммунальных услуг | 255.3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы (перечислить) | 255.4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
арендная плата за прочие основные | 255.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонды (перечислить) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы (перечислить) | 256 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Прибыль (убыток) от продаж | 300 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Прочие доходы и расходы | 400 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Проценты к получению | 410 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Проценты к уплате | 420 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Доходы от участия в других | 430 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организациях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Прочие доходы | 500 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы, связанные с движением | 510 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Доходы, связанные с движением | 520 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Доходы, связанные с движением | 530 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
запасов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Доходы от сдачи имущества в аренду | 540 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров | 550 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Поступления в возмещение | 560 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
причиненных предприятию убытков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Прибыль прошлых лет, выявленная в | 570 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетном году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Суммы кредиторской и депонентской | 580 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженности, по которым истек срок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исковой давности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Прочие доходы (перечислить) | 590 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Прочие расходы | 600 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расходы, связанные с движением | 610 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Расходы, связанные с движением | 620 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Расходы, связанные с движением | 630 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
запасов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Налоги и сборы, которые | 640 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплачиваются за счет финансовых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
результатов (перечислить) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Расходы, связанные с оплатой услуг, | 650 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оказываемых кредитными | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организациями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Убытки прошлых лет, признанные в | 660 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетном году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Суммы дебиторской задолженности, | 670 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по которой истек срок исковой давности, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
других долгов, нереальных для | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взыскания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Прочие расходы (перечислить) | 680 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Прибыль (убыток) до | 700 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налогообложения (строка 140 ф. № 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. Прибыль к налогообложению | 800 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(налоговая база для исчисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налога на прибыль) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IХ. Текущий налог на прибыль | 900 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х. Чистая прибыль (убыток) отчетного | 1000 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Формируемые фонды: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Резервный фонд | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Фонд потребления | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Фонд развития производства | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Социальный фонд | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Прочие (перечислить) | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Сумма прибыли, использованная на | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цели потребления в течение периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сумма части прибыли ( %), | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перечисленная в областной бюджет в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
течение периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Нераспределенная прибыль на конец | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Среднесписочная численность | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работающих на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(с учетом руководителя), тыс. чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Среднемесячная заработная плата | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) работников | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) руководителя | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Стоимость основных средств на конец | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетного периода (тыс. руб.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) первоначальная | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) остаточная | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Движение основных средств | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) прирост | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) выбытие | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Источники инвестиций в основные | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средства (тыс. руб.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) прибыль | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) кредиты и займы | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) целевые бюджетные средства | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) прочие (указать ниже) | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Платежи в бюджеты всех уровней и | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные фонды (без учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчислений в областной бюджет части | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прибыли ( %) ОГУП) (тыс. руб.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) начислено - всего | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе в областной бюджет | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) перечислено - всего | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе в областной бюджет | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Задолженность на конец отчетного | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
периода (тыс. руб.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) дебиторская, в том числе | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- краткосрочная, в том числе | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
просроченная | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- долгосрочная, в том числе | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
просроченная | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) кредиторская, в том числе | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- краткосрочная, в том числе | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
просроченная | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- долгосрочная, в том числе | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
просроченная | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Задолженность по кредитным | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обязательствам на конец периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) краткосрочным | Х |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) долгосрочным | Х |
|
|
Справка |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
об имуществе, переданном в залог или обремененном иным образом |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(за исключением имущества, сданного в аренду) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование | Балансовая стоимость | Вид обременения/ основание Дата начала /прекращения срока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п/п | имущества | (тыс. руб.) | возникновения (договор)обременения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о долговых обязательствах |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Форма (вид) долгового обязательства | Сумма | Процентная Остаток задолженности по | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п/п | /основание возникновения (договор)/ | (тыс. руб.) | Срокставка (%) обязательству на конец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| дата возникновения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| периода (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 45 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к постановлению Губернатора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томской области от № 05.05.2015 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Порядку предоставления отчетности о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
деятельности и долговых обязательствах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областных государственных унитарных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предприятий и организаций, участником | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(акционером) которых является Томская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет за | год и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
программа финансово-хозяйственной деятельности на | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГУП « |
| » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Полное наименование предприятия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Основной вид деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) генерального директора (директора), дата и номер трудового договора) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор (директор) ОГУП |
| / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Подпись) | Ф.И.О. (последнее - при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер |
| / |
| / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Подпись) | Ф.И.О. (последнее - при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||