администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
05.06.2015
№ 199а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.11.2014 № 439а
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести в постановлениеАдминистрации Томской области от 27.11.2014 №439а «Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальныхуслуг» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014)следующие изменения:
1) строки 1, 45, 54, 69, 80, 86, 95, 98, 107,108, 109, 121 таблицы приложения № 2 «Размеррегионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирныхдомов и жилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьидля семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчета расходовграждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям Томскойобласти » к указанному постановлениюизложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) строки 1, 54, 80, 86, 95, 98, 107, 108, 109,121 таблицы приложения № 3 «Размер региональногостандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площадижилого помещения для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищногофонда для определения размера ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительнойплощади жилого помещения, дифференцированный по муниципальным образованиям Томскойобласти» к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению;
3) строки 1, 45, 54, 69, 80, 86, 95, 98, 107,108, 109, 121 таблицы приложения № 4 «Размеррегионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирныхдомов и жилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьидля семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчета ежемесячныхденежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, дифференцированныйпо муниципальным образованиям Томской области » к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению№ 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационнойполитики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящегопостановления.
3. Настоящее постановлениевступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования и распространяетсяна правоотношения, возникшие с 1 февраля 2015 года.
И.о . ГубернатораТомской области А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлению Администрации Томской области
от 05.06.2015 № 199а
1. | Александровское сельское поселение | Категория 2 | 4410 | 3220 | 2920 | 4530 | 3300 | 2990 | 4330 | 3170 | 2880 | 3860 | 2870 | 2620 | 3780 | 2820 | 2580 |
Категория 3 | 4050 | 2850 | 2560 | 4170 | 2930 | 2620 | 3960 | 2800 | 2510 | 3500 | 2500 | 2260 | 3420 | 2450 | 2210 | ||
Категория 4 | 3760 | 2570 | 2270 | 3880 | 2640 | 2330 | 3680 | 2510 | 2220 | 3160 | 2170 | 1920 | 3080 | 2110 | 1870 | ||
Категория 5 | 3010 | 2170 | 1960 | 3130 | 2240 | 2020 | 2920 | 2110 | 1910 | 2460 | 1820 | 1660 | 2380 | 1760 | 1610 | ||
Категория 6 | 2720 | 1880 | 1670 | 2840 | 1950 | 1730 | 2640 | 1830 | 1620 | 2120 | 1480 | 1320 | 2040 | 1430 | 1270 | ||
Категория 7 | 2180 | 1670 | 1540 | 2300 | 1740 | 1600 | 2100 | 1610 | 1490 | 1630 | 1320 | 1240 | 1550 | 1260 | 1190 | ||
Категория 8 | 1890 | 1380 | 1250 | 2010 | 1450 | 1310 | 1810 | 1320 | 1200 | 1290 | 980 | 900 | 1210 | 930 | 850 | ||
Категория 9 | 1830 | 1320 | 1190 | 1950 | 1390 | 1250 | 1750 | 1260 | 1140 | 1230 | 920 | 840 | 1150 | 860 | 790 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1210 | 900 | 820 | 1130 | 850 | 770 |
45. | Среднетымское сельское поселение | Категория 4 | 7890 | 5160 | 4480 | 7810 | 5110 | 4440 | 7810 | 5110 | 4440 | 7890 | 5160 | 4480 | 7810 | 5110 | 4440 |
Категория 8 | 1250 | 930 | 860 | 1170 | 880 | 810 | 1170 | 880 | 810 | 1250 | 930 | 860 | 1170 | 880 | 810 | ||
Категория 9 | 1250 | 930 | 860 | 1170 | 880 | 810 | 1170 | 880 | 810 | 1250 | 930 | 860 | 1170 | 880 | 810 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1210 | 890 | 820 | 1130 | 840 | 770 |
54. | Кожевниковское сельское поселение | Категория 3 | 2880 | 2010 | 1790 | 2880 | 2010 | 1790 | 2680 | 1880 | 1680 | 2650 | 1860 | 1670 | 2450 | 1730 | 1560 |
Категория 4 | 2790 | 1920 | 1700 | 2790 | 1920 | 1700 | 2590 | 1790 | 1590 | 2560 | 1770 | 1580 | 2360 | 1640 | 1470 | ||
Категория 5 | 2570 | 1800 | 1600 | 2570 | 1800 | 1600 | 2360 | 1670 | 1490 | 2330 | 1650 | 1480 | 2130 | 1520 | 1370 | ||
Категория 6 | 2480 | 1710 | 1510 | 2480 | 1710 | 1510 | 2270 | 1580 | 1400 | 2240 | 1560 | 1390 | 2040 | 1430 | 1280 | ||
Категория 7 | 1650 | 1220 | 1120 | 1650 | 1220 | 1120 | 1440 | 1100 | 1010 | 1410 | 1080 | 990 | 1210 | 950 | 880 | ||
Категория 8 | 1560 | 1140 | 1030 | 1560 | 1140 | 1030 | 1350 | 1010 | 920 | 1320 | 990 | 900 | 1120 | 860 | 790 | ||
Категория 9 | 1500 | 1080 | 970 | 1500 | 1080 | 970 | 1300 | 950 | 860 | 1270 | 930 | 850 | 1060 | 800 | 740 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1240 | 900 | 820 | 1040 | 770 | 710 |
69. | Новокривошеинское сельское поселение | Категория 4 | 4700 | 3170 | 2790 | 4850 | 3260 | 2870 | 4640 | 3130 | 2760 | 4700 | 3170 | 2790 | 4640 | 3130 | 2760 |
Категория 5 | 2170 | 1540 | 1380 | 2310 | 1620 | 1450 | 2110 | 1500 | 1340 | 2170 | 1540 | 1380 | 2110 | 1500 | 1340 | ||
Категория 6 | 2170 | 1540 | 1380 | 2310 | 1620 | 1450 | 2110 | 1500 | 1340 | 2170 | 1540 | 1380 | 2110 | 1500 | 1340 | ||
Категория 8 | 1160 | 920 | 860 | 1300 | 1010 | 940 | 1100 | 880 | 830 | 1160 | 920 | 860 | 1100 | 880 | 830 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1010 | 770 | 710 | 950 | 730 | 680 |
80. | Парабельское сельское поселение | Категория 2 | 4820 | 3610 | 3310 | 4720 | 3550 | 3260 | 4510 | 3420 | 3150 | 3980 | 3080 | 2860 | 3680 | 2890 | 2700 |
Категория 3 | 4130 | 2920 | 2620 | 4030 | 2860 | 2570 | 3820 | 2730 | 2460 | 3290 | 2390 | 2170 | 2990 | 2200 | 2010 | ||
Категория 4 | 3880 | 2680 | 2380 | 3780 | 2610 | 2320 | 3580 | 2480 | 2210 | 3050 | 2150 | 1920 | 2740 | 1950 | 1760 | ||
Категория 5 | 3560 | 2540 | 2290 | 3470 | 2480 | 2230 | 3260 | 2350 | 2120 | 2730 | 2010 | 1830 | 2430 | 1820 | 1670 | ||
Категория 6 | 3320 | 2290 | 2040 | 3220 | 2230 | 1980 | 3010 | 2100 | 1870 | 2480 | 1760 | 1580 | 2180 | 1570 | 1420 | ||
Категория 7 | 2580 | 1940 | 1780 | 2480 | 1880 | 1730 | 2280 | 1750 | 1620 | 1750 | 1410 | 1330 | 1450 | 1220 | 1160 | ||
Категория 8 | 2340 | 1690 | 1530 | 2240 | 1630 | 1480 | 2030 | 1500 | 1370 | 1500 | 1170 | 1080 | 1200 | 970 | 920 | ||
Категория 9 | 2140 | 1500 | 1340 | 2040 | 1440 | 1290 | 1840 | 1310 | 1180 | 1310 | 970 | 890 | 1010 | 780 | 720 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1280 | 940 | 860 | 980 | 750 | 690 |
86. | Куяновское сельское поселение | Категория 4 | 3260 | 2230 | 1970 | 3350 | 2280 | 2020 | 3150 | 2150 | 1900 | 2940 | 2020 | 1790 | 2830 | 1950 | 1730 |
Категория 8 | 1460 | 1080 | 980 | 1540 | 1130 | 1030 | 1340 | 1000 | 920 | 1140 | 870 | 810 | 1020 | 800 | 740 | ||
Категория 9 | 1410 | 1030 | 940 | 1500 | 1080 | 980 | 1290 | 960 | 870 | 1090 | 830 | 760 | 970 | 750 | 700 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1040 | 780 | 720 | 930 | 710 | 650 |
95. | Зональненское сельское поселение | Категория 1 | 2940 | 2160 | 1970 | 2830 | 2090 | 1910 | 2830 | 2090 | 1910 |
|
|
|
|
|
|
Категория 2 | 2820 | 2090 | 1900 | 2920 | 2150 | 1960 | 2720 | 2020 | 1850 | 2130 | 1640 | 1520 | 2020 | 1580 | 1470 | ||
Категория 3 | 2740 | 2010 | 1820 | 2840 | 2070 | 1880 | 2640 | 1940 | 1770 | 2050 | 1560 | 1440 | 1940 | 1500 | 1390 | ||
Категория 4 | 2570 | 1830 | 1650 | 2670 | 1890 | 1700 | 2460 | 1760 | 1590 | 1870 | 1390 | 1270 | 1770 | 1320 | 1210 | ||
Категория 5 | 3070 | 2170 | 1940 | 3170 | 2230 | 1990 | 2960 | 2100 | 1880 | 2370 | 1720 | 1560 | 2270 | 1660 | 1510 | ||
Категория 6 | 2890 | 1990 | 1770 | 2990 | 2050 | 1820 | 2790 | 1920 | 1710 | 2200 | 1550 | 1390 | 2100 | 1480 | 1330 | ||
Категория 7 | 2500 | 1850 | 1690 | 2600 | 1920 | 1740 | 2400 | 1790 | 1630 | 1810 | 1410 | 1310 | 1700 | 1340 | 1260 | ||
Категория 8 | 2320 | 1680 | 1510 | 2420 | 1740 | 1570 | 2220 | 1610 | 1460 | 1630 | 1240 | 1140 | 1530 | 1170 | 1080 | ||
Категория 9 | 2220 | 1570 | 1410 | 2320 | 1630 | 1460 | 2110 | 1500 | 1350 | 1520 | 1130 | 1030 | 1420 | 1060 | 970 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1490 | 1100 | 1000 | 1390 | 1030 | 940 |
98. | Копыловское сельское поселение | Категория 2 | 3420 | 2580 | 2370 | 3320 | 2520 | 2320 | 3120 | 2390 | 2210 | 2700 | 2120 | 1980 | 2400 | 1930 | 1820 |
Категория 3 | 3050 | 2210 | 2000 | 2950 | 2150 | 1950 | 2750 | 2020 | 1840 | 2330 | 1750 | 1610 | 2030 | 1560 | 1450 | ||
Категория 4 | 2850 | 2020 | 1810 | 2760 | 1960 | 1760 | 2560 | 1830 | 1650 | 2130 | 1560 | 1410 | 1830 | 1370 | 1250 | ||
Категория 5 | 3320 | 2330 | 2090 | 3220 | 2270 | 2040 | 3020 | 2150 | 1930 | 2600 | 1880 | 1700 | 2300 | 1690 | 1530 | ||
Категория 6 | 3120 | 2140 | 1890 | 3030 | 2080 | 1840 | 2820 | 1950 | 1730 | 2400 | 1680 | 1500 | 2100 | 1490 | 1340 | ||
Категория 7 | 2750 | 2020 | 1840 | 2650 | 1960 | 1790 | 2450 | 1830 | 1680 | 2030 | 1560 | 1450 | 1730 | 1370 | 1280 | ||
Категория 8 | 2550 | 1830 | 1640 | 2460 | 1770 | 1590 | 2260 | 1640 | 1480 | 1830 | 1370 | 1250 | 1540 | 1180 | 1090 | ||
Категория 9 | 2440 | 1710 | 1530 | 2340 | 1650 | 1480 | 2140 | 1520 | 1370 | 1720 | 1250 | 1140 | 1420 | 1060 | 970 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1690 | 1220 | 1110 | 1390 | 1030 | 940 |
107. | Малиновское сельское поселение | Категория 2 | 2850 | 2230 | 2080 | 2980 | 2320 | 2150 | 2770 | 2190 | 2040 | 2360 | 1920 | 1820 | 2290 | 1880 | 1780 |
Категория 3 | 2540 | 1920 | 1770 | 2670 | 2000 | 1840 | 2460 | 1870 | 1730 | 2050 | 1610 | 1500 | 1980 | 1570 | 1460 | ||
Категория 4 | 2310 | 1700 | 1540 | 2440 | 1780 | 1610 | 2240 | 1650 | 1500 | 1830 | 1390 | 1280 | 1750 | 1340 | 1240 | ||
Категория 5 | 2960 | 2140 | 1940 | 3100 | 2220 | 2010 | 2890 | 2090 | 1900 | 2470 | 1830 | 1670 | 2400 | 1790 | 1630 | ||
Категория 6 | 2740 | 1920 | 1710 | 2870 | 2000 | 1780 | 2670 | 1870 | 1670 | 2250 | 1610 | 1450 | 2170 | 1560 | 1410 | ||
Категория 7 | 2390 | 1830 | 1690 | 2530 | 1910 | 1760 | 2310 | 1780 | 1650 | 1900 | 1520 | 1420 | 1830 | 1470 | 1380 | ||
Категория 8 | 2160 | 1600 | 1460 | 2290 | 1690 | 1530 | 2090 | 1560 | 1420 | 1680 | 1290 | 1200 | 1610 | 1250 | 1160 | ||
Категория 9 | 1950 | 1390 | 1250 | 2080 | 1470 | 1320 | 1870 | 1340 | 1210 | 1460 | 1080 | 980 | 1390 | 1030 | 940 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1460 | 1080 | 980 | 1390 | 1030 | 940 |
108. | Моряковское сельское поселение | Категория 2 | 3850 | 2980 | 2790 | 3760 | 2910 | 2730 | 3550 | 2790 | 2620 | 3390 | 2680 | 2540 | 3090 | 2490 | 2360 |
Категория 3 | 3390 | 2510 | 2290 | 3290 | 2450 | 2230 | 3080 | 2320 | 2120 | 2920 | 2210 | 2040 | 2620 | 2020 | 1870 | ||
Категория 4 | 2990 | 2110 | 1890 | 2890 | 2050 | 1840 | 2690 | 1920 | 1730 | 2530 | 1820 | 1640 | 2230 | 1630 | 1480 | ||
Категория 5 | 3290 | 2400 | 2180 | 3190 | 2340 | 2120 | 2990 | 2210 | 2010 | 2820 | 2100 | 1920 | 2520 | 1910 | 1760 | ||
Категория 6 | 2890 | 2000 | 1780 | 2790 | 1940 | 1730 | 2590 | 1810 | 1620 | 2430 | 1710 | 1530 | 2130 | 1520 | 1370 | ||
Категория 7 | 2720 | 2080 | 1920 | 2620 | 2020 | 1870 | 2420 | 1890 | 1760 | 2260 | 1790 | 1670 | 1960 | 1600 | 1510 | ||
Категория 8 | 2330 | 1690 | 1530 | 2230 | 1630 | 1480 | 2020 | 1500 | 1370 | 1860 | 1400 | 1280 | 1560 | 1200 | 1120 | ||
Категория 9 | 2190 | 1550 | 1390 | 2090 | 1490 | 1340 | 1890 | 1360 | 1230 | 1730 | 1260 | 1140 | 1420 | 1070 | 980 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1690 | 1220 | 1110 | 1390 | 1030 | 940 |
109. | Межениновское сельское поселение | Категория 3 | 4540 | 3150 | 2800 | 4580 | 3170 | 2820 | 4370 | 3040 | 2710 | 4000 | 2800 | 2500 | 3830 | 2690 | 2410 |
Категория 4 | 4440 | 3050 | 2700 | 4480 | 3070 | 2720 | 4270 | 2940 | 2610 | 3900 | 2700 | 2400 | 3730 | 2590 | 2310 | ||
Категория 7 | 2410 | 1790 | 1640 | 2440 | 1810 | 1650 | 2240 | 1680 | 1540 | 1860 | 1440 | 1340 | 1690 | 1330 | 1240 | ||
Категория 8 | 2310 | 1690 | 1540 | 2340 | 1710 | 1560 | 2140 | 1580 | 1450 | 1760 | 1340 | 1240 | 1590 | 1240 | 1150 | ||
Категория 9 | 2150 | 1530 | 1370 | 2180 | 1550 | 1390 | 1980 | 1420 | 1280 | 1600 | 1180 | 1080 | 1430 | 1070 | 980 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1560 | 1140 | 1040 | 1390 | 1030 | 940 |
121. | ЗАТО Северск | Категория 1 | 2060 | 1550 | 1420 | 2200 | 1640 | 1500 | 2000 | 1510 | 1390 |
|
|
|
|
|
|
Категория 2 | 1950 | 1480 | 1360 | 2080 | 1560 | 1430 | 1880 | 1430 | 1320 | 1430 | 1150 | 1080 | 1360 | 1100 | 1040 | ||
Категория 3 | 1840 | 1330 | 1200 | 1980 | 1420 | 1280 | 1780 | 1290 | 1170 | 1330 | 1000 | 920 | 1260 | 960 | 880 | ||
Категория 4 | 1750 | 1240 | 1110 | 1880 | 1320 | 1180 | 1680 | 1190 | 1070 | 1230 | 910 | 830 | 1170 | 870 | 790 | ||
Категория 6 | 2700 | 1870 | 1670 | 2830 | 1960 | 1740 | 2630 | 1830 | 1630 | 2180 | 1550 | 1390 | 2120 | 1500 | 1350 | ||
Категория 7 | 2350 | 1750 | 1600 | 2480 | 1840 | 1680 | 2280 | 1710 | 1570 | 1830 | 1430 | 1320 | 1760 | 1380 | 1290 | ||
Категория 8 | 2250 | 1660 | 1510 | 2390 | 1750 | 1590 | 2190 | 1620 | 1470 | 1740 | 1330 | 1230 | 1670 | 1290 | 1190 | ||
Категория 9 | 2130 | 1530 | 1390 | 2260 | 1620 | 1460 | 2060 | 1490 | 1350 | 1610 | 1210 | 1100 | 1540 | 1160 | 1070 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1300 | 890 | 790 | 1230 | 850 | 760 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации Томской области
от 05.06.2015 № 199а
1. | Александровское сельское поселение | 99,44 | 103,10 | 96,95 | 42,83 | 46,49 | 40,34 | 82,82 | 80,33 | 26,21 | 23,72 |
54. | Кожевниковское сельское поселение | 72,50 | 72,50 | 66,35 | 35,09 | 35,09 | 28,94 | 65,47 | 59,32 | 28,06 | 21,91 |
80. | Парабельское сельское поселение | 100,13 | 97,14 | 90,99 | 53,40 | 50,41 | 44,26 | 74,93 | 65,79 | 28,20 | 19,06 |
86. | Куяновское сельское поселение | 86,41 | 88,99 | 82,84 | 31,62 | 34,20 | 28,05 | 76,66 | 73,09 | 21,87 | 18,30 |
95. | Зональненское сельское поселение | 61,26 | 64,28 | 58,13 | 53,94 | 56,96 | 50,81 | 40,26 | 37,13 | 32,94 | 29,81 |
98. | Копыловское сельское поселение | 69,73 | 66,87 | 60,72 | 60,67 | 57,81 | 51,66 | 47,88 | 38,87 | 38,82 | 29,81 |
107. | Малиновское сельское поселение | 51,13 | 55,08 | 48,93 | 46,67 | 50,62 | 44,47 | 36,47 | 34,27 | 32,01 | 29,81 |
108. | Моряковское сельское поселение | 73,13 | 70,15 | 64,00 | 52,94 | 49,96 | 43,81 | 59,13 | 50,00 | 38,94 | 29,81 |
109. | Межениновское сельское поселение | 116,19 | 117,19 | 111,04 | 51,54 | 52,54 | 46,39 | 99,61 | 94,46 | 34,96 | 29,81 |
121. | ЗАТО Северск | 42,68 | 46,79 | 40,64 | 49,43 | 53,54 | 47,39 | 27,06 | 25,02 | 33,81 | 31,77 |
Приложение № 3
к постановлению Администрации Томской области
от 05.06.2015 № 199а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1. | Александровское сельское поселение | Категория 2 | 4410 | 3220 | 2920 | 88,36 | 11,64 | 50,68 | 49,66 | 4530 | 3300 | 2990 | 86,29 | 13,71 | 49,50 | 48,49 | 4330 | 3170 | 2880 | 89,58 | 10,42 | 51,39 | 50,35 |
Категория 3 | 4050 | 2850 | 2560 | 86,72 | 13,28 | 57,81 | 56,64 | 4170 | 2930 | 2620 | 84,35 | 15,65 | 56,49 | 55,34 | 3960 | 2800 | 2510 | 88,05 | 11,95 | 58,96 | 57,77 | ||
Категория 4 | 3760 | 2570 | 2270 | 85,02 | 14,98 | 65,20 | 63,88 | 3880 | 2640 | 2330 | 82,40 | 17,60 | 63,52 | 62,23 | 3680 | 2510 | 2220 | 86,49 | 13,51 | 66,67 | 65,32 | ||
Категория 5 | 3010 | 2170 | 1960 | 82,65 | 17,35 | 48,47 | 46,94 | 3130 | 2240 | 2020 | 79,70 | 20,30 | 47,03 | 45,54 | 2920 | 2110 | 1910 | 84,29 | 15,71 | 49,74 | 48,17 | ||
Категория 6 | 2720 | 1880 | 1670 | 79,64 | 20,36 | 56,89 | 55,09 | 2840 | 1950 | 1730 | 76,30 | 23,70 | 54,91 | 53,18 | 2640 | 1830 | 1620 | 81,48 | 18,52 | 58,64 | 56,79 | ||
Категория 7 | 2180 | 1670 | 1540 | 77,92 | 22,08 | 29,87 | 27,92 | 2300 | 1740 | 1600 | 74,37 | 25,63 | 28,75 | 26,88 | 2100 | 1610 | 1490 | 79,87 | 20,13 | 30,87 | 28,86 | ||
Категория 8 | 1890 | 1380 | 1250 | 72,80 | 27,20 | 36,80 | 34,40 | 2010 | 1450 | 1310 | 68,70 | 31,30 | 35,11 | 32,82 | 1810 | 1320 | 1200 | 75,00 | 25,00 | 38,33 | 35,83 | ||
Категория 9 | 1830 | 1320 | 1190 | 71,43 | 28,57 | 38,66 | 36,13 | 1950 | 1390 | 1250 | 67,20 | 32,80 | 36,80 | 34,40 | 1750 | 1260 | 1140 | 73,68 | 26,32 | 40,35 | 37,72 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|