администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
15.07.2016
№ 244а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.11.2014 № 439а
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 27.11.2014№439а «Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальныхуслуг» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014)следующие изменения:
1) пункт9 изложить в следующей редакции:
«9. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томскойобласти по строительству и инфраструктуре Паршуто Е.В.»;
2) приложение № 2 «Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальныхуслуг для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда израсчета на одного члена семьи для семей различной численности и одиноко проживающихграждан для расчета расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» к указанномупостановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) приложение № 3 «Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальныхуслуг на один квадратный метр общей площади жилого помещения для многоквартирныхдомов и жилых домов индивидуального жилищного фонда для определения размера ежемесячнойкомпенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения, дифференцированныйпо муниципальным образованиям Томской области» к указанному постановлениюизложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4) приложение № 4 «Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальныхуслуг для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда израсчета на одного члена семьи для семей различной численности и одиноко проживающихграждан для расчета ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг, дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области»к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению.
2. Департаменту информационнойполитики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящегопостановления.
3. Настоящее постановлениевступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и распространяетсяна правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.
И.о.Губернатора Томской области А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлениюАдминистрации Томской области
от 15.07.2016 №244а
Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг длямногоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного членасемьи для семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчета расходов граждан наоплату жилого помещения и коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области
№ п/п | Наименование муниципального образования Томской области | Категория благоустройст-ва жилых помещений в многоквартир-ных домах и жилых домах | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилых домов на одного члена семьи, исходя из состава семьи (рублей в месяц) | ||||||||||||||
многоквартирные дома | жилые дома | ||||||||||||||||
Группа 11) | Группа 22) | Группа 33) | Группа 1 | Группа 3 | |||||||||||||
одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Александровский район |
|
|
|
|
| ||||||||||||
1. | Александровское сельское поселение | Категория 2 | 4910 | 3600 | 3270 | 5030 | 3670 | 3340 | 4830 | 3540 | 3220 | 4340 | 3240 | 2960 | 4260 | 3190 | 2920 |
Категория 3 | 4480 | 3170 | 2840 | 4600 | 3250 | 2910 | 4400 | 3120 | 2800 | 3920 | 2810 | 2530 | 3830 | 2760 | 2490 | ||
Категория 4 | 4140 | 2830 | 2500 | 4260 | 2910 | 2570 | 4060 | 2780 | 2460 | 3520 | 2420 | 2140 | 3440 | 2370 | 2100 | ||
Категория 5 | 3330 | 2410 | 2180 | 3450 | 2480 | 2240 | 3240 | 2350 | 2130 | 2760 | 2050 | 1870 | 2680 | 2000 | 1820 | ||
Категория 6 | 2990 | 2070 | 1840 | 3110 | 2140 | 1900 | 2910 | 2020 | 1790 | 2370 | 1660 | 1480 | 2290 | 1600 | 1430 | ||
Категория 7 | 2300 | 1780 | 1650 | 2420 | 1860 | 1720 | 2220 | 1730 | 1610 | 1740 | 1430 | 1350 | 1660 | 1370 | 1300 | ||
Категория 8 | 1970 | 1450 | 1320 | 2090 | 1520 | 1380 | 1880 | 1390 | 1270 | 1350 | 1030 | 960 | 1270 | 980 | 910 | ||
Категория 9 | 1900 | 1380 | 1250 | 2020 | 1460 | 1310 | 1820 | 1330 | 1200 | 1280 | 970 | 890 | 1200 | 910 | 840 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1260 | 950 | 870 | 1180 | 890 | 820 | ||
2. | Лукашкин-Ярское сельское поселение | Категория 4 | 6130 | 4060 | 3540 | 6080 | 4030 | 3520 | 6080 | 4030 | 3520 | 6130 | 4060 | 3540 | 6080 | 4030 | 3520 |
Категория 8 | 1270 | 970 | 890 | 1220 | 940 | 870 | 1220 | 940 | 870 | 1270 | 970 | 890 | 1220 | 940 | 870 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1230 | 920 | 850 | 1180 | 890 | 820 | ||
3. | Назинское сельское поселение | Категория 4 | 7200 | 4790 | 4190 | 7140 | 4760 | 4160 | 7140 | 4760 | 4160 | 7200 | 4790 | 4190 | 7140 | 4760 | 4160 |
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1230 | 930 | 850 | 1180 | 890 | 820 | ||
4. | Новоникольское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1240 | 930 | 850 | 1180 | 890 | 820 |
5. | Северное сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1180 | 900 | 820 | 1180 | 890 | 820 |
6. | Октябрьское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1230 | 930 | 850 | 1180 | 890 | 820 |
Асиновский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7. | Асиновское городское поселение | Категория 2 | 4720 | 3510 | 3210 | 4380 | 3300 | 3030 | 4180 | 3170 | 2920 | 4340 | 3270 | 3010 | 3800 | 2930 | 2710 |
Категория 3 | 4110 | 2910 | 2610 | 3780 | 2700 | 2430 | 3580 | 2570 | 2320 | 3730 | 2670 | 2400 | 3200 | 2330 | 2110 | ||
Категория 4 | 3790 | 2590 | 2290 | 3460 | 2380 | 2110 | 3250 | 2250 | 1990 | 3410 | 2340 | 2080 | 2880 | 2010 | 1790 | ||
Категория 7 | 2480 | 1870 | 1720 | 2150 | 1660 | 1540 | 1950 | 1530 | 1430 | 2100 | 1630 | 1510 | 1570 | 1290 | 1220 | ||
Категория 8 | 2160 | 1550 | 1400 | 1830 | 1340 | 1220 | 1620 | 1210 | 1100 | 1780 | 1310 | 1190 | 1240 | 970 | 900 | ||
Категория 9 | 2100 | 1490 | 1340 | 1770 | 1280 | 1150 | 1560 | 1150 | 1040 | 1720 | 1250 | 1130 | 1180 | 910 | 840 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1660 | 1190 | 1070 | 1130 | 850 | 780 | ||
8. | Новокусковское сельское поселение | Категория 2 | 2880 | 2020 | 1800 | 2780 | 1960 | 1750 | 2580 | 1830 | 1640 | 2560 | 1820 | 1630 | 2260 | 1630 | 1470 |
Категория 3 | 2880 | 2020 | 1800 | 2780 | 1960 | 1750 | 2580 | 1830 | 1640 | 2560 | 1820 | 1630 | 2260 | 1630 | 1470 | ||
Категория 4 | 2810 | 1950 | 1730 | 2710 | 1890 | 1680 | 2510 | 1760 | 1570 | 2490 | 1750 | 1560 | 2190 | 1560 | 1400 | ||
Категория 7 | 1830 | 1350 | 1230 | 1730 | 1290 | 1180 | 1530 | 1160 | 1070 | 1510 | 1150 | 1060 | 1210 | 960 | 900 | ||
Категория 8 | 1760 | 1280 | 1160 | 1660 | 1220 | 1110 | 1460 | 1090 | 1000 | 1440 | 1080 | 990 | 1150 | 890 | 830 | ||
Категория 9 | 1720 | 1250 | 1130 | 1630 | 1180 | 1070 | 1430 | 1060 | 960 | 1410 | 1040 | 950 | 1110 | 850 | 790 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1370 | 1000 | 910 | 1070 | 810 | 750 | ||
9. | Большедороховское сельское поселение | Категория 4 | 2260 | 1590 | 1420 | 2260 | 1590 | 1420 | 2260 | 1590 | 1420 | 2260 | 1590 | 1420 | 2260 | 1590 | 1420 |
Категория 8 | 1180 | 900 | 830 | 1180 | 900 | 830 | 1180 | 900 | 830 | 1180 | 900 | 830 | 1180 | 900 | 830 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1130 | 850 | 780 | 1130 | 850 | 780 | ||
10. | Новиковское сельское поселение | Категория 4 | 4020 | 2700 | 2370 | 4200 | 2820 | 2480 | 4000 | 2690 | 2360 | 4010 | 2700 | 2370 | 3990 | 2690 | 2360 |
Категория 8 | 1190 | 900 | 830 | 1380 | 1020 | 930 | 1170 | 890 | 820 | 1180 | 900 | 830 | 1160 | 890 | 820 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1140 | 860 | 790 | 1130 | 850 | 780 | ||
11. | Новониколаевское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 990 | 760 | 710 | 890 | 700 | 650 |
12. | Ягодное сельское поселение | Категория 3 | 2930 | 2030 | 1800 | 2780 | 1930 | 1720 | 2580 | 1800 | 1610 | 2600 | 1810 | 1620 | 2240 | 1590 | 1420 |
Категория 4 | 2930 | 2030 | 1800 | 2780 | 1930 | 1720 | 2580 | 1800 | 1610 | 2600 | 1810 | 1620 | 2240 | 1590 | 1420 | ||
Категория 8 | 1890 | 1360 | 1230 | 1740 | 1270 | 1150 | 1530 | 1140 | 1040 | 1560 | 1150 | 1050 | 1200 | 920 | 850 | ||
Категория 9 | 1850 | 1330 | 1190 | 1700 | 1230 | 1110 | 1500 | 1100 | 1000 | 1520 | 1110 | 1010 | 1160 | 890 | 820 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1480 | 1080 | 980 | 1130 | 850 | 780 | ||
13. | Батуринское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 990 | 760 | 710 | 890 | 700 | 650 |
Бакчарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
14. | Бакчарское сельское поселение | Категория 3 | 3640 | 2660 | 2410 | 3790 | 2750 | 2490 | 3590 | 2620 | 2380 | 3450 | 2540 | 2310 | 3400 | 2500 | 2280 |
Категория 4 | 3510 | 2520 | 2280 | 3650 | 2620 | 2360 | 3450 | 2490 | 2250 | 3300 | 2380 | 2150 | 3240 | 2340 | 2120 | ||
Категория 7 | 1740 | 1450 | 1380 | 1890 | 1540 | 1460 | 1680 | 1410 | 1340 | 1550 | 1330 | 1270 | 1490 | 1290 | 1240 | ||
Категория 8 | 1600 | 1310 | 1240 | 1750 | 1400 | 1320 | 1550 | 1280 | 1210 | 1390 | 1170 | 1110 | 1330 | 1130 | 1080 | ||
Категория 9 | 1320 | 1030 | 960 | 1470 | 1120 | 1040 | 1260 | 990 | 930 | 1110 | 890 | 830 | 1050 | 850 | 800 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1070 | 850 | 790 | 1010 | 810 | 760 | ||
15. | Высокоярское сельское поселение | Категория 4 | 6800 | 4550 | 3980 | 6760 | 4520 | 3960 | 6760 | 4520 | 3960 | 6600 | 4420 | 3870 | 6550 | 4390 | 3850 |
Категория 8 | 1400 | 1110 | 1040 | 1360 | 1090 | 1020 | 1360 | 1090 | 1020 | 1200 | 980 | 930 | 1160 | 960 | 910 | ||
Категория 9 | 1310 | 1020 | 950 | 1270 | 1000 | 930 | 1270 | 1000 | 930 | 1110 | 890 | 840 | 1070 | 870 | 820 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1060 | 840 | 790 | 1010 | 810 | 760 | ||
16. | Плотниковское сельское поселение | Категория 8 | 1300 | 1030 | 970 | 1260 | 1000 | 940 | 1260 | 1000 | 940 | 1100 | 910 | 860 | 1050 | 870 | 830 |
Категория 9 | 1240 | 970 | 900 | 1190 | 940 | 880 | 1190 | 940 | 880 | 1040 | 840 | 790 | 990 | 810 | 770 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1000 | 800 | 750 | 950 | 770 | 730 | ||
17. | Вавиловское сельское поселение | Категория 4 | 5490 | 3720 | 3280 | 5460 | 3700 | 3260 | 5460 | 3700 | 3260 | 5310 | 3600 | 3180 | 5270 | 3580 | 3160 |
Категория 8 | 1390 | 1110 | 1040 | 1350 | 1090 | 1020 | 1350 | 1090 | 1020 | 1210 | 990 | 940 | 1170 | 970 | 920 | ||
Категория 9 | 1270 | 990 | 920 | 1240 | 970 | 900 | 1240 | 970 | 900 | 1090 | 870 | 820 | 1050 | 850 | 800 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1050 | 840 | 780 | 1010 | 810 | 760 | ||
18. | Поротниковское сельское поселение | Категория 4 | 6720 | 4480 | 3920 | 6690 | 4460 | 3900 | 6690 | 4460 | 3900 | 6550 | 4370 | 3830 | 6510 | 4350 | 3810 |
Категория 9 | 1260 | 990 | 920 | 1230 | 960 | 900 | 1230 | 960 | 900 | 1090 | 870 | 820 | 1050 | 850 | 800 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1050 | 830 | 780 | 1010 | 810 | 760 | ||
19. | Парбигское сельское поселение | Категория 4 | 5440 | 3660 | 3210 | 5400 | 3630 | 3190 | 5400 | 3630 | 3190 | 5240 | 3530 | 3100 | 5190 | 3500 | 3080 |
Категория 8 | 1340 | 1050 | 970 | 1290 | 1020 | 950 | 1290 | 1020 | 950 | 1130 | 920 | 860 | 1090 | 890 | 840 | ||
Категория 9 | 1300 | 1010 | 940 | 1250 | 980 | 910 | 1250 | 980 | 910 | 1100 | 880 | 830 | 1050 | 850 | 800 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1060 | 840 | 790 | 1010 | 810 | 760 | ||
Верхнекетский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20. | Белоярское городское поселение | Категория 2 | 4260 | 3150 | 2870 | 4460 | 3280 | 2980 | 4260 | 3150 | 2870 | 4260 | 3150 | 2870 | 4260 | 3150 | 2870 |
Категория 3 | 4260 | 3150 | 2870 | 4460 | 3280 | 2980 | 4260 | 3150 | 2870 | 4260 | 3150 | 2870 | 4260 | 3150 | 2870 | ||
Категория 4 | 3830 | 2720 | 2440 | 4030 | 2850 | 2550 | 3830 | 2720 | 2440 | 3830 | 2720 | 2440 | 3830 | 2720 | 2440 | ||
Категория 7 | 1790 | 1580 | 1530 | 2000 | 1710 | 1640 | 1790 | 1580 | 1530 | 1790 | 1580 | 1530 | 1790 | 1580 | 1530 | ||
Категория 8 | 1360 | 1150 | 1100 | 1570 | 1280 | 1210 | 1360 | 1150 | 1100 | 1360 | 1150 | 1100 | 1360 | 1150 | 1100 | ||
Категория 9 | 1060 | 850 | 800 | 1270 | 980 | 910 | 1060 | 850 | 800 | 1060 | 850 | 800 | 1060 | 850 | 800 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 990 | 770 | 720 | 990 | 770 | 720 | ||
21. | Сайгинское сельское поселение | Категория 2 | 4560 | 3270 | 2950 | 4760 | 3400 | 3060 | 4560 | 3270 | 2950 | 4560 | 3270 | 2950 | 4560 | 3270 | 2950 |
Категория 3 | 4560 | 3270 | 2950 | 4760 | 3400 | 3060 | 4560 | 3270 | 2950 | 4560 | 3270 | 2950 | 4560 | 3270 | 2950 | ||
Категория 4 | 4260 | 2970 | 2650 | 4460 | 3100 | 2760 | 4260 | 2970 | 2650 | 4260 | 2970 | 2650 | 4260 | 2970 | 2650 | ||
Категория 7 | 1610 | 1400 | 1340 | 1820 | 1530 | 1460 | 1610 | 1400 | 1340 | 1610 | 1400 | 1340 | 1610 | 1400 | 1340 | ||
Категория 8 | 1310 | 1090 | 1040 | 1510 | 1220 | 1150 | 1310 | 1090 | 1040 | 1310 | 1090 | 1040 | 1310 | 1090 | 1040 | ||
Категория 9 | 1050 | 840 | 780 | 1260 | 970 | 890 | 1050 | 840 | 780 | 1050 | 840 | 780 | 1050 | 840 | 780 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 990 | 770 | 720 | 990 | 770 | 720 | ||
22. | Ягоднинское сельское поселение | Категория 3 | 3870 | 2770 | 2490 | 4070 | 2900 | 2600 | 3870 | 2770 | 2490 | 3870 | 2770 | 2490 | 3870 | 2770 | 2490 |
Категория 4 | 3650 | 2550 | 2280 | 3850 | 2680 | 2390 | 3650 | 2550 | 2280 | 3650 | 2550 | 2280 | 3650 | 2550 | 2280 | ||
Категория 7 | 1440 | 1220 | 1170 | 1640 | 1350 | 1280 | 1440 | 1220 | 1170 | 1440 | 1220 | 1170 | 1440 | 1220 | 1170 | ||
Категория 8 | 1220 | 1010 | 950 | 1420 | 1140 | 1060 | 1220 | 1010 | 950 | 1220 | 1010 | 950 | 1220 | 1010 | 950 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 990 | 770 | 720 | 990 | 770 | 720 | ||
23. | Степановское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1040 | 810 | 750 | 940 | 740 | 690 |
24. | Орловское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1050 | 810 | 750 | 990 | 770 | 720 |
25. | Макзырское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1030 | 800 | 740 | 940 | 740 | 690 |
26. | Катайгинское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1040 | 800 | 750 | 940 | 740 | 690 |
27. | Клюквинское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1080 | 830 | 770 | 940 | 740 | 690 |
28. | Палочкинское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1050 | 810 | 750 | 990 | 770 | 720 |
Зырянский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
29. | Зырянское сельское поселение | Категория 3 | 4020 | 2860 | 2570 | 4130 | 2930 | 2630 | 3930 | 2800 | 2520 | 3750 | 2690 | 2420 | 3660 | 2630 | 2370 |
Категория 4 | 3740 | 2570 | 2280 | 3850 | 2640 | 2340 | 3640 | 2510 | 2230 | 3470 | 2400 | 2130 | 3380 |