администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
12.10.2016
№ 330а
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации
Томской области от25.10.2018 г. № 416а
О внесении изменения в постановление Администрации
Томской области от 22.04.2014 № 156а
В целях совершенствования нормативногоправового акта Томской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томскойобласти от22.04.2014 №156а «Об утверждении региональных нормативов расходов наобеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях вТомской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях в Томской области» («Собрание законодательстваТомской области», № 4/2 (105) от 30.04.2014) изменение,изложив размеры региональных нормативов расходов на обеспечение государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования вмуниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечениедополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательныхорганизациях в Томской области, включая размеры коэффициентов, применяемых приопределении региональных нормативов расходов,утвержденные указанным постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политикиАдминистрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящегопостановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу черездесять дней после дня его официального опубликования и распространяется направоотношения, возникшие с 1 января2016 года.
И.о . ГубернатораТомской области А.М.Феденёв
Приложение
к постановлениюАдминистрации Томской области
от 12.10.2016 №330а
Размеры
региональныхнормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательныхорганизациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей вмуниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, включая размеры коэффициентов, применяемых приопределении региональных нормативоврасходов
№ п/п | Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях: | Размер регионального норматива расходов в год, руб. |
по уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилям) реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности: | ||
1. | по программам начального общего образования | 19308 |
2. | по программам основного общего образования | 24553 |
3. | по программам среднего общего образования | 28274 |
4. | по программам начального общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 86448 |
5. | по программам основного общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 114330 |
6. | по программам среднего общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 131658 |
7. | по программам начального общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 24019 |
8. | по программам основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 30443 |
9. | по программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 34933 |
10. | на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 35070 |
11. | на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 44105 |
12. | на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 46625 |
13. | по программам основного общего образования по очно-заочной форме обучения | 20946 |
14. | по программам среднего общего образования по очно-заочной форме обучения | 19269 |
15. | по программам основного общего образования по заочной форме обучения | 13316 |
16. | по программам среднего общего образования по заочной форме обучения | 11750 |
17. | на одного обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому, на длительном лечении, в том числе в медицинских организациях | 99918 |
18. | по программам начального общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 4129 |
19. | по программам основного общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 5559 |
20. | по программам среднего общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 5877 |
21. | по программам основного общего образования в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 36650 |
22. | по программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 33718 |
23. | по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 104319 |
24. | по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 131193 |
25. | по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате | 127833 |
26. | по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате | 180062 |
на одного обучающегося-инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий: | 165901 | |
по уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилям) реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: | ||
1. | по программам начального общего образования | 37545 |
2. | по программам основного общего образования | 44777 |
3. | по программам среднего общего образования | 47804 |
4. | по программам начального общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 106911 |
5. | по программам основного общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 127500 |
6. | по программам среднего общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 136121 |
7. | по программам начального общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 38473 |
8. | по программам основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 46337 |
9. | по программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 50426 |
10. | на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 42693 |
11. | на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 53691 |
12. | на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 56759 |
13. | по программам основного общего образования по очно-заочной форме обучения | 25711 |
14. | по программам среднего общего образования по очно-заочной форме обучения | 23654 |
15. | по программам основного общего образования по заочной форме обучения | 16346 |
16. | по программам среднего общего образования по заочной форме обучения | 14423 |
17. | на одного обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому, на длительном лечении, в том числе в медицинских организациях | 115400 |
18. | по программам начального общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 5151 |
19. | по программам основного общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 6933 |
20. | по программам среднего общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 7330 |
21. | по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 126995 |
22. | по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 159711 |
23. | по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате | 155629 |
24. | по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате | 219214 |
на одного обучающегося-инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий: | 196180 |
№ п/п | Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, по уровням общего образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях на один класс-комплект: | Размер регионального норматива расходов в год, руб. |
1. | по программам начального общего образования | 383223 |
№ п/п | Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, по уровням общего образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях на один класс: | Размер регионального норматива расходов в год, руб. |
1. | по программам основного общего образования | 452679 |
2. | по программам среднего общего образования | 478546 |
№ п/п | Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях: | Размер регионального норматива расходов в год, руб. |
на одного воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности: | ||
1. | общеразвивающей направленности | 15791 |
на одного воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: | ||
1. | общеразвивающей направленности | 18275 |
на одного воспитанника по направленности групп с режимом сокращенного дня (от 8 до 10,5 часа) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности: | ||
1. | общеразвивающей направленности | 25571 |
2. | комбинированной направленности | 28487 |
3. | компенсирующей направленности | 82464 |
на одного воспитанника по направленности групп с режимом сокращенного дня (от 8 до 10,5 часа) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: | ||
1. | общеразвивающей направленности | 29593 |
на одного воспитанника по направленности групп с режимом полного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности: | ||
1. | общеразвивающей направленности | 28725 |
на одного воспитанника по направленности групп с режимом полного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: | ||
1. | общеразвивающей направленности | 31187 |
1. При определении размеров региональных нормативоврасходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях вТомской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях в Томской области (далее – региональныенормативы расходов) учитываются размеры коэффициентов и их условныеобозначения, применяемые при определении региональных нормативов расходов,в соответствии с Методикой расчета субвенций местным бюджетамна обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступногои бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях в Томской области, утвержденной ЗакономТомской области от 30 декабря 2014 года № 200-ОЗ «Об утверждении Методикирасчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования вмуниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечениедополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательныхорганизациях в Томской области»:
1) коэффициент, учитывающий долю материального обеспечения (учебныерасходы) (Kur), применяется по всемуперечню региональных нормативов расходов в размере 1,0526;
2) коэффициент отчислений во внебюджетные фонды (Kvf)устанавливается в размере 1,302;
3) коэффициенты согласно следующим таблицам 1, 2, 3:
| | | | Таблица 1 | |||||||
№ п/п | Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях по уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилям) реализуемых общеобразовательных программ в зависимости от формы получения образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | Корректирующий коэффициент в зависимости от различных факторов, учитывающих, в том числе обеспечение дополнительного образования детей, деление классов на группы при изучении отдельных предметов, различную стоимость образовательной услуги в зависимости от формы получения образования (в том числе в форме семейного образования и самообразования), формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) (Kn) | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на прочий персонал в зависимости от особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся (Kf) | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и стимулирующие выплаты, включая выплаты за квалификационную категорию, стаж работы, вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, за работу в сельской местности, выплаты в зависимости от видов и направленности (профиля) общеобразовательных программ, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся (Kcst) | Коэффициент удорожания в зависимости от различных факторов, учитывающих особенности муниципальной системы образования (Wmo) | ||||||
в городской местности | в сельской местности | в городской местности | в сельской местности | в городской местности | в сельской местности | в городской местности | в сельской местности | ||||
1. | по программам начального общего образования | 1,0657 | 1,0247 | 1,421 | 1,421 | 1,8904 | 2,2696 | 1,0492 | 1,0604 | ||
2. | по программам основного общего образования | 1,1980 | 1,0803 | 1,421 | 1,421 | 1,8904 | 2,2696 | 1,0492 | 1,0604 | ||
3. | по программам среднего общего образования | 1,3050 | 1,0910 | 1,421 | 1,421 | 1,8904 | 2,2696 | 1,0492 | 1,0604 | ||
4. | по программам начального общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 1,0247 | 1,0247 | 3,502 | 3,502 | 2,1541 | 2,6358 | 1,2526 | 1,2660 | ||
5. | по программам основного общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 1,1980 | 1,0803 | 3,502 | 3,502 | 2,1541 | 2,6358 | 1,2526 | 1,2660 | ||
6. | по программам среднего общего образования для обучающихся, проживающих в интернате | 1,3050 | 1,0910 | 3,502 | 3,502 | 2,1541 | 2,6358 | 1,2526 | 1,2660 | ||
7. | по программам начального общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 1,1169 | 1,0247 | 1,421 | 1,421 | 2,1541 | 2,6358 | 1,0492 | 1,0604 | ||
8. | по программам основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 1,2514 | 1,0910 | 1,421 | 1,421 | 2,1541 | 2,6358 | 1,0492 | 1,0604 | ||
9. | по программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения | 1,3584 | 1,1231 | 1,421 | 1,421 | 2,1541 | 2,6358 | 1,0492 | 1,0604 | ||
10. | на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 1,0132 | 1,0132 | 1,421 | 1,421 | 2,2184 | 2,6721 | 1,0793 | 1,0908 | ||
11. | на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 1,0696 | 1,0696 | 1,421 | 1,421 | 2,2184 | 2,6721 | 1,0793 | 1,0908 | ||
12. | на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) | 1,0696 | 1,0696 | 1,421 | 1,421 | 2,2184 | 2,6721 | 1,0793 | 1,0908 | ||
13. | по программам основного общего образования по очно-заочной форме обучения | 1,0696 | 1,0696 | 1,421 | 1,421 | 1,9060 | 2,3150 | 1,0021 | 1,0128 | ||
14. | по программам среднего общего образования по очно-заочной форме обучения | 1,0696 | 1,0696 | 1,421 | 1,421 | 1,9060 | 2,3150 | 1,0021 | 1,0128 | ||
15. | по программам основного общего образования по заочной форме обучения | 1,0000 | 1,0000 | 1,421 | 1,421 | 1,9060 | 2,3150 | 1,0021 | 1,0128 | ||
16. | по программам среднего общего образования по заочной форме обучения | 1,0000 | 1,0000 | 1,421 | 1,421 | 1,9060 | 2,3150 | 1,0021 | 1,0128 | ||
17. | на одного обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому, на длительном лечении, в том числе в медицинских организациях | 1,0000 | 1,0000 | 1,147 | 1,147 | 1,7400 | 1,9370 | 1,000 | 1,000 | ||
18. | по программам начального общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 0,3716 | 0,3716 | 1,147 | 1,147 | 1,7940 | 2,2370 | 1,000 | 1,000 | ||
19. | по программам основного общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 0,3716 | 0,3716 | 1,147 | 1,147 | 1,7940 | 2,2370 | 1,000 | 1,000 | ||
20. | по программам среднего общего образования в форме семейного образования и в форме самообразования | 0,3716 | 0,3716 | 1,147 | 1,147 | 1,7940 | 2,2370 | 1,000 | 1,000 | ||
21. | по программам основного общего образования в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 1,0696 | - | 1,421 | - | 3,3360 | - | 1,0021 | - | ||
22. | по программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 1,0696 | - | 1,421 | - | 3,3360 | - | 1,0021 | - | ||
23. | по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 1,0132 | 1,0132 | 3,502 | 3,502 | 2,2184 | 2,6721 | 1,3027 | 1,3166 | ||
24. | по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 1,0696 | 1,0696 | 3,502 | 3,502 | 2,2184 | 2,6721 | 1,3027 | 1,3166 | ||
25. | по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате | 1,0132 | 1,0132 | 3,541 | 3,541 | 2,5510 | 3,0730 | 1,3729 | 1,3875 | ||
26. | по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате | 1,1980 | 1,1980 | 3,541 | 3,541 | 2,5510 | 3,0730 | 1,3729 | 1,3875 | ||
27. | на одного обучающегося-инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий | 1,0000 | 1,0000 | 1,147 | 1,147 | 1,7400 | 1,9370 | 1,600 | 1,700 | ||
| | | | | Таблица 2 |
№ п/п | Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, по уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях: | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на прочий персонал в зависимости от особенностей реализации общеобразова-тельных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся (Kf) | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и стимулирующие выплаты, включая выплаты за квалификационную категорию, стаж работы, вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, за работу в сельской местности, выплаты в зависимости от видов и направленности (профиля) общеобразовательных программ, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся (Kcst) | Коэффициент удорожания в зависимости от различных факторов, учитывающих особенности муниципальной системы образования (Wmo) | Корректирующий коэффициент в зависимости от различных факторов, учитывающих в том числе обеспечение дополнительного образования детей, деление классов на группы при изучении отдельных предметов, различную стоимость образовательной услуги в зависимости от формы получения образования (в том числе в форме семейного образования и самообразования), формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) (Kn) |
на один класс-комплект: | |||||
1. | по программам начального общего образования | 1,421 | 1,593 | 1,0330 | 1,02 |
на один класс: | |||||
1. | по программам основного общего образования | 1,421 | 1,663 | 1,0330 | 1,02 |
2. | по программам среднего общего образования | 1,421 | 1,663 | 1,0330 | 1,02 |
| | | | | | Таблица 3 | ||||||||||||
№ п/п | Региональные нормативы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях: | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на педагогический (за исключением воспитателей), административно-управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал, участвующий в реализации образовательных программ дошкольного образования (kf) | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и стимулирующие выплаты, включая выплаты за работу в группах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за квалификационную категорию, расходы, связанные с замещением временно отсутствующих работников (kcst) | Коэффициент удорожания в зависимости от различных факторов, учитывающих особенности муниципальной системы образования (Wmo) | ||||||||||||||
в городской местности | в сельской местности | в городской местности | в сельской местности | в городской местности | в сельской местности | |||||||||||||
на одного воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов) в муниципальных общеобразовательных организациях | ||||||||||||||||||
1. | общеразвивающей направленности | 2,300 | 2,300 | 1,7236 | 1,8643 | 1,0050 | 1,0081 | |||||||||||
на одного воспитанника по направленности групп с режимом сокращенного дня (от 8 до 10,5 часа) в муниципальных общеобразовательных организациях | ||||||||||||||||||
1. | общеразвивающей направленности | 2,069 | 2,069 | 1,7236 | 1,8643 | 1,0050 | 1,0081 | |||||||||||
2. | комбинированной направленности | 2,266 | - | 1,7059 | - | 1,0050 | - | |||||||||||
3. | компенсирующей направленности | 2,847 | - | 1,7059 | - | 1,0050 | - | |||||||||||
на одного воспитанника по направленности групп с режимом полного дня в муниципальных общеобразовательных организациях | ||||||||||||||||||
1. | общеразвивающей направленности | 2,180 | 2,180 | 1,7224 | 1,8643 | 1,0050 | 1,0081 | |||||||||||
2. При определении размеров региональных нормативов расходовучитывается следующее:
1) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от17.08.2009 № 137а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работниковобластных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента общегообразования Томской области, и о внесении изменений в постановлениеАдминистрации Томской области от 27.04.2009 № 80а» величина должностного окладачетвертого квалификационного уровня профессиональной квалификационной группыдолжностей педагогических работников (С4)применяется в размере 5685 рублей, величина должностного оклада третьегоквалификационного уровня профессиональной квалификационной группы должностейпедагогических работников (С) применяется в размере 5553 рублей;
2) количество часов в неделю по уровням общего образования (auo) согласно таблице 4:
Таблица 4
Уровни общего образования с учетом особенностей и форм получения образования | Количество часов в неделю по уровням общего образования (auo) на одного обучающегося (час) | |
основное общее образование | по очно-заочной форме | 25 |
по заочной форме | 17 | |
среднее общее образование | по очно-заочной форме | 23 |
по заочной форме | 15 | |
начальное общее, основное общее, среднее общее образование | с применением дистанционных образовательных технологий | 10 |
находящихся на индивидуальном обучении на дому, в том числе в медицинских организациях |
3) продолжительность пребывания воспитанника в группе муниципальныхобщеобразовательных организаций (bn)согласно таблице 5:
Таблица5
Основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования с учетом направленности групп | Продолжительность пребывания воспитанника в группе муниципальных общеобразовательных организаций (bn) на одного воспитанника в день (час) |
Общеразвивающие группы, в том числе с режимом: | |
кратковременного пребывания | 5 |
сокращенного дня | 9 |
полного дня | 12 |
Комбинированные группы, в том числе с режимом: | |
сокращенного дня | 9,25 |
Компенсирующие группы, в том числе с режимом: | |
сокращенного дня | 9,25 |
4) среднее соотношение количества ставок персонала (в том числепедагогических работников) на одного обучающегося, применяемых для расчетакоэффициента Kf, согласно таблице 6:
Таблица 6
Уровни общего образования с учетом особенностей и форм получения образования | Среднее соотношение количества ставок персонала на 1-го обучающегося, ед. | |
всего | в том числе педагогические работники (ПП) | |
По программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая обучение по адаптированным образовательным программам в отдельных классах, углубленное изучение отдельных учебных предметов и профильное обучение в отдельных классах, по очно-заочной и заочной форме обучения, обучение при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 0,1504 | 0,1183 |
По программам начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом проживания обучающихся в интернате | 0,3798 | 0,2920 |
По адаптированным образовательным программам в общеобразовательных организациях, реализующих только адаптированные образовательные программы | 0,4033 | 0,2930 |
По адаптированным образовательным программам в общеобразовательных организациях, реализующих только адаптированные образовательные программы, с проживанием обучающихся в интернате | 0,4072 | 0,2930 |
5) среднее соотношение количества ставок персонала (в том числепедагогических работников) на одного воспитанника, применяемых для расчетакоэффициента kf, согласно таблице 7:
Таблица 7
Основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования с учетом направленности групп | Среднее соотношение количества ставок персонала на 1-го воспитанника, ед. | |
всего | в том числе педагогические работники (ПП) | |
Общеразвивающие группы, в том числе с режимом: | ||
кратковременного пребывания | 0,169 | 0,046 |
сокращенного дня | 0,285 | 0,083 |
полного дня | 0,211 | 0,083 |
Комбинированные группы, в том числе с режимом: | ||
сокращенного дня | 0,219 | 0,083 |
Компенсирующие группы, в том числе с режимом: | ||
сокращенного дня | 0,268 | 0,083 |
6) значения коэффициентов, учитывающих организацию в муниципальныхобщеобразовательных организациях внеурочной деятельности при введениифедеральных государственных образовательных стандартов (Kvu),согласно таблице 8:
Таблица 8
Уровни общего образования с учетом особенностей получения образования | Kvu |
начальное общее образование | 1,19 |
начальное общее образование по адаптированным образовательным программам | 1,13 |
При расчете коэффициента Kvuучитывается количество часов в неделю на внеурочную деятельность обучающихсяначального общего образования согласно таблице 9:
Таблица 9
Форма обучения | Количество часов в неделю на внеурочную деятельность | |||||
1-й класс | 2-й класс | 3-й класс | 4-й класс | 5-й класс | 6-й класс | |
В классах очного обучения (кроме отдельных классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
В отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
7) наполняемость классов (m) муниципальных общеобразовательныхорганизаций приведена в таблице 10:
Таблица10
Уровни общего образования с учетом особенностей и форм получения образования | Наполняемость классов (m) (количество обучающихся, чел.) | ||||||
обычные классы | обычные классы в общеобразова-тельных организациях с проживанием обучающихся в интернате | классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильное обучение | классы для обучающихся по адаптированным образовательным программам | при очно-заочной, заочной формах обучения | при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | формы семейного образования и самообразования | |
В городской местности | |||||||
начальное общее образование | 25 | 18 | 24 | 15 | - | - | 25 |
основное общее образование | 25 | 18 | 24 | 15 | 18 | 18 | 25 |
среднее общее образование | 25 | 18 | 24 | 15 | 18 | 18 | 25 |
В сельской местности | |||||||
начальное общее образование | 15 | 18 | 17 | 15 | - | - | 25 |
основное общее образование | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | - | 25 |
среднее общее образование | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | - | 25 |
8) наполняемость групп (mdo),реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программыдошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях,приведена в таблице 11:
Таблица11
Основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования с учетом направленности групп | Наполняемость групп ( mdo), реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования (количество воспитанников, чел.) | |
в городской местности | в сельской местности | |
Общеразвивающие группы, в том числе с режимом: | ||
кратковременного пребывания, сокращенного дня | 16 | 15 |
полного дня | 20 | 20 |
Комбинированные группы, в том числе с режимом: | ||
сокращенного дня | 16 | - |
Компенсирующие группы, в том числе с режимом: | ||
сокращенного дня | 10 | - |