администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
15.01.2016
№ 8а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.11.2014 № 439а
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внестив постановление Администрации Томской области от 27.11.2014 №439а «Обустановлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг»(«Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от15.12.2014) следующие изменения:
1) приложение№ 2 «Размер региональногостандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов ижилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьидля семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчетарасходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области» куказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1к настоящему постановлению;
2) приложение№ 3 «Размер региональногостандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общейплощади жилого помещения длямногоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда для определения размера ежемесячнойкомпенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения,дифференцированный по муниципальнымобразованиям Томской области» к указанному постановлению изложить вновой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) приложение№ 4 «Размер регионального стандартастоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилых домовиндивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьи для семейразличной численности и одиноко проживающих граждан для расчета ежемесячныхденежных выплат на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области»к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению№ 3 к настоящемупостановлению.
2. Департаментуинформационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечитьопубликование настоящего постановления.
3. Настоящеепостановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2015 года.
И.о . ГубернатораТомской области А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлениюАдминистрации Томской области
от 15.01.2016 №8а
Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг длямногоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного членасемьи для семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчета расходов граждан на оплатужилого помещения и коммунальных услуг, дифференцированныйпо муниципальным образованиям Томской области
№ п/п | Наименование муниципального образования Томской области | Категория благоустрой-ства жилых помещений в многоквар-тирных домах и жилых домах | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилых домов на одного члена семьи исходя из состава семьи (рублей в месяц) | ||||||||||||||
многоквартирные дома | жилые дома | ||||||||||||||||
Группа 11) | Группа 22) | Группа 33) | Группа 1 | Группа 3 | |||||||||||||
одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | одиноко прожи-вающий гражда-нин | 2 чел. | 3 и более чел. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Александровский район |
|
|
|
|
| ||||||||||||
1. | Александровское сельское поселение | Категория 2 | 4730 | 3460 | 3140 | 4850 | 3540 | 3210 | 4650 | 3410 | 3100 | 4170 | 3100 | 2830 | 4080 | 3050 | 2790 |
Категория 3 | 4330 | 3060 | 2750 | 4450 | 3140 | 2810 | 4250 | 3010 | 2700 | 3770 | 2700 | 2440 | 3690 | 2650 | 2390 | ||
Категория 4 | 4010 | 2740 | 2420 | 4130 | 2820 | 2490 | 3930 | 2690 | 2380 | 3390 | 2330 | 2060 | 3310 | 2280 | 2020 | ||
Категория 5 | 3220 | 2330 | 2110 | 3350 | 2410 | 2170 | 3140 | 2280 | 2060 | 2660 | 1970 | 1800 | 2580 | 1920 | 1750 | ||
Категория 6 | 2900 | 2010 | 1780 | 3020 | 2080 | 1850 | 2820 | 1950 | 1740 | 2280 | 1590 | 1420 | 2200 | 1540 | 1380 | ||
Категория 7 | 2270 | 1750 | 1620 | 2390 | 1830 | 1690 | 2190 | 1700 | 1580 | 1710 | 1390 | 1310 | 1620 | 1340 | 1270 | ||
Категория 8 | 1950 | 1430 | 1300 | 2070 | 1500 | 1360 | 1860 | 1380 | 1250 | 1330 | 1020 | 940 | 1250 | 960 | 890 | ||
Категория 9 | 1880 | 1360 | 1230 | 2000 | 1440 | 1300 | 1800 | 1310 | 1180 | 1260 | 950 | 870 | 1180 | 900 | 820 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1240 | 930 | 850 | 1160 | 870 | 800 | ||
2. | Лукашкин-Ярское сельское поселение | Категория 4 | 5900 | 3910 | 3410 | 5850 | 3880 | 3380 | 5850 | 3880 | 3380 | 5900 | 3910 | 3410 | 5850 | 3880 | 3380 |
Категория 8 | 1250 | 950 | 870 | 1200 | 920 | 840 | 1200 | 920 | 840 | 1250 | 950 | 870 | 1200 | 920 | 840 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1210 | 910 | 830 | 1160 | 870 | 800 | ||
3. | Назинское сельское поселение | Категория 4 | 6960 | 4630 | 4050 | 6900 | 4600 | 4020 | 6900 | 4600 | 4020 | 6960 | 4630 | 4050 | 6900 | 4600 | 4020 |
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1210 | 910 | 830 | 1160 | 870 | 800 | ||
4. | Новоникольское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1220 | 910 | 830 | 1160 | 870 | 800 |
5. | Северное сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1160 | 880 | 810 | 1160 | 870 | 800 |
6. | Октябрьское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1220 | 910 | 830 | 1160 | 870 | 800 |
Асиновский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7. | Асиновское городское поселение | Категория 2 | 4580 | 3400 | 3100 | 4250 | 3190 | 2920 | 4040 | 3060 | 2810 | 4200 | 3160 | 2890 | 3660 | 2820 | 2600 |
Категория 3 | 4020 | 2840 | 2540 | 3690 | 2630 | 2360 | 3490 | 2500 | 2250 | 3640 | 2600 | 2340 | 3110 | 2260 | 2050 | ||
Категория 4 | 3710 | 2530 | 2230 | 3380 | 2320 | 2050 | 3170 | 2190 | 1940 | 3330 | 2290 | 2020 | 2790 | 1950 | 1730 | ||
Категория 7 | 2450 | 1840 | 1690 | 2120 | 1630 | 1510 | 1910 | 1500 | 1390 | 2070 | 1600 | 1480 | 1530 | 1260 | 1190 | ||
Категория 8 | 2130 | 1530 | 1370 | 1800 | 1320 | 1190 | 1600 | 1190 | 1080 | 1760 | 1280 | 1170 | 1220 | 940 | 880 | ||
Категория 9 | 2080 | 1470 | 1320 | 1750 | 1260 | 1130 | 1540 | 1130 | 1020 | 1700 | 1230 | 1110 | 1160 | 890 | 820 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1640 | 1170 | 1060 | 1110 | 830 | 760 | ||
8. | Новокусковское сельское поселение | Категория 2 | 2830 | 1980 | 1770 | 2740 | 1920 | 1720 | 2530 | 1790 | 1600 | 2520 | 1780 | 1590 | 2220 | 1590 | 1430 |
Категория 3 | 2830 | 1980 | 1770 | 2740 | 1920 | 1720 | 2530 | 1790 | 1600 | 2520 | 1780 | 1590 | 2220 | 1590 | 1430 | ||
Категория 4 | 2760 | 1910 | 1700 | 2670 | 1850 | 1650 | 2470 | 1720 | 1540 | 2450 | 1710 | 1530 | 2150 | 1520 | 1360 | ||
Категория 7 | 1810 | 1330 | 1210 | 1710 | 1270 | 1160 | 1510 | 1140 | 1050 | 1490 | 1130 | 1040 | 1190 | 940 | 870 | ||
Категория 8 | 1740 | 1260 | 1140 | 1640 | 1200 | 1090 | 1440 | 1070 | 980 | 1420 | 1060 | 970 | 1120 | 870 | 810 | ||
Категория 9 | 1710 | 1230 | 1110 | 1610 | 1170 | 1050 | 1410 | 1040 | 940 | 1390 | 1030 | 930 | 1090 | 840 | 770 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1350 | 990 | 890 | 1050 | 790 | 730 | ||
9. | Большедороховское сельское поселение | Категория 4 | 2170 | 1530 | 1360 | 2170 | 1530 | 1360 | 2170 | 1530 | 1360 | 2170 | 1530 | 1360 | 2170 | 1530 | 1360 |
Категория 8 | 1150 | 880 | 810 | 1150 | 880 | 810 | 1150 | 880 | 810 | 1150 | 880 | 810 | 1150 | 880 | 810 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1110 | 830 | 760 | 1110 | 830 | 760 | ||
10. | Новиковское сельское поселение | Категория 4 | 3560 | 2400 | 2110 | 3740 | 2520 | 2220 | 3540 | 2390 | 2110 | 3550 | 2400 | 2110 | 3530 | 2390 | 2100 |
Категория 8 | 1170 | 890 | 810 | 1360 | 1000 | 920 | 1160 | 880 | 810 | 1160 | 880 | 810 | 1150 | 870 | 800 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1130 | 840 | 770 | 1110 | 830 | 760 | ||
11. | Новониколаевское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 970 | 750 | 690 | 870 | 680 | 630 |
12. | Ягодное сельское поселение | Категория 3 | 2840 | 1960 | 1740 | 2680 | 1860 | 1650 | 2480 | 1730 | 1540 | 2500 | 1740 | 1550 | 2150 | 1520 | 1360 |
Категория 4 | 2840 | 1960 | 1740 | 2680 | 1860 | 1650 | 2480 | 1730 | 1540 | 2500 | 1740 | 1550 | 2150 | 1520 | 1360 | ||
Категория 8 | 1870 | 1340 | 1210 | 1710 | 1240 | 1120 | 1510 | 1110 | 1010 | 1540 | 1130 | 1030 | 1180 | 900 | 830 | ||
Категория 9 | 1830 | 1310 | 1170 | 1680 | 1210 | 1090 | 1480 | 1080 | 980 | 1500 | 1090 | 990 | 1140 | 870 | 800 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1470 | 1060 | 960 | 1110 | 830 | 760 | ||
13. | Батуринское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 970 | 750 | 690 | 870 | 680 | 630 |
Бакчарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
14. | Бакчарское сельское поселение | Категория 3 | 3600 | 2620 | 2370 | 3750 | 2710 | 2450 | 3550 | 2580 | 2340 | 3410 | 2500 | 2270 | 3360 | 2460 | 2240 |
Категория 4 | 3470 | 2490 | 2240 | 3620 | 2580 | 2320 | 3410 | 2450 | 2210 | 3260 | 2350 | 2120 | 3200 | 2310 | 2090 | ||
Категория 7 | 1700 | 1410 | 1340 | 1850 | 1500 | 1420 | 1640 | 1370 | 1300 | 1510 | 1290 | 1230 | 1450 | 1250 | 1200 | ||
Категория 8 | 1560 | 1270 | 1200 | 1710 | 1370 | 1280 | 1510 | 1240 | 1170 | 1350 | 1130 | 1080 | 1300 | 1100 | 1050 | ||
Категория 9 | 1290 | 1000 | 930 | 1440 | 1100 | 1010 | 1240 | 970 | 900 | 1080 | 860 | 810 | 1030 | 830 | 780 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1050 | 830 | 770 | 990 | 790 | 740 | ||
15. | Высокоярское сельское поселение | Категория 4 | 6550 | 4380 | 3830 | 6510 | 4350 | 3810 | 6510 | 4350 | 3810 | 6340 | 4250 | 3720 | 6300 | 4220 | 3700 |
Категория 8 | 1380 | 1090 | 1010 | 1330 | 1060 | 990 | 1330 | 1060 | 990 | 1170 | 960 | 900 | 1130 | 930 | 880 | ||
Категория 9 | 1290 | 1000 | 930 | 1250 | 970 | 900 | 1250 | 970 | 900 | 1090 | 870 | 820 | 1040 | 840 | 790 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1030 | 820 | 760 | 990 | 790 | 740 | ||
16. | Плотниковское сельское поселение | Категория 8 | 1280 | 1010 | 940 | 1230 | 980 | 920 | 1230 | 980 | 920 | 1080 | 880 | 830 | 1030 | 850 | 810 |
Категория 9 | 1220 | 950 | 880 | 1170 | 920 | 850 | 1170 | 920 | 850 | 1010 | 820 | 770 | 970 | 790 | 740 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 980 | 780 | 730 | 930 | 750 | 710 | ||
17. | Вавиловское сельское поселение | Категория 4 | 5290 | 3580 | 3150 | 5250 | 3560 | 3130 | 5250 | 3560 | 3130 | 5100 | 3460 | 3050 | 5070 | 3440 | 3030 |
Категория 8 | 1360 | 1080 | 1010 | 1330 | 1060 | 990 | 1330 | 1060 | 990 | 1180 | 960 | 910 | 1140 | 940 | 890 | ||
Категория 9 | 1250 | 970 | 900 | 1210 | 950 | 880 | 1210 | 950 | 880 | 1070 | 850 | 800 | 1030 | 830 | 780 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1030 | 810 | 760 | 990 | 790 | 740 | ||
18. | Поротниковское сельское поселение | Категория 4 | 6470 | 4310 | 3780 | 6440 | 4290 | 3760 | 6440 | 4290 | 3760 | 6300 | 4200 | 3680 | 6260 | 4180 | 3660 |
Категория 9 | 1240 | 960 | 890 | 1200 | 940 | 870 | 1200 | 940 | 870 | 1060 | 850 | 800 | 1030 | 830 | 780 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1030 | 810 | 760 | 990 | 790 | 740 | ||
19. | Парбигское сельское поселение | Категория 4 | 5240 | 3520 | 3090 | 5200 | 3490 | 3070 | 5200 | 3490 | 3070 | 5030 | 3390 | 2980 | 4990 | 3360 | 2960 |
Категория 8 | 1310 | 1020 | 950 | 1270 | 990 | 930 | 1270 | 990 | 930 | 1110 | 890 | 840 | 1070 | 870 | 820 | ||
Категория 9 | 1270 | 980 | 910 | 1230 | 960 | 890 | 1230 | 960 | 890 | 1070 | 850 | 800 | 1030 | 830 | 780 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1030 | 820 | 760 | 990 | 790 | 740 | ||
Верхнекетский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20. | Белоярское городское поселение | Категория 2 | 4620 | 3360 | 3050 | 4820 | 3490 | 3160 | 4620 | 3360 | 3050 | 4620 | 3360 | 3050 | 4620 | 3360 | 3050 |
Категория 3 | 4620 | 3360 | 3050 | 4820 | 3490 | 3160 | 4620 | 3360 | 3050 | 4620 | 3360 | 3050 | 4620 | 3360 | 3050 | ||
Категория 4 | 4200 | 2940 | 2630 | 4410 | 3070 | 2740 | 4200 | 2940 | 2630 | 4200 | 2940 | 2630 | 4200 | 2940 | 2630 | ||
Категория 7 | 1750 | 1530 | 1480 | 1950 | 1660 | 1590 | 1750 | 1530 | 1480 | 1750 | 1530 | 1480 | 1750 | 1530 | 1480 | ||
Категория 8 | 1330 | 1120 | 1060 | 1530 | 1240 | 1170 | 1330 | 1120 | 1060 | 1330 | 1120 | 1060 | 1330 | 1120 | 1060 | ||
Категория 9 | 1040 | 830 | 770 | 1250 | 960 | 880 | 1040 | 830 | 770 | 1040 | 830 | 770 | 1040 | 830 | 770 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 970 | 750 | 700 | 970 | 750 | 700 | ||
21. | Сайгинское сельское поселение | Категория 2 | 4480 | 3210 | 2890 | 4690 | 3340 | 3000 | 4480 | 3210 | 2890 | 4480 | 3210 | 2890 | 4480 | 3210 | 2890 |
Категория 3 | 4480 | 3210 | 2890 | 4690 | 3340 | 3000 | 4480 | 3210 | 2890 | 4480 | 3210 | 2890 | 4480 | 3210 | 2890 | ||
Категория 4 | 4190 | 2920 | 2600 | 4390 | 3050 | 2710 | 4190 | 2920 | 2600 | 4190 | 2920 | 2600 | 4190 | 2920 | 2600 | ||
Категория 7 | 1570 | 1360 | 1300 | 1770 | 1480 | 1410 | 1570 | 1360 | 1300 | 1570 | 1360 | 1300 | 1570 | 1360 | 1300 | ||
Категория 8 | 1280 | 1060 | 1010 | 1480 | 1190 | 1120 | 1280 | 1060 | 1010 | 1280 | 1060 | 1010 | 1280 | 1060 | 1010 | ||
Категория 9 | 1030 | 820 | 760 | 1230 | 950 | 870 | 1030 | 820 | 760 | 1030 | 820 | 760 | 1030 | 820 | 760 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 970 | 750 | 700 | 970 | 750 | 700 | ||
22. | Ягоднинское сельское поселение | Категория 3 | 3740 | 2670 | 2410 | 3940 | 2800 | 2520 | 3740 | 2670 | 2410 | 3740 | 2670 | 2410 | 3740 | 2670 | 2410 |
Категория 4 | 3530 | 2460 | 2200 | 3730 | 2590 | 2310 | 3530 | 2460 | 2200 | 3530 | 2460 | 2200 | 3530 | 2460 | 2200 | ||
Категория 7 | 1400 | 1190 | 1140 | 1610 | 1320 | 1250 | 1400 | 1190 | 1140 | 1400 | 1190 | 1140 | 1400 | 1190 | 1140 | ||
Категория 8 | 1190 | 980 | 920 | 1400 | 1110 | 1040 | 1190 | 980 | 920 | 1190 | 980 | 920 | 1190 | 980 | 920 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 970 | 750 | 700 | 970 | 750 | 700 | ||
23. | Степановское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1020 | 790 | 730 | 920 | 720 | 670 |
24. | Орловское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1030 | 790 | 730 | 970 | 750 | 700 |
25. | Макзырское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1010 | 780 | 720 | 920 | 720 | 670 |
26. | Катайгинское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1020 | 790 | 730 | 920 | 720 | 670 |
27. | Клюквинское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1070 | 820 | 750 | 920 | 720 | 670 |
28. | Палочкинское сельское поселение | Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1030 | 790 | 730 | 970 | 750 | 700 |
Зырянский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
29. | Зырянское сельское поселение | Категория 3 | 3880 | 2750 | 2470 | 3990 | 2820 | 2530 | 3790 | 2690 | 2420 | 3610 | 2580 | 2320 | 3520 | 2520 | 2270 |
Категория 4 | 3600 | 2480 | 2200 | 3710 | 2550 | 2260 | 3510 | 2420 | 2150 | 3330 | 2310 | 2050 | 3240 | 2250 | 2000 | ||
Категория 7 | 1830 | 1450 | 1360 | 1950 | 1520 | 1420 | 1740 | 1390 | 1310 | 1560 | 1280 | 1210 | 1470 | 1220 | 1160 | ||
Категория 8 | 1560 | 1180 | 1080 | 1670 | 1250 | 1140 | 1470 | 1120 | 1030 | 1290 | 1010 | 940 | 1200 | 950 | 890 | ||
Категория 9 | 1430 | 1050 | 950 | 1540 | 1120 | 1010 | 1340 | 990 | 900 | 1160 | 880 | 810 | 1070 | 820 | 760 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1130 | 840 | 770 | 1040 | 790 | 720 | ||
30. | Дубровское сельское поселение | Категория 8 | 1080 | 830 | 760 | 1080 | 830 | 760 | 1080 | 830 | 760 | 1080 | 830 | 760 | 1080 | 830 | 760 |
Категория 9 | 1060 | 810 | 740 | 1060 | 810 | 740 | 1060 | 810 | 740 | 1060 | 810 | 740 | 1060 | 810 | 740 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1040 | 790 | 720 | 1040 | 790 | 720 | ||
31. | Михайловское сельское поселение | Категория 4 | 3250 | 2220 | 1960 | 3180 | 2170 | 1920 | 3180 | 2170 | 1920 | 3250 | 2220 | 1960 | 3180 | 2170 | 1920 |
Категория 8 | 1130 | 860 | 800 | 1060 | 820 | 760 | 1060 | 820 | 760 | 1130 | 860 | 800 | 1060 | 820 | 760 | ||
Категория 9 | 1110 | 840 | 770 | 1030 | 790 | 730 | 1030 | 790 | 730 | 1110 | 840 | 770 | 1030 | 790 | 730 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1080 | 820 | 750 | 1010 | 770 | 710 | ||
32. | Чердатское сельское поселение | Категория 4 | 3420 | 2320 | 2050 | 3350 | 2270 | 2010 | 3350 | 2270 | 2010 | 3420 | 2320 | 2050 | 3350 | 2270 | 2010 |
Категория 8 | 1090 | 840 | 780 | 1010 | 790 | 730 | 1010 | 790 | 730 | 1090 | 840 | 780 | 1010 | 790 | 730 | ||
Категория 9 | 1060 | 810 | 740 | 980 | 760 | 700 | 980 | 760 | 700 | 1060 | 810 | 740 | 980 | 760 | 700 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1040 | 790 | 720 | 960 | 740 | 680 | ||
33. | Высоковское сельское поселение | Категория 8 | 1040 | 820 | 770 | 1040 | 820 | 770 | 1040 | 820 | 770 | 1040 | 820 | 770 | 1040 | 820 | 770 |
Категория 9 | 990 | 770 | 710 | 990 | 770 | 710 | 990 | 770 | 710 | 990 | 770 | 710 | 990 | 770 | 710 | ||
Категория 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 960 | 740 | 680 | 960 | 740 | 680 | ||
Каргасокский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
34. | Вертикосское сельское поселение | Категория 6 | 2350 | 1690 | 1520 | 2350 | 1690 | 1520 | 2350 | 1690 | 1520 | 2350 | 1690 | 1520 | 2350 | 1690 | 1520 |