ЗАКОНТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесенииизменений в Закон Томской области
«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 28декабря 2015 года № 198-ОЗ
«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»(Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2016,№ 48 (224)-
I
, постановление от24.12.2015 № 3012) следующие изменения:
1) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19
Установить на 2016 – 2018 годы уровеньсофинансирования из областного бюджета при предоставлении субсидий местнымбюджетам на осуществление капитальных вложений:
в объекты муниципальной собственности (за исключениемобъектов в сфере газификации и объектов, предназначенных для размещенияобщеобразовательных организаций), на проектирование и строительство(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения ствердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичнойсвязи с сетью автомобильных дорог общего пользования, согласно приложению 20 кнастоящему Закону;
в объекты муниципальной собственности в сферегазификации согласно приложению 20.1 к настоящему Закону;
в объекты муниципальной собственности, предназначенныедля размещения общеобразовательных организаций, в размере 99,9999 процентов.»;
2) приложение 9 изложить в следующейредакции:
«Приложение9
к Закону Томской области
«Об областном бюджете на2016 год и
на плановый период 2017 и2018 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по объектамкапитального строительства государственной собственности Томской области(муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым вгосударственную собственность Томской области (муниципальную собственность),финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2016 год и на плановыйпериод 2017 и 2018 годов
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||||
Рз | Пр | Цср | Вр | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| ИТОГО: |
|
|
|
| 2 973 592,0 | 2 466 118,6 | 1 706 571,1 |
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) | ||||||||
| ВСЕГО по разделу 1: |
|
|
|
| 2 011 518,9 | 1 806 154,3 | 894 998,0 |
1.1 | Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |
|
|
|
| 802 276,9 | 818 000,0 | 894 998,0 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 35 976,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 35 976,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области», | 01 | 13 | 2000000000 |
| 35 976,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в с. Зырянское Томской области | 01 | 13 | 201800И000 | 410 | 17 099,9 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 126в | 01 | 13 | 201800И000 | 410 | 18 876,1 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 04 | 00 |
|
| 466 498,3 | 818 000,0 | 894 998,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |
|
| 466 498,3 | 818 000,0 | 894 998,0 |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области», | 04 | 09 | 1800000000 |
| 466 498,3 | 818 000,0 | 894 998,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 150 000,0 | 280 000,0 | 501 945,3 |
| Строительство автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях (ПСД) | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 12 000,0 | 11 000,0 | 15 000,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги Больше-Дорохово-Тегульдет в Тегульдетском районе Томской области (ПСД) | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 38 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 261 498,3 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше-Дорохово – Тегульдет, Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к с. Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской области (ПСД) | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильная дорога Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области. Реконструкция | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 0,0 | 480 000,0 | 353 052,7 |
| Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области | 04 | 09 | 182830И000 | 410 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| Строительство линий электроосвещения на автомобильной дороге Тунгусово-Могочино-Лысая Гора в Томской области (ПСД) | 04 | 09 | 182830П000 | 410 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| Образование | 07 | 00 |
|
| 134 099,4 | 0,0 | 0,0 |
| Общее образование | 07 | 02 |
|
| 134 099,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие образования в Томской области», | 07 | 02 | 0900000000 |
| 115 459,4 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство здания-пристройки спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ «Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» в с. Моряковский Затон Томского района | 07 | 02 | 092900ИБ00 | 410 | 115 459,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области», | 07 | 02 | 1700000000 |
| 18 640,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Газовая котельная для ОГБОУ «Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» | 07 | 02 | 173830ИБ00 | 460 | 18 640,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 94 822,0 | 0,0 | 0,0 |
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 |
|
| 94 822,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», | 09 | 01 | 0700000000 |
| 94 822,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21 | 09 | 01 | 076100ИК00 | 460 | 15 978,1 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных по ул. Ивана Черных, 96/16 в г. Томске | 09 | 01 | 076100ИК00 | 410 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция кровли главного корпуса ОГБУЗ «Детская инфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева» по ул. И. Черных, 98 (ПСД) | 09 | 01 | 076100ПК00 | 460 | 1 982,4 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция комплекса зданий и строительство поликлиники по адресу: г. Томск, ул. Белозерская (с переносом подстанции) (ПСД) | 09 | 01 | 076100ПЖ00 | 410 | 6 861,5 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная политика | 10 | 00 |
|
| 70 881,2 | 0,0 | 0,0 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 |
|
| 70 881,2 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», | 10 | 02 | 1100000000 |
| 2 883,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Реконструкция котельной (металлической дымовой трубы) ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томская область, Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 10 | 02 | 112810И000 | 460 | 2 883,3 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Детство под защитой», | 10 | 02 | 1200000000 |
| 5 197,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Реконструкция здания котельной под теплую автостоянку легковых автомобилей в ОГКОУ «Зырянский детский дом» Томской обл., с. Зырянское, пер. Гоголя, 2 | 10 | 02 | 122840И000 | 410 | 2 900,3 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство хозяйственного комплекса в составе столовой на 35 посадочных мест, бани на 10 мест, прачечной производительностью 30 кг в смену для ОГКУ «Центр помощи детям, ставшимся без попечения родителей, Бакчарского района» в с. Бакчар, Бакчарского района, Томской области (ПСД) | 10 | 02 | 122840П000 | 410 | 2 297,6 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области», | 10 | 02 | 1700000000 |
| 62 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Газовая котельная для ОГАУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» | 10 | 02 | 173830ИФ00 | 460 | 60 060,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газовая котельная для ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» (ПСД) | 10 | 02 | 173830ПФ00 | 460 | 1 370,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газовая котельная для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ПСД) | 10 | 02 | 173830ПФ00 | 460 | 1 370,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
|
| 1 209 242,0 | 988 154,3 | 0,0 |
| Национальная экономика | 04 | 00 |
|
| 14 217,3 | 0,0 | 0,0 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 |
|
| 6 637,4 |
|
|
| Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области», | 04 | 06 | 1500000000 |
| 6 637,4 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Берегоукрепление вдоль ул. Б. Хмельницкого в Городе Томске (пос. Степановка) | 04 | 06 | 152874И983 | 520 | 6 637,4 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 |
|
| 7 579,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области», | 04 | 12 | 0300000000 |
| 7 579,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске | 04 | 12 | 03180R1110 | 520 | 7 579,9 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 |
|
| 831 253,4 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 |
|
| 310 653,3 |
|
|
| Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», | 05 | 01 | 1300000000 |
| 310 653,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 1328809602 | 520 | 310 653,3 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 |
|
| 517 541,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», | 05 | 02 | 0600000000 |
| 41 735,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования «Кожевниковский район» (II очередь, 2 этап) Томской области | 05 | 02 | 06289R0180 | 520 | 2 738,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области | 05 | 02 | 06289R0180 | 520 | 17 584,5 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Ленина в с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области | 05 | 02 | 06290R0180 | 520 | 1 337,5 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция сетей водопровода по ул. Лесная в с. Уртам Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого фонда на ул. Зеленой | 05 | 02 | 06290R0180 | 520 | 1 644,2 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова - ул. Восточная, пер. Южный - ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | 05 | 02 | 06289R0180 | 520 | 11 799,4 | 0,0 | 0,0 |
| Наружный водопровод к микрорайону индивидуальной застройки «Березовый» в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 05 | 02 | 06290R0180 | 520 | 2 745,9 | 0,0 | 0,0 |
| Сети водоснабжения в с. Никольское Кривошеинского района Томской области. Реконструкция | 05 | 02 | 06290R0180 | 520 | 3 885,7 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», | 05 | 02 | 1300000000 |
| 23 331,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство сетей водоснабжения до п. Зональная станция и п. Аникино (ПСД) | 05 | 02 | 133914П980 | 520 | 6 993,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Аэропорт с. Подгорное Чаинского района Томской области | 05 | 02 | 136924И990 | 520 | 16 338,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области», | 05 | 02 | 1700000000 |
| 307 980,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», г. Асино Томской области | 05 | 02 | 173844И000 | 520 | 228 356,4 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области | 05 | 02 | 173844И000 | 520 | 76 267,5 | 0,0 | 0,0 |
| Газовая блочно-модульная котельная с. Томское Томского района (ПСД) | 05 | 02 | 173834П000 | 520 | 1 356,3 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области (ПСД) | 05 | 02 | 173844П000 | 520 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области», | 05 | 02 | 1900000000 |
| 144 495,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 05 | 02 | 191814И920 | 520 | 38 792,7 | 0,0 | 0,0 |
| Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом | 05 | 02 | 191814И920 | 520 | 4 911,2 | 0,0 | 0,0 |
| Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская) | 05 | 02 | 191814И920 | 520 | 21 654,2 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерные сети микрорайона «Победа» г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 05 | 02 | 191814И920 | 520 | 35 476,2 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области | 05 | 02 | 191814И920 | 520 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водозабора из подземного источника и станции водоподготовки по ул. Юбилейной в с. Подгорном Чаинского района Томской области. Магистральный водопровод к микрорайону Сельхозхимия | 05 | 02 | 191814И920 | 520 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области (ПСД) | 05 | 02 | 191814П920 | 520 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство станции очистки питьевой воды, расположенной в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, №21/1 (ПСД) | 05 | 02 | 191814П920 | 520 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, ул. Зелёной, ул. Тихой, ул. Рабочей, ул. Светлой, ул. Совхозной, ул. Молодёжной, ул. Строительной в п. Зональная станция Томского района Томской области | 05 | 02 | 191814И920 | 520 | 16 660,7 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водозабора и станции водоподготовки в с. Мельниково, строительство водовода от станции водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. Мельниково Шегарского района Томской области (ПСД) | 05 | 02 | 191814П920 | 520 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 05 | 03 |
|
| 3 058,7 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», | 05 | 03 | 0600000000 |
| 3 058,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Уличное освещение Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района Томской области с применением энергосберегающих технологий. Реконструкция | 05 | 03 | 062884И155 | 520 | 917,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция уличного освещения Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района Томской области с применением энергосберегающих технологий | 05 | 03 | 062884И155 | 520 | 2 141,7 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 07 | 00 |
|
| 183 145,7 | 988 154,3 | 0,0 |
| Общее образование | 07 | 02 |
|
| 183 145,7 | 988 154,3 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие образования в Томской области», | 07 | 02 | 0900000000 |
| 183 145,7 | 988 154,3 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске | 07 | 02 | 092904И994 | 520 | 183 145,7 | 988 154,3 | 0,0 |
| Культура, кинематография | 08 | 00 |
|
| 35 912,1 | 0,0 | 0,0 |
| Культура | 08 | 01 |
|
| 35 912,1 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», | 08 | 01 | 0600000000 |
| 11 090,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Дом культуры в п. Берегаево Тегульдетского района Томской области | 08 | 01 | 06291R0180 | 520 | 11 090,3 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области», | 08 | 01 | 1000000000 |
| 24 821,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а | 08 | 01 | 101814И680 | 520 | 23 707,5 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство Дома культуры в с. Пудино МО «Город Кедровый» Томской области (ПСД) | 08 | 01 | 101814П996 | 520 | 1 114,3 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 00 |
|
| 144 713,5 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 |
|
| 144 713,5 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», | 14 | 03 | 1300000000 |
| 144 713,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» в г. Томске | 14 | 03 | 133914И995 | 520 | 134 544,5 | 0,0 | 0,0 |
| Левобережная объездная автодорога г. Томска в Томской области. Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап | 14 | 03 | 133914И995 | 520 | 10 169,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) | ||||||||
| ВСЕГО по разделу 2: |
|
|
|
| 962 073,1 | 659 964,3 | 811 573,1 |
2.1 | Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области |
|
|
|
| 90 114,2 | 0,0 | 0,0 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 56 014,2 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 56 014,2 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», | 01 | 13 | 1300000000 |
| 56 014,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Асиновского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 1 306,8 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Каргасокского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 1 900,8 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Каргасокского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 1 900,8 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м. на территории Каргасокского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 2 286,9 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м. на территории Кожевниковского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 1 386,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м. на территории Кожевниковского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 1 386,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Первомайского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 1 247,4 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м. на территории Первомайского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 1 455,3 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Томского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 2 673,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Томского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 2 673,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Томского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 2 673,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Томского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 2 673,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м. на территории Томского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 3 118,5 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Шегарского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 2 316,6 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Шегарского района Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 2 316,6 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории г. Стрежевой Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 2 435,4 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Кировского района г. Томска Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 3 385,8 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Ленинского района г. Томска Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м . на территории Ленинского района г. Томска Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Ленинского района г. Томска Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м. на территории Ленинского района г. Томска Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м. на территории Октябрьского района г. Томска Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 3 257,1 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м на территории Советского района г. Томска Томской области | 01 | 13 | 132900И000 | 410 | 3 742,2 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 34 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 |
|
| 34 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», | 09 | 02 | 0700000000 |
| 34 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Томский район, п. Заречный (Малиновское сельское поселение) | 09 | 02 | 076100ИЛ00 | 460 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Заводской | 09 | 02 | 076100ИЛ00 | 460 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Маркелово | 09 | 02 | 076100ИЛ00 | 460 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Копыловка | 09 | 02 | 076100ИЛ00 | 460 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Киреевск | 09 | 02 | 076100ИЛ00 | 460 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Томский район, с. Коларово | 09 | 02 | 076100ИЛ00 | 460 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Томский район, с. Итатка | 09 | 02 | 076100ИЛ00 | 460 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Гришино | 09 | 02 | 076100ИЛ00 | 460 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Узень | 09 | 02 | 076100ИЛ00 | 460 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Тегульдетский район, п. Четь-Конторка | 09 | 02 | 076100ИЛ00 | 460 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Осиновка | 09 | 02 | 076100ИЛ00 | 460 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2 | Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |
|
|
|
| 871 958,9 | 659 964,3 | 811 573,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 |
|
| 64 145,9 | 110 454,3 | 262 063,1 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 |
|
| 50 159,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», | 05 | 01 | 1300000000 |
| 50 159,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 1328809602 | 520 | 34 259,9 | 0,0 | 0,0 |
| Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области | 05 | 01 | 136934И993 | 520 | 15 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 |
|
| 13 986,0 | 110 454,3 | 262 063,1 |
| Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области», | 05 | 02 | 1700000000 |
| 0,0 | 110 454,3 | 262 063,1 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение газораспределительных сетей в с. Бакчар Бакчарского района Томской области | 05 | 02 | 173844И000 | 520 | 0,0 | 43 082,8 | 107 776,1 |
| Приобретение газораспределительных сетей в с. Подгорное Чаинского района Томской области | 05 | 02 | 173844И000 | 520 | 0,0 | 33 528,8 | 85 253,3 |
| Приобретение газораспределительных сетей в с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области | 05 | 02 | 173844И000 | 520 | 0,0 | 33 842,7 | 69 033,7 |
| Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области», | 05 | 02 | 1900000000 |
| 13 986,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
