NN пп | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единицы измерения | Диапазон напряжения | |||
ВН | СН 1 | СН 11 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Население | |||||
Одноставочный тариф (с учетом НДС) | коп./ кВт.ч | 115,00 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона с 24 до 8 часов | коп./ кВт.ч | 80,50 | ||||
дневная зона с 8 до 24 часов | коп./ кВт.ч | 115,00 | ||||
1.1 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками | |||||
Одноставочный тариф (с учетом НДС) | коп./ кВт.ч | 80,50 | ||||
2 | Прочие потребители | |||||
Одноставочный тариф | коп./ кВт.ч | |||||
Годовое число часов | > 7000 | 105,66 | 128,21 | 135,43 | 155,14 | |
6000-7000 | 109,79 | 132,72 | 140,50 | 160,80 | ||
5000-6000 | 115,43 | 138,86 | 147,42 | 167,63 | ||
4000-5000 | 123,58 | 147,73 | 157,41 | 175,00 | ||
3000-4000 | 136,38 | 161,68 | 175,00 | 175,00 | ||
2000-3000 | 159,42 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | ||
< 2000 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | ||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона | коп./ кВт.ч | 48,83 | 56,26 | 59,70 | 71,31 | |
полупиковая зона | коп./ кВт.ч | 104,20 | 134,65 | 143,24 | 172,26 | |
пиковая зона | коп./ кВт.ч | 183,31 | 213,04 | 226,78 | 273,22 | |
2.1 | В том числе сельскохозяйственные потребители | |||||
Одноставочный тариф | коп./ кВт.ч | 118,49 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона | коп./ кВт.ч | 55,22 | ||||
полупиковая зона | коп./ кВт.ч | 118,49 | ||||
пиковая зона | коп./ кВт.ч | 208,87 | ||||
2.2 | В том числе бюджетные потребители | |||||
Одноставочный тариф | коп./ кВт.ч | 163,00 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона | коп./ кВт.ч | 67,60 | ||||
полупиковая зона | коп./ кВт.ч | 163,00 | ||||
пиковая зона | коп./ кВт.ч | 258,40 |
--------------------------------
<1> - К категории "Население" относятся: население; населенные пункты, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе; жилищные организации, потребляющие электроэнергию на технические цели жилых домов; садоводческие товарищества; дачно-строительные, гаражно-строительные и гаражные кооперативы, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе; религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан.