29.04.2015 № 2636
г. Томск
ОЗаконе Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные актыТомской области в сфере регулирования отдельных вопросов по установлениюпотребительской корзины и величины прожиточного минимума»
Рассмотрев проект закона Томской области«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в сферерегулирования отдельных вопросов по установлению потребительской корзины ивеличины прожиточного минимума», внесенный в порядке реализации правазаконодательной инициативы Губернатора Томской области,
ЗаконодательнаяДума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Томской области «Овнесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в сферерегулирования отдельных вопросов по установлению потребительской корзины ивеличины прожиточного минимума» согласно приложению.
2. Направитьнастоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и опубликования.
Председатель
Законодательной Думы
Томской области О.В.Козловская
Приложение кпостановлению
ЗаконодательнойДумы
Томской области
от 29.04.2015 №2636
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Томской области всфере регулирования отдельных вопросов по установлению потребительской корзиныи величины прожиточного минимума
Статья 1
Внестив часть 1 статьи 2 Закона Томской области от 28 июня 2013 года
№ 118-ОЗ «О потребительской корзине в Томской области» (Официальные ведомостиЗаконодательной Думы Томской области, 2013, № 21 (197), постановление от27.06.2013 № 1313) изменение, изложив ее в следующей редакции:
« 1. Продукты питания, включаемые впотребительскую корзину для основных социально-демографических групп населенияв целом Томской области, устанавливаются в следующих составе и объемах (внатуральных показателях):
Наименование | Единица измерения | Объем потребления | | ||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | | ||
Северная часть Томской области (муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район) | | ||||
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) - всего | кг | 157,2 | 122,7 | 96 |
|
в том числе: | |
|
|
|
|
бобовые | кг | 3 | 2 | 2,5 |
|
мука пшеничная | кг | 10 | 7 | 7,2 |
|
рис | кг | 4 | 3 | 4,1 |
|
другие крупы (кроме риса) | кг | 6 | 6 | 5,5 |
|
хлеб пшеничный | кг | 170,8 | 132 | 95 |
|
хлеб ржаной | кг | - | - | - |
|
макаронные изделия | кг | 9 | 8 | 7,1 |
|
Картофель | кг | 70,3 | 60 | 70,5 |
|
Овощи и бахчевые - всего | кг | 112,6 | 99 | 113,1 |
|
в том числе: | |
|
|
|
|
капуста свежая и квашеная | кг | 32,6 | 30 | 32,6 |
|
огурцы и помидоры свежие и соленые | кг | 5 | 4 | 12,6 |
|
столовые корнеплоды | кг | 35 | 30 | 45,3 |
|
прочие овощи | кг | 40 | 35 | 22,6 |
|
Фрукты свежие | кг | 65 | 50 | 125,3 |
|
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар - всего | кг | 26,2 | 25,2 | 26,4 |
|
в том числе: | |
|
|
|
|
сахар | кг | 25 | 24 | 22,1 |
|
конфеты | кг | 1 | 1 | 3 |
|
печенье | кг | 1 | 1 | 4,5 |
|
Мясопродукты - всего | кг | 70,2 | 65 | 54,7 |
|
в том числе: | |
|
|
|
|
говядина | кг | 22,6 | 20 | 21,2 |
|
баранина | кг | - | - | - |
|
свинина | кг | 12,6 | 10 | 6,3 |
|
мясо птицы | кг | 35 | 35 | 27,2 |
|
Рыбопродукты - всего | кг | 35,1 | 31 | 28,4 |
|
в том числе: | |
|
|
|
|
рыба свежая | кг | 34,1 | 30 | 27,4 |
|
сельдь | кг | 1 | 1 | 1 |
|
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко - всего | кг | 252,8 | 217,6 | 360,3 |
|
в том числе: | |
|
|
|
|
молоко, кефир | кг | 85 | 70 | 137,4 |
|
сметана | кг | 3 | 3 | 3 |
|
масло сливочное | кг | 4,5 | 4 | 5,5 |
|
творог | кг | 5,5 | 4 | 14,1 |
|
сыр | кг | 4,5 | 4 | 4,5 |
|
Яйца | штук | 260 | 220 | 226 |
|
Масло растительное, маргарин и другие жиры - всего | кг | 15,8 | 12 | 7,9 |
|
в том числе: | |
|
|
|
|
маргарин и другие жиры | кг | 2 | 2 | 1 |
|
масло растительное | кг | 13,8 | 10 | 6,9 |
|
Прочие продукты (соль, чай, специи) - всего | кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
|
в том числе: | |
|
|
|
|
соль | кг | 3,7 | 2,9 | 2,4 |
|
чай | кг | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|
специи | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|
Кроме северной части Томской области (муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район) | | ||||
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) - всего | кг | 131,4 | 105,6 | 78,9 | |
в том числе: | | | | | |
бобовые | кг | 4,5 | 4 | 3 | |
мука пшеничная | кг | 8 | 6 | 6 | |
рис | кг | 4,5 | 4 | 4 | |
другие крупы (кроме риса) | кг | 5,5 | 5 | 5,5 | |
хлеб пшеничный | кг | 128,1 | 100 | 70,6 | |
хлеб ржаной | кг | 9 | 8 | 2,5 | |
макаронные изделия | кг | 9 | 8 | 7 | |
Картофель | кг | 93,0 | 70,0 | 83,0 | |
Овощи и бахчевые - всего | кг | 115,2 | 100,0 | 112,8 | |
в том числе: | | | | | |
капуста свежая и квашеная | кг | 37,6 | 35 | 32,6 | |
огурцы и помидоры свежие и соленые | кг | 5 | 5 | 12,5 | |
столовые корнеплоды | кг | 37,6 | 35 | 45,1 | |
прочие овощи | кг | 35 | 25 | 22,6 | |
Фрукты свежие | кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 | |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар - всего | кг | 23,8 | 21,2 | 21,7 | |
в том числе: | | | | | |
сахар | кг | 22,6 | 20 | 18,6 | |
конфеты | кг | 1 | 1 | 2 | |
печенье | кг | 1 | 1 | 3,5 | |
Мясопродукты - всего | кг | 58,5 | 54,0 | 43,8 | |
в том числе: | | | | | |
говядина | кг | 19 | 18 | 17,6 | |
баранина | кг | 2 | 1 | 0,5 | |
свинина | кг | 9 | 8 | 3,6 | |
мясо птицы | кг | 28,5 | 27 | 22,1 | |
Рыбопродукты - всего | кг | 20,0 | 17,0 | 20,1 | |
в том числе: | | | | | |
рыба свежая | кг | 19 | 16 | 19,1 | |
сельдь | кг | 1 | 1 | 1 | |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко - всего | кг | 240,8 | 213,8 | 359,9 | |
в том числе: | | | | | |
молоко, кефир | кг | 90 | 85 | 137,4 | |
сметана | кг | 2 | 2 | 3 | |
масло сливочное | кг | 3,3 | 3 | 5,5 | |
творог | кг | 9 | 6 | 14 | |
сыр | кг | 4,5 | 4 | 4,5 | |
Яйца | штук | 210 | 200 | 201 | |
Масло растительное, маргарин и другие жиры - всего | кг | 12,8 | 10,0 | 6,0 | |
в том числе: | | | | | |
маргарин и другие жиры | кг | 1 | 1 | 0,5 | |
масло растительное | кг | 11,8 | 9 | 5,5 | |
Прочие продукты (соль, чай, специи) - всего | кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 | |
в том числе: | | | | | |
соль | кг | 3,7 | 2,9 | 2,4 | |
чай | кг | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
специи | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ». |
Статья2
Внести в статью 2 Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ
«О прожиточном минимуме в Томской области» (Официальные ведомостиЗаконодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановление от31.03.2011 № 4146; 2013, № 21 (197), постановление от 27.06.2013 № 1314; 2014,
№ 27 (203), постановление от 30.01.2014 № 1753) изменение, изложив ее вследующей редакции:
«Статья2. Порядок установления величиныпрожиточного минимума и периодичность ее исчисления
Величинапрожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическимгруппам населения по Томской области устанавливается на основаниипотребительской корзины, установленной Законом Томской области от 28 июня 2013года № 118-ОЗ «О потребительской корзине в Томской области», данныхТерриториального органа Федеральной службы государственной статистики поТомской области об уровне потребительских цен на продукты питания и индексахпотребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги ирасходов по обязательным платежам и сборам.
Величинапрожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическимгруппам населения Томской области, за исключением случаев, предусмотренныхстатьей 6 настоящего Закона, устанавливается Губернатором Томской областиежеквартально, до ее утверждения применяется величина прожиточного минимума,установленная в предыдущем квартале.
Исчислениевеличины прожиточного минимума осуществляется по правилам расчета величиныпрожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группамнаселения по Томской области, утверждаемым Губернатором Томской области.».
Статья 3
Настоящий Законвступает в силу по истечении десяти дней после дня его официальногоопубликования.
Губернатор Томскойобласти С.А.Жвачкин
15 мая 2015 года № 53-ОЗ