Постановление Администрации Томской области от 03.10.2014 № 374а

О нормах обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря, бесплатным жестким инвентарем, бесплатными предметами личной гигиены обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и по основным программам профессионального обучения

 
 
 
 
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                           АДМИНИСТРАЦИЯ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    
 
     03.10.2014 N 374а
 
              Утратило силу - Постановление Администрации Томской области
  
                                                  от 28.04.2016 г. № 146а
  
 
  О нормах обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом
 одежды, обуви, мягкого инвентаря, бесплатным жестким инвентарем,
       бесплатными предметами личной гигиены обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования и
         по основным программам профессионального обучения
 
 
     В соответствии с  пунктом 15  статьи 5, абзацем  первым части  3
статьи 14, частью 9  статьи 16 Закона  Томской области  от 12 августа
2013 года N 149-ОЗ   "Об образовании  в Томской  области", пунктом  2
статьи 12-4,  пунктом  1 статьи  12-5 Закона  Томской  области  от 19
августа 1999 года N 28-ОЗ    "О  социальной  поддержке детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области"
 
                           ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. Утвердить:
     1) Нормы   обеспечения   бесплатным  питанием   обучающегося   в
областной     государственной    профессиональной     образовательной
организации  по   программе  подготовки  квалифицированных   рабочих,
служащих,    являющейся    образовательной    программой     среднего
профессионального  образования,  либо по  программе  профессиональной
подготовки  по профессии  рабочего,  должности служащего,  являющейся
основной программой профессионального обучения, а также  обучающегося
по образовательной  программе среднего профессионального  образования
либо по основной  программе профессионального обучения,  находящегося
на полном  государственном  обеспечении, согласно  приложению  N 1  к
настоящему постановлению;
     2) Нормы  обеспечения  бесплатными  одеждой,  обувью  и   мягким
инвентарем  обучающегося   по   образовательной  программе   среднего
профессионального   образования    либо    по   основной    программе
профессионального обучения,  находящегося  на полном  государственном
обеспечении, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
     3) Нормы обеспечения бесплатным жестким инвентарем  обучающегося
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  находящегося  на   полном
государственном  обеспечении  во время  обучения  по  образовательной
программе  среднего профессионального  образования  либо по  основной
программе  профессионального  обучения,  согласно приложению  N  3  к
настоящему постановлению;
     4) Нормы  бесплатного  предоставления предметов  личной  гигиены
обучающимся    в    областных    государственных     профессиональных
образовательных  организациях  детям-сиротам, детям,  оставшимся  без
попечения родителей, лицам из  числа детей-сирот и детей,  оставшихся
без попечения родителей,  лицам, потерявшим  в период обучения  обоих
родителей  или единственного  родителя,  согласно  приложению N  4  к
настоящему постановлению.
     2. Признать утратившими силу:
     1) постановление Администрации Томской  области  от 11.09.2008 N
186а "Об обеспечении питанием обучающихся в областных государственных
образовательных учреждениях  начального профессионального и  среднего
профессионального  образования" ("Собрание  законодательства  Томской
области", N 9 (38) от 26.09.2008);
     2) постановление Администрации Томской  области  от 27.05.2009 N
95а  "О  внесении  изменений в  постановление  Администрации  Томской
области от  11.09.2008  N 186а"  ("Собрание законодательства  Томской
области", N 5/2 (46) от 01.06.2009);
     3) постановление Администрации Томской  области  от 04.06.2014 N
212а  "Об  утверждении  Норм  обеспечения  питанием  обучающегося   в
областной     государственной    профессиональной     образовательной
организации  по   программе  подготовки  квалифицированных   рабочих,
служащих,    являющейся    образовательной    программой     среднего
профессионального  образования,  либо по  программе  профессиональной
подготовки  по профессии  рабочего,  должности служащего,  являющейся
основной программой профессионального обучения, а также  обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья в организации,  осуществляющей
образовательную деятельность  по образовательным программам  среднего
профессионального образования и основным программам профессионального
обучения,  и  о  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Томской области  от  11.09.2008 N  186а" ("Собрание  законодательства
Томской области", N 6/1 (107) от 16.06.2014).
     3. Настоящее постановление вступает  в силу по истечении  десяти
дней после дня его  официального опубликования и распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора  Томской   области  по  социальной   политике
Акатаева Ч.М.
     
     
     И.о. Губернатора Томской области                   А.М. Рожков
     
 
 
     Приложение N 1
 
 
 
                                                 УТВЕРЖДЕНЫ
                                        постановлением Администрации
                                        Томской области
                                        от 03.10.2014 N 374а
 
 
 
   Нормы обеспечения бесплатным питанием обучающегося в областной
    государственной профессиональной образовательной организации
    по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
  являющейся образовательной программой среднего профессионального
     образования, либо по программе профессиональной подготовки
   по профессии рабочего, должности служащего, являющейся основной
     программой профессионального обучения, а также обучающегося
 по образовательной программе среднего профессионального образования
       либо по основной программе профессионального обучения,
         находящегося на полном государственном обеспечении
 
 
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
|  N  |    Наименование    |  Единица |    Норма    |    Норма    |      Норма     |
| п/п |  продукта питания  | измерения| пятиразового| двухразового|  одноразового  |
|     |                    |          |   питания   |   питания   |  питания (35%  |
|     |                    |          |             |             | от пятиразового|
|     |                    |          |             |             |    питания)    |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
|  1. | Мясо               | грамм    |     160     |     130     |       56       |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
|  2. | Колбасные изделия  | грамм    |      10     |      5      |       3,5      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
|  3. | Субпродукты        | грамм    |      30     |      15     |      10,5      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
|  4. | Рыба, в том числе: | грамм    |      70     |      60     |      24,5      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
|  5. | сельдь             | грамм    |      5      |      5      |      1,75      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
|  6. | Яйцо               | штук     |     0,7     |     0,5     |      0,245     |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
|  7. | Молоко             | грамм    |     300     |     100     |       105      |
|     | и кисломолочные    |          |             |             |                |
|     | продукты           |          |             |             |                |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
|  8. | Творог полужирный  | грамм    |      60     |      35     |       21       |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
|  9. | Сметана            | грамм    |      15     |      10     |      5,25      |
|     | 30% жирности       |          |             |             |                |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 10. | Сыр                | грамм    |      15     |      10     |      5,25      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 11. | Масло сливочное,   | грамм    |      25     |      25     |      8,75      |
|     | в том числе:       |          |             |             |                |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 12. | порционное         | грамм    |      20     |      20     |        7       |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 13. | Маргарин           | грамм    |      30     |      20     |      10,5      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 14. | Масло растительное | грамм    |      15     |      10     |      5,25      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 15. | Макаронные изделия | грамм    |      20     |      10     |        7       |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 16. | Крупы              | грамм    |      60     |      40     |       21       |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 17. | Бобовые            | грамм    |      8      |      5      |       2,8      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 18. | Мука пшеничная     | грамм    |      50     |      15     |      17,5      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 19. | Сухари пшеничные   | грамм    |      10     |      5      |       3,5      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 20. | Крахмал            | грамм    |      3      |      2      |      1,05      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 21. | Сахар, в том числе | грамм    |      80     |      40     |       28       |
|     | кондитерские       |          |             |             |                |
|     | изделия            |          |             |             |                |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 22. | Картофель          | грамм    |     300     |     210     |       105      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 23. | Овощи              | грамм    |     350     |     250     |      122,5     |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 24. | Томат-пюре         | грамм    |      10     |      10     |       3,5      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 25. | Сухофрукты         | грамм    |      15     |      10     |      5,25      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 26. | Кофейный напиток   | грамм    |      2      |      2      |       0,7      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 27. | Чай                | грамм    |      2      |      1      |       0,7      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 28. | Какао              | грамм    |     0,5     |     0,5     |      0,175     |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 29. | Желатин            | грамм    |     0,3     |     0,3     |      0,105     |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 30. | Фрукты свежие или  | грамм    |      85     |      60     |      29,75     |
|     | сок                |          |             |             |                |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 31. | Специи             | грамм    |      2      |     1,5     |       0,7      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 32. | Соль               | грамм    |      10     |      7      |       3,5      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 33. | Дрожжи             | грамм    |      1      |      -      |      0,35      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 34. | Хлеб пшеничный     | грамм    |     280     |     180     |       98       |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
| 35. | Хлеб ржаной        | грамм    |     170     |     120     |      59,5      |
+-----+--------------------+----------+-------------+-------------+----------------+
 
 
 
     Приложение N 2
 
 
 
                                                 УТВЕРЖДЕНЫ
                                        постановлением Администрации 
                                        Томской области
                                        от 03.10.2014 N 374а
 
 
 
 Нормы обеспечения бесплатными одеждой, обувью и мягким инвентарем
        обучающегося по образовательной программе среднего
     профессионального образования либо по основной программе
профессионального обучения, находящегося на полном государственном
                            обеспечении
 
 
+-----+---------------------------------+----------+-----------------------------+
|  N  |   Наименование одежды, обуви,   |  Единица |    На одного обучающегося   |
| п/п |        мягкого инвентаря        | измерения|                             |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|     |                                 |          | количество|    срок носки   |
|     |                                 |          |           | (использования) |
|     |                                 |          |           |     в годах     |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|     | Одежда                          |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  1. | Пальто зимнее женское с верхом  | штук     |     1     |        2        |
|     | из смесовых тканей              |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  2. | Куртка мужская зимняя с верхом  | штук     |     1     |        2        |
|     | из плащевых тканей              |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  3. | Пальто женское демисезонное     | штук     |     1     |        2        |
|     | из плащевых тканей              |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  4. | Куртка мужская демисезонная     | штук     |     1     |        2        |
|     | из плащевых тканей              |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  5. | Костюм-двойка женский           | штук     |     1     |        2        |
|     | из трикотажного полотна         |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  6. | Платье женское из полушерстяных | штук     |     2     |        2        |
|     | тканей                          |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  7. | Юбка женская из полушерстяных   | штук     |     2     |        2        |
|     | или смесовых тканей             |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  8. | Блузка женская из искусственных | штук     |     2     |        2        |
|     | тканей                          |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  9. | Платье женское из смесовых      | штук     |     1     |        2        |
|     | тканей                          |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 10. | Пиджак мужской                  | штук     |     3     |        2        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 11. | Куртка джинсовая                | штук     |     2     |        2        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 12. | Брюки из джинсовой ткани        | штук     |     1     |        2        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 13. | Сорочка верхняя мужская из      | штук     |     6     |        1        |
|     | хлопчатобумажных, синтетических |          |           |                 |
|     | тканей                          |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 14. | Брюки мужские из полушерстяных  | штук     |     4     |        2        |
|     | или смесовых тканей             |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 15. | Ремень мужской кожаный          | штук     |     1     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 16. | Костюм спортивный летний, зимний| комплект |     2     |        2        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 17. | Джемпер                         | штук     |     2     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 18. | Рейтузы для девушки             | штук     |     2     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 19. | Халат женский из                | штук     |     2     |        1        |
|     | хлопчатобумажных тканей         |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 20. | Майка мужская из                | штук     |     3     |        1        |
|     | хлопчатобумажного трикотажного  |          |           |                 |
|     | полотна                         |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 21. | Футболка из хлопчатобумажных,   | штук     |     2     |        1        |
|     | синтетических тканей            |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 22. | Сорочка ночная женская          | штук     |     2     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 23. | Бюстгальтер                     | штук     |     4     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 24. | Трусы женские                   | штук     |     5     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 25. | Трусы мужские                   | штук     |     4     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 26. | Носки мужские из                | пар      |     10    |        1        |
|     | хлопчатобумажной или смесовой   |          |           |                 |
|     | пряжи                           |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 27. | Колготки женские эластичные     | пар      |     10    |        1        |
|     | плотностью 15 - 20 ДЕН          |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 28. | Купальник женский               | штук     |     1     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 29. | Плавки купальные мужские        | штук     |     1     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 30. | Шапочка резиновая               | штук     |     1     |        2        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 31. | Шарф полушерстяной              | штук     |     1     |        2        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 32. | Головной убор летний            | штук     |     1     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 33. | Меховой головной убор из        | штук     |     1     |        2        |
|     | кролика, овчины                 |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 34. | Трикотажный головной убор       | штук     |     1     |        2        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 35. | Перчатки из натуральной кожи    | пар      |     1     |        3        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 36. | Перчатки трикотажные            | пар      |     1     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|     | Обувь                           |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 37. | Кроссовые туфли с верхом        | пар      |     1     |        1        |
|     | из кожзаменителя                |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 38. | Туфли закрытые с верхом         | пар      |     1     |        1        |
|     | из искусственной кожи           |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 39. | Туфли летние с верхом           | пар      |     1     |        1        |
|     | из искусственной кожи           |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 40. | Обувь домашняя с текстильным    | пар      |     2     |        1        |
|     | верхом                          |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 41. | Сапоги на утепленной подкладке, | пар      |     1     |        2        |
|     | подошве из синтетического       |          |           |                 |
|     | материала                       |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 42. | Сапоги (полуботинки) осенние    | пар      |     1     |        2        |
|     | из искусственной кожи           |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 43. | Сапоги цельнорезиновые          | пар      |     1     |        2        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 44. | Сумка дамская из кожзаменителя  | штук     |     1     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 45. | Портфель ученический            | штук     |     1     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|     | Мягкий инвентарь                |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 46. | Платок носовой                  | штук     |     8     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 47. | Простыня из хлопчатобумажной    | штук     |     3     |        2        |
|     | ткани                           |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 48. | Пододеяльник из хлопчатобумажной| штук     |     1     |        1        |
|     | ткани                           |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 49. | Наволочка для подушки из        | штук     |     1     |        1        |
|     | хлопчатобумажной ткани (верхняя)|          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 50. | Полотенце кухонное              | штук     |     2     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 51. | Полотенце махровое              | штук     |     1     |        1        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 52. | Одеяло стеганое                 | штук     |     2     |        5        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 53. | Одеяло байковое                 | штук     |     1     |        5        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 54. | Матрац                          | штук     |     1     |        6        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 55. | Покрывало кашемировое           | штук     |     1     |        5        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 56. | Подушка перовая                 | штук     |     1     |        4        |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
| 57. | Ковер (палас) синтетический (1  | штук     |     1     |        5        |
|     | кв. м)                          |          |           |                 |
+-----+---------------------------------+----------+-----------+-----------------+
 
 
 
     Приложение N 3
 
 
 
                                              УТВЕРЖДЕНЫ
                                     постановлением Администрации 
                                     Томской области
                                     от 03.10.2014 N 374а
 
 
 
    Нормы обеспечения бесплатным жестким инвентарем обучающегося
   с ограниченными возможностями здоровья, находящегося на полном
  государственном обеспечении во время обучения по образовательной
        программе среднего профессионального образования либо
          по основной программе профессионального обучения
 
 
+-----+--------------------------------+----------+-----------------------------+
|  N  | Наименование жесткого инвентаря|  Единица |    На одного обучающегося   |
| п/п |                                | измерения|                             |
+-----+--------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|     |                                |          | количество|       срок      |
|     |                                |          |           |  использования  |
+-----+--------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  1. | Чайник стальной эмалированный  | штук     |     1     |    все время    |
|     |                                |          |           |     обучения    |
+-----+--------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  2. | Кастрюля стальная эмалированная| штук     |     1     |    все время    |
|     |                                |          |           |     обучения    |
+-----+--------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  3. | Тарелка мелкая, глубокая       | штук     |     4     |    все время    |
|     |                                |          |           |     обучения    |
+-----+--------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  4. | Чашка чайная с блюдцем         | комплект |     1     |    все время    |
|     |                                |          |           |     обучения    |
+-----+--------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  5. | Набор столовых приборов        | комплект |     1     |    все время    |
|     | из нержавеющей стали           |          |           |     обучения    |
+-----+--------------------------------+----------+-----------+-----------------+
|  6. | Сковорода                      | штук     |     1     |    все время    |
|     |                                |          |           |     обучения    |
+-----+--------------------------------+----------+-----------+-----------------+
 
 
 
     Приложение N 4
 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНЫ
                                         постановлением Администрации 
                                         Томской области
                                         от 03.10.2014 N 374а
 
 
 
Нормы бесплатного предоставления предметов личной гигиены обучающимся
    в областных государственных профессиональных образовательных
            организациях детям-сиротам, детям, оставшимся
    без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
   оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
         обучения обоих родителей или единственного родителя
 
 
+-----+--------------------------+----------------+-----------------------------+
|  N  |   Наименование предмета  |      Срок      |     Норма предоставления    |
| п/п |      личной гигиены      |  использования |   предмета личной гигиены   |
|     |                          | предмета личной|    на одного обучающегося   |
|     |                          |     гигиены    |                             |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+
|     |                          |                |     юноши    |    девушки   |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+
|  1. | Мыло                     | 1 месяц        | 125 граммов  | 125 граммов  |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+
|  2. | Шампунь                  | 1 месяц        | 75 граммов   | 100 граммов  |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+
|  3. | Зубная щетка             | 6 месяцев      | 1 штука      | 1 штука      |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+
|  4. | Зубная паста             | 1 месяц        | 100 граммов  | 100 граммов  |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+
|  5. | Гигиенические прокладки  | 1 месяц        |              | 2 упаковки   |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+
|  6. | Расческа                 | 1 год          |              | 1 штука      |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+
|  7. | Щетка для одежды         | 3 года         | 1 штука      | 1 штука      |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+
|  8. | Щетка для обуви          | 3 года         | 1 штука      | 1 штука      |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+
|  9. | Крем для обуви           | 1 год          | 1 штука      | 1 штука      |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+
| 10. | Мочалка                  | 1 год          | 1 штука      | 1 штука      |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+
| 11. | Порошок для ручной стирки| 1 месяц        | 500 граммов  | 500 граммов  |
|     | одежды                   |                |              |              |
+-----+--------------------------+----------------+--------------+--------------+