РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
20.12.2007 N 303-ОЗ
О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете
на 2007 год"
принят
постановлением
Государственной Думы
Томской области
от 20 декабря 2007 г. N 866
Статья 1.
Внести в Томской области от 14 ноября 2006 года N 272-ОЗ "Об
областном бюджете на 2007 год" ("Официальные ведомости
Государственной Думы Томской области", 2006, N 58 (119)-1,
постановление от 26.10.2006 N 3560; 2007, N 61 (122) - I,
постановление от
от 27.04.2007 N 88; N 4
(126)-I, постановление от 31.05.2007 N 165; N 6 (128), постановление
от 30.08.2007 N 500;
N 9 (131), постановление от 25.10.2007 N 650; N 10 (132)-II,
постановление от 29.11.2007 N 778) следующие изменения:
1) изложить в следующей редакции:
"Статья 1.
Утвердить областной бюджет на 2007 год по доходам в сумме 23 261
186,6 тыс. рублей и расходам в сумме 24 685 063,6 тыс. рублей.
Установить дефицит областного бюджета в сумме 1 423 877,0 тыс.
рублей.";
2) в статье 12 изложить в следующей редакции:
"Установить верхний предел государственного долга Томской области на
1 января 2008 года в сумме 5 090 670,1 тыс. рублей, в том числе
предельный объем обязательств по государственным гарантиям Томской
области в сумме 1 357 727 тыс. рублей.";
3) дополнить следующего содержания:
"Статья 16.1.
Установить, что денежные средства по налоговым обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года и до указанного срока являющиеся
источниками формирования доходов муниципальных районов, а с 1 января
2006 года являющиеся источниками формирования доходов бюджетов
поселений, поступающие в 2007 году в областной бюджет, подлежат
перечислению в бюджеты муниципальных районов для последующего
направления в форме дотаций в бюджеты поселений.
Утвердить объем и распределение денежных средств, подлежащих
зачислению в бюджеты муниципальных районов для последующего
направления в бюджеты поселений в форме дотаций согласно к настоящему
Закону.
Распределение денежных средств, поступающих в областной бюджет с
территории конкретного муниципального района между бюджетами
поселений производится исходя из доли каждого муниципального
образования в общей сумме задолженности, сложившейся по состоянию на
1 января 2007 года по данным, предоставленным финансовыми органами
муниципальных районов.".
4) в :
в слова "в сумме 1 278 822,4" заменить словами "в сумме 1 264 584,7
";
в слова "в сумме 241 993 " заменить словами "в сумме 223 329,9";
в слова "в сумме 188 514,3" заменить словами " в сумме 183
767,8";
в слова "в сумме 95 478,7" заменить словами "в сумме 91 100,4";
в слова "в сумме 119 222" заменить словами "в сумме 118 662";
в слова "в сумме 1 234,8" заменить словами "в сумме 59";
в слова "в сумме 9 166" заменить словами "в сумме 9 486";
в слова "в сумме 6 486,1" заменить словами "в сумме 7 303,7";
в слова "в сумме 7 776" заменить словами "в сумме 9 311,4";
в слова "в сумме 6 014" заменить словами "в сумме 6 671,5";
в слова "в сумме 411 035" заменить словами " в сумме 434 023";
в слова "в сумме 3 300" заменить словами " в сумме 1 791,5".
5) в статье 19 изложить в следующей редакции:
"Установить, что неиспользованные в 2007 году субсидии на ремонт
муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве
оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры,
здравоохранения, образования, замену оборудования в рамках проведения
ремонта, подлежат использованию в 2008 году на те же цели, при
условии, что работы были начаты и незакончены в текущем году, а также
при наличии подтверждающей документации.".
6) в :
в слова "в сумме 100 583" заменить словами "в сумме 97 190";
в слова "в сумме 166 948" заменить словами "в сумме 163 129";
в слова "в сумме 80 830,7" заменить словами "в сумме 71 439,6";
в слова "в сумме 112 368,7" заменить словами "в сумме 101 527";
в слова "в сумме 118 000" заменить словами "в сумме 116 937";
в слова "в сумме 13 143,5" заменить словами "в сумме 13 296,2 ";
в слова "в сумме 147 231,5" заменить словами "в сумме 151
059,2";
в слова "в сумме 46 248,4" заменить словами "в сумме 42 420,7";
в слова "в сумме 30 160" заменить словами "в сумме 30 209,2";
в слова "в сумме 109 025,7" заменить словами "в сумме 71 774,8";
в слова "в сумме 18 052,6" заменить словами "в сумме 21 521";
в слова "в сумме 3 396,5" заменить словами "в сумме 488";
дополнить следующего содержания:
"субсидия для развития общественной инфраструктуры регионального
значения и поддержки фондов муниципального развития в сумме 21 358,2
тыс. рублей".
изложить в следующей редакции:
"7. Установить, что бюджету муниципального образования "Чаинский
район" выделяются:
субвенция на замену котельного оборудования в котельной в сумме
1 601,3 тыс. рублей;
субсидия на реконструкцию теплотрассы ул.
Логовая-Коммунистическая в с. Подгорное в сумме 2 500 тыс. рублей.";
в слова "жилого фонда" заменить словами "жилищного фонда", слово
"Агрохимия" заменить словом "Агропромхимии";
в слово "субсидия" заменить словом "субвенция";
дополнить следующего содержания:
"Установить, что бюджету муниципального образования
"Первомайский район" выделяются:
субсидия на строительство инженерных коммуникаций к строящемуся
32-х квартирному жилому дому в с. Первомайское в сумме 700 тыс.
рублей;
субвенция на строительство инженерной инфраструктуры территорий
индивидуальной застройки жилья в с. Первомайское (устройство
асфальтобетонного покрытия по ул. Кооперативной и щебеночного
покрытия по пер. Березовскому) в сумме 4 400 тыс. рублей";
часть 12 считать .
7) , , , , , , , , , , , , , , , , , , изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Томской области
"Об областном бюджете на 2007 год"
Поступления доходов в областной бюджет в 2007 году
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| Коды бюджетной | Наименование показателей | Сумма (тыс. |
| классификации Российской | | руб.) |
| Федерации | | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 17 527 936,6 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 11 397 861,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 7 469 933,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3 927 928,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), | 1 083 966,0 |
| | реализуемые на территории | |
| | Российской Федерации | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 1 083 966,0 |
| | (продукции), производимым на | |
| | территории Российской Федерации | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 497 323,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с | 496 598,0 |
| | применением упрощенной системы | |
| | налогообложения | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 725,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2 523 326,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 2 088 763,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 228 473,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 206 090,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи | 1 362 047,0 |
| | за пользование природными ресурсами | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1 360 742,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами | 1 305,0 |
| | животного мира | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по | 81 014,0 |
| | отмененным налогам, сборам и иным | |
| | обязательным платежам | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными | 6 795,0 |
| | ресурсами | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 09 03020 00 0000 110 | Платежи за добычу полезных | 378,0 |
| | ископаемых | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 09 03080 01 0000 110 | Отчисления на воспроизводство | 6 417,0 |
| | минерально-сырьевой базы | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 74 219,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 26 953,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных | 2 745,0 |
| | средств и налог на приобретение | |
| | автотранспортных средств | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей | 43 167,0 |
| | автомобильных дорог | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в | 599,0 |
| | порядке наследования или дарения | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 09 04050 00 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам | 755,0 |
| | возникшим до 1 января 2006 года) | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, | 371 919,0 |
| | находящегося в государственной и | |
| | муниципальной собственности | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 11 01000 00 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от | 1 200,0 |
| | прочих форм участия в капитале, | |
| | находящихся в государственной и | |
| | муниципальной собственности | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от | 18 110,0 |
| | предоставления бюджетных кредитов | |
| | внутри страны | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, | 343 309,0 |
| | находящегося в государственной и | |
| | муниципальной собственности, в том | |
| | числе: | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 11 05010 00 0000 120 | арендная плата за земельные | 288 309,0 |
| | участки, государственная | |
| | собст-венность на которые не | |
| | разграничена, и поступления от | |
| | продажи права на заключение | |
| | договоров аренды указанных | |
| | земельных участков | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 11 05032 02 0000 120 | доходы от сдачи в аренду имущества, | 55 000,0 |
| | находящегося в оперативном | |
| | управлении органов государственной | |
| | власти субъектов Российской | |
| | Федерации и созданных ими | |
| | учреждений и в хозяйственном | |
| | ведении государственных унитарных | |
| | предприятий субъектов Российской | |
| | Федерации | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и | 6 500,0 |
| | муниципальных унитарных | |
| | предприятий, в том числе: | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 11 07012 02 0000 120 | доходы от перечисления части | 6 500,0 |
| | прибыли, остающейся после уплаты | |
| | налогов и иных обязательных | |
| | платежей государственных унитарных | |
| | предприятий субъектов Российской | |
| | Федерации | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и | 2 800,0 |
| | использования имущества | |
| | автомобильных дорог, находящихся в | |
| | собственности субъектов Российской | |
| | Федерации | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными | 115 668,0 |
| | ресурсами | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на | 51 661,0 |
| | окружающую среду | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование | 27 130,0 |
| | недрами при пользовании недрами | |
| | (ренталс) на территории Российской | |
| | Федерации | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 12 04000 00 0000 120 | Платежи за пользование лесным | 36 877,0 |
| | фондом и лесами иных категорий | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и | 72 700,0 |
| | компенсации затрат государства, из | |
| | них: | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 13 02000 00 0000 130 | Лицензионные сборы | 2 500,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 13 03020 02 0300 130 | Прочие доходы от оказания платных | 40 500,0 |
| | услуг получателями средств бюджетов | |
| | субъектов Российской Федерации и | |
| | компенсации затрат бюджетов | |
| | субъектов Российской Федерации | |
| | (сборы ГИБДД за выдачу, замену | |
| | спецпродукции и прием экзаменов) | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 13 03020 02 0301 130 | Прочие доходы от оказания платных | 27 000,0 |
| | услуг получателями средств бюджетов | |
| | субъектов Российской Федерации и | |
| | компенсации затрат бюджетов | |
| | субъектов Российской Федерации | |
| | (сборы ГИБДД за проведение | |
| | диагностики транспортных средств) | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и | 3 413,0 |
| | нематериальных активов | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, | 3 413,0 |
| | находящегося в государственной и | |
| | муниципальной собственности | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 2 000,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 200,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 4 370,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 18 00000 00 0000 000 | Доходы от возврата остатка субсидий | 14 993,9 |
| | и субвенций прошлых лет | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий и | -2 864,3 |
| | субвенций прошлых лет | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 5 733 250,0 |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других | 5 733 250,0 |
| | бюджетов бюджетной системы | |
| | Российской Федерации | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации на поддержку мер по | 756 960,7 |
| | обеспечению сбалансированности | |
| | бюджетов | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02002 02 0000 151 | Субвенции на оплату | 383 282,2 |
| | жилищно-коммунальных услуг | |
| | отдельным категориям граждан | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02004 02 0000 151 | Субвенции на осуществление | 39 635,0 |
| | федеральных полномочий по | |
| | государственной регистрации актов | |
| | гражданского состояния | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02005 02 0000 151 | Субвенции на обеспечение мер | 20 808,3 |
| | социальной поддержки для лиц, | |
| | награждённых знаком "Почётный донор | |
| | СССР", "Почётный донор России" | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02006 02 0000 151 | Субвенции на реализацию полномочий | 152,1 |
| | в области организации, | |
| | регулирования и охраны водных | |
| | биологических ресурсов | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02007 02 0000 151 | Субвенции на реализацию полномочий | 459,7 |
| | в области охраны и использования | |
| | объектов животного мира, отнесенных | |
| | к объектам охоты | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02008 02 0000 151 | Субвенции для финансового | 183,4 |
| | обеспечения переданных | |
| | исполнительно-распорядительным | |
| | органам муниципальных образований | |
| | полномочий по составлению | |
| | (изменению и дополнению) списков | |
| | кандидатов в присяжные заседатели | |
| | федеральных судов общей юрисдикции | |
| | в Российской Федерации | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02009 02 0000 151 | Субвенции на обеспечение равной | 16 895,2 |
| | доступности услуг общественного | |
| | транспорта на территории | |
| | соответствующего субъекта | |
| | Российской Федерации для отдельных | |
| | категорий граждан, оказание мер | |
| | социальной поддержки которых | |
| | относится к ведению Российской | |
| | Федерации | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02013 02 0000 151 | Субвенции на осуществление | 160,0 |
| | мероприятий, связанных с перевозкой | |
| | между субъектами Российской | |
| | Федерации, а также в пределах | |
| | территорий государств - участников | |
| | Содружества Независимых Государств | |
| | несовершеннолетних, самовольно | |
| | ушедших из семей, детских домов, | |
| | школ-интернатов, специальных | |
| | учебно-воспитательных и иных | |
| | детских учреждений | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02014 02 0000 151 | Субвенции на осуществление | 45,0 |
| | полномочий по выплате | |
| | государственных единовременных | |
| | пособий и ежемесячных денежных | |
| | компенсаций гражданам при | |
| | возникновении поствакцинальных | |
| | осложнений | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02015 02 0000 151 | Субвенции на реализацию полномочий | 587,7 |
| | по осуществлению выплат инвалидам | |
| | компенсаций страховых премий по | |
| | договору обязательного страхования | |
| | гражданской ответственности | |
| | владельцев транспортных средств | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02019 02 0000 151 | Субвенции на поощрение лучших | 6 900,0 |
| | учителей | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02020 02 0000 151 | Субвенции на осуществление | 7 189,9 |
| | полномочий по первичному воинскому | |
| | учету на территориях, где | |
| | отсутствуют военные комиссариаты | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02021 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов | 1 321,0 |
| | Российской Федерации на переселение | |
| | граждан закрытых | |
| | административно-территориальных | |
| | образований | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02023 02 0000 151 | Субвенции на обеспечение жильём | 25 553,0 |
| | отдельных категорий граждан | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02024 02 0000 151 | Субвенции на цели равного с | 73 356,1 |
| | федеральной противопожарной службой | |
| | повышения денежного довольствия | |
| | сотрудникам и заработной платы | |
| | работникам территориальных | |
| | подразделений Государственной | |
| | противопожарной службы, | |
| | содержащихся за счёт средств | |
| | бюджетов субъектов Российской | |
| | Федерации (за исключением | |
| | подразделений, созданных субъектами | |
| | Российской Федерации в соответствии | |
| | с "О пожарной безопасности") | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02025 02 0000 151 | Средства бюджетов субъектов | 3 869,0 |
| | Российской Федерации, получаемые по | |
| | взаимным расчётам, в том числе | |
| | компенсации дополнительных | |
| | расходов, возникших в результате | |
| | решений, принятых органами | |
| | государственной власти | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02026 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов | 387 153,3 |
| | Российской Федерации на развитие | |
| | социальной и инженерной | |
| | инфраструктуры закрытых | |
| | административно-территориальных | |
| | образований | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02029 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов | 44 109,0 |
| | Российской Федерации для | |
| | предоставления дотаций на поддержку | |
| | мер по обеспечению | |
| | сбалансированности бюджетов | |
| | закрытых | |
| | административно-территориальных | |
| | образований | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02030 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов | 841 508,9 |
| | Российской Федерации для | |
| | предоставления дотаций бюджетам | |
| | закрытых | |
| | административно-территориальных | |
| | образований | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02034 02 0000 151 | Субвенции на реализацию отдельных | 180 141,9 |
| | полномочий в области лесных | |
| | отношений | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02035 02 0000 151 | Субвенции на осуществление | 14 510,4 |
| | отдельных полномочий в области | |
| | водных отношений | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02038 02 0000 151 | Субвенции на выплату единовременных | 11 557,6 |
| | пособий при всех формах устройства | |
| | детей, лишенных родительского | |
| | попечения, в семью | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02044 02 0000 151 | Субвенции на цели равного с | 64 367,4 |
| | Министерством внутренних дел | |
| | Российской Федерации повышения | |
| | денежного довольствия сотрудникам и | |
| | заработной платы работникам | |
| | подразделений милиции общественной | |
| | безопасности, содержащихся за счёт | |
| | средств бюджетов субъектов | |
| | Российской Федерации и местных | |
| | бюджетов | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 02048 02 0000 151 | Субвенции на осуществление | 463 479,9 |
| | полномочий по реализации | |
| | государственной политики занятости | |
| | населения, включая расходы по | |
| | осуществлению этих полномочий | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04001 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение | 14 515,4 |
| | расходов на выплату ежемесячного | |
| | пособия на ребёнка | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04002 02 0000 151 | Субсидии на реформирование | 89 205,0 |
| | региональных финансов | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04004 02 0000 151 | Субсидии для развития общественной | 52 204,3 |
| | инфраструктуры регионального | |
| | значения и поддержки фондов | |
| | муниципального развития | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04005 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов | 15 180,0 |
| | Российской Федерации на мероприятия | |
| | по организации оздоровительной | |
| | кампании детей | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04006 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение | 57 866,9 |
| | расходов по обеспечению мер | |
| | социальной поддержки | |
| | реабилитированных лиц и лиц, | |
| | признанных пострадавшими от | |
| | политических репрессий | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04007 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение | 53 517,6 |
| | расходов бюджетов субъектов | |
| | Российской Федерации по | |
| | представлению гражданам субсидий на | |
| | оплату жилого помещения и | |
| | коммунальных услуг | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04008 02 0000 151 | Субсидии на представление субсидий | 15 200,0 |
| | молодым семьям для приобретения | |
| | жилья | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04009 02 0000 151 | Субсидии на государственную | 16 875,0 |
| | поддержку малого | |
| | предпринимательства | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04012 02 0000 151 | Субсидии на поддержку элитного | 1 983,9 |
| | семеноводства | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04014 02 0000 151 | Субсидии на поддержку производства | 1 071,8 |
| | льна и конопли | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04015 02 0000 151 | Субсидии на поддержку закладки и | 2 824,5 |
| | ухода за многолетними насаждениями | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04016 02 0000 151 | Субсидии на компенсацию части | 1 305,0 |
| | затрат на приобретение средств | |
| | химизации | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04017 02 0000 151 | Субсидии на компенсацию части | 37 091,2 |
| | затрат по страхованию урожая | |
| | сельскохозяйственных культур и | |
| | многолетних насаждений | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04021 02 0000 151 | Субсидии на осуществление | 35 000,0 |
| | капитального ремонта | |
| | гидротехнических сооружений, | |
| | находящихся в собственности | |
| | субъектов Российской Федерации, | |
| | муниципальной собственности, и | |
| | бесхозяйных гидротехнических | |
| | сооружений | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04022 02 0000 151 | Субсидии на внедрение инновационных | 21 000,0 |
| | образовательных программ в | |
| | государственных и муниципальных | |
| | общеобразовательных учреждениях | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04024 02 0000 151 | Субсидии на денежные выплаты | 62 548,0 |
| | медицинскому персоналу | |
| | фельдшерско-акушерских пунктов, | |
| | врачам, фельдшерам и медицинским | |
| | сёстрам скорой медицинской помощи | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04025 02 0000 151 | Субсидии на дизельное топливо, | 47 405,0 |
| | использованное на проведение | |
| | сезонных сельскохозяйственных работ | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04026 02 0000 151 | Субсидии на возмещение части затрат | 69 800,0 |
| | на уплату процентов по кредитам, | |
| | полученным в российских кредитных | |
| | организациях на развитие | |
| | животноводства и промышленного | |
| | рыбоводства | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04027 02 0000 151 | Субсидии на возмещение части затрат | 16 720,6 |
| | на уплату процентов по кредитам, | |
| | полученным в российских кредитных | |
| | организациях и займам , полученным | |
| | в сельскохозяйственных кредитных | |
| | потребительских кооперативах на | |
| | развитие малых форм хозяйствования | |
| | в агропромышленном комплексе | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04029 02 0000 151 | Субсидии на возмещение части затрат | 13 582,6 |
| | на уплату процентов по кредитам, | |
| | полученным в российских кредитных | |
| | организациях (кроме видов расходов | |
| | 330,331 и 413) | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04030 02 0000 151 | Субсидии на возмещение части затрат | 1 706,0 |
| | на уплату процентов по кредитам, | |
| | полученным в российских кредитных | |
| | организациях на обеспечение | |
| | земельных участков под жилищное | |
| | строительство коммунальной | |
| | инфраструктурой | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04032 02 0000 151 | Субсидии на содержание ребенка в | 69 395,0 |
| | семье опекуна и приемной семье, а | |
| | также на оплату труда приемному | |
| | родителю | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04033 02 0000 151 | Субсидии на выплату компенсации | 84 952,0 |
| | части родительской платы за | |
| | содержание ребенка в | |
| | государственных и муниципальных | |
| | образовательных учреждениях, | |
| | реализующих основную | |
| | общеобразовательную программу | |
| | дошкольного образования | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04036 02 0000 151 | Субсидии на обеспечение жильём | 15 000,0 |
| | молодых семей и молодых | |
| | специалистов, проживающих и | |
| | работающих в сельской местности | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04037 02 0000 151 | Субсидии на ежемесячное денежное | 108 276,7 |
| | вознаграждение за классное | |
| | руководство | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04039 02 0000 151 | Субсидии на поддержку племенного | 8 850,0 |
| | животноводства | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04040 02 0000 151 | Субсидии на возмещение части затрат | 11 482,1 |
| | на уплату процентов по кредитам, | |
| | полученным на срок до пяти лет в | |
| | российских кредитных организациях | |
| | на приобретение племенного скота, | |
| | племенного материала рыб, техники и | |
| | оборудования для животноводческих | |
| | комплексов и организаций, | |
| | осуществляющих промышленное | |
| | рыбоводство | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04041 02 0000 151 | Субсидии на строительство и | 106 050,0 |
| | модернизацию автомобильных дорог | |
| | общего пользования, в том числе | |
| | дорог в поселениях (за исключением | |
| | автомобильных дорог федерального | |
| | значения) | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04044 02 0000 151 | Субсидии на обеспечение | 256 122,0 |
| | автомобильными дорогами новых | |
| | микрорайонов массовой малоэтажной и | |
| | многоквартирной застройки | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04045 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение | 47 005,0 |
| | расходов бюджетов по осуществлению | |
| | мер социальной поддержки ветеранов | |
| | труда и тружеников тыла | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04049 02 0000 151 | Субсидии на осуществление | 25 000,0 |
| | мероприятий по обеспечению жильём | |
| | граждан Российской Федерации, | |
| | проживающих в сельской местности | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04050 02 0000 151 | Субсидии на государственную | 40 000,0 |
| | поддержку подготовки рабочих кадров | |
| | и специалистов для | |
| | высокотехнологичных производств | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04051 02 0000 151 | Субсидии на реализацию мероприятий | 261 360,0 |
| | федеральных целевых программ | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| | в том числе: | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04051 02 0000 151 | "Социальное развитие села до 2010 | 61 360,0 |
| | года" | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04051 02 0000 151 | "Электронная Россия (2002-2010 | 3 000,0 |
| | годы)" | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04051 02 0000 151 | "Автомобильные дороги" федеральной | 197 000,0 |
| | целевой программы "Модернизация | |
| | транспортной системы России | |
| | (2002-2010 годы)" | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
| 2 02 04052 02 0000 151 | Субсидии на непрограммные | 108 160,0 |
| | инвестиции в основные фонды | |
+----------------------------+-------------------------------------+------------------+
