РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
09.11.2011 N 312-ОЗ
О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
ПРИНЯТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
Законодательной Думы
Томской области
от 27.10.2011 N 4813
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 28 декабря 2010 года N 327-ОЗ
"Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области,
2010, N 45 (167)-II, постановление от 17.12.2010 N 3958; Официальные
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, N 46 (168),
постановление от
от 28.04.2011 N 4308; N
50 (172), постановление от 30.06.2011 N 4484; N 51 (173),
постановление от
29.09.2011 N 4680) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2011
год:
1) прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета в сумме
39 118 745,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 28 196 364,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
10 922 381 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 41 238 173,4
тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 2 119 428,3
тыс. рублей.";
2) абзац второй пункта 5 части 1 статьи 14 изложить в следующей
редакции:
"в сумме 3 000 тыс. рублей на обеспечение проезда по
направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на
территории Томской области, оказывающие специализированную
онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного
сообщения с областным центром;";
3) приложения 3, 3.1, 7, 9, 14, 15 изложить в следующей
редакции:
"Приложение 3
к Закону Томской области
"Об областном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Перечень и коды главных администраторов доходов областного бюджета -
органов государственной власти Томской области, областных
государственных учреждений и иных организаций
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| Коды главных | Наименование главных администраторов доходов областного бюджета |
| администраторов | |
| доходов | |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| | |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 801 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской |
| | области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 803 | Контрольно-счетная палата Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 804 | Администрация Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 805 | Представительство Томской области при Правительстве Российской |
| | Федерации |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 806 | Департамент финансов Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 807 | Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) |
| | УВД по Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 808 | Областное государственное бюджетное учреждение "Томская областная |
| | поисково-спасательная служба" |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 809 | Департамент социальной защиты населения Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 810 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской |
| | области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 811 | Департамент здравоохранения Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 813 | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту |
| | Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 814 | Департамент по культуре Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 815 | Департамент общего образования Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 816 | Управление среднего профессионального и начального |
| | профессионального образования Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 817 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской |
| | области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 818 | Управление ветеринарии Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 819 | ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным |
| | ситуациям и пожарной безопасности Томской области" |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 820 | Главная инспекция государственного строительного надзора Томской |
| | области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 821 | Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса |
| | Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 823 | Архивное управление Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 824 | Комитет по лицензированию Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 825 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 826 | Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования |
| | Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 827 | Департамент тарифного регулирования и государственного заказа |
| | Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 828 | Государственная жилищная инспекция Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 830 | Избирательная комиссия Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 833 | Комитет ЗАГС Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 839 | Департамент труда и занятости населения Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 840 | Департамент развития предпринимательства и реального сектора |
| | экономики Томской области |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
| 841 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области"; |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+
"Приложение 3.1
к Закону Томской области
"Об областном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Перечень и коды главных администраторов доходов областного бюджета
- органов государственной власти Томской области, областных
государственных учреждений и иных организаций и закрепляемые за
ними виды доходов
+---------------------------------------+---------------------------------------------+
| Коды бюджетной классификации | Наименование главных администраторов |
| Российской Федерации | доходов областного бюджета и закрепляемых |
| | за ними видов доходов |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| главных | доходов областного | |
| администраторов | бюджета | |
| доходов | | |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 801 | | Департамент по управлению государственной |
| | | собственностью Томской области |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 801 | 1 08 07082 01 0000 | Государственная пошлина за совершение |
| | 110 | действий, связанных с лицензированием, с |
| | | проведением аттестации в случаях, если |
| | | такая аттестация предусмотрена |
| | | законодательством Российской Федерации, |
| | | зачисляемая в бюджеты субъектов Российской |
| | | Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 801 | 1 11 01020 02 0000 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли |
| | 120 | в уставных (складочных) капиталах |
| | | хозяйственных товариществ и обществ, или |
| | | дивидендов по акциям, принадлежащим |
| | | субъектам Российской Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 801 | 1 11 05022 02 0000 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а |
| | 120 | также средства от продажи права на |
| | | заключение договоров аренды за земли, |
| | | находящиеся в собственности субъектов |
| | | Российской Федерации (за исключением |
| | | земельных участков бюджетных и автономных |
| | | учреждений субъектов Российской Федерации) |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 801 | 1 11 05032 02 0000 | Доходы от сдачи в аренду имущества, |
| | 120 | находящегося в оперативном управлении |
| | | органов государственной власти субъектов |
| | | Российской Федерации и созданных ими |
| | | учреждений (за исключением имущества |
| | | бюджетных и автономных учреждений субъектов |
| | | Российской Федерации) |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 801 | 1 11 07012 02 0000 | Доходы от перечисления части прибыли, |
| | 120 | остающейся после уплаты налогов и иных |
| | | обязательных платежей государственных |
| | | унитарных предприятий субъектов Российской |
| | | Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 801 | 1 11 09042 02 0000 | Прочие поступления от использования |
| | 120 | имущества, находящегося в собственности |
| | | субъектов Российской Федерации (за |
| | | исключением имущества бюджетных и |
| | | автономных учреждений субъектов Российской |
| | | Федерации, а также имущества |
| | | государственных унитарных предприятий |
| | | субъектов Российской Федерации, в том числе |
| | | казенных) |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 801 | 1 14 02000 00 0000 | Доходы от реализации имущества, |
| | 000 | находящегося в государственной и |
| | | муниципальной собственности (за исключением |
| | | имущества бюджетных и автономных |
| | | учреждений, а также имущества |
| | | государственных и муниципальных унитарных |
| | | предприятий, в том числе казенных)* |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 801 | 1 14 06022 02 0000 | Доходы от продажи земельных участков, |
| | 430 | находящихся в собственности субъектов |
| | | Российской Федерации (за исключением |
| | | земельных участков бюджетных и автономных |
| | | учреждений субъектов Российской Федерации) |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | | Администрация Томской области |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 1 08 07300 01 0000 | Прочие государственные пошлины за |
| | 110 | совершение прочих юридически значимых |
| | | действий, подлежащие зачислению в бюджет |
| | | субъекта Российской Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 1 12 02012 01 0000 | Разовые платежи за пользование недрами при |
| | 120 | наступлении определенных событий, |
| | | оговоренных в лицензии (бонусы), при |
| | | пользовании недрами на территории |
| | | Российской Федерации по участкам недр, |
| | | содержащих месторождения |
| | | общераспространенных полезных ископаемых, |
| | | или участкам недр местного значения |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 1 12 02102 02 0000 | Прочие платежи при пользовании недрами по |
| | 120 | участкам недр, содержащим месторождения |
| | | общераспространенных полезных ископаемых, |
| | | или участкам недр местного значения |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 2 02 02009 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на государственную поддержку |
| | | малого и среднего предпринимательства, |
| | | включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 2 02 02100 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на поддержку экономического и |
| | | социального развития коренных малочисленных |
| | | народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 2 02 02102 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на закупку автотранспортных |
| | | средств и коммунальной техники |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 2 02 02103 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на реализацию мероприятий |
| | | Государственного плана подготовки |
| | | управленческих кадров для организаций |
| | | народного хозяйства Российской Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 2 02 02116 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на капитальный ремонт и ремонт |
| | | автомобильных дорог общего пользования |
| | | административных центров субъектов |
| | | Российской Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 2 02 03002 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на осуществление полномочий по |
| | | подготовке проведения статистических |
| | | переписей |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 2 02 03007 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на составление (изменение и |
| | | дополнение) списков кандидатов в присяжные |
| | | заседатели федеральных судов общей |
| | | юрисдикции в Российской Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 2 02 04001 02 0000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | 151 | бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | содержание депутатов Государственной Думы и |
| | | их помощников |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 2 02 04002 02 0000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | 151 | бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | содержание членов Совета Федерации и их |
| | | помощников |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 2 02 04020 02 0000 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов |
| | 151 | Российской Федерации на выплату |
| | | единовременного денежного поощрения при |
| | | награждении орденом "Родительская слава" |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 804 | 2 03 10001 02 0001 | Безвозмездные поступления в бюджеты |
| | 180 | субъектов Российской Федерации от |
| | | государственной корпорации Фонд содействия |
| | | реформированию жилищно - коммунального |
| | | хозяйства на обеспечение мероприятий по |
| | | капитальному ремонту многоквартирных домов |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | | Департамент финансов Томской области |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 1 11 03020 02 0000 | Проценты, полученные от предоставления |
| | 120 | бюджетных кредитов внутри страны за счет |
| | | средств бюджетов субъектов Российской |
| | | Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 1 16 18020 02 0000 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение |
| | 140 | бюджетного законодательства (в части |
| | | бюджетов субъектов Российской Федерации) |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 1 16 33020 02 0000 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение |
| | 140 | законодательства Российской Федерации о |
| | | размещении заказов на поставки товаров, |
| | | выполнение работ, оказание услуг для нужд |
| | | субъектов Российской Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 1 17 11000 02 0000 | Возврат декларационного платежа, |
| | 180 | уплаченного в период с 1 марта 2007 года и |
| | | до 1 января 2008 года при упрощенном |
| | | декларировании доходов |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 2 02 01001 02 0000 | Дотации бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на выравнивание бюджетной |
| | | обеспеченности |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 2 02 01003 02 0000 | Дотации бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на поддержку мер по обеспечению |
| | | сбалансированности бюджетов |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 2 02 01007 02 0000 | Дотации бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на предоставление дотаций |
| | | бюджетам закрытых |
| | | административно-территориальных образований |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 2 02 02102 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на закупку автотранспортных |
| | | средств и коммунальной техники |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 2 02 03015 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на осуществление первичного |
| | | воинского учета на территориях, где |
| | | отсутствуют военные комиссариаты |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 2 02 04005 02 0000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | 151 | бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | обеспечение равного с Министерством |
| | | внутренних дел Российской Федерации |
| | | повышения денежного довольствия сотрудникам |
| | | и заработной платы работникам подразделений |
| | | милиции общественной безопасности и |
| | | социальных выплат |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 2 02 04010 02 0000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | 151 | бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | переселение граждан из закрытых |
| | | административно-территориальных образований |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 2 02 04011 02 0000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | 151 | бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | премирование победителей Всероссийского |
| | | конкурса на звание "Самый благоустроенный |
| | | город России" |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 2 02 04018 02 0000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | 151 | бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | развитие и поддержку социальной и |
| | | инженерной инфраструктуры закрытых |
| | | административно-территориальных образований |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 806 | 2 08 02000 02 0000 | Перечисления из бюджетов субъектов |
| | 180 | Российской Федерации (в бюджеты субъектов |
| | | Российской Федерации) для осуществления |
| | | возврата (зачета) излишне уплаченных или |
| | | излишне взысканных сумм налогов, сборов и |
| | | иных платежей, а также сумм процентов за |
| | | несвоевременное осуществление такого |
| | | возврата и процентов, начисленных на |
| | | излишне взысканные суммы |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 809 | | Департамент социальной защиты населения |
| | | Томской области |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 809 | 2 02 02001 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на обеспечение мер социальной |
| | | поддержки реабилитированных лиц и лиц, |
| | | признанных пострадавшими от политических |
| | | репрессий |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 809 | 2 02 02007 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на предоставление гражданам |
| | | субсидий на оплату жилого помещения и |
| | | коммунальных услуг |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 809 | 2 02 03001 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на оплату жилищно-коммунальных |
| | | услуг отдельным категориям граждан |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 809 | 2 02 03004 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на обеспечение мер социальной |
| | | поддержки для лиц, награжденных знаком |
| | | "Почетный донор СССР", "Почетный донор |
| | | России" |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 809 | 2 02 03011 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на государственные единовременные |
| | | пособия и ежемесячные денежные компенсации |
| | | гражданам при возникновении |
| | | поствакцинальных осложнений |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 809 | 2 02 03012 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на выплаты инвалидам компенсаций |
| | | страховых премий по договорам обязательного |
| | | страхования гражданской ответственности |
| | | владельцев транспортных средств |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 809 | 2 02 03020 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на выплату единовременного |
| | | пособия при всех формах устройства детей, |
| | | лишенных родительского попечения, в семью |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 809 | 2 02 03053 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на выплату единовременного |
| | | пособия беременной жене военнослужащего, |
| | | проходящего военную службу по призыву, а |
| | | также ежемесячного пособия на ребенка |
| | | военнослужащего, проходящего военную службу |
| | | по призыву |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 809 | 2 02 04021 02 0000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | 151 | бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | выплату единовременной компенсации |
| | | отдельным категориям граждан вместо |
| | | получения транспортного средства |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 809 | 2 02 09071 02 0000 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты |
| | 151 | субъектов Российской Федерации от бюджета |
| | | Пенсионного фонда Российской Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 810 | | Департамент природных ресурсов и охраны |
| | | окружающей среды Томской области |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 810 | 1 08 07300 01 0000 | Прочие государственные пошлины за |
| | 110 | совершение прочих юридически значимых |
| | | действий, подлежащие зачислению в бюджет |
| | | субъекта Российской Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 810 | 2 02 02021 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на осуществление капитального |
| | | ремонта гидротехнических сооружений, |
| | | находящихся в собственности субъектов |
| | | Российской Федерации, и бесхозяйных |
| | | гидротехнических сооружений |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 810 | 2 02 03005 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на организацию, регулирование и |
| | | охрану водных биологических ресурсов |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 810 | 2 02 03006 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на охрану и использование |
| | | охотничьих ресурсов |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 810 | 2 02 03019 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на осуществление отдельных |
| | | полномочий в области водных отношений |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 810 | 2 02 03031 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на охрану и использование |
| | | объектов животного мира (за исключением |
| | | охотничьих ресурсов и водных биологических |
| | | ресурсов) |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 810 | 2 02 03032 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на осуществление полномочий |
| | | Российской Федерации в области охраны и |
| | | использования охотничьих ресурсов по |
| | | контролю, надзору, выдаче разрешений на |
| | | добычу охотничьих ресурсов и заключению |
| | | охотхозяйственных соглашений |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | | Департамент здравоохранения Томской области |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 02024 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на денежные выплаты медицинскому |
| | | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, |
| | | врачам, фельдшерам и медицинским сестрам |
| | | скорой медицинской помощи |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 02050 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на подготовку рабочих кадров и |
| | | специалистов для высокотехнологичных |
| | | производств, включая приобретение |
| | | современного учебно-лабораторного и |
| | | учебно-производственного оборудования |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 02097 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на реализацию мероприятий по |
| | | финансовому обеспечению оказания |
| | | дополнительной медицинской помощи, |
| | | оказываемой врачами-терапевтами |
| | | участковыми, врачами-педиатрами |
| | | участковыми, врачами общей практики |
| | | (семейными врачами), медицинскими сестрами |
| | | участковыми врачей-терапевтов участковых, |
| | | врачей-педиатров участковых, медицинскими |
| | | сестрами врачей общей практики (семейных |
| | | врачей) |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 02110 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на закупку оборудования для |
| | | учреждений здравоохранения субъектов |
| | | Российской Федерации и учреждений |
| | | здравоохранения муниципальных образований в |
| | | целях реализации мероприятий, направленных |
| | | на формирование здорового образа жизни, |
| | | включая сокращение потребления алкоголя и |
| | | табака |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 03068 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на оказание отдельным категориям |
| | | граждан государственной социальной помощи |
| | | по обеспечению лекарственными средствами, |
| | | изделиями медицинского назначения, а также |
| | | специализированными продуктами лечебного |
| | | питания для детей-инвалидов |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 09011 02 0000 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты |
| | 151 | субъектов Российской Федерации от |
| | | федерального бюджета |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 04017 02 0000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | 151 | бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | осуществление отдельных полномочий в |
| | | области обеспечения лекарственными |
| | | препаратами |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 04034 02 0001 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | 151 | бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | реализацию региональных программ |
| | | модернизации здравоохранения субъектов |
| | | Российской Федерации в части укрепления |
| | | материально-технической базы медицинских |
| | | учреждений |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 04034 02 0002 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | 151 | бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | реализацию программ модернизации |
| | | здравоохранения в части внедрения |
| | | современных информационных систем в |
| | | здравоохранение в целях перехода на полисы |
| | | обязательного медицинского страхования |
| | | единого образца |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 04035 02 0000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | 151 | бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | осуществление внедрения стандартов |
| | | медицинской помощи, повышения доступности |
| | | амбулаторной помощи |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 02094 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на закупку оборудования для |
| | | учреждений здравоохранения субъектов |
| | | Российской Федерации и муниципальных |
| | | образований в целях реализации мероприятий, |
| | | направленных на совершенствование оказания |
| | | медицинской помощи больным с сосудистыми |
| | | заболеваниями |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 02127 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на финансовое обеспечение закупок |
| | | диагностических средств и антивирусных |
| | | препаратов для профилактики, выявления, |
| | | мониторинга лечения и лечения лиц, |
| | | инфицированных вирусами иммунодефицита |
| | | человека и гепатитов B и C |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 02128 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на закупки оборудования и |
| | | расходных материалов для неонатального и |
| | | аудиологического скрининга |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 811 | 2 02 02129 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на мероприятия по пренатальной |
| | | (дородовой) диагностике |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 813 | | Департамент по молодежной политике, |
| | | физической культуре и спорту Томской |
| | | области |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 813 | 2 02 02051 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на реализацию федеральных целевых |
| | | программ (Федеральная целевая программа |
| | | "Развитие физической культуры и спорта |
| | | 2006-2015 годы") |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 813 | 2 02 02133 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на оказание адресной финансовой |
| | | поддержки спортивным организациям, |
| | | осуществляющим подготовку спортивного |
| | | резерва для сборных команд Российской |
| | | Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 814 | | Департамент по культуре Томской области |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 814 | 2 02 03071 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на осуществление переданных |
| | | полномочий Российской Федерации по |
| | | государственной охране объектов культурного |
| | | наследия федерального значения |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 814 | 2 02 04025 02 0000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | 151 | бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | комплектование книжных фондов библиотек |
| | | муниципальных образований и государственных |
| | | библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 815 | | Департамент общего образования Томской |
| | | области |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 815 | 2 02 02037 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на ежемесячное денежное |
| | | вознаграждение за классное руководство |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 815 | 2 02 02042 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на государственную поддержку |
| | | внедрения комплексных мер модернизации |
| | | образования |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 815 | 2 02 02067 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на поощрение лучших учителей |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 815 | 2 02 02104 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на организацию дистанционного |
| | | обучения инвалидов |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 815 | 2 02 02105 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на проведение противоаварийных |
| | | мероприятий в зданиях государственных и |
| | | муниципальных общеобразовательных |
| | | учреждений |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 815 | 2 02 02141 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на реализацию комплексных |
| | | программ поддержки развития дошкольных |
| | | образовательных учреждений в субъектах |
| | | Российской Федерации |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 815 | 2 02 02145 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на модернизацию региональных |
| | | систем общего образования |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 816 | | Управление среднего профессионального и |
| | | начального профессионального образования |
| | | Томской области |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 816 | 2 02 02050 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской |
| | 151 | Федерации на подготовку рабочих кадров и |
| | | специалистов для высокотехнологичных |
| | | производств, включая приобретение |
| | | современного учебно-лабораторного и |
| | | учебно-производственного оборудования |
+-----------------+---------------------+---------------------------------------------+
| 817 | | Департамент по социально-экономическому |
