Закон Томской области от 12.09.2008 № 193-ОЗ

О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"

 
 
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                               ЗАКОН
 
 
     12.09.2008 N 193-ОЗ
 
 
            О внесении изменений в Закон Томской области
 "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010
                               годов"
 
 
 
Принят                                       
постановлением
Государственной Думы                                            
Томской области                                                 
от 28.08.2008 N 1605                                            
 
 
 
     Статья 1
     Внести в Закон Томской области от 29 декабря 2007 года N  305-ОЗ
"Об областном бюджете на  2008 год и на  плановый период 2009 и  2010
годов" (Официальные ведомости  Государственной Думы Томской  области,
2007, N 11  (133)-I, постановление  от 20.12.2007 N  852; 2008, N  12
(134), постановления  N  931;  N 13  (135)-II,
постановление от
27.03.2008 N 1145; N 15 (137), постановление от 24.04.2008 N 1206;  N
16  (138)-II, постановление  от  29.05.2008 N  1291;  N 17  (139)-II,
постановление от
31.07.2008 N 1510) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2008
год:
     1) прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета в сумме
28 624 424,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые  доходы
в сумме 20 500 138,1 тыс. рублей;
     2) общий объём расходов областного бюджета в сумме 31 557  514,8
тыс. рублей;
     3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 2 933 090,1
тыс. рублей.";
     2) в статье 10:
     в части 1 слова "в сумме 7 766 058,3" заменить словами "в  сумме
7 966 058,3";
     в части 2 слова "в сумме 7 766 058,3" заменить словами "в  сумме
7 966 058,3";
     3) в  части 1  статьи  11 слова  "в  сумме 889  520,6"  заменить
словами "в сумме 1 089 520,6";
     4) в части  2 статьи  14 слова "в  сумме 1  973 085,9"  заменить
словами "в сумме 1 951 633,2";
     5) в статье 17 слова "в  сумме 9 886 805,2" заменить словами  "в
сумме 10 272 098,2";
     6) часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить  объем  субсидий местным  бюджетам  из  областного
бюджета на 2008 год в  сумме 4 181 531,4  тыс. рублей, на 2009 год  в
сумме 2 307 488,0 тыс. рублей, на  2010 год в сумме 2 416 335,8  тыс.
рублей.
     Утвердить распределение указанных в настоящей статье субсидий:
     1) на  2008 год  согласно  приложениям 17,  17.6,  17.8, 17.9  к
настоящему Закону;
     2) на  2009  -  2010  годы согласно  приложениям  17.1,  17.7  к
настоящему Закону.";
     7) в части  1 статьи  21 слова "в  сумме 3  917 467,1"  заменить
словами "в сумме 3 962 579,9";
     8) абзац первый статьи 25 изложить в следующей редакции:
     "Установить размер страхового взноса на обязательное медицинское
страхование одного застрахованного неработающего  жителя области с  1
января 2008 года в сумме 268,83 рубля в месяц, с 1 февраля 2008  года
в сумме 280,22 рубля в месяц, с 1 сентября 2008 года в сумме 314,  95
рублей, с 1 января 2009 года в сумме 289,63 рубля в месяц, с 1 января
2010 года в сумме 333,66 рубля в месяц.";
     9) в приложении 12 пункт 11 исключить;
     10) дополнить Закон приложениями 17.8, 17.9;
     11) приложения 3, 3.1, 3.2, 7,  9, 9.1, 11, 13, 13.1, 14,  14.1,
15, 17, 17.1, 17.6, 18, 18.1. изложить в следующей редакции:
 
 
 
     "Приложение 3
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2008 год
     и на плановый период 2009 и 2010 годов"
 
 
 
   Перечень главных администраторов доходов областного бюджета -
     органов государственной власти Томской области, областных
           государственных учреждений и иных организаций
 
 
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      Код       | Наименование главного администратора доходов областного бюджета |
| администратора |                                                                 |
|    доходов     |                                                                 |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|                |                                                                 |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      801       | Департамент по управлению государственной собственностью        |
|                | Томской области                                                 |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      802       | Государственная Дума Томской области                            |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      803       | Контрольная палата Государственной Думы Томской области         |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      804       | Администрация Томской области                                   |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      805       | Представительство Томской области при Правительстве Российской  |
|                | Федерации                                                       |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      806       | Департамент финансов Томской области                            |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      807       | Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным  |
|                | ситуациям Томской области                                       |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      808       | ОГУ "Томская областная поисково-спасательная служба"            |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      809       | Департамент социальной защиты населения Томской области         |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      810       | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды        |
|                | Томской области                                                 |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      811       | Департамент здравоохранения Томской области                     |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      812       | Управление фармации Томской области                             |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      813       |  Департамент по молодежной политике, физической культуре и      |
|                | спорту Томской области                                          |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      814       |  Департамент по культуре Томской области                        |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      815       |  Департамент общего образования Томской области                 |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      816       |  Управление начального профессионального образования Томской    |
|                | области                                                         |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      817       | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской   |
|                | области                                                         |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      818       | Управление ветеринарии Томской области                          |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      819       | ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным      |
|                | ситуациям и пожарной безопасности Томской области"              |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      820       | Главная инспекция государственного строительного надзора        |
|                | Томской области                                                 |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      821       | Департамент строительства и архитектуры Томской области         |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      823       | Архивное управление Томской области                             |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      824       | Комитет по лицензированию Томской области                       |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      825       | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской       |
|                | области                                                         |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      828       | Государственная жилищная инспекция Томской области              |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      830       | Избирательная комиссия Томской области                          |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      831       | Региональная энергетическая комиссия Томской области            |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      832       | Областное государственное учреждение "Управление автомобильных  |
|                | дорог Томской области"                                          |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      833       | Комитет ЗАГС Томской области                                    |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      839       | Департамент труда и занятости населения Томской области         |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      840       | Департамент развития предпринимательства и реального сектора    |
|                | экономики Томской области                                       |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
|      841       | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области";         |
+----------------+-----------------------------------------------------------------+
     
     
 
     "Приложение 3.1
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2008 год
     и на плановый период 2009 и 2010 годов"
 
 
 
        Перечень источников доходов, закрепленных за главными
       администраторами доходов областного бюджета - органами
 государственной власти Томской области, областными государственными
                 учреждениями и иными организациями
 
 
+--------------------------------------+-------------------------------------------+
|     Код Бюджетной классификации      |   Наименование главного администратора    |
|         Российской Федерации         |        доходов областного бюджета         |
+----------------+--------------------++-------------------------------------------+
|    главного    | доходов областного |                                            |
| администратора |      бюджета       |                                            |
|    доходов     |                    |                                            |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      801       |                    | Департамент по управлению государственной  |
|                |                    |       собственностью Томской области       |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      801       | 1 11 01020 02 0000 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на     |
|                |        120         | доли в уставных (складочных) капиталах     |
|                |                    | хозяйственных товариществ и обществ, или   |
|                |                    | дивидендов по акциям, принадлежащим        |
|                |                    | субъектам Российской Федерации             |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      801       | 1 11 05022 02 0000 | Доходы, получаемые в виде арендной платы,  |
|                |        120         | а также средства от продажи права на       |
|                |                    | заключение договоров аренды за земли,      |
|                |                    | находящиеся в собственности субъектов      |
|                |                    | Российской Федерации (за исключением       |
|                |                    | земельных участков автономных учреждений   |
|                |                    | субъектов Российской Федерации)            |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      801       | 1 11 05032 02 0000 | Доходы от сдачи в аренду имущества,        |
|                |        120         | находящегося в оперативном управлении      |
|                |                    | органов государственной власти субъектов   |
|                |                    | Российской Федерации и созданных ими       |
|                |                    | учреждений (за исключением имущества       |
|                |                    | автономных учреждений субъектов Российской |
|                |                    | Федерации)                                 |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      801       | 1 11 07012 02 0000 | Доходы от перечисления части прибыли,      |
|                |        120         | остающейся после уплаты налогов и иных     |
|                |                    | обязательных платежей государственных      |
|                |                    | унитарных предприятий субъектов Российской |
|                |                    | Федерации                                  |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      801       | 1 11 09042 02 0000 | Прочие поступления от использования        |
|                |        120         | имущества, находящегося в собственности    |
|                |                    | субъектов Российской Федерации (за         |
|                |                    | исключением имущества автономных           |
|                |                    | учреждений субъектов Российской Федерации, |
|                |                    | а также имущества государственных          |
|                |                    | унитарных предприятий субъектов Российской |
|                |                    | Федерации, в том числе казенных)           |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      801       | 1 14 02000 00 0000 | Доходы от реализации имущества,            |
|                |        000         | находящегося в государственной и           |
|                |                    | муниципальной собственности (за            |
|                |                    | исключением имущества автономных           |
|                |                    | учреждений, а также имущества              |
|                |                    | государственных и муниципальных унитарных  |
|                |                    | предприятий, в том числе казенных)*        |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      801       | 1 14 06022 02 0000 | Доходы от продажи земельных участков,      |
|                |        430         | находящихся в собственности субъектов      |
|                |                    | Российской Федерации (за исключением       |
|                |                    | земельных участков автономных учреждений   |
|                |                    | субъектов Российской Федерации)            |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      806       |                    |    Департамент финансов Томской области    |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      806       | 1 11 03020 02 0000 | Проценты, полученные от предоставления     |
|                |        120         | бюджетных кредитов внутри страны за счет   |
|                |                    | средств бюджетов субъектов Российской      |
|                |                    | Федерации                                  |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      806       | 1 16 18020 02 0000 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение   |
|                |        140         | бюджетного законодательства (в части       |
|                |                    | бюджетов субъектов Российской Федерации)   |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      806       | 1 16 33020 02 0000 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение   |
|                |        140         | законодательства Российской Федерации о    |
|                |                    | размещении заказов на поставки товаров,    |
|                |                    | выполнение работ, оказание услуг для нужд  |
|                |                    | субъектов Российской Федерации             |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      840       |                    | Департамент развития предпринимательства и |
|                |                    |    реального сектора экономики Томской     |
|                |                    |                  области                   |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      840       | 1 12 04020 02 0000 | Плата за использование лесов в части,      |
|                |        120         | превышающей минимальный размер арендной    |
|                |                    | платы и минимальный размер платы по        |
|                |                    | договору купли-продажи лесных насаждений   |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      840       | 1 12 04040 02 0000 | Прочие доходы от использования лесного     |
|                |        120         | фонда Российской Федерации и лесов иных    |
|                |                    | категорий (по обязательствам, возникшим до |
|                |                    | 1 января 2007 года)                        |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      804       |                    |       Администрация Томской области        |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      804       | 1 12 02102 02 0000 | Прочие платежи при пользовании недрами по  |
|                |        120         | участкам недр, содержащим месторождения    |
|                |                    | общераспространенных полезных ископаемых,  |
|                |                    | или участкам недр местного значения        |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      824       |                    | Комитет по лицензированию Томской области  |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      824       | 1 13 02021 02 0000 | Сборы за выдачу органами государственной   |
|                |        130         | власти субъектов Российской Федерации      |
|                |                    | лицензий на розничную продажу алкогольной  |
|                |                    | продукции                                  |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      824       | 1 08 07082 01 0000 | Государственная пошлина за совершение      |
|                |        110         | действий, связанных с лицензированием, с   |
|                |                    | проведением аттестации в случаях, если     |
|                |                    | такая аттестация предусмотрена             |
|                |                    | законодательством Российской Федерации,    |
|                |                    | зачисляемая в бюджеты субъектов Российской |
|                |                    | Федерации                                  |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      832       |                    |    Областное государственное учреждение    |
|                |                    |  "Управление автомобильных дорог Томской   |
|                |                    |                  области"                  |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      832       | 1 08 07172 01 0000 | Государственная пошлина за выдачу органом  |
|                |        110         | исполнительной власти субъекта Российской  |
|                |                    | Федерации специального разрешения на       |
|                |                    | движение по автомобильным дорогам          |
|                |                    | транспортных средств, осуществляющих       |
|                |                    | перевозки опасных, тяжеловесных и (или)    |
|                |                    | крупногабаритных грузов, зачисляемая в     |
|                |                    | бюджеты субъектов Российской Федерации     |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      832       | 1 11 09032 02 0000 | Доходы от эксплуатации и использования     |
|                |        120         | имущества автомобильных дорог, находящихся |
|                |                    | в собственности субъектов Российской       |
|                |                    | Федерации                                  |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      817       |                    |  Департамент по социально-экономическому   |
|                |                    |       развитию села Томской области        |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|      817       | 1 15 02020 02 0000 | Платежи, взимаемые государственными        |
|                |        140         | организациями субъектов Российской         |
|                |                    | Федерации за выполнение определенных       |
|                |                    | функций                                    |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|                |                    |      Иные доходы областного бюджета,       |
|                |                    |      администрирование которых может       |
|                |                    |  осуществляться главными администраторами  |
|                |                    |  доходов областного бюджета в пределах их  |
|                |                    |                компетенции                 |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|                | 1 13 03020 02 0000 | Прочие доходы от оказания платных услуг    |
|                |        130         | получателями средств бюджетов субъектов    |
|                |                    | Российской Федерации и компенсации затрат  |
|                |                    | бюджетов субъектов Российской Федерации**  |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|                | 1 14 03020 02 0000 | Средства от распоряжения и реализации      |
|                |        410         | конфискованного и иного имущества,         |
|                |                    | обращенного в доходы субъектов Российской  |
|                |                    | Федерации (в части реализации основных     |
|                |                    | средств по указанному имуществу)           |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|                | 1 14 03020 02 0000 | Средства от распоряжения и реализации      |
|                |        440         | конфискованного и иного имущества,         |
|                |                    | обращенного в доходы субъектов Российской  |
|                |                    | Федерации (в части реализации материальных |
|                |                    | запасов по указанному имуществу)           |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|                | 1 16 90020 02 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий   |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты субъектов Российской |
|                |                    | Федерации                                  |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|                | 1 16 32020 02 0000 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно |
|                |        140         | или не по целевому назначению, а также     |
|                |                    | доходов, полученных от их использования (в |
|                |                    | части бюджетов субъектов Российской        |
|                |                    | Федерации)                                 |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|                | 1 17 01020 02 0000 | Невыясненные поступления, зачисляемые в    |
|                |        180         | бюджеты субъектов Российской Федерации     |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|                | 1 17 05020 02 0000 | Прочие неналоговые доходы бюджетов         |
|                |        180         | субъектов Российской Федерации             |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|                | 1 18 02000 02 0000 | Доходы бюджетов субъектов Российской       |
|                |        000         | Федерации от возврата остатков субсидий и  |
|                |                    | субвенций прошлых лет                      |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|                | 2 00 00000 00 0000 | Безвозмездные поступления***               |
|                |        000         |                                            |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
|                |                    |                                            |
+----------------+--------------------+--------------------------------------------+
| * - в части доходов, зачисляемых в областной бюджет                              |
+----------------------------------------------------------------------------------+
| ** - Администрирование данных поступлений осуществляется органами                |
| государственной власти Томской области и созданными ими бюджетными учреждениями, |
| за которыми закреплено в установленном законодательством Томской области право   |
| распоряжаться средствами, полученными из областного бюджета и имеющими остатки   |
| неиспользованных средств на конец года, подлежащие возврату в областной бюджет.  |
| Кроме того, по указанному коду зачисляются сборы ГИБДД с кодом администратора    |
| 188                                                                              |
+----------------------------------------------------------------------------------+
| *** - Администрирование поступлений по группе доходов "2 00 00000 00 -           |
| безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в            |
| соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование |
| указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых             |
| осуществляется органом, организующим исполнение бюджета";                        |
+----------------------------------------------------------------------------------+
                                                      
 
 
     "Приложение 3.2
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2008 год
     и на плановый период 2009 и 2010 годов"
 
 
 
    Перечень источников доходов местных бюджетов, закрепленных за
 главными администраторами доходов - органами государственной власти
                           Томской области
 
 
+-------------------------------------+---------------------------------------------+
|     Код Бюджетной классификации     |    Наименование главного администратора     |
|        Российской Федерации         |          доходов местных бюджетов           |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|    главного    |  доходов местных   |                                             |
| администратора |      бюджетов      |                                             |
|    доходов     |                    |                                             |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|       1        |         2          |                      3                      |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      804       |                    |        Администрация Томской области        |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      804       | 1 16 90040 04 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты городских округов     |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      804       | 1 16 90050 05 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      810       |                    |   Департамент природных ресурсов и охраны   |
|                |                    |      окружающей среды Томской области       |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      810       | 1 16 90040 04 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты городских округов     |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      810       | 1 16 90050 05 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      811       |                    | Департамент здравоохранения Томской области |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      811       | 1 16 90040 04 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты городских округов     |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      811       | 1 16 90050 05 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      817       |                    |   Департамент по социально-экономическому   |
|                |                    |        развитию села Томской области        |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      817       | 1 08 07140 01 0000 | Государственная пошлина за государственную  |
|                |        110         | регистрацию транспортных средств и иные     |
|                |                    | юридически значимые действия, связанные с   |
|                |                    | изменениями и выдачей документов на         |
|                |                    | транспортные средства, выдачей              |
|                |                    | регистрационных знаков, приемом             |
|                |                    | квалификационных экзаменов на получение     |
|                |                    | права на управление транспортными           |
|                |                    | средствами                                  |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      817       | 1 16 90040 04 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты городских округов     |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      817       | 1 16 90050 05 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      818       |                    |   Управление ветеринарии Томской области    |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      818       | 1 16 90040 04 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты городских округов     |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      818       | 1 16 90050 05 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      820       |                    |     Главная инспекция государственного      |
|                |                    |    строительного надзора Томской области    |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      820       | 1 16 90040 04 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты городских округов     |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      820       | 1 16 90050 05 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      828       |                    | Государственная жилищная инспекция Томской  |
|                |                    |                   области                   |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      828       | 1 16 90040 04 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты городских округов     |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      828       | 1 16 90050 05 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      830       |                    |   Избирательная комиссия Томской области    |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      830       | 1 16 90040 04 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты городских округов     |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
|      830       | 1 16 90050 05 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий    |
|                |        140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  |
|                |                    | зачисляемые в бюджеты муниципальных         |
|                |                    | районов";                                   |
+----------------+--------------------+---------------------------------------------+
     
 
 
     "Приложение 7
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2008 год и
     на плановый период 2009 и 2010 годов"
 
 
 
      Объём межбюджетных трансфертов бюджету Томской области из
                  федерального бюджета на 2008 год
 
 
                                                                        тыс. руб.
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|    Коды бюджетной    |         Наименование показателей         |   Бюджет на    |
|    классификации     |                                          |    2008 год    |
| Российской Федерации |                                          |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|                      |                                          |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|                      |                                          |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 00000 00 0000  | Безвозмездные поступления от других      |    7 641 993,6 |
|         000          | бюджетов бюджетной системы Российской    |                |
|                      | Федерации                                |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 01001 02 0000  | Дотации бюджетам субъектов Российской    |    1 314 473,5 |
|         151          | Федерации на выравнивание бюджетной      |                |
|                      | обеспеченности                           |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 01007 02 0000  | Дотации бюджетам субъектов Российской    |      868 189,0 |
|         151          | Федерации на предоставление дотаций      |                |
|                      | бюджетам закрытых                        |                |
|                      | административно-территориальных          |                |
|                      | образований                              |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02001 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |       40 079,6 |
|         151          | Федерации на выплату ежемесячного        |                |
|                      | пособия на ребёнка                       |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02002 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |       95 369,0 |
|         151          | Федерации на реформирование региональных |                |
|                      | финансов                                 |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02004 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |      150 593,0 |
|         151          | Федерации на развитие социальной и       |                |
|                      | инженерной инфраструктуры субъектов      |                |
|                      | Российской Федерации и муниципальных     |                |
|                      | образований                              |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02005 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |       15 180,0 |
|         151          | Федерации на оздоровление детей          |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02006 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |       59 046,9 |
|         151          | Федерации на обеспечение мер социальной  |                |
|                      | поддержки реабилитированных лиц и лиц,   |                |
|                      | признанных пострадавшими от политических |                |
|                      | репрессий                                |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02007 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |       44 539,9 |
|         151          | Федерации на предоставление гражданам    |                |
|                      | субсидий на оплату жилого помещения и    |                |
|                      | коммунальных услуг                       |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02008 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |       53 809,7 |
|         151          | Федерации на обеспечение жильём молодых  |                |
|                      | семей                                    |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02012 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |        2 951,0 |
|         151          | Федерации на поддержку элитного          |                |
|                      | семеноводства                            |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02014 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |        4 275,0 |
|         151          | Федерации на поддержку производства льна |                |
|                      | и конопли                                |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02015 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |        3 655,0 |
|         151          | Федерации на закладку и уход за          |                |
|                      | многолетними насаждениями                |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02021 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |       35 000,0 |
|         151          | Федерации на осуществление капитального  |                |
|                      | ремонта гидротехнических сооружений,     |                |
|                      | находящихся в собственности субъектов    |                |
|                      | Российской Федерации, и бесхозяйных      |                |
|                      | гидротехнических сооружений              |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02022 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |       21 000,0 |
|         151          | Федерации на внедрение инновационных     |                |
|                      | образовательных программ                 |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02024 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |       93 260,2 |
|         151          | Федерации на денежные выплаты            |                |
|                      | медицинскому персоналу                   |                |
|                      | фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,  |                |
|                      | фельдшерам и медицинским сёстрам скорой  |                |
|                      | медицинской помощи                       |                |
+----------------------+------------------------------------------+----------------+
|  2 02 02027 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов Российской   |       32 460,0 |
|         151          | Федерации на возмещение                  |                |
|                      | сельскохозяйственным                     |                |
|                      | товаропроизводителям (кроме личных       |                |
|                      | подсобных хозяйств и                     |                |
|                      | сельскохозяйственных потребительских     |                |
|                      | кооперативов), организациям              |                |
|                      | агропромышленного комплекса независимо   |                |
|                      | от их организационно-правовых форм,      |                |
|                      | крестьянским (фермерским ) хозяйствам и  |                |
|                      | организациям потребительской кооперации  |                |
|                      | части затрат на уплату процентов по      |                |
|                      | кредитам, полученным в российских        |                |
|                      | кредитных организациях, и займам,        |                |
|                      | полученным в сельскохозяйственных        |                |
