РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
12.08.2008 N 156-ОЗ
О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"
Принят
постановлением
Государственной Думы
Томской области
от 31.07.2008 N 1510
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 29 декабря 2007 года N 305-ОЗ
"Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010
годов" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области,
2007, N 11 (133)-I, постановление от 20.12.2007 N852; 2008, N 12
(134), постановления N 931; N 13 (135)-II,
постановление от
27.03.2008 N 1145; N 15 (137), пост ановление от 4.04.2008 N 1206;
N16 (138)-II, постановление от 29.05.2008 N 1291; N17 (139)-II,
постановление от 26.06.2008 N 1416) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2008
год:
1) прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета в сумме
28 026 934,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 20 219 689,6 тыс. рублей;
2) общий объём расходов областного бюджета в сумме 30 960 024,5
тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 2 933 090,1
тыс. рублей";
2) в статье 17 слова "в сумме 9 798 210,2 " заменить словами "в
сумме 9 886 805,2";
3) в части 1 статьи 19 слова "в сумме 3 752 756,2" заменить
словами "в сумме 3 841 351,2";
4) приложения 9, 14, 17, 17.6, 21 изложить в следующей редакции:
"Приложение 9
к Закону Томской области
"Об областном бюджете на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов"
Перечень объектов капитального строительства областной
государственной и муниципальной собственности, финансируемых из
областного бюджета, на 2008 год
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+----------------------------+----------+
| N п/п | Наименование | Наименование расходных | Сумма на |
| | | обязательств | 2008 год |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------++----------+
| | | Рз | Пр | Цср | Вр | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Бюджетные ассигнования на бюджетные | | | | | 2 879 129 |
| | инвестиции и межбюджетные субсидии на | | | | | |
| | софинансирование расходов на строительство | | | | | |
| | объектов муниципальной собственности, | | | | | |
| | всего | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | из них по разделам: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 1. | Национальная безопасность и | | | | | 7 767 |
| | правоохранительная деятельность | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | из них: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 1.1. | Бюджетные ассигнования на | | | | | 7 767 |
| | осуществление бюджетных инвестиций: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Расширение спецподвала РУС в с. | 03 | 14 | 102 01 | 003 | 7 767 |
| | Мельниково Шегарского района, в т.ч. | | | 01 | | |
| | проектно-изыскательские работы | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 2 | Национальная экономика | | | | | 1 711 583 |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | из них: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 2.1. | Бюджетные ассигнования на | | | | | 737 283 |
| | осуществление бюджетных инвестиций: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция цеха хлебозавода N 3 | 04 | 12 | 102 01 | 003 | 16 870 |
| | под Томский государственный архив (2-й | | | 01 | | |
| | пусковой комплекс), г. Томск | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Лабораторный корпус Томской областной | 04 | 12 | 102 01 | 003 | 31 883 |
| | ветеринарной лаборатории в г. Томске | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция ограждающей дамбы в г. | 04 | 12 | 102 01 | 003 | 59 211 |
| | Томске, Томская область | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Инженерная защита г. Стрежевого от | 04 | 12 | 102 01 | 003 | 2 980 |
| | затопления и разрушения водами р. Протока | | | 01 | | |
| | Пасол (подготовка проектной документации) | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция ограждающей дамбы с. | 04 | 12 | 102 01 | 003 | 346 |
| | Нарым Парабельского района (подготовка | | | 01 | | |
| | проектной документации) | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Инженерная защита с. Александровское | 04 | 12 | 102 01 | 003 | 1 968 |
| | Александровского района от затопления и | | | 01 | | |
| | разрушения водами р. Обь (подготовка | | | | | |
| | проектной документации) | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция здания по адресу: г. | 04 | 12 | 102 01 | 003 | 28 000 |
| | Томск, ул. Тверская, 74 под размещение | | | 01 | | |
| | Многофункционального центра по | | | | | |
| | предоставлению государственных и | | | | | |
| | муниципальных услуг (в том числе | | | | | |
| | проектно-изыскательские работы) | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Инженерная инфраструктура | 04 | 12 | 102 01 | 003 | 33 981 |
| | микрорайонов индивидуальной застройки | | | 01 | | |
| | жилья | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Проектно-изыскательские работы | 04 | 12 | 102 01 | 003 | 52 044 |
| | будущих лет | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Схема территориального планирования | 04 | 12 | 102 01 | 003 | 20 000 |
| | Томской области | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция автодороги N 10 г. | 04 | 09 | 102 01 | 003 | 50 000 |
| | Северска | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Создание объектов инженерной, | 04 | 09 | 102 01 | | 440 000 |
| | транспортной, инновационной и иной | | | 11 | | |
| | инфраструктуры для обустройства и | | | | | |
| | соответствующего материально-технического | | | | | |
| | оснащения особой экономической зоны и | | | | | |
| | прилегающей к ней территории, всего | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Строительство ул. Сибирской от ул. | 04 | 09 | 102 01 | 003 | 100 000 |
| | Льва Толстого до ж.д. переезда, в том | | | 11 | | |
| | числе строительство транспортной развязки | | | | | |
| | и моста через р. Ушайка, в том числе ПИР | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Строительство ул. Елизаровых от ул. | 04 | 09 | 102 01 | 003 | 60 000 |
| | Шевченко до ул. Клюева, в том числе ПИР. | | | 11 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Строительство транспортной развязки в | 04 | 09 | 102 01 | 003 | 100 000 |
| | двух уровнях на пересечении проспекта | | | 11 | | |
| | Комсомольского с улицей Пушкина, 2 этап, в | | | | | |
| | том числе ПИР | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Строительство автомобильной дороги | 04 | 09 | 102 01 | 003 | 49 000 |
| | "Академгородок (ТВЗ) - Аэропорт "Богашево" | | | 11 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Строительство улицы Клюева от ул. | 04 | 09 | 102 01 | 003 | 11 500 |
| | Осенняя до ул. Кольцевая, в том числе ПИР | | | 11 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция улицы Кольцевой, в том | 04 | 09 | 102 01 | 003 | 3 500 |
| | числе ПИР | | | 11 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция автомобильной дороги | 04 | 09 | 102 01 | 003 | 34 000 |
| | "Томск-Аэропорт" на участке 10-20 км. в | | | 11 | | |
| | Томском районе Томской области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Строительство улицы Клюева от | 04 | 09 | 102 01 | 003 | 131 000 |
| | Иркутского тракта до ул. Осенняя в т. ч. | | | 11 | | |
| | ПИР | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 2.2 | Субсидии на осуществление бюджетных | | | | | 50 000 |
| | инвестиций в объекты капитального | | | | | |
| | строительства муниципальной собственности | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Субсидия бюджету муниципального | 11 | 02 | 102 01 | 020 | 20 000 |
| | образования "Город Томск" на аварийные | | | 02 | | |
| | противооползневые мероприятия на правом | | | | | |
| | берегу реки Томь в г. Томске | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Субсидия бюджету муниципального | 11 | 02 | 102 01 | 020 | 30 000 |
| | образования "Город Томск" на реконструкцию | | | 02 | | |
| | улицы Кольцевой в г. Томске - главного | | | | | |
| | въезда на южную площадку особой | | | | | |
| | экономической зоны технико-внедренческого | | | | | |
| | типа (1 пусковой ПКО+00 - ПК8+23,00), в | | | | | |
| | том числе оказание услуг по осуществлению | | | | | |
| | строительного контроля и авторский надзор | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 2.3 | Бюджетные ассигнования на | | | | | 924 300 |
| | осуществление бюджетных инвестиций, | | | | | |
| | осуществляемых в рамках областных целевых | | | | | |
| | программ, всего | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | ОЦП "Совершенствование и развитие | 04 | 09 | 522 16 | 003 | 924 300 |
| | автомобильных дорог Томской области до | | | 00 | | |
| | 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Строительство мостового перехода | 04 | 09 | 522 16 | 003 | 104 620 |
| | через р. Наушка на автодороге | | | 02 | | |
| | Каргасок-Средний Васюган в Каргасокском | | | | | |
| | районе Томской области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция автомобильной дороги | 04 | 09 | 522 16 | 003 | 43 040 |
| | Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке | | | 03 | | |
| | 0-15 км в Колпашевском районе Томской | | | | | |
| | области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция автомобильной дороги | 04 | 09 | 522 16 | 003 | 40 000 |
| | Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке | | | 04 | | |
| | 15-30 км в Колпашевском районе Томской | | | | | |
| | области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция автомобильной дороги | 04 | 09 | 522 16 | 003 | 259 000 |
| | Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке | | | 05 | | |
| | км 80 - км 103 в Парабельском районе | | | | | |
| | Томской области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Строительство автомобильной дороги | 04 | 09 | 522 16 | 003 | 92 840 |
| | Первомайское-Белый Яр на участке 102-112 | | | 06 | | |
| | км в Первомайском районе Томской области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция автомобильной дороги | 04 | 09 | 522 16 | 003 | 15 000 |
| | Первомайское-Орехово на участках 18-27 км | | | 07 | | |
| | и 27-33 км в Первомайском районе Томской | | | | | |
| | области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Строительство автомобильной дороги | 04 | 09 | 522 16 | 003 | 45 450 |
| | Березовка-Красная Горка в Первомайском и | | | 08 | | |
| | Тегульдетском районах Томской области. | | | | | |
| | Первый пусковой комплекс км 0-км 10 | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция автомобильной дороги | 04 | 09 | 522 16 | 003 | 94 470 |
| | БольшеДорохово-Тегульдет на участке км 123 | | | 09 | | |
| | - км 133 в Томской области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция автомобильной дороги | 04 | 09 | 522 16 | 003 | 69 060 |
| | Михайловка-Александровское-Итатка на | | | 10 | | |
| | участке 27 км - Итатка | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Проектно-изыскательские работы | 04 | 09 | 522 16 | 003 | 123 160 |
| | будущих лет | | | 11 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Приобретение дорожно-эксплуатационной | 04 | 09 | 522 16 | 003 | 37 660 |
| | техники и имущества, необходимого для | | | 12 | | |
| | функционирования автомобильных дорог и | | | | | |
| | сооружений на них, модернизации | | | | | |
| | оборудования, автотранспорта для | | | | | |
| | управления автомобильными дорогами | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | 493 411 |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | из них: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 3.1 | Жилищное хозяйство | | | | | 115 000 |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | из них: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 3.1.1 | Бюджетные ассигнования на | | | | | 35 000 |
| | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Строительство (приобретение) жилья | 05 | 01 | 102 01 | 003 | 35 000 |
| | | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 3.1.2 | Субсидии на осуществление бюджетных | | | | | 80 000 |
| | инвестиций в объекты капитального | | | | | |
| | строительства муниципальной собственности | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Субсидия бюджету муниципального | 11 | 02 | 102 01 | 020 | 65 000 |
| | образования "Город Томск" на | | | 02 | | |
| | проектирование и строительство объектов | | | | | |
| | инженерной инфраструктуры новых | | | | | |
| | микрорайонов в г. Томске | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Субсидия бюджету муниципального | 11 | 02 | 102 01 | 020 | 15 000 |
| | образования "Томский район" на | | | 02 | | |
| | проектирование и строительство объектов | | | | | |
| | инженерной инфраструктуры новых | | | | | |
| | микрорайонов на территории Томского района | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 3.2 | Коммунальное хозяйство | | | | | 378 411 |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | из них: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 3.2.1 | Бюджетные ассигнования на | | | | | 56 575,4 |
| | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Газификация всего, | 05 | 02 | 102 01 | 003 | 56 575,4 |
| | | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Газификация с. Кожевниково | 05 | 02 | 102 01 | 003 | 2 913 |
| | Кожевниковского района (2 очередь) | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Газификация с. Кривошеино (ул. | 05 | 02 | 102 01 | 003 | 1 456 |
| | Западная, ул. Дзержинская, ул. Рабочая, | | | 01 | | |
| | ул. Ломоносова, ул. Победы) (5,5 км., 129 | | | | | |
| | кв.) | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Газоснабжение жилого массива | 05 | 02 | 102 01 | 003 | 1 456 |
| | "Воинов-Интернационалистов" в с. | | | 01 | | |
| | Кривошеино Томской области (12,6 км., 395 | | | | | |
| | кв.) | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Газораспределительные сети г. | 05 | 02 | 102 01 | 003 | 17 335,4 |
| | Колпашево и с. Тогур Колпашевского района | | | 01 | | |
| | (2-я очередь, в т.ч. паспорт БТИ) | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Газораспределительные сети г. | 05 | 02 | 102 01 | 003 | 24 008 |
| | Колпашево и с. Тогур Колпашевского района | | | 01 | | |
| | (3-я очередь) | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Газоснабжение с. Тимирязевское | 05 | 02 | 102 01 | 003 | 1 942 |
| | муниципального образования "Город Томск" | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Газоснабжение котельной пожарного | 05 | 02 | 102 01 | 003 | 2 611 |
| | депо СЧ-16 в д. Аникино муниципального | | | 01 | | |
| | образования "Город Томск" | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Проектно-изыскательские работы | 05 | 02 | 102 01 | 003 | 4 854 |
| | будущих лет | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 3.2.2 | Субсидии на осуществление бюджетных | | | | | 257 401 |
| | инвестиций в объекты капитального | | | | | |
| | строительства муниципальной собственности | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Субсидия бюджету муниципального | 11 | 02 | 102 01 | 020 | 70 000 |
| | образования "Город Томск" на строительство | | | 02 | | |
| | внеплощадочных сетей хоз.-фекальной | | | | | |
| | канализации до территории ОЭЗ, в том числе | | | | | |
| | ПИР | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Субсидия бюджету муниципального | 11 | 02 | 102 01 | 020 | 40 000 |
| | образования "Город Томск" на строительство | | | 02 | | |
| | внеплощадочных сетей газоснабжения до | | | | | |
| | территории ОЭЗ, в том числе ПИР | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Субсидия бюджету муниципального | 11 | 02 | 102 01 | 020 | 55 000 |
| | образования "Город Томск" на строительство | | | 02 | | |
| | внеплощадочных сетей водоснабжения до | | | | | |
| | территории ОЭЗ, в том числе ПИР | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Субсидия бюджету муниципального | 11 | 02 | 102 01 | 020 | 74 570 |
| | образования "Город Томск" на реконструкцию | | | 02 | | |
| | ПС "Зональная" | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Субсидия бюджету муниципального | 11 | 02 | 102 01 | 020 | 6 000 |
| | образования "Колпашевский район" на | | | 02 | | |
| | строительство биоинженерных систем очистки | | | | | |
| | хозяйственно-бытовых сточных вод в г. | | | | | |
| | Колпашево и с. Тогур Колпашевского района | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Субсидия бюджету муниципального | 11 | 02 | 102 01 | 020 | 11 831 |
| | образования "Томский район" на | | | 02 | | |
| | строительство котельной мощностью 1 МВт | | | | | |
| | для школы в с. Курлек Томского района | | | | | |
| | Томской области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 3.2.3 | Бюджетные ассигнования на | | | | | 64 434,6 |
| | межбюджетные субсидии на софинансирование | | | | | |
| | расходов на строительство объектов | | | | | |
| | муниципальной собственности, | | | | | |
| | осуществляемые в рамках областных целевых | | | | | |
| | программ, всего | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | ОЦП "Питьевая вода Томской области" | | | | | 63 234,6 |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Станция водоподготовки в с. Богашево | 11 | 02 | 522 06 | 020 | 3 190,0 |
| | Томского района Томской области | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Станция водоподготовки в г. Колпашево | 11 | 02 | 522 06 | 020 | 5 686 |
| | Томской области | | | 02 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Станция водоподготовки | 11 | 02 | 522 06 | 020 | 29 501 |
| | производительностью 100 м43/час в с. | | | 03 | | |
| | Мельниково Шегарского района Томской | | | | | |
| | области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Водопроводная насосная станция 2-го | 11 | 02 | 522 06 | 020 | 21 026 |
| | подъема на площадке водозабора N 1 г. | | | 04 | | |
| | Северска Томской области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Станция водоподготовки | 11 | 02 | 522 06 | 020 | 2 831,6 |
| | производительностью 10 м43/час в с. | | | 07 | | |
| | Высокий Яр Бакчарского района Томской | | | | | |
| | области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Станция водоподготовки в п. Мирный | 11 | 02 | 522 06 | 020 | 1 000 |
| | Томского района Томской области | | | 06 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | ОЦП "Социальное развитие села Томской | 11 | 02 | 5220300 | 020 | 1 200 |
| | области до 2010 года" | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского | 11 | 02 | 5220302 | 020 | 200 |
| | района Томской области (2 очередь) | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Газоснабжение п. Мирный Томского района | 11 | 02 | 5220303 | 020 | 200 |
| | Томской области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Газоснабжение МКР "Мирный" п. Мирный | 11 | 02 | 5220304 | 020 | 200 |
| | Томского района Томской области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Электрические сети напряжением 0,4 кВ от | 11 | 02 | 5220305 | 020 | 200 |
| | ЗТП БР-13-5 для электроснабжения объектов | | | | | |
| | с. Бакчар Бакчарского района Томской | | | | | |
| | области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Электрические сети напряжением 0,4 кВ от | 11 | 02 | 5220306 | 020 | 200 |
| | ТП МЧ-3-7 для электроснабжения объектов с. | | | | | |
| | Молчаново Молчановского района Томской | | | | | |
| | области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Электрические сети напряжением 0,4 кВ от | 11 | 02 | 5220307 | 020 | 200 |
| | ТП НК-13-8 для электроснабжения объектов | | | | | |
| | с. Наумовка Томского района Томской | | | | | |
| | области | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 4 | Образование | | | | | 125 456 |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | из них: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 4.1. | Бюджетные ассигнования на | | | | | 80 456 |
| | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Общеобразовательная школа на 350 мест | 07 | 09 | 102 01 | 003 | 63 497 |
| | в с. Володино муниципального образования | | | 01 | | |
| | "Кривошеинский район" | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Моряковская специальная | 07 | 09 | 102 01 | 003 | 9 709 |
| | (коррекционная) школа-интернат VIII - вида | | | 01 | | |
| | со спортивным залом и учебными мастерскими | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Столовая на 56 мест школы-интерната | 07 | 09 | 102 01 | 003 | 7 250 |
| | с. Победа, Шегарский район | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 4.2. | Субсидии на осуществление бюджетных | | | | | 45 000 |
| | инвестиций в объекты капитального | | | | | |
| | строительства муниципальной собственности | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Субсидия бюджету муниципального | 11 | 02 | 102 01 | 020 | 45 000 |
| | образования "Каргасокский район" на | | | 02 | | |
| | строительство школы на 120 учащихся в с. | | | | | |
| | Вертикос Каргасокского района | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 5 | Здравоохранение и спорт | | | | | 540 912 |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | из них: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 5.1. | Бюджетные ассигнования на | | | | | 527 412 |
| | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Детская инфекционная больница | 09 | 10 | 102 01 | 003 | 13 997 |
| | муниципального образования "Город Томск", | | | 01 | | |
| | ул. И.Черных (2-я очередь) | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция МУЗ "Парабельская ЦРБ", | 09 | 10 | 102 01 | 003 | 4 409 |
| | хозблок, Парабельский район | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Лабораторное отделение ЦРБ в с. | 09 | 10 | 102 01 | 003 | 11 995 |
| | Подгорное Чаинского района | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Лабораторные корпуса областного бюро | 09 | 10 | 102 01 | 003 | 19 417 |
| | судмедэкспертизы, г. Томск, ул. Мичурина | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | ОГУЗ "Томская клиническая | 09 | 10 | 102 01 | 003 | 54 050 |
| | психиатрическая больница" (корп.N4, | | | 01 | | |
| | водонапорная башня), г. Томск, пос. | | | | | |
| | Сосновый бор | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Спортивный комплекс с искусственным | 09 | 10 | 102 01 | 003 | 48 544 |
| | льдом в г. Томске | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Областной перинатальный центр | 09 | 10 | 102 01 | 003 | 375 000 |
| | (строительство и оснащение), г. Томск | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| 5.2. | Бюджетные ассигнования на бюджетные | | | | | 13 500 |
| | инвестиции, осуществляемые в рамках | | | | | |
| | областных целевых программ, всего | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | ОЦП "Развитие физической культуры и | 09 | 10 | 522 05 | 003 | 13 500 |
| | спорта в Томской области на 2006-2008 | | | 00 | | |
| | годы" | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | в том числе: | | | | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция горнолыжной трассы ОГУ | 09 | 10 | 522 05 | 003 | 2 000 |
| | ДО ТО ШВСМ в г. Томске | | | 01 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Реконструкция лыжной базы ОГУ ДО ТО | 09 | 10 | 522 05 | 003 | 4 000 |
| | ШВСМ в г. Томске | | | 02 | | |
+-------+--------------------------------------------+----+-----+---------+------+-----------+
| | Спортивный комплекс с 50-метровым | 09 | 10 | 522 05 | 003 | 4 000 |
| | бассейном в г. Томске (Разработка рабочего | | | 03 | | |
| | проекта) | | | | | |
