Постановление Администрации Томской области от 22.04.2014 № 155а

Об утверждении ведомственной целевой программы Департамента информационной политики и общественных связей Администрации Томской области

 
 
 
 
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                           АДМИНИСТРАЦИЯ
 
                           постановление
                    
 
     22.04.2014 N 155а
 
              Утратило силу - Постановление Администрации Томской области
  
                                                  от 21.04.2015 г. № 141а
  
 
       Об утверждении ведомственной целевой программы Департамента
               информационной политики Администрации Томской области
  
           (В редакции Постановления Администрации Томской области       
  
                           от 03.12.2014 г. № 455а)                      
  
 
 
                           ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области
от 07.12.2011 N 389а "О Порядке разработки, утверждения, реализации и
мониторинга ведомственных целевых программ Томской области" утвердить
ведомственную целевую   программу    "Информирование   населения    о
деятельности  и  решениях  органов  государственной  власти   Томской
области   и   информационно-разъяснительная  работа   по   актуальным
социально  значимым  вопросам"   согласно  приложению  к   настоящему
постановлению.
     2. Признать    утратившими    силу    следующие    постановления
Администрации Томской области:
     1)  от 13.09.2013 N 390а "Об  утверждении ведомственной  целевой
программы Департамента информационной политики и общественных  связей
Администрации Томской области";
     2)  от 31.01.2014 N 10а  "О внесении  изменений в  постановление
Администрации Томской области от 13.09.2013 N 390а".
     
          
     И.о. Губернатора Томской области                   А.М. Рожков
 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНА
                                         постановлением Администрации 
                                         Томской области
                                         от 22.04.2014 N 155а
 
 
 
    Ведомственная целевая программа "Информирование населения о
  деятельности и решениях органов государственной власти Томской
   области и информационно-разъяснительная работа по актуальным
                   социально значимым вопросам"
           (В редакции Постановления Администрации Томской области       
  
                         от 03.12.2014 г. № 455а)
  
 
 
               Паспорт ведомственной целевой программы
     
+------------------------------+------------------------------------------------+
| Наименование субъекта        | Департамент информационной политики            |
| бюджетного планирования      | Администрации Томской области                  |
| (далее - СБП)                |                                                |
+------------------------------+------------------------------------------------+
| Тип ведомственной целевой    | 1-й тип                                        |
| программы (далее - ВЦП)      |                                                |
+------------------------------+------------------------------------------------+
| Цель социально-экономического| Эффективная власть                             |
| развития Томской области до  |                                                |
| 2020 года,                   |                                                |
| с прогнозом до 2025 года,    |                                                |
| на реализацию которой        |                                                |
| направлена ВЦП               |                                                |
+------------------------------+------------------------------------------------+
| Цель Программы               | Эффективная власть                             |
| социально-экономического     |                                                |
| развития Томской области     |                                                |
| на среднесрочную перспективу,|                                                |
| на реализацию которой        |                                                |
| направлена ВЦП               |                                                |
+------------------------------+------------------------------------------------+
| Цель СБП согласно Положению  | Высокая степень информированности населения    |
| об СБП и (Уставу) СПБ и (или)| о политической, социально-экономической        |
| разделу II доклада о         | ситуации в Томской области                     |
| результатах и об основных    |                                                |
| направлениях деятельности СБП|                                                |
+------------------------------+------------------------------------------------+
| Цель ВЦП (задача СБП)        | Информирование населения о политической,       |
|                              | социально-экономической ситуации в Томской     |
|                              | области                                        |
+------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------+
| Наименования показателей     | Единица  | Очередной   | Плановый  | Плановый  |
| конечного результата         | измерения| финансовый  | год 1     | год 2     |
| (показателей результата      |          | год (2014   | (2015 г.) | (2016 г.) |
| достижения цели ВЦП          |          | г.)         |           |           |
| (задачи СБП)                 |          |             |           |           |
+------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------+
| Количество ежемесячных       | ед.      | не менее 25 | не менее  | не менее  |
| информационных материалов    |          | ежемесячно  | 25        | 25        |
| в СМИ о политической,        |          |             | ежемесячно| ежемесячно|
| экономической и культурной   |          |             |           |           |
| жизни региона                |          |             |           |           |
+------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------+
| Срок реализации ВЦП          | ВЦП носит постоянный характер                  |
+------------------------------+---------------------------------+--------------+
| Объем расходов областного    | Коды классификации расходов     | Сумма        |
| бюджета на реализацию ВЦП    | бюджетов                        | (тыс. руб.)  |
+------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
|                              | раздел,  | целевая    | вид     |              |
|                              | подраздел| статья     | расходов|              |
+------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
    | очередной финансовый год     |   1201   |   6221000  |   244   |    76355,5   |
  
    | (2014 г.)                    |          |            |         |              |
  
    +------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
  
    |                              |   1202   |   6221000  |   244   |     6702,    |
  
    +------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
  
    |                              |   1204   |   6221000  |   244   |    49391,7   |
  
    +------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
  
    | всего                        |     x    |      x     |    x    |    132450    |
  
+------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
| плановый год 1 (2015 г.)     |   1201   |   6221000  |   244   |    76462,9   |
+------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
|                              |   1202   |   6221000  |   244   |     6800     |
+------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
|                              |   1204   |   6221000  |   244   |    50177,1   |
+------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
| всего                        |     x    |      x     |    x    |    133440    |
+------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
| плановый год 2 (2016 г.)     |   1201   |   6221000  |   244   |    76462,9   |
+------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
|                              |   1202   |   6221000  |   244   |     6800     |
+------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
|                              |   1204   |   6221000  |   244   |    50177,1   |
+------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
| всего                        |     x    |      x     |    x    |    133440    |
+------------------------------+----------+------------+---------+--------------+
    (В    редакции    Постановления    Администрации    Томской   области
  
    от 03.12.2014 г. № 455а)
  
 
  1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП
     
     Социально-экономическое развитие Томской области невозможно  без
активного   участия   со   стороны   населения,   что    предполагает
целенаправленную   работу  по   информированию   жителей  региона   о
деятельности и решениях исполнительных органов государственной власти
Томской  области,   разъяснению  стратегий   социально-экономического
развития  региона, ведению  работы  по информационному  сопровождению
социально  значимых  проектов,  реализуемых  на  территории   Томской
области.
     Для достижения цели  ВЦП  необходимо в  рамках Программы  решить
следующие задачи:
     Задача 1.   Обеспечение   доступа  граждан   и   организаций   к
нормативным  правовым  актам исполнительных  органов  государственной
власти Томской области и другой официальной информации.
     Задача 2.   Создание    условий    для   получения    гражданами
своевременной и объективной социально значимой информации.
     
      2. Направления работы по достижению цели ВЦП (задачи СБП)
     
     1. Обеспечение  доступности   нормативных  правовых  актов   для
населения Томской области.
     2. Размещение социально значимой информации в СМИ.
     
               3. Описание методик расчета показателей
           непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
     
+--------------------+-----------+----------------+--------------+-------------+
|    Наименование    |  Единица  |  Положительная |   Методика   |   Исходная  |
|     показателя     | изменения |    динамика    |    расчета   |  информация |
|                    | показателя| (рост/снижение)|  показателя  | для расчета |
|                    |           |                |              |  показателя |
+--------------------+-----------+----------------+--------------+-------------+
| Количество         | ед.       | рост           | Ведомственная|      -      |
| информационных     |           |                | статистика   |             |
| кампаний в СМИ     |           |                |              |             |
+--------------------+-----------+----------------+--------------+-------------+
| Количество         | ед.       | рост           | Ведомственная|      -      |
| проведенных        |           |                | статистика   |             |
| публичных          |           |                |              |             |
| мероприятий        |           |                |              |             |
+--------------------+-----------+----------------+--------------+-------------+
| Количество         | ед.       | рост           | Ведомственная|      -      |
| издательских       |           |                | статистика   |             |
| и презентационных  |           |                |              |             |
| проектов           |           |                |              |             |
+--------------------+-----------+----------------+--------------+-------------+
| Количество         | ед.       | рост           | Ведомственная|      -      |
| проведенных        |           |                | статистика   |             |
| социологических    |           |                |              |             |
| исследований,      |           |                |              |             |
| мониторингов,      |           |                |              |             |
| подготовленных     |           |                |              |             |
| аналитических      |           |                |              |             |
| материалов         |           |                |              |             |
+--------------------+-----------+----------------+--------------+-------------+
     
                      4. Порядок управления ВЦП
     
+-----------------------+------------------------------------------------------+
| Ответственный         | Севостьянов А.В. - начальник Департамента            |
| за реализацию ВЦП     | информационной политики Администрации Томской        |
|                       | области                                              |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
| Порядок организации   | Организацию и координацию работ по реализации        |
| работы по реализации  | программы осуществляет Департамент информационной    |
| ВЦП                   | политики Администрации Томской области в             |
|                       | соответствии с требованиями бюджетного               |
|                       | законодательства Томской области, работы             |
|                       | Администрации Томской области, утвержденного         |
|                       | постановлением Главы Администрации (Губернатора)     |
|                       | Томской области от 03.06.2004 N 98 "О Регламенте     |
|                       | работы Администрации Томской области"                |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
| Ответственный         | Севостьянов А.В. - начальник Департамента            |
| за текущий мониторинг | информационной политики Администрации Томской области|
| реализации ВЦП        |                                                      |
| и составление форм    |                                                      |
| отчетности о          |                                                      |
| реализации ВЦП        |                                                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
| Сроки текущего        | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего     |
| мониторинга ВЦП       | за отчетным кварталом                                |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
| Порядок осуществления | В соответствии с Порядка разработки, утверждения,    |
| текущего мониторинга  | реализации и мониторинга ведомственных целевых       |
| ВЦП и формы отчетности| программ Томской области, утвержденного              |
| по текущему           | постановлением Администрации Томской области от      |
| мониторингуВЦП        | 07.12.2011 N 389а "О Порядке разработки, утверждения,|
|                       | реализации и мониторинга ведомственных целевых       |
|                       | программ Томской области"                            |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
    (В    редакции    Постановления    Администрации    Томской   области
  
    от 03.12.2014 г. № 455а)
  
     
                   5. Оценка рисков реализации ВЦП
     
     Риски не выявлены.
 
                         6. Мероприятия ВЦП
     
+----+-----------------+-------------------+---------------------+----------------+---------------+---------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
|  N |   Наименование  |     Содержание    |   Срок реализации   |   Исполнитель  |      Код      |   Расходы на мероприятие (тыс.  |    Показатели непосредственного результата (показатели реализации    |
| п/п|   мероприятия   |    мероприятия    |     мероприятия     |   мероприятия  | классифи-кации|              руб.)              |                             мероприятия)                             |
|    |                 |                   |                     |                |    расходов   |                                 |                                                                      |
|    |                 |                   |                     |                |    бюджетов   |                                 |                                                                      |
|    |                 |                   |                     |                |    (раздел,   |                                 |                                                                      |
|    |                 |                   |                     |                |   подраздел,  |                                 |                                                                      |
|    |                 |                   |                     |                |    целевая    |                                 |                                                                      |
|    |                 |                   |                     |                |  статья, вид  |                                 |                                                                      |
|    |                 |                   |                     |                |    расходов   |                                 |                                                                      |
+----+-----------------+-------------------+----------+----------+----------------+---------------+------------+----------+---------++-----------------+----------------+------------+----------+----------+
|    |                 |                   |     с    |    по    |                |               | очеред-ной | плано-вый| плано-вый|   наименование  |     единица    | очеред-ной | плано-вый| плано-вый|
|    |                 |                   |  (месяц/ |  (месяц/ |                |               | финан-совый|   год 1  |   год 2  |    показателя   |   изме-рения   | финан-совый|   год 1  |   год 2  |
|    |                 |                   |   год)   |   год)   |                |               |     год    |  2015 г. |  2016 г. |                 |   пока-зателя  |     год    |  2015 г. |  2016 г. |
|    |                 |                   |          |          |                |               |   2014 г.  |          |          |                 |                |   2014 г.  |          |          |
+----+-----------------+-------------------+----------+----------+----------------+---------------+------------+----------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+----------+
| 1. | Проведение      | Размещение        |   01/14  |   12/16  | Департамент    | 1201, 6221000,|   121640   |  121340  |  120740  | Показатель      |       ед.      |     14     |    14    |    15    |
|    | информационных  | материалов в СМИ, |          |          | информационной | 244           |            |          |          | объема.         |                |            |          |          |
|    | кампаний        | проведение        |          |          | политики       |               |            |          |          | Количество      |                |            |          |          |
|    | в региональных, | пресс-конференций,|          |          |                | 1202,         |            |          |          | информационных  |                |            |          |          |
|    | межрегиональ-ных| прямых линий,     |          |          |                | 6221000,      |            |          |          | кампаний в СМИ  |                |            |          |          |
|    | и федеральных   | информационная    |          |          | Администрации  | 244           |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    | СМИ             | и техническая     |          |          | Томской области|               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | поддержка сайтов  |          |          |                | 1204          |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | Администрации     |          |          |                | 6221000,      |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | Томской области,  |          |          |                | 244           |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | ежемесячный выпуск|          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | и распространение |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | официального      |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | издания           |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | Администрации     |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | Томской области   |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | "Собрание         |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | законодательства  |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | Томской области"  |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
+----+-----------------+-------------------+----------+----------+----------------+---------------+------------+----------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+----------+
| 2. | Организация     | Проведение        |   01/14  |   12/16  | Департамент    | 1204          |    4800    |   4900   |   5200   | Показатель      |       ед.      |      7     |     8    |     9    |
|    | и проведение    | семинаров,        |          |          | информационной | 6221000,      |            |          |          | объема.         |                |            |          |          |
|    | публичных       | СМИ-клубов,       |          |          | политики       | 244           |            |          |          | Количество      |                |            |          |          |
|    | мероприятий,    | конференций,      |          |          |                |               |            |          |          | проведенных     |                |            |          |          |
|    | связанных       | встреч, выставок, |          |          |                |               |            |          |          | публичных       |                |            |          |          |
|    | со сферой       | конкурсов, выдача |          |          | Администрации  |               |            |          |          | мероприятий     |                |            |          |          |
|    | деятельности    | премий победителям|          |          | Томской области|               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    | Департамента    | конкурсов         |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    | информационной  |                   |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    | политики        |                   |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |          |                   |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |          |                   |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    | Администрации   |                   |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    | Томской области |                   |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
+----+-----------------+-------------------+----------+----------+----------------+---------------+------------+----------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+----------+
| 3. | Организация     | Разработка        |   01/14  |   12/16  | Департамент    | 1204          |    3500    |   3500   |   3500   | Показатель      |       ед.      |      4     |     4    |     5    |
|    | подготовки      | документации      |          |          | информационной | 6221000,      |            |          |          | объема.         |                |            |          |          |
|    | и реализации    | для заключения    |          |          | политики       | 244           |            |          |          | Количество      |                |            |          |          |
|    | издательских    | государственных   |          |          |                |               |            |          |          | издательских    |                |            |          |          |
|    | и               | контрактов        |          |          |                |               |            |          |          | и               |                |            |          |          |
|    | презентацион-ных| (договоров)       |          |          | Администрации  |               |            |          |          | презентацион-ных|                |            |          |          |
|    | проектов Томской| на изготовление   |          |          | Томской области|               |            |          |          | проектов        |                |            |          |          |
|    | области,        | и приобретение    |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    | Администрации   | издательской,     |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    | Томской области | презентационной,  |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | сувенирной        |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | продукции         |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
+----+-----------------+-------------------+----------+----------+----------------+---------------+------------+----------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+----------+
| 4. | Организация     | Разработка        |   01/14  |   12/16  | Департамент    | 1204          |    3500    |   3700   |   4000   | Показатель      |       ед.      |      3     |     3    |     4    |
|    | и проведение    | документации      |          |          | информационной | 6221000,      |            |          |          | объема.         |                |            |          |          |
|    | социологических | для заключения    |          |          | политики       | 244           |            |          |          | Количество      |                |            |          |          |
|    | исследований    | государственных   |          |          |                |               |            |          |          | проведенных     |                |            |          |          |
|    | политических,   | контрактов        |          |          |                |               |            |          |          | социологических |                |            |          |          |
|    | экономических   | (договоров)       |          |          | Администрации |               |            |          |          | исследований,   |                |            |          |          |
|    | и социальных    | на проведение     |          |          | Томской области|               |            |          |          | мониторингов,   |                |            |          |          |
|    | процессов,      | социологических   |          |          |                |               |            |          |          | подготовленных  |                |            |          |          |
|    | касающихся сферы| исследований,     |          |          |                |               |            |          |          | аналитических   |                |            |          |          |
|    | деятельности    | обзоры,           |          |          |                |               |            |          |          | материалов      |                |            |          |          |
|    | Департамента    | мониторинги,      |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    | информационной  | подготовка        |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    | политики        | аналитических     |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |                 | материалов        |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    |            |                   |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    | Администрации   |                   |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
|    | Томской области |                   |          |          |                |               |            |          |          |                 |                |            |          |          |
+----+-----------------+-------------------+----------+----------+----------------+---------------+------------+----------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+----------+
|    | Итого по ВЦП    |                   |          |          |                |               |   133440   |  133440  |  133440  |                 |                |            |          |          |
+----+-----------------+-------------------+----------+----------+----------------+---------------+------------+----------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+----------+
    (В    редакции    Постановления    Администрации    Томской   области
  
    от 03.12.2014 г. № 455а)