Постановление Администрации Томской области от 17.12.2013 № 540а

Об утверждении государственной программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"

 
 
 
 
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                           АДМИНИСТРАЦИЯ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
     
     17.12.2013 N 540а
 
              Утратил силу - Постановление Администрации Томской области
  
                                                 от 10.04.2015 г. № 138а
  
 
Об утверждении государственной программы "Развитие системы отдыха и
      оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"
 
     
  
          (В редакции Постановления Администрации Томской области
  
              от 22.04.2014 г. N 152а; от 30.10.2014 г. № 416а;
  
                          от 23.12.2014 г. № 511а)                      
  
 
     В соответствии  со статьей  179  Бюджетного кодекса  Российской
Федерации, статьей  11 Закона  Томской области   от 14 сентября 2009
    года N 177-ОЗ   "О   системе   документов   стратегического    и
программно-целевого  планирования Томской  области",  постановлением
Администрации   Томской   области         от 22.06.2012 N 237а    "О
государственных программах Томской области"
 
                           ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. Утвердить государственную программу "Развитие системы отдыха
и оздоровления детей Томской области  на 2014 - 2019 годы"  согласно
приложению к настоящему постановлению.
     
  
         1-1. Утвердить Порядок определения объема и условие предоставления 
  
    субсидии из областного бюджета областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Областной 
  
    центр дополнительного образования детей», в отношении которого Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на изготовление проектно-сметной документации на проведение реконструкции зданий и сооружений детского загородного оздоровительного лагеря «Дзержинец» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
  
 
     2. Департаменту информационной  политики и общественных  связей
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование
настоящего постановления.
     3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
    после  дня  его  официального  опубликования  и  распространяется на
  
    правоотношения,   возникшие  с  1  января  2014  года.  (В  редакции
  
    Постановления Администрации Томской области от 22.04.2014 г. N 152а)
  
     4. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя  Губернатора Томской области  по социальной  политике
Акатаева Ч.М.
          
     
     И.о. Губернатора Томской области                 А.М. Феденёв
     
     
     
                                                  УТВЕРЖДЕНА
                                        постановлением Администрации
                                        Томской области
                                        от 17.12.2013 N 540а
 
 
 
 Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления
            детей Томской области на 2014 - 2019 годы"
 
         (В   редакции   Постановления   Администрации  Томской  области
  
    от 22.04.2014 г. N 152а)
  
 
   Паспорт государственной программы "Развитие системы отдыха и
      оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"
 
     
+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование    | Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы" (далее - ГП, Программа)|
| государствен-ной|                                                                                                                                     |
| программы       |                                                                                                                                     |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Координатор ГП  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области                                                                               |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик ГП     | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области                                                                               |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Соисполнители ГП| Департамент здравоохранения Томской области;                                                                                        |
|                 | Департамент общего образования Томской области;                                                                                     |
|                 | Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области;                                  |
|                 | Департамент по молодежной политике, физической культуре и                                                                           |
|                 | спорту Томской области;                                                                                                             |
|                 | Департамент социальной защиты населения Томской области;                                                                            |
|                 | органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)                                          |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Стратегическая  | Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания                                                                        |
| цель социально- | детей                                                                                                                               |
| экономическо-го |                                                                                                                                     |
| развития Томской|                                                                                                                                     |
| области,        |                                                                                                                                     |
| на которую      |                                                                                                                                     |
| направлена      |                                                                                                                                     |
| реализация ГП   |                                                                                                                                     |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель ГП         |      Создание условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей Томской области                                                   |
|                 |                                                                                                                                     |
+-----------------+----------------------------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------+------+----------------------+
| Показатель цели | Показатель:                      |   2012 год  |   2014 год   |  2015 год  |   2016 год  |  2017 год  | 2018 |       2019 год       |
| ГП и его        |                                  |             |              |            |             |            |  год |                      |
| значения        |                                  |             |              |            |             |            |      |                      |
| (с детализацией |                                  |             |              |            |             |            |      |                      |
| по годам        |                                  |             |              |            |             |            |      |                      |
| реализации ГП)  |                                  |             |              |            |             |            |      |                      |
|                 |                                  |             |              |            |             |            |      |                      |
|                 |                                  |             |              |            |             |            |      |                      |
|                 |                                  |             |              |            |             |            |      |                      |
+-----------------+----------------------------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------+------+----------------------+
|                 | Доля детей, охваченных           |     72,1    |     70,0     |    72,2    |     72,4    |    72,6    | 72,8 |         73,0         |
|                 | организованными формами отдыха,  |             |              |            |             |            |      |                      |
|                 | в общей численности детей        |             |              |            |             |            |      |                      |
|                 | школьного возраста Томской       |             |              |            |             |            |      |                      |
|                 | области (%)                      |             |              |            |             |            |      |                      |
+-----------------+----------------------------------+-------------+--------------+------------+-------------+------------+------+----------------------+
| Задачи ГП       |      1. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха детей и их оздоровления                                                 |
|                 |      2. Совершенствование и развитие кадрового потенциала                                                                           |
|                 |      3. Развитие услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, повышение их качества                                                   |
+-----------------+----------------------------------+---------------+------------+------------+-------------+--------------+-----+---------------------+
| Показатели задач| Показатели:                      |    2012 год   |  2014 год  |  2015 год  |   2016 год  |   2017 год   | 2018|       2019 год      |
| ГП и их         |                                  |               |            |            |             |              | год |                     |
| значения        |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
| (с детализацией |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
| по годам        |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
| реализации ГП)  |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 |                                  |               |            |            |             |              |     |                     |
+-----------------+----------------------------------+---------------+------------+------------+-------------+--------------+-----+---------------------+
|                 | Задача 1. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха детей и их оздоровления                                               |
+-----------------+----------------------------------+---------------+------------+------------+-------------+--------------+-----+---------------------+
|                 |      Доля детских загородных     |      9,0      |    10,0    |    11,0    |     12,0    |     13,0     | 14,0|         15,0        |
|                 | оздоровительных организаций,     |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | улучшивших                       |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | материально-технические условия, |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | в общем количестве загородных    |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | оздоровительных организаций (%)  |               |            |            |             |              |     |                     |
+-----------------+----------------------------------+---------------+------------+------------+-------------+--------------+-----+---------------------+
|                 | Задача 2. Совершенствование и развитие кадрового потенциала                                                                         |
+-----------------+----------------------------------+---------------+------------+------------+-------------+--------------+-----+---------------------+
|                 |      Численность работников      |      230      |     250    |     260    |     270     |      280     | 290 |         300         |
|                 | административно-управленческого и|               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | основного персонала стационарных |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | и палаточных оздоровительных     |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | лагерей, охваченных различными   |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | формами повышения квалификации   |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | (человек)                        |               |            |            |             |              |     |                     |
+-----------------+----------------------------------+---------------+------------+------------+-------------+--------------+-----+---------------------+
|                 | Задача 3. Развитие услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, повышение их качества                                                 |
+-----------------+----------------------------------+---------------+------------+------------+-------------+--------------+-----+---------------------+
|                 | 1. Доля детей, получивших услуги |      28,1     | 28,3       | 28,5       | 28,7        | 28,9         | 29,1| 29,3                |
|                 | в детских загородных             |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | оздоровительных лагерях, от      |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | общего числа детей, охваченных   |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | организованными формами отдыха и |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | оздоровления в Томской области   |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | (%)                              |               |            |            |             |              |     |                     |
+-----------------+----------------------------------+---------------+------------+------------+-------------+--------------+-----+---------------------+
|                 |      2. Выраженный               |      86,0     | 87,1       | 87,3       | 87,6        | 87,9         | 88,2| 88,5                |
|                 | оздоровительный эффект (%)       |               |            |            |             |              |     |                     |
+-----------------+----------------------------------+---------------+------------+------------+-------------+--------------+-----+---------------------+
|                 |      3. Доля детей, находящихся  |      54,0     | 54,5       | 55,2       | 55,4        | 55,6         | 55,8| 56,0                |
|                 | в трудной жизненной ситуации,    |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | охваченных организованными       |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | формами отдыха детей и их        |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | оздоровления,                    |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | от общей численности детей,      |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | находящихся                      |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | в трудной жизненной ситуации,    |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | подлежащих оздоровлению (%)      |               |            |            |             |              |     |                     |
+-----------------+----------------------------------+---------------+------------+------------+-------------+--------------+-----+---------------------+
|                 |      4. Доля детей - участников  |      25,1     | 25,3       | 25,5       | 25,7        | 25,9         | 26,1| 26,3                |
|                 | профильных смен                  |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | от общего числа оздоровленных    |               |            |            |             |              |     |                     |
|                 | детей (%)                        |               |            |            |             |              |     |                     |
+-----------------+----------------------------------+---------------+------------+------------+-------------+--------------+-----+---------------------+
| Сроки и этапы   | 2014 - 2019 годы                                                                                                                    |
| реализации ГП   |                                                                                                                                     |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------------+
| Объемы и        | Источники:        | Всего         |   2014 год   |     2015     |     2016     |     2017     |      2018     |         2019        |
| источники       |                   | 2014 - 2019   |              |      год     |      год     |      год     |      год      |         год         |
| финансирова-ния |                   | годы          |              |              |              |              |               |                     |
| (с детализацией |                   |               |              |              |              |              |               |                     |
| по годам        |                   |               |              |              |              |              |               |                     |
| реализации, тыс.|                   |               |              |              |              |              |               |                     |
| рублей)         |                   |               |              |              |              |              |               |                     |
|                 |                   |               |              |              |              |              |               |                     |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------------+
|                 |      Федераль-ный |    41687,4    |      41687,4 |              |              |              |               |                     |
|                 | бюджет (по        |               |              |              |              |              |               |                     |
|                 | согласованию)     |               |              |              |              |              |               |                     |
|                 | (утверждено)      |               |              |              |              |              |               |                     |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------------+
|                 |      Федераль-ный |      219437,0 |              |      43887,4 |      43887,4 |      43887,4 |      43887,4  |      43887,4        |
|                 | бюджет (по        |               |              |              |              |              |               |                     |
|                 | согласованию)     |               |              |              |              |              |               |                     |
|                 | (потребность)     |               |              |              |              |              |               |                     |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------------+
|                 |      Областной    |               |      226860,0|              |              |              |               |                     |
|                 | бюджет            |               |              |              |              |              |               |                     |
|                 | (утверждено)      |               |              |              |              |              |               |                     |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------------+
|                 |      Областной    |      1835685,4|              |      315681,8|      336822,6|      363972,6|      392711,2 |      426497,2       |
|                 | бюджет            |               |              |              |              |              |               |                     |
|                 | (потребность)     |               |              |              |              |              |               |                     |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------------+
|                 |      Местный      |      427443,7 |      63000,0 |      66087,0 |      69325,3 |      72722,2 |      76285,6  |      80023,6        |
|                 | бюджет            |               |              |              |              |              |               |                     |
|                 | (по согласова-нию)|               |              |              |              |              |               |                     |
|                 |                   |               |              |              |              |              |               |                     |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------------+
|                 |      Внебюджет-ные|      1451951,4|      214000,0|      224486,0|      235485,8|      247024,7|      259128,8 |      271826,1       |
|                 | средства*         |               |              |              |              |              |               |                     |
|                 | (потребность)     |               |              |              |              |              |               |                     |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------------+
|                 |      Всего        |      268547,4 |      268547,4|              |              |              |               |                     |
|                 | (утверждено)      |               |              |              |              |              |               |                     |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------------+
|                 |      Всего        |      3934517,5|      277000,0|      650142,2|      685521,1|      727606,9|      772013,0 |      822234,3       |
|                 | (потребность)     |               |              |              |              |              |               |                     |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------------+
|                 |      * Средства родителей, работодателей, организаций отдыха детей и их оздоровления                                                |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| ОБЪЕМ И         | Основные          | Всего         |     2014     |         2015         |     2016     |     2017     |     2018     |     2019     |
| ОСНОВНЫЕ        | направле-ния      |               |      год     |          год         |      год     |      год     |      год     |      год     |
| НАПРАВЛЕНИЯ     | расходова-ния     |               |              |                      |              |              |              |              |
| РАСХОДОВАНИЯ    | средств           |               |              |                      |              |              |              |              |
| СРЕДСТВ         |                   |               |              |                      |              |              |              |              |
| (С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ |                   |               |              |                      |              |              |              |              |
| ПО ГОДАМ        |                   |               |              |                      |              |              |              |              |
| РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС.|                   |               |              |                      |              |              |              |              |
| РУБЛЕЙ)         |                   |               |              |                      |              |              |              |              |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|                 | Инвестиции        |      47875,0  |      660,0   |      12000,0         |      8270,0  |      8500,0  |      8100,0  |      10345,0 |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|                 | НИОКР             |               |              |                      |              |              |              |              |
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|                 | прочие            |      4155189,9|      544887,4|      638142,2        |      677251,1|      719106,9|      763913,0|      811889,3|
+-----------------+-------------------+---------------+--------------+----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| ОРГАНИЗАЦИЯ     | Реализацию ГП осуществляет Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.                                                   |
| УПРАВЛЕНИЯ ГП   | Контроль за реализацией ГП осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.                             |
|                 | Текущий контроль и мониторинг реализации ГП осуществляют Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, соисполнители,      |
|                 | являющиеся главными распорядителями средств областного бюджета                                                                      |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     
                              Введение
 
     Программа направлена  на  создание  правовых,  экономических  и
организационных условий для полноценного отдыха и оздоровления детей
Томской области.
     Программа разработана в соответствии со следующим  нормативными
правовыми актами:
     Федеральный закон от 24  июля 1998 года  N 124-ФЗ "Об  основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
     Федеральный закон от  24 июня  1999 года N  120-ФЗ "Об  основах
системы     профилактики     безнадзорности     и     правонарушений
несовершеннолетних";
     Концепция долгосрочного    социально-экономического    развития
Российской   Федерации   на   период  до   2020   года   (утверждена
распоряжением  Правительства Российской  Федерации  от 17.11.2008  N
1662-р);
     распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2013 N
684-р об  утверждении  перечня приоритетных  расходных  обязательств
субъектов   Российской   Федерации  и   муниципальных   образований,
софинансируемых за счет средств федерального бюджета, на 2013 год  и
на плановый период 2014 и 2015 годов);
     Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года
(утверждена распоряжением  Правительства  Российской  Федерации   от
05.07.2010 N 1120-р);
     постановление Государственной   Думы    Томской   области    от
 27.10.2005 N 2539  "О  Стратегии социально-экономического  развития
Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года";
     Закон Томской  области  от  8   мая  2013  года  N  78-ОЗ   "Об
организации и  обеспечении  отдыха и  оздоровления  детей в  Томской
области";
     постановление Администрации  Томской  области   от 22.06.2012 N
237а "О государственных программах Томской области";
     постановление Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а
"О Порядке предоставления  из областного  бюджета субсидий  бюджетам
муниципальных образований Томской области и их расходования";
     распоряжение Администрации  Томской  области    от 11.02.2011 N
78-ра "Об  организации отдыха  и оздоровления  детей, находящихся  в
трудной жизненной ситуации".
     Основные понятия,  используемые  в  Программе,  применяются   в
значениях, определенных федеральным и областным законодательством.
 
      1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
      Томской области, на решение которых направлена Программа
     
     Программа будет  способствовать достижению  среднесрочной  цели
"Благоприятные  условия  для  жизни,  работы,  отдыха  и  воспитания
детей", обозначенной  в Стратегии социально-экономического  развития
Томской  области  до   2020  года  (с   прогнозом  до  2025   года),
утвержденной постановлением Государственной Думы Томской области  от
27.10.2005 N 2539 "О Стратегии развития Томской области до 2020 года
(с прогнозом до 2025 года)".
     В 2012 году систему отдыха и оздоровления детей Томской области
представляли 638  оздоровительных  организаций,   в  том  числе   29
загородных оздоровительных лагерей различных форм собственности.  Их
плановая мощность  составила 5142  ребенка  в смену,  19558 детей  в
летний период и 25314 детей в год.
     Всеми видами отдыха и оздоровления  в 2012 году охвачено  72383
ребенка, что составляет 72,1% (2010 год - 70,31%, 2011 год - 72,84 %
от общего числа детей школьного возраста (СФО - 63,8%; РФ -  58,3%).
На протяжении последних лет удается не только сохранить  численность
детей, но достичь ее увеличения (2010 год - 68098 человек; 2011  год
- 71969 человек).
     В 2012  году  объем  средств на  оздоровление  и  отдых  детей,
выделенных из областного,  федерального, местного бюджетов,  средств
предприятий,  профсоюзных   организаций,   спонсоров  и   родителей,
составил  539,7  млн.  рублей,  что  на  49,0  млн.  рублей   больше
относительно  2011  года.  В  2013  году  бюджетом  Томской  области
предусмотрены  средства  на  проведение  детскими   оздоровительными
организациями антитеррористических  мероприятий, а  также на  оплату
медосмотра персонала, направляемого на работу в данные организации.
     В целях обеспечения стабильного функционирования системы отдыха
детей и их оздоровления  сформирована необходимая нормативная  база,
приняты   меры  по   недопущению   сокращения  финансовых   средств,
направленных  на  проведение  детской  оздоровительной  кампании  из
областного и местных бюджетов.
     Отдых и  оздоровление  детей  создают  условия  не  только  для
укрепления  здоровья,  но  и  для  развития  детей,  их  воспитания,
снижения социальной напряженности, профилактики правонарушений.
     Особое внимание   при   проведении   оздоровительной   кампании
уделяется разработке программ смен и качеству их реализации. С  этой
целью ежегодно проводятся  областные и муниципальные конкурсы  среди
стационарных, платочных лагерей и  лагерей с дневным пребыванием.  В
программы  включаются мероприятия  воспитательной,  образовательной,
творческой,   спортивно-оздоровительной  направленности   с   учетом
интересов и потребностей детей, а также их возрастных  особенностей.
Растет число детей, охваченных  программами профильных смен. В  2012
году в  них  приняли участие  18300 детей,  что  составило 25,3%  от
численности всех оздоровленных детей и  на 18% больше к уровню  2011
года.
     Ежегодно увеличивается  число  детей,  находящихся  в   трудной
жизненной   ситуации,  охваченных   различными   формами  отдыха   и
оздоровления. В 2012 году охвачено 26396 детей данной категории  или
36,47% от общей численности  детей школьного возраста, что на  3,64%
больше относительно 2011 года.
     Несмотря на устойчивость системы отдыха детей и их оздоровления
Томской области  ряд  проблем  в  этой  сфере  требует  их   решения
программными методами:
     1. Ограниченность  доступности  услуг  детских  оздоровительных
лагерей,  в том  числе  для  детей  из отдаленных  районов  области,
районов,   приравненных  к   районам   Крайнего  Севера,   детей   с
ограниченными возможностями здоровья.
     Так, в городе Томске более  8000 детей нуждаются в  обеспечении
путевками  в детские  загородные  оздоровительные лагеря,  при  этом
частично оплаченные из  областного или  местного бюджетов путевки  в
2012 году получили около  6000 детей. Дефицит в путевках  составляет
не менее 25%.
     Из 29 стационарных оздоровительных  лагерей лишь 4  оборудованы
отдельными элементами (пандусы, поручни, расширенные дверные блоки),
позволяющими    принимать    на   отдых    детей    с    нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
     Особая проблема состоит в  организации доставки детей к  местам
отдыха  и  обратно из-за  удаленности,  ограниченности  транспортной
доступности и высокой стоимости проезда. В северных районах  области
проживает 22,9% от общего числа детей школьного возраста. Путевками,
приобретенными  централизованно  в детские  оздоровительные  лагеря,
воспользовались лишь 10,2%  детей, из которых  только 5,1% детей  из
семей, не относящихся к трудной жизненной ситуации.
     2. Сокращение  объектов  инфраструктуры оздоровления  и  отдыха
детей.
     За период с  2000 года  по  настоящее время  в Томской  области
закрыто 6 загородных  оздоровительных лагерей: ДОЛ "Юбилейный"  (290
мест в смену), ДОЛ  "Лесная сказка" (360  мест в смену), ДОЛ  "Озеро
Светлое" (130 мест в смену), ДОЛ "Голубка" (80 мест в смену).  Более
20 лет не действует ДОЛ "Дзержинец" (160 мест в смену). С 2012  года
не эксплуатируется ДОЛ "Дружба" (150 мест в смену). В целом утрачено
1170  мест  в   смену.  Большая   часть  материальной  базы   данных
оздоровительных  лагерей   практически  разрушена   и  не   подлежит
восстановлению.
     Вместе с  тем,  согласно прогнозу  Росстата  численность  детей
школьного возраста Томской области  к 2019 году возрастет более  чем
на  18000 детей  и  составит  около  130000 детей.  Чтобы  сохранить
достигнутый уровень показателя по числу оздоровленных детей  Томской
области (70 -  72% к общей численности  детей школьного возраста)  и
обеспечить его  рост, необходимо  всеми формами  отдыха охватить  не
менее 97000 детей, что требует дополнительных финансовых ресурсов  и
развития инфраструктуры системы детского отдыха. К 2019 году дефицит
мест в детских загородных  стационарных лагерях составит более  6000
мест за весь летний период или 1500 мест в сезон.
     3. Не  соответствует  современным  требованиям  безопасного   и
комфортного  пребывания   детей  материально-техническое   состояние
объектов  отдыха   и  оздоровления.   Строительство  новых   детских
оздоровительных   лагерей  не   ведется.   Материальная  база   ныне
существующих лагерей практически не развивается. Большинство детских
загородных оздоровительных лагерей требуют капитального ремонта.
     4. По-прежнему в  структуре услуг  в  сфере отдыха  детей и  их
оздоровления  преобладает  отдых   в  условиях  лагерей  с   дневным
пребыванием.  Качество услуг  при  данной форме  организации  отдыха
детей   по   уровню  оздоровительного   эффекта   значительно   ниже
аналогичных  показателей   в   детских  загородных   оздоровительных
лагерях.
     5. Особого  внимания   требует  проблема  обеспечения   детских
загородных оздоровительных  лагерей педагогическими, медицинскими  и
другими  кадрами,   их  подготовка   к  работе   в  соответствии   с
современными требованиями.
     Вследствие низкой   заработной    платы   работников    детских
оздоровительных лагерей  наряду с  высокой степенью  ответственности
остро   стоит   проблема  недостаточного   укомплектования   детских
оздоровительных организаций педагогическими и медицинскими  кадрами,
обслуживающим персоналом. Требует улучшения уровень их подготовки.
     6. Требует   повышения   уровень    информационно-методического
обеспечения организации отдыха и оздоровления детей.
     Отсутствует единая методическая система по изучению,  обобщению
и   внедрению  передового   педагогического   опыта  в   учреждениях
оздоровления. Программы  семинаров и тренингов  для руководителей  и
специалистов  детских  оздоровительных  лагерей  требуют  разработки
системы   обучения,    более   высокого   уровня    профессиональной
квалификации,  использования  потенциала  высшей  школы  и   системы
образования по подготовке кадров.
     Отсутствует система    межведомственного    взаимодействия    и
координации  в  решении  вопросов  подготовки  кадров,  правового  и
методического обеспечения.
     Для внедрения инновационных технологий  работы с детьми, в  том
числе   находящимися  в   трудной   жизненной  ситуации,   требуется
соответствующий  уровень   подготовленности  педагогических   кадров
детских оздоровительных организаций.
     7. Нуждается в повышении уровень информированности населения  о
возможностях   организаций,   предоставляющих   услуги   отдыха    и
оздоровления детей. Ограниченность в финансовых и кадровых  ресурсах
не позволяют  обеспечить разработку  и ведение  мобильных сайтов  по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
     Организация отдыха   и    оздоровления   детей   не    является
самостоятельной  отраслью.  Находясь  на  стыке  многих  направлений
деятельности,    она    требует    эффективного    межведомственного
взаимодействия, координации  в решении  вопросов подготовки  кадров,
правового, методического и финансового обеспечения.
     Решение проблем в сфере отдыха детей и их оздоровления с учетом
внешних и внутренних факторов путем принятия Программы позволяет:
     организовать конструктивное  и  результативное   взаимодействие
исполнительных  органов  государственной власти  Томской  области  и
органов местного  самоуправления  муниципальных образований  Томской
области,   организаций   всех   форм   собственности,   общественных
объединений на территории Томской области;
     использовать смешанные формы финансирования:
     создать механизмы государственно-частного партнерства;
     использовать новые модели  функционирования организаций  отдыха
детей и их оздоровления.
     Для достижения положительных результатов необходимо объединение
организационных, методических,  финансовых  усилий  и  затрат   всех
заинтересованных структур и ведомств.
     При рассмотрении проблем без использования  программно-целевого
метода ситуация в сфере  организации отдыха детей и их  оздоровления
на территории Томской области сложится следующим образом:
     нарушится механизм управления  данной  сферой деятельности  при
проведении мероприятий;
     не будет  возможности охватить  наибольшее  количество детей  и
молодых людей организованными формами отдыха и оздоровления;
     будет невозможно контролировать результаты проводимой работы по
организации отдыха детей и их оздоровления;
     нарушится принцип адресности и целевого подхода в использовании
средств.
     
           2. Цель, задачи, целевые показатели Программы
 
     Цель Программы:  создание  условий  для  обеспечения  отдыха  и
оздоровления детей Томской области.
     Программа предусматривает решение следующих задач:
     cохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха детей и  их
оздоровления;
     совершенствование и развитие кадрового потенциала;
     повышение качества  услуг  в   сфере  отдыха,  оздоровления   и
занятости детей.
     Реализация мероприятий,  предусмотренных  Программой,  позволит
увеличить долю детей, охваченных организованными формами отдыха,  от
общей численности детей школьного возраста Томской области: 2014 год
- 70,0%; 2015 год - 72,2%; 2016 год - 72,4%; 2017 год - 72,6%;  2018
год  - 72,8%;  2019  год  - 73,0%  (данный  показатель в  среднем  в
Российской Федерации за 2012 год составил 58,3%).
     В рамках    реализации    задачи   "Сохранение    и    развитие
инфраструктуры  системы отдыха  детей  и их  оздоровления"  позволит
увеличить  долю  детских  загородных  оздоровительных   организаций,
улучшивших  материально-технические  условия,  в  общем   количестве
загородных оздоровительных организаций: 2014  год - 10%; 2015 год  -
11%; 2016 год - 12%; 2017 год - 13%; 2018 год - 14%; 2019 год - 15%.
     В рамках  реализации   задачи  "Совершенствование  и   развитие
кадрового  потенциала"  позволит  увеличить  численность  работников
административно-управленческого и основного персонала стационарных и
палаточных оздоровительных  лагерей,  охваченных различными  формами
повышения квалификации: 2014 год  - 250 чел.;  2015 год - 260  чел.;
2016 год - 270 чел.; 2017 год - 280 чел.; 2018 год - 290 чел.;  2019
год - 300 чел.
     В рамках реализации  задачи "Развитие  услуг в  сфере отдыха  и
