РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
09.12.2010 N 297-ОЗ
О внесении изменения в Закон Томской области "Об утверждении
областной целевой программы "Пожарная безопасность на объектах
бюджетной сферы Томской области на 2008 - 2010 годы"
Принят
постановлением
Государственной Думы
Томской области
от 25.11.2010 N 3884
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 17 декабря 2007 года N 270-ОЗ
"Об утверждении областной целевой программы "Пожарная безопасность
на объектах бюджетной сферы Томской области на 2008 - 2010 годы"
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, N
10 (132)-II, постановление от 29.11.2007 N 776; 2008, N 20 (142),
постановление от
от 26.02.2009 N
от 25.06.2009 N 2380; N 33 (155),
постановление от 14.11.2009 N 2772; 2010, N 36 (158), постановление
от 25.02.2010 N 3019; N 42 (164), постановление от 30.09.2010 N
3588) изменение, изложив Приложение 3 к Программе в следующей
редакции:
"Приложение 3
к областной целевой программе
"Пожарная безопасность на объектах
бюджетной сферы Томской области
на 2008 - 2010 годы"
Перечень программных мероприятий
+--------+------------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| N | Исполнители | Установка систем автоматической пожарной | Проведение | Обеспечение средствами | Всего (прогноз) |
| п/п | | сигнализации и систем оповещения и | огнезащитной обработки деревянных | индивидуальной защиты органов | |
| | | управления эвакуацией | конструкций чердачных помещений | дыхания персонала на объектах | |
| | | (прогноз) | (прогноз) | с круглосуточным пребыванием | |
| | | | | людей (прогноз) | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+---+---+-------+--------------+-----+------+-------------+-----------+
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1 | Департамент общего | 0 | 240 | 430 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 240 | 430 |
| | образования Томской области | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.1 | Субсидия бюджету | 0 | 240 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| | муниципального образования | | | | | | | | | | | | |
| | "Город Томск", в том числе | | | | | | | | | | | | |
| | по объектам: | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.1.1 | Муниципальное дошкольное | | 240 | | | | | | | | 0 | 240 | 0 |
| | образовательное учреждение N | | | | | | | | | | | | |
| | 2, ул. Тимакова, 3/1 | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2 | Субсидия муниципальному | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 |
| | образованию "Томский район", | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.1 | МОУ Батуринская средняя | | | | 19 | | | | | | 19 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.2 | МОУ Березкинская средняя | | | | 12 | | | | | | 12 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.3 | МОУ Богашевская средняя | | | | 55 | | | | | | 55 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.4 | МОУ Зоркальцевская средняя | | | | 25 | | | | | | 25 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.5 | МОУ Кандинская средняя | | | | 15 | | | | | | 15 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.6 | МОУ Кисловская средняя | | | | 13 | | | | | | 13 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.7 | МОУ Копыловская средняя | | | | 19 | | | | | | 19 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.8 | МОУ Корниловская средняя | | | | 15 | | | | | | 15 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.9 | МОУ Курлекская средняя | | | | 42 | | | | | | 42 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.10 | МОУ Лавровская начальная | | | | 7 | | | | | | 7 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.11 | МОУ Мазаловская средняя | | | | 15 | | | | | | 15 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.12 | МОУ Малиновская средняя | | | | 21 | | | | | | 21 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.13 | МОУ Моряковская средняя | | | | 26 | | | | | | 26 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.14 | МОУ Нелюбинская средняя | | | | 14 | | | | | | 14 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.15 | МОУ Ново-Архангельская | | | | 14 | | | | | | 14 | 0 | 0 |
| | средняя общеобразовательная | | | | | | | | | | | | |
| | школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.16 | МОУ Ново-Рождественская | | | | 21 | | | | | | 21 | 0 | 0 |
| | средняя общеобразовательная | | | | | | | | | | | | |
| | школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.17 | МОУ Октябрьская средняя | | | | 16 | | | | | | 16 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.18 | МОУ Петуховская средняя | | | | 12 | | | | | | 12 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.19 | МОУ Подломская средняя | | | | 20 | | | | | | 20 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.20 | МОУ Поросинская средняя | | | | 12 | | | | | | 12 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.21 | МОУ Семилуженская средняя | | | | 16 | | | | | | 16 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.2.22 | МОУ Тахтамышевская начальная | | | | 5 | | | | | | 5 | 0 | 0 |
| | общеобразовательная школа | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.3 | Субсидия муниципальному | | | 430 | | | | | | | | | 430 |
| | образованию "Бакчарский | | | | | | | | | | | | |
| | район", в том числе по | | | | | | | | | | | | |
| | объектам: | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.3.1 | МОУ "Бакчарская средняя | | | 370 | | | | | | | | | 370 |
| | общеобразовательная школа" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.3.2 | МОУ "Бакчарская начальная | | | 20 | | | | | | | | | 20 |
| | школа-детский сад N 3" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 1.3.3 | МОУ "Бакчарский межшкольный | | | 40 | | | | | | | | | 40 |
| | учебный комбинат" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2 | Департамент по вопросам | 600 | 596 | 1737 | 987 | 0 | | 0 | 0 | | 1587 | 596 | 1737 |
| | семьи и детей Томской | | | | | | | | | | | | |
| | области, в том числе: | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.1 | ОГУ | | | 200 | | | | | | | 0 | 0 | 200 |
| | "Социально-реабилитационный | | | | | | | | | | | | |
| | центр несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
| | "Луч" г.Томска" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.2 | ОГУ | | 150 | | 36 | | | | | | 36 | 150 | |
| | "Социально-реабилитационный | | | | | | | | | | | | |
| | центр для несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
| | Асиновского района" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.3 | ОГУ | | 18 | | | | | | | | 0 | 18 | |
| | "Социально-реабилитационный | | | | | | | | | | | | |
| | центр для несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
| | Каргасокского района" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.4 | ОГУ | | 140 | | 23 | | | | | | 23 | 140 | 0 |
| | "Социально-реабилитационный | | | | | | | | | | | | |
| | центр для несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
| | Кривошеинского района" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.5 | ОГУ | | 288 | | 10 | | | | | | 10 | 288 | |
| | "Социально-реабилитационный | | | | | | | | | | | | |
| | центр для несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
| | "Огонёк" г.Томска" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.6 | ОГУ | | | 200 | 7 | | | | | | 7 | 0 | 200 |
| | "Социально-реабилитационный | | | | | | | | | | | | |
| | центр для несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
| | Томского района" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.7 | ОГУ "Центр детского и | | | | 280 | | | | | | 280 | 0 | 0 |
| | семейного отдыха "Здоровье" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.8 | Молчановское областное | | | 80 | 80 | | | | | | 80 | 0 | 80 |
| | государственное стационарное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение "Тунгусовский | | | | | | | | | | | | |
| | детский дом-интернат" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.9 | Томское областное | 600 | | 435 | 35 | | | | | | 635 | 0 | 435 |
| | государственное стационарное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение "Реабилитационный | | | | | | | | | | | | |
| | центр для детей и подростков | | | | | | | | | | | | |
| | с ограниченными | | | | | | | | | | | | |
| | возможностями "Надежда" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.10 | ОГУ "Реабилитационный центр | | | 500 | 250 | | | | | | 250 | 0 | 500 |
| | для детей и подростков с | | | | | | | | | | | | |
| | ограниченными возможностями | | | | | | | | | | | | |
| | ЗАТО Северск" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.11 | ОГУ "Реабилитационный центр | | | 50 | 50 | | | | | | 50 | 0 | 50 |
| | для детей и подростков с | | | | | | | | | | | | |
| | ограниченными возможностями" | | | | | | | | | | | | |
| | г. Стрежевой | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.12 | Областное государственное | | | 80 | 15 | | | | | | 15 | 0 | 80 |
| | общеобразовательное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение для детей-сирот и | | | | | | | | | | | | |
| | детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | |
| | попечения родителей | | | | | | | | | | | | |
| | "Санаторный детский дом" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.13 | Томское областное | | | | 23 | | | | | | 23 | 0 | |
| | государственное | | | | | | | | | | | | |
| | общеобразовательное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение "Специальный | | | | | | | | | | | | |
| | (коррекционный) детский дом | | | | | | | | | | | | |
| | N 1 для детей-сирот и детей, | | | | | | | | | | | | |
| | оставшихся без попечения | | | | | | | | | | | | |
| | родителей, с отклонениями в | | | | | | | | | | | | |
| | развитии" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.14 | Томское областное | | | | 17 | | | | | | 17 | 0 | |
| | государственное | | | | | | | | | | | | |
| | общеобразовательное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение для детей-сирот и | | | | | | | | | | | | |
| | детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | |
| | попечения родителей "Детский | | | | | | | | | | | | |
| | дом N 4" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.15 | Областное государственное | | | 60 | 10 | | | | | | 10 | 0 | 60 |
| | общеобразовательное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение для детей-сирот и | | | | | | | | | | | | |
| | детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | |
| | попечения родителей | | | | | | | | | | | | |
| | "Семилуженский детский дом" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.16 | Областное государственное | | | | 9 | | | | | | 9 | 0 | |
| | общеобразовательное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение для детей-сирот и | | | | | | | | | | | | |
| | детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | |
| | попечения родителей | | | | | | | | | | | | |
| | "Асиновский детский дом" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.17 | Областное государственное | | | 50 | 59 | | | | | | 59 | 0 | 50 |
| | общеобразовательное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение для детей-сирот и | | | | | | | | | | | | |
| | детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | |
| | попечения родителей | | | | | | | | | | | | |
| | "Бакчарский детский дом" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.18 | Областное государственное | | | 82 | 30 | | | | | | 30 | 0 | 82 |
| | общеобразовательное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение для детей-сирот и | | | | | | | | | | | | |
| | детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | |
| | попечения родителей | | | | | | | | | | | | |
| | "Тогурский детский дом" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.19 | Областное государственное | | | | 15 | | | | | | 15 | 0 | |
| | общеобразовательное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение для детей-сирот и | | | | | | | | | | | | |
| | детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | |
| | попечения родителей | | | | | | | | | | | | |
| | "Чердатский детский дом" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.20 | Областное государственное | | | | 20 | | | | | | 20 | 0 | |
| | общеобразовательное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение для детей-сирот и | | | | | | | | | | | | |
| | детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | |
| | попечения родителей | | | | | | | | | | | | |
| | "Зырянский детский дом" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 2.21 | Областное государственное | | | | 18 | | | | | | 18 | 0 | 0 |
| | общеобразовательное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение для детей-сирот и | | | | | | | | | | | | |
| | детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | |
| | попечения родителей | | | | | | | | | | | | |
| | "Первомайский детский дом" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3 | Департамент социальной | 236,284 | 1678,072 | 1647 | 962,716 | 0 | | 0 | 0 | | 1199 | 1678,072 | 1647 |
| | защиты населения Томской | | | | | | | | | | | | |
| | области, в том числе по | | | | | | | | | | | | |
| | объектам: | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.1 | Областное государственное | | | 300 | 100 | | | | | | 100 | 0 | 300 |
| | стационарное учреждение | | | | | | | | | | | | |
| | "Дом-интернат "Луч надежды" | | | | | | | | | | | | |
| | ЗАТО Северск" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.2 | Шегарское областное | | 833 | | 163,716 | | | | | | 163,716 | 833 | |
| | государственное стационарное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение "Дом-интернат для | | | | | | | | | | | | |
| | престарелых и инвалидов | | | | | | | | | | | | |
| | "Лесная дача" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.3 | Областное государственное | | 300 | | 30 | | | | | | 30 | 300 | |
| | стационарное учреждение | | | | | | | | | | | | |
| | "Итатский специальный | | | | | | | | | | | | |
| | дом-интернат для престарелых | | | | | | | | | | | | |
| | и инвалидов" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.4 | Шегарское областное | | 167 | | 320 | | | | | | 320 | 167 | |
| | государственное стационарное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение "Шегарский | | | | | | | | | | | | |
| | психоневрологический | | | | | | | | | | | | |
| | интернат "Забота" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.5 | ОГУ "Дом-интернат "Виола" | | | 1347 | | | | | | | 0 | 0 | 1347 |
| | ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.6 | ОГУ "Наргинский дом-интернат | 76,284 | 78,072* | | 85 | | | | | | 161,284 | 78,072* | |
| | для престарелых и инвалидов | | | | | | | | | | | | |
| | Молчановского района" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.7 | ОГУ "Парбигский дом для | | | | 100 | | | | | | 100 | 0 | |
| | одиноких и престарелых | | | | | | | | | | | | |
| | Бакчарского района" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.8 | ОГУ "Дом-интернат для | | | | 20 | | | | | | 20 | 0 | |
| | престарелых и инвалидов | | | | | | | | | | | | |
| | "Орехово" Первомайского | | | | | | | | | | | | |
| | района" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.9 | ОГУ "Центр социальной | | | | 20 | | | | | | 20 | 0 | |
| | адаптации г.Томска" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.10 | ОГУ "Комплексный центр | 160 | | | | | | | | | 160 | 0 | |
| | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | |
| | населения Томской области" | | | | | | | | | | | | |
| | г. Томск | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.11 | ОГУ "Центр социальной | | | | 124 | | | | | | 124 | 0 | |
| | поддержки населения ЗАТО | | | | | | | | | | | | |
| | Северск" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.12 | ОГУ "Центр социального | | 180 | | | | | | | | | 180 | |
| | обслуживания населения | | | | | | | | | | | | |
| | Томского района" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.13 | ОГУ "Центр социальной | | 42 | | | | | | | | | 42 | |
| | поддержки населения | | | | | | | | | | | | |
| | Каргасокского района" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 3.14 | ОГУ "Центр социальной | | 78 | | | | | | | | | 78 | |
| | поддержки населения | | | | | | | | | | | | |
| | Советского района г.Томска" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 4 | Департамент здравоохранения | 5019 | 6475,914 | 2189,67647 | 1146 | 0 | 1255,44997 | 480 | 0 | 472,44806 | 6645 | 6475,914 | 3917,5745 |
| | Томской области, в том | | | | | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 4.1 | Областное государственное | | | 350,97098 | | | 197,47581 | | | 117,40677 | | 0 | 665,85356 |
| | учреждение здравоохранения | | | | | | | | | | | | |
| | "Томский областной | | | | | | | | | | | | |
| | онкологический диспансер" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 4.2 | Областное государственное | | | 196,30489 | | | 53,69511 | | | | 0 | 0 | 250 |
| | учреждение здравоохранения | | | | | | | | | | | | |
| | "Томский областной | | | | | | | | | | | | |
| | кожно-венерологический | | | | | | | | | | | | |
| | диспансер" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 4.3 | Областное государственное | 444 | | 250 | | | 410 | | | | 444 | 0 | 660 |
| | учреждение здравоохранения | | | | | | | | | | | | |
| | "Томская клиническая | | | | | | | | | | | | |
| | психиатрическая больница" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 4.4 | Областное государственное | | | 221,84021 | | | 98,56550 | | | 79,59429 | 0 | 0 | 400 |
| | учреждение здравоохранения | | | | | | | | | | | | |
| | "Томская областная | | | | | | | | | | | | |
| | клиническая туберкулезная | | | | | | | | | | | | |
| | больница" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 4.5 | Областное государственное | 480 | 442,206* | 100 | | | 145,22555 | | | 220 | 480 | 442,206* | 465,22555 |
| | учреждение здравоохранения | | | | | | | | | | | | |
| | "Томский областной | | | | | | | | | | | | |
| | противотуберкулёзный | | | | | | | | | | | | |
| | диспансер" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 4.6 | Областное государственное | | | 95,065 | | | 92,988 | | | 11,947 | 0 | 0 | 200 |
| | учреждение здравоохранения | | | | | | | | | | | | |
| | "Областная детская | | | | | | | | | | | | |
| | туберкулёзная больница" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 4.7 | Областное государственное | 260 | 403,708* | 100 | | | | 180 | | | 440 | 403,708* | 100 |
| | учреждение здравоохранения | | | | | | | | | | | | |
| | "Томская областная | | | | | | | | | | | | |
| | клиническая больница" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 4.8 | Областное государственное | | | 49,28239 | | | | | | | 0 | 0 | 49,28239 |
| | учреждение здравоохранения | | | | | | | | | | | | |
| | "Патологоанатомическое бюро" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 4.9 | Областное государственное | | | 30 | | | | | | | 0 | 0 | 30 |
| | учреждение здравоохранения | | | | | | | | | | | | |
| | "Бюро судебно-медицинской | | | | | | | | | | | | |
| | экспертизы" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 4.10 | Областное государственное | | | | | | 100 | | | | 0 | 0 | 100 |
| | общеобразовательное | | | | | | | | | | | | |
| | учреждение Колпашевское | | | | | | | | | | | | |
| | медицинское училище | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| 4.11 | Субсидия муниципальному | | 500 | | | | | | | | 0 | 500 | 0 |
| | образованию "Томский район" | | | | | | | | | | | | |
+--------+------------------------------+------------+--------------+---------------+------------+-------+---------------+-------+-------+--------------+------------+-------------+-----------+
| | МУЗ "Томская центральная | | 500 | | | | | | | | 0 | 500 | 0 |
| | районная больница" | | | | | | | | | | | | |
