ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
постановление
25.12.2012 N 529а
Утратил силу - Постановление Администрации Томской области
от 20.08.2013 г. № 354а
Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Томской области
В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 07.03.95 N 239 "О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)", от 10.12.2008 N 950
"Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов в
осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности
субъектов естественных монополий", Законом Томской области от 13
октября 2010 года N 226-ОЗ "О государственном регулировании
деятельности субъектов естественных монополий в сфере перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Томской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить:
1) тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Томской области на экономически обоснованном уровне согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению;
2) тарифы на услуги по перевозке пассажиров, не имеющих права
бесплатного проезда железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Томской области (за исключением
детей в возрасте от 5 до 7 лет), согласно приложению N 2 к
настоящему постановлению;
3) тарифы на услуги по перевозке обучающихся в учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования по очной форме обучения при
приобретении абонементных билетов на период с 1 января по 15 июня
текущего года включительно и с 1 сентября по 31 декабря текущего
года включительно, а также детей в возрасте от 5 до 7 лет
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Томской области согласно приложению N 3 к
настоящему постановлению;
4) тарифы, установленные подпунктами 1) - 3) настоящего пункта,
не включают расходы на обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров в соответствии с Федеральным законом от 14 июня
2012 года N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном".
2. Департаменту по информационной политике Администрации
Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего
постановления в средствах массовой информации.
3. Признать утратившим силу Администрации Томской области от
05.10.2012 N 382а "Об установлении тарифов на услуги по перевозке
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Томской области" ("Собрание
законодательства Томской области", N 10/1 (87) от 15.10.2012) с даты
вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Томской области по экономике Антонова
А.А.
И.о. Губернатора Томской области А.М. Феденёв
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 25.12.2012 N 529а
Тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Томской области на экономически обоснованном уровне
+-------------------------------------------------------------------------+
| Маршрут "Тайга - Томск-2" |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| Зона | Тариф, рублей за проезд |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 4 (свыше 25 до 35 км включительно) | 32,50 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 5 (свыше 35 до 45 км включительно) | 45,50 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 6 (свыше 45 до 55 км включительно) | 58,50 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 7 (свыше 55 до 65 км включительно) | 71,50 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 8 (свыше 65 до 75 км включительно) | 89,30 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 9 (свыше 75 до 85 км включительно) | 107,20 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 10 (свыше 85 до 95 км включительно) | 125,00 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| Маршрут "Асино - Томск-2" |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| Зона | Тариф, рублей за проезд |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 1 (до 5 км включительно) | 35,70 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 2 (свыше 5 до 15 км включительно) | 61,70 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 3 (свыше 15 до 25 км включительно) | 90,90 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 4 (свыше 25 до 35 км включительно) | 116,90 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 5 (свыше 35 до 45 км включительно) | 142,90 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 6 (свыше 45 до 55 км включительно) | 162,40 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 7 (свыше 55 до 65 км включительно) | 178,50 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 8 (свыше 65 до 75 км включительно) | 201,40 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 9 (свыше 75 до 85 км включительно) | 220,90 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 10 (свыше 85 до 95 км включительно) | 240,40 |
| | |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
Приложение N 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 25.12.2012 N 529а
Тарифы на услуги по перевозке пассажиров, не имеющих права
бесплатного проезда железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении на территории Томской области (за
исключением детей в возрасте от 5 до 7 лет)
+--------------------------------------------------------------------------+
| Маршрут "Тайга - Томск-2" |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| Зона | Тариф, рублей за проезд |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 4 (свыше 25 до 35 км включительно) | 24,60 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 5 (свыше 35 до 45 км включительно) | 33,60 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 6 (свыше 45 до 55 км включительно) | 43,70 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 7 (свыше 55 до 65 км включительно) | 53,80 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 8 (свыше 65 до 75 км включительно) | 67,20 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 9 (свыше 75 до 85 км включительно) | 80,60 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 10 (свыше 85 до 95 км включительно) | 94,10 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
| Маршрут "Асино - Томск-2" |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| Зона | Тариф, рублей за проезд |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 1 (до 5 км включительно) | 26,90 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 2 (свыше 5 до 15 км включительно) | 45,90 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 3 (свыше 15 до 25 км включительно) | 68,30 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 4 (свыше 25 до 35 км включительно) | 88,50 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 5 (свыше 35 до 45 км включительно) | 107,50 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 6 (свыше 45 до 55 км включительно) | 123,20 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 7 (свыше 55 до 65 км включительно) | 135,50 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 8 (свыше 65 до 75 км включительно) | 152,30 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 9 (свыше 75 до 85 км включительно) | 166,90 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
| 10 (свыше 85 до 95 км включительно) | 181,40 |
+-------------------------------------+------------------------------------+
Приложение N 3
к постановлению Администрации
Томской области
от 25.12.2012 N 529а
Тарифы на услуги по перевозке обучающихся в учреждениях начального
профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования по очной форме обучения при
приобретении абонементных билетов на период с 1 января по 15 июня
текущего года включительно и с 1 сентября по 31 декабря текущего
года включительно, а также детей в возрасте от 5 до 7 лет
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Томской области
+-------------------------------------------------------------------------+
| Маршрут "Тайга - Томск-2" |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| Зона | Тариф, рублей за проезд |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 4 (свыше 25 до 35 км включительно) | 12,30 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 5 (свыше 35 до 45 км включительно) | 16,80 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 6 (свыше 45 до 55 км включительно) | 21,90 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 7 (свыше 55 до 65 км включительно) | 26,90 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 8 (свыше 65 до 75 км включительно) | 33,60 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 9 (свыше 75 до 85 км включительно) | 40,30 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 10 (свыше 85 до 95 км включительно) | 47,10 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| Маршрут "Асино - Томск-2" |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| Зона | Тариф, рублей за проезд |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 1 (до 5 км включительно) | 13,50 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 2 (свыше 5 до 15 км включительно) | 23,00 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 3 (свыше 15 до 25 км включительно) | 34,20 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 4 (свыше 25 до 35 км включительно) | 44,30 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 5 (свыше 35 до 45 км включительно) | 53,80 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 6 (свыше 45 до 55 км включительно) | 61,60 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 7 (свыше 55 до 65 км включительно) | 67,80 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 8 (свыше 65 до 75 км включительно) | 76,20 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 9 (свыше 75 до 85 км включительно) | 83,50 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
| 10 (свыше 85 до 95 км включительно) | 90,70 |
+-------------------------------------+-----------------------------------+