Закон Томской области от 16.06.2008 № 121-ОЗ

О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"

 
 
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                               ЗАКОН
 
 
     16.06.2008 N 121-ОЗ
 
 
О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете
        на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"
 
 
 
     Принят 
     постановлением
     Государственной Думы
     Томской области
     от 29.05.2008 N 1291
 
 
 
     Статья 1
     Внести в Закон Томской области от 29 декабря 2007 года N 305-ОЗ
"Об областном бюджете на 2008 год  и на плановый период 2009 и  2010
годов" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской  области,
2007, N 11 (133)-I,  постановление от 20.12.2007  N 852; 2008, N  12
(134), постановления  от 31.01.2008  N 930,  N 931;  N 13  (135)-II,
постановление от  28.02.2008 N  1022; N 14  (136), постановление  от
27.03.2008 N 1145; N 15  (137), постановление от 24.04.2008 N  1206)
следующие изменения:
     1) в статье 17 слова "в сумме 9 470 620,0" заменить словами  "в
сумме 9 535 208,4";
     2) в части 1  статьи 19  слова "в сумме  3 501 432,1"  заменить
словами "в сумме 3 557 973,3";
     3) в части  1  статьи 22  слова "в  сумме  199 810,7"  заменить
словами "в сумме 207 857,9";
     4) приложения 3.1, 9, 11, 14,  14.1, 17, 18, 19, 21 изложить  в
следующей редакции:
 
"     Приложение 3.1
      к Закону Томской области
      "Об областном бюджете на 2008 год
      и на плановый период 2009 и 2010 годов"
 
 
 
       Перечень источников доходов, закрепленных за главными
      администраторами доходов областного бюджета - органами
государственной власти Томской области, областными государственными
                учреждениями и иными организациями
 
 
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|    Код Бюджетной классификации Российской    |    Наименование главного администратора доходов     |
|                   Федерации                  |                 областного бюджета                  |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|     главного     |    доходов областного     |                                                     |
|  администратора  |          бюджета          |                                                     |
|     доходов      |                           |                                                     |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|        1         |             2             |                          3                          |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       801        |                           |      Департамент по управлению государственной      |
|                  |                           |           собственностью Томской области            |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       801        |  1 11 01020 02 0000 120   | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в       |
|                  |                           | уставных (складочных) капиталах хозяйственных       |
|                  |                           | товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,    |
|                  |                           | принадлежащим субъектам Российской Федерации        |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       801        |  1 11 05022 02 0000 120   | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также   |
|                  |                           | средства от продажи права на заключение договоров   |
|                  |                           | аренды за земли, находящиеся в собственности        |
|                  |                           | субъектов Российской Федерации (за исключением      |
|                  |                           | земельных участков автономных учреждений субъектов  |
|                  |                           | Российской Федерации, а также земельных участков    |
|                  |                           | государственных унитарных предприятий субъектов     |
|                  |                           | Российской Федерации, в том числе казенных)         |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       801        |  1 11 05032 02 0000 120   | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  |
|                  |                           | оперативном управлении органов государственной      |
|                  |                           | власти субъектов Российской Федерации и созданных   |
|                  |                           | ими учреждений (за исключением имущества автономных |
|                  |                           | учреждений субъектов Российской Федерации)          |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       801        |  1 11 07012 02 0000 120   | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся    |
|                  |                           | после уплаты налогов и иных обязательных платежей   |
|                  |                           | государственных унитарных предприятий субъектов     |
|                  |                           | Российской Федерации                                |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       801        |  1 11 09042 02 0000 120   | Прочие поступления от использования имущества,      |
|                  |                           | находящегося в собственности субъектов Российской   |
|                  |                           | Федерации (за исключением имущества автономных      |
|                  |                           | учреждений субъектов Российской Федерации, а также  |
|                  |                           | имущества государственных унитарных предприятий     |
|                  |                           | субъектов Российской Федерации, в том числе         |
|                  |                           | казенных)                                           |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       801        |  1 14 02000 00 0000 000   | Доходы от реализации имущества, находящегося в      |
|                  |                           | государственной и муниципальной собственности (за   |
|                  |                           | исключением имущества автономных учреждений, а      |
|                  |                           | также имущества государственных и муниципальных     |
|                  |                           | унитарных предприятий, в том числе казенных)        |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       801        |  1 14 06022 02 0000 420   | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в |
|                  |                           | собственности субъектов Российской Федерации (за    |
|                  |                           | исключением земельных участков автономных           |
|                  |                           | учреждений субъектов Российской Федерации, а также  |
|                  |                           | земельных участков государственных унитарных        |
|                  |                           | предприятий субъектов Российской Федерации, в том   |
|                  |                           | числе казенных)*                                    |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       806        |                           |        Департамент финансов Томской области         |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       806        |  1 11 03020 02 0000 120   | Проценты, полученные от предоставления бюджетных    |
|                  |                           | кредитов внутри страны за счет средств бюджетов     |
|                  |                           | субъектов Российской Федерации                      |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       806        |  1 16 18020 02 0000 140   | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного |
|                  |                           | законодательства (в части бюджетов субъектов        |
|                  |                           | Российской Федерации)                               |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       806        |  1 16 33020 02 0000 140   | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение            |
|                  |                           | законодательства Российской Федерации о размещении  |
|                  |                           | заказов на поставки товаров, выполнение работ,      |
|                  |                           | оказание услуг для нужд субъектов Российской        |
|                  |                           | Федерации                                           |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       806        |  1 17 09000 01 0000 180   | Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном  |
|                  |                           | декларировании доходов                              |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       840        |                           |     Департамент развития предпринимательства и      |
|                  |                           |     реального сектора экономики Томской области     |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       840        |  1 12 04020 02 0000 120   | Плата за использование лесов в части, превышающей   |
|                  |                           | минимальный размер арендной платы и минимальный     |
|                  |                           | размер платы по договору купли-продажи лесных       |
|                  |                           | насаждений                                          |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       840        |  1 12 04040 02 0000 120   | Прочие доходы от использования лесного фонда        |
|                  |                           | Российской Федерации и лесов иных категорий (по     |
|                  |                           | обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)    |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       804        |                           |            Администрация Томской области            |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       804        |  1 12 02102 02 0000 120   | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам  |
|                  |                           | недр, содержащим месторождения общераспространенных |
|                  |                           | полезных ископаемых, или участкам недр местного     |
|                  |                           | значения                                            |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       824        |                           |      Комитет по лицензированию Томской области      |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       824        |  1 13 02021 02 0000 130   | Сборы за выдачу органами государственной власти     |
|                  |                           | субъектов Российской Федерации лицензий на          |
|                  |                           | розничную продажу алкогольной продукции             |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       824        |  1 08 07082 01 0000 110   | Государственная пошлина за совершение действий,     |
|                  |                           | связанных с лицензированием, с проведением          |
|                  |                           | аттестации в случаях, если такая аттестация         |
|                  |                           | предусмотрена законодательством Российской          |
|                  |                           | Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов          |
|                  |                           | Российской Федерации                                |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       832        |                           |  Областное государственное учреждение "Управление   |
|                  |                           |        автомобильных дорог Томской области"         |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       832        |  1 08 07172 01 0000 110   | Государственная пошлина за выдачу органом           |
|                  |                           | исполнительной власти субъекта Российской Федерации |
|                  |                           | специального разрешения на движение по              |
|                  |                           | автомобильным дорогам транспортных средств,         |
|                  |                           | осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и    |
|                  |                           | (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в        |
|                  |                           | бюджеты субъектов Российской Федерации              |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       832        |  1 11 09032 02 0000 120   | Доходы от эксплуатации и использования имущества    |
|                  |                           | автомобильных дорог, находящихся в собственности    |
|                  |                           | субъектов Российской Федерации                      |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       817        |                           |  Департамент по социально-экономическому развитию   |
|                  |                           |                села Томской области                 |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|       817        |  1 15 02020 02 0000 140   | Платежи, взимаемые государственными организациями   |
|                  |                           | субъектов Российской Федерации за выполнение        |
|                  |                           | определенных функций                                |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|                  |                           |  Иные доходы областного бюджета, администрирование  |
|                  |                           |        которых может осуществляться главными        |
|                  |                           |    администраторами доходов областного бюджета в    |
|                  |                           |               пределах их компетенции               |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|                  |  1 13 03020 02 0000 130   | Прочие доходы от оказания платных услуг             |
|                  |                           | получателями средств бюджетов субъектов Российской  |
|                  |                           | Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов   |
|                  |                           | Российской Федерации**                              |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|                  |  1 14 03020 02 0000 410   | Средства от распоряжения и реализации               |
|                  |                           | конфискованного и иного имущества, обращенного в    |
|                  |                           | доходы субъектов Российской Федерации (в части      |
|                  |                           | реализации основных средств по указанному           |
|                  |                           | имуществу)                                          |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|                  |  1 14 03020 02 0000 440   | Средства от распоряжения и реализации               |
|                  |                           | конфискованного и иного имущества, обращенного в    |
|                  |                           | доходы субъектов Российской Федерации (в части      |
|                  |                           | реализации материальных запасов по указанному       |
|                  |                           | имуществу)                                          |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|                  |  1 16 90020 02 0000 140   | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  |
|                  |                           | и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в      |
|                  |                           | бюджеты субъектов Российской Федерации              |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|                  |  1 16 32020 02 0000 140   | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не   |
|                  |                           | по целевому назначению, а также доходов, полученных |
|                  |                           | от их использования (в части бюджетов субъектов     |
|                  |                           | Российской Федерации)                               |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|                  |  1 17 01020 02 0000 180   | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты     |
|                  |                           | субъектов Российской Федерации                      |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|                  |  1 17 05020 02 0000 180   | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов        |
|                  |                           | Российской Федерации                                |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|                  |  1 18 02000 02 0000 000   | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от   |
|                  |                           | возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет  |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
|                  |  2 00 00000 00 0000 000   | Безвозмездные поступления***                        |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------------+
     * - в части доходов, зачисляемых в областной бюджет;
     **   -   Администрирование  данных  поступлений  осуществляется  
органами  государственной  власти  Томской области и созданными  ими 
бюджетными  учреждениями,  за  которыми  закреплено в  установленном 
законодательством  Томской  области право распоряжаться  средствами, 
полученными    из    областного    бюджета   и   имеющими    остатки   
неиспользованных  средств  на  конец  года,  подлежащие  возврату  в 
областной  бюджет. Кроме того, по указанному коду зачисляются  сборы 
ГИБДД с кодом администратора 188;         
     ***  -  Администрирование  поступлений  по группе доходов "2 00 
00000  00  -  безвозмездные  поступления"  осуществляется  органами, 
уполномоченными  в  соответствии  с законодательными и  нормативными 
правовыми актами на использование указанных средств, за  исключением 
дотаций,    администрирование   которых   осуществляется    органом,   
организующим исполнение бюджета.";
 
"     Приложение 9
      к Закону Томской области
      "Об областном бюджете на 2008 год
      и на плановый период 2009 и 2010 годов"
 
 
 
      Перечень объектов капитального строительства областной
  государственной и муниципальной собственности, финансируемых из
                  областного бюджета, на 2008 год
 
 
                                                          тыс. руб.
+----------+--------------------------------------------------+-----------------------------+-------------+
|  N п/п   |                   Наименование                   |    Наименование расходных   |  Сумма на   |
|          |                                                  |         обязательств        |  2008 год   |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |                                                  | Рз | Пр  |    Цср     | Вр  |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Бюджетные ассигнования на бюджетные         |    |     |            |     |   2 768 391 |
|          | инвестиции и межбюджетные субсидии на            |    |     |            |     |             |
|          | софинансирование расходов на строительство       |    |     |            |     |             |
|          | объектов муниципальной собственности, всего      |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      из них по разделам:                         |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|    1     |      Национальная безопасность и                 |    |     |            |     |       7 767 |
|          | правоохраниетльная деятельность                  |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      из них:                                     |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|   1.1.   |      Бюджетные ассигнования на осуществление     |    |     |            |     |       7 767 |
|          | бюджетных инвестиций:                            |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      в том числе:                                |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Расширение спецподвала РУС в с. Мельниково  | 03 | 14  | 102 01 01  | 003 |       7 767 |
|          | Шегарского района, в т.ч.                        |    |     |            |     |             |
|          | проектно-изыскательские работы                   |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|    2     |      Национальная экономика                      |    |     |            |     |   1 639 815 |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      из них:                                     |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|   2.1.   |      Бюджетные ассигнования на осуществление     |    |     |            |     |     665 515 |
|          | бюджетных инвестиций:                            |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      в том числе:                                |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Реконструкция цеха хлебозавода N 3 под      | 04 | 12  | 102 01 01  | 003 |      16 870 |
|          | Томский государственный архив (2-й пусковой      |    |     |            |     |             |
|          | комплекс), г.Томск                               |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Лабораторный корпус Томской областной       | 04 | 12  | 102 01 01  | 003 |      31 883 |
|          | ветеринарной лаборатории в г.Томске              |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Реконструкция ограждающей дамбы в г.        | 04 | 12  | 102 01 01  | 003 |      59 211 |
|          | Томске, Томская область                          |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Инженерная защита г.Стрежевой от затопления | 04 | 12  | 102 01 01  | 003 |       2 980 |
|          | и разрушения водами р. Протока Пасол (подготовка |    |     |            |     |             |
|          | проектной документации)                          |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Реконструкция ограждающей дамбы с.Нарым     | 04 | 12  | 102 01 01  | 003 |         346 |
|          | Парабельского района (подготовка проектной       |    |     |            |     |             |
|          | документации)                                    |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Инженерная инфраструктура микрорайонов      | 04 | 12  | 102 01 01  | 003 |      33 981 |
|          | индивидуальной застройки жилья                   |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Проектно-изыскательские работы будущих лет  | 04 | 12  | 102 01 01  | 003 |      10 244 |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Схема территориального планирования Томской | 04 | 12  | 102 01 01  | 003 |      20 000 |
|          | области                                          |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Реконструкция автодороги N10 г.Северска     | 04 | 09  | 102 01 01  | 003 |      50 000 |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Создание объектов инженерной, транспортной, | 04 | 09  | 102 01 11  |     |     440 000 |
|          | инновационной и иной инфраструктуры для          |    |     |            |     |             |
|          | обустройства и соответствующего                  |    |     |            |     |             |
|          | материально-технического оснащения особой        |    |     |            |     |             |
|          | экономической зоны и прилегающей к ней           |    |     |            |     |             |
|          | территории, всего                                |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      в том числе:                                |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Строительство ул.Сибирской от ул.Льва       | 04 | 09  | 102 01 11  | 003 |     100 000 |
|          | Толстого до ж.д. переезда, в том числе           |    |     |            |     |             |
|          | строительство транспортной развязки и моста      |    |     |            |     |             |
|          | через р.Ушайка, в том числе ПИР.                 |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Строительство ул.Елизаровых от ул.Шевченко  | 04 | 09  | 102 01 11  | 003 |      60 000 |
|          | до ул.Клюева, в том числе ПИР.                   |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Строительство транспортной развязки в двух  | 04 | 09  | 102 01 11  | 003 |     100 000 |
|          | уровнях на пересечении проспекта Комсомольского  |    |     |            |     |             |
|          | с улицей Пушкина , 2 этап, в том числе ПИР       |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Строительство автомобильной дороги          | 04 | 09  | 102 01 11  | 003 |      49 000 |
|          | "Академгородок (ТВЗ) - Аэропорт "Богашево"       |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      в том числе:                                |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Строительство улицы Клюева от ул.Осенняя до | 04 | 09  | 102 01 11  | 003 |      11 500 |
|          | ул.Кольцевая , в том числе ПИР.                  |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Реконструкция улицы Кольцевой , в том числе | 04 | 09  | 102 01 11  | 003 |       3 500 |
|          | ПИР                                              |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Реконструкция автомобильной дороги          | 04 | 09  | 102 01 11  | 003 |      34 000 |
|          | "Томск-Аэропорт" на участке 10-20 км. в Томском  |    |     |            |     |             |
|          | районе Томской области                           |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Строительство улицы Клюева от Иркутского    | 04 | 09  | 102 01 11  | 003 |     131 000 |
|          | тракта до ул. Осенняя в т. ч. ПИР.               |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|   2.2    |      Субсидии на осуществление бюджетных         |    |     |            |     |      50 000 |
|          | инвестиций в объекты капитального строительства  |    |     |            |     |             |
|          | муниципальной собственности                      |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      в том числе:                                |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Субсидия бюджету муниципального образования | 11 | 02  | 102 01 02  | 020 |      20 000 |
|          | "Город Томск" на аварийные противооползневые     |    |     |            |     |             |
|          | мероприятия на правом берегу реки Томь в г.      |    |     |            |     |             |
|          | Томске                                           |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Субсидия бюджету муниципального образования | 11 | 02  | 102 01 02  | 020 |      30 000 |
|          | "Город Томск" на реконструкцию улицы Кольцевой в |    |     |            |     |             |
|          | г. Томске - главного въезда на южную площадку    |    |     |            |     |             |
|          | особой экономической зоны технико-внедренческого |    |     |            |     |             |
|          | типа"                                            |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|   2.3    |      Бюджетные ассигнования на осуществление     |    |     |            |     |     924 300 |
|          | бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках    |    |     |            |     |             |
|          | областных целевых программ, всего                |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      в том числе:                                |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      ОЦП "Совершенствование и развитие           | 04 | 09  | 522 16 00  | 003 |     924 300 |
|          | автомобильных дорог Томской области до 2010 года |    |     |            |     |             |
|          | (с прогнозом до 2020 года)"                      |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      в том числе:                                |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Строительство мостового перехода через      | 04 | 09  | 522 16 02  | 003 |     104 620 |
|          | р.Наушка на автодороге Каргасок-Средний Васюган  |    |     |            |     |             |
|          | в Каргасокском районе Томской области            |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Реконструкция автомобильной дороги          | 04 | 09  | 522 16 03  | 003 |      43 040 |
|          | Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке 0-15  |    |     |            |     |             |
|          | км в Колпашевском районе Томской области         |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Реконструкция автомобильной дороги          | 04 | 09  | 522 16 04  | 003 |      40 000 |
|          | Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке 15-30 |    |     |            |     |             |
|          | км в Колпашевском районе Томской области         |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Реконструкция автомобильной дороги          | 04 | 09  | 522 16 05  | 003 |     259 000 |
|          | Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 80 |    |     |            |     |             |
|          | - км 103 в Парабельском районе Томской области   |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Строительство автомобильной дороги          | 04 | 09  | 522 16 06  | 003 |      92 840 |
|          | Первомайское-Белый Яр на участке 102-112 км в    |    |     |            |     |             |
|          | Первомайском районе Томской области              |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Реконструкция автомобильной дороги          | 04 | 09  | 522 16 07  | 003 |      15 000 |
|          | Первомайское-Орехово на участках 18-27 км и      |    |     |            |     |             |
|          | 27-33 км в Первомайском районе Томской области   |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Строительство автомобильной дороги          | 04 | 09  | 522 16 08  | 003 |      45 450 |
|          | Березовка-Красная Горка в Первомайском и         |    |     |            |     |             |
|          | Тегульдетском районах Томской области. Первый    |    |     |            |     |             |
|          | пусковой комплекс км 0-км 10                     |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Реконструкция автомобильной дороги          | 04 | 09  | 522 16 09  | 003 |      94 470 |
|          | Большедорохово-Тегульдет на участке км 123 - км  |    |     |            |     |             |
|          | 133 в Томской области                            |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Реконструкция автомобильной дороги          | 04 | 09  | 522 16 10  | 003 |      69 060 |
|          | Михайловка-Александровское-Итатка на участке 27  |    |     |            |     |             |
|          | км - Итатка                                      |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Проектно-изыскательские работы будущих лет  | 04 | 09  | 522 16 11  | 003 |     123 160 |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Приобретение дорожно-эксплуатационной       | 04 | 09  | 522 16 12  | 003 |      37 660 |
|          | техники и имущества, необходимого для            |    |     |            |     |             |
|          | функционирования автомобильных дорог и           |    |     |            |     |             |
|          | сооружений на них, модернизации оборудования,    |    |     |            |     |             |
|          | автотранспорта для управления автомобильными     |    |     |            |     |             |
|          | дорогами                                         |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|    3     |      Жилищно-коммунальное хозяйство              |    |     |            |     |     483 841 |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      из них:                                     |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|   3.1.   |      Жилищное хозяйство                          |    |     |            |     |     100 000 |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      из них:                                     |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|  3.1.1.  |      Бюджетные ассигнования на осуществление     |    |     |            |     |      20 000 |
|          | бюджетных инвестиций                             |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      в том числе:                                |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Строительство (приобретение) жилья          | 05 | 01  | 102 01 01  | 003 |      20 000 |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|  3.1.2.  |      Субсидии на осуществление бюджетных         |    |     |            |     |      80 000 |
|          | инвестиций в объекты капитального строительства  |    |     |            |     |             |
|          | муниципальной собственности                      |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Субсидия бюджету муниципального образования | 11 | 02  | 102 01 02  | 020 |      65 000 |
|          | "Город Томск" на проектирование и строительство  |    |     |            |     |             |
|          | объектов инженерной инфраструктуры новых         |    |     |            |     |             |
|          | микрорайонов в г. Томске                         |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Субсидия бюджету муниципального образования | 11 | 02  | 102 01 02  | 020 |      15 000 |
|          | "Томский район" на проектирование и              |    |     |            |     |             |
|          | строительство объектов инженерной инфраструктуры |    |     |            |     |             |
|          | новых микрорайонов на территории Томского района |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|   3.2.   |      Коммунальное хозяйство                      |    |     |            |     |     383 841 |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      из них:                                     |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|  3.2.1.  |      Бюджетные ассигнования на осуществление     |    |     |            |     |    56 575,4 |
|          | бюджетных инвестиций                             |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      в том числе:                                |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Газификация всего,                          | 05 | 02  | 102 01 01  | 003 |    56 575,4 |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      в том числе:                                |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Газификация с.Кожевниково Кожевниковского   | 05 | 02  | 102 01 01  | 003 |       2 913 |
|          | района (2 очередь)                               |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
|          |      Газификация с.Кривошеино (ул.Западная,      | 05 | 02  | 102 01 01  | 003 |       1 456 |
|          | ул.Дзержинская, ул.Рабочая, ул.Ломоносова,       |    |     |            |     |             |
|          | ул.Победы) (5,5км, 129кв)                        |    |     |            |     |             |
+----------+--------------------------------------------------+----+-----+------------+-----+-------------+
