Постановление Государственной Думы Томской области от 14.11.2009 № 2782

О Законе Томской области "О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"

 
 
 
 
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                       ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛУМА
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
     14.11.2009 N 2782
     г. Томск
 
 
  О ЗАКОНЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010
                           И 2011 ГОДОВ"
 
     
     Рассмотрев проект закона Томской области "О внесении  изменений
в Закон  Томской области  "Об  областном бюджете  на 2009  год и  на
плановый период 2010 и  2011 годов", внесенный в порядке  реализации
права законодательной инициативы Губернатора Томской области,
     
         Государственная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Принять Закон Томской области "О внесении изменений в  Закон
Томской области  "Об областном  бюджете на  2009 год  и на  плановый
период 2010 и 2011 годов" согласно приложению.
     2. Направить настоящий  Закон Губернатору  Томской области  для
подписания и опубликования.
     
     
     Председатель                     
     Государственной Думы             
     Томской области                                   Б.А.Мальцев 
 
 
 
     Приложение 
     к постановлению
     Государственной Думы
     Томской области
     от 14.11.2009 N 2782
 
 
 
                       ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 
О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете
        на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
 
     
     Статья 1
     Внести в Закон Томской области от 30 декабря 2008 года N 308-ОЗ
"Об областном бюджете на 2009 год  и на плановый период 2010 и  2011
годов" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской  области,
2008, N 23  (145), постановление  от 18.12.2008 N  1897; 2009, N  24
(146), постановление от 29.01.2009 N 1989; N 25 (147), постановление
от 26.02.2009  N 2072;  N 26  (148), постановление  от 26.03.2009  N
2139; N 27 (149),  постановление от 23.04.2009  N 2203; N 28  (150),
постановление от  28.05.2009 N  2298; N 29  (151), постановление  от
25.06.2009 N 2398; N 31 (153), постановление от 27.08.2009 N 2575; N
32 (154), постановление от 22.10.2009 N 2651) следующие изменения:
     1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить  основные  характеристики областного  бюджета  на
2009 год:
     1) прогнозируемый  общий  объём доходов  областного  бюджета  в
сумме 28 472 120,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и  неналоговые
доходы в сумме 19 841 642,2 тыс. рублей;
     2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 28 831 134,6
тыс. рублей;
     3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 359  014,4
тыс. рублей.";
     2) в части  3 статьи  9 слова "в  сумме 1  979 734,4"  заменить
словами "в сумме 1 932 293,4";
     3) в статье 11:
     а) в части 1 слова  "в сумме 9  390 541,3" заменить словами  "в
сумме 9 517 123,2", слова "в сумме 8 818 174,0" заменить словами  "в
сумме 8 944 755,9", слова "в сумме 8 646 407,0" заменить словами  "в
сумме 8 772 988,9";
     б) в части 2 слова  "в сумме 7  890 541,3" заменить словами  "в
сумме 8 017 123,2", слова "в сумме 7 318 174,0" заменить словами  "в
сумме 7 444 755,9", слова "в сумме 7 146 407,0" заменить словами  "в
сумме 7 272 988,9";
     4) в части 1  статьи 12  слова "в сумме  1 165 016,2"  заменить
словами "в сумме 1  168 071,5", слова  "в сумме 694 406,9"  заменить
словами "в  сумме 697  462,2", слова  "в сумме  565 816,9"  заменить
словами "в сумме 568 872,2";
     5) в статье  16 слова "в  объеме 102  000" заменить словами  "в
объеме 107 000";
     6) в приложении 7:
     a) строку
+---------------------------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+
|                           | Безвозмездные поступления |                |                  |                |
|                           | от других бюджетов        |                |                  |                |
| "2 02 00000 00 0000 000   | бюджетной системы         | 7 974 734,0    | 5 446 222,6      | 4 480 379,0"   |
|                           | Российской Федерации      |                |                  |                |
+---------------------------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+
     изложить в следующей редакции:
+---------------------------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+
|                           | Безвозмездные поступления |                |                  |                |
|                           | от других бюджетов        |                |                  |                |
| "2 02 00000 00 0000 000   | бюджетной системы         | 8 007 394,3    | 5 446 222,6      | 4 480 379,0";  |
|                           | Российской Федерации      |                |                  |                |
+---------------------------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+
     б) строку
+-----------------------------------+----------------------------------------------+-------------------------+
|      "2 02 02101 02 0000 151      |Субсидии бюджетам     субъектов     Российской|       102 619,0"        |
|                                   |Федерации    на   реализацию    дополнительных|                         |
|                                   |мероприятий,    направленных    на    снижение|                         |
|                                   |напряженности   на   рынке   труда   субъектов|                         |
|                                   |Российской Федерации                          |                         |
+-----------------------------------+----------------------------------------------+-------------------------+
     изложить в следующей редакции:
+-----------------------------------+----------------------------------------------+-------------------------+
|"2 02 02101 02 0000 151            |Субсидии бюджетам субъектов Российской        |       172 065,3";       |
|                                   |Федерации на реализацию дополнительных        |                         |
|                                   |мероприятий, направленных на снижение         |                         |
|                                   |напряженности на рынке труда субъектов        |                         |
|                                   |Российской Федерации                          |                         |
+-----------------------------------+----------------------------------------------+-------------------------+
     в) строку
+-------------------------+-------------------------------+----------------+------------+--------------+
|"2 02 03025 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов   |                |            |              |
|                         |Российской Федерации на        |   817 985,9    |            |              |
|                         |осуществление полномочий       |                |            |              |
|                         |Российской Федерации в области |                |            |              |
|                         |содействия занятости населения,|                |            |              |
|                         |включая расходы по             |                | 530 354,2  |  532 964,9"  |
|                         |осуществлению этих полномочий  |                |            |              |
|                         |                               |                |            |              |
|                         |                               |                |            |              |
+-------------------------+-------------------------------+----------------+------------+--------------+
     изложить в следующей редакции:
+-------------------------+-------------------------------+----------------+------------+--------------+
| "2 02 03025 02 0000 151 |                               |                |            |              |
|                         |Субвенции бюджетам субъектов   |                |            |              |
|                         |Российской Федерации на        |   781 199,9    |            |              |
|                         |осуществление полномочий       |                |            |              |
|                         |Российской Федерации в области |                |            |              |
|                         |содействия занятости населения,|                |            |              |
|                         |включая расходы по             |                | 530 354,2  | 532 964,9".  |
|                         |осуществлению этих полномочий  |                |            |              |
|                         |                               |                |            |              |
|                         |                               |                |            |              |
+-------------------------+-------------------------------+----------------+------------+--------------+
     7) в приложении 12.1 пункты 3, 4 исключить;
     8) приложения 3.1, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 (таблицы 6, 15, 17,
27, 28, 30, 35, 37, 39, 41, 54, 56, 62, 70), 17, 18 изложить в
следующей редакции:
 
"     Приложение 3.1
      к Закону Томской области
      "Об областном бюджете на 2009 год
      и на плановый период 2010 и 2011 годов"
 
 
          
       Перечень источников доходов, закрепленных за главными
      администраторами доходов областного бюджета - органами
государственной власти Томской области, областными государственными
                учреждениями и иными организациями
 
 
+--------------------------------------------+----------------------------------------------------+
|   Код бюджетной классификации Российской   |    Наименование главного администратора доходов    |
|                 Федерации                  |                 областного бюджета                 |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|    главного    |    доходов областного     |                                                    |
| администратора |          бюджета          |                                                    |
|    доходов     |                           |                                                    |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      801       |                           |     Департамент по управлению государственной      |
|                |                           |           собственностью Томской области           |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      801       |  1 11 01020 02 0000 120   | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в      |
|                |                           | уставных (складочных) капиталах хозяйственных      |
|                |                           | товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,   |
|                |                           | принадлежащим субъектам Российской Федерации       |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      801       |  1 11 05022 02 0000 120   | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также  |
|                |                           | средства от продажи права на заключение договоров  |
|                |                           | аренды за земли, находящиеся в собственности       |
|                |                           | субъектов Российской Федерации (за исключением     |
|                |                           | земельных участков автономных учреждений субъектов |
|                |                           | Российской Федерации)                              |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      801       |  1 11 05032 02 0000 120   | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в |
|                |                           | оперативном управлении органов государственной     |
|                |                           | власти субъектов Российской Федерации и созданных  |
|                |                           | ими учреждений (за исключением имущества           |
|                |                           | автономных учреждений субъектов Российской         |
|                |                           | Федерации)                                         |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      801       |  1 11 07012 02 0000 120   | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся   |
|                |                           | после уплаты налогов и иных обязательных платежей  |
|                |                           | государственных унитарных предприятий субъектов    |
|                |                           | Российской Федерации                               |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      801       |  1 11 09042 02 0000 120   | Прочие поступления от использования имущества,     |
|                |                           | находящегося в собственности субъектов Российской  |
|                |                           | Федерации (за исключением имущества автономных     |
|                |                           | учреждений субъектов Российской Федерации, а также |
|                |                           | имущества государственных унитарных предприятий    |
|                |                           | субъектов Российской Федерации, в том числе        |
|                |                           | казенных)                                          |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      801       |  1 14 02000 00 0000 000   | Доходы от реализации имущества, находящегося в     |
|                |                           | государственной и муниципальной собственности (за  |
|                |                           | исключением имущества автономных учреждений, а     |
|                |                           | также имущества государственных и муниципальных    |
|                |                           | унитарных предприятий, в том числе казенных)*      |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      801       |  1 14 06022 02 0000 430   | Доходы от продажи земельных участков, находящихся  |
|                |                           | в собственности субъектов Российской Федерации (за |
|                |                           | исключением земельных участков автономных          |
|                |                           | учреждений субъектов Российской Федерации)         |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      804       |                           |           Администрация Томской области            |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      804       |  1 12 02102 02 0000 120   | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам |
|                |                           | недр, содержащим месторождения                     |
|                |                           | общераспространенных полезных ископаемых, или      |
|                |                           | участкам недр местного значения                    |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      806       |                           |        Департамент финансов Томской области        |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      806       |  1 11 03020 02 0000 120   | Проценты, полученные от предоставления бюджетных   |
|                |                           | кредитов внутри страны за счет средств бюджетов    |
|                |                           | субъектов Российской Федерации                     |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      806       |  1 16 18020 02 0000 140   | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение           |
|                |                           | бюджетного законодательства (в части бюджетов      |
|                |                           | субъектов Российской Федерации)                    |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      806       |  1 16 33020 02 0000 140   | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение           |
|                |                           | законодательства Российской Федерации о размещении |
|                |                           | заказов на поставки товаров, выполнение работ,     |
|                |                           | оказание услуг для нужд субъектов Российской       |
|                |                           | Федерации                                          |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      806       |  1 17 11000 02 0000 180   | Возврат декларационного платежа, уплаченного в     |
|                |                           | период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года |
|                |                           | при упрощенном декларировании доходов              |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      817       |                           |  Департамент по социально-экономическому развитию  |
|                |                           |                села Томской области                |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      817       |  1 15 02020 02 0000 140   | Платежи, взимаемые государственными организациями  |
|                |                           | субъектов Российской Федерации за выполнение       |
|                |                           | определенных функций                               |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      821       |                           |  Департамент строительства и архитектуры Томской   |
|                |                           |                      области                       |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      821       |  1 11 05026 10 0000 120   | Доходы, получаемые в виде арендной платы за        |
|                |                           | земельные участки, которые расположены в границах  |
|                |                           | поселений, находятся в федеральной собственности и |
|                |                           | осуществление полномочий по управлению и           |
|                |                           | распоряжению которыми передано органам             |
|                |                           | государственной власти субъектов Российской        |
|                |                           | Федерации, а также средства от продажи права на    |
|                |                           | заключение договоров аренды указанных земельных    |
|                |                           | участков                                           |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      824       |                           |     Комитет по лицензированию Томской области      |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      824       |  1 13 02021 02 0000 130   | Сборы за выдачу органами государственной власти    |
|                |                           | субъектов Российской Федерации лицензий на         |
|                |                           | розничную продажу алкогольной продукции            |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      824       |  1 08 07082 01 0000 110   | Государственная пошлина за совершение действий,    |
|                |                           | связанных с лицензированием, с проведением         |
|                |                           | аттестации в случаях, если такая аттестация        |
|                |                           | предусмотрена законодательством Российской         |
|                |                           | Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов         |
|                |                           | Российской Федерации                               |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      832       |                           |  Областное государственное учреждение "Управление  |
|                |                           |        автомобильных дорог Томской области"        |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      832       |  1 08 07172 01 0000 110   | Государственная пошлина за выдачу органом          |
|                |                           | исполнительной власти субъекта Российской          |
|                |                           | Федерации специального разрешения на движение по   |
|                |                           | автомобильным дорогам транспортных средств,        |
|                |                           | осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и   |
|                |                           | (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в       |
|                |                           | бюджеты субъектов Российской Федерации             |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      832       |  1 11 09032 02 0000 120   | Доходы от эксплуатации и использования имущества   |
|                |                           | автомобильных дорог, находящихся в собственности   |
|                |                           | субъектов Российской Федерации                     |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      840       |                           |     Департамент развития предпринимательства и     |
|                |                           |    реального сектора экономики Томской области     |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      840       |  1 12 04020 02 0000 120   | Плата за использование лесов в части, превышающей  |
|                |                           | минимальный размер арендной платы и минимальный    |
|                |                           | размер платы по договору купли-продажи лесных      |
|                |                           | насаждений                                         |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      840       |  1 12 04021 02 0000 120   | Плата за использование лесов в части, превышающей  |
|                |                           | минимальный размер платы по договору купли-продажи |
|                |                           | лесных насаждений                                  |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      840       |  1 12 04022 02 0000 120   | Плата за использование лесов в части, превышающей  |
|                |                           | минимальный размер арендной платы                  |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      840       |  1 12 04040 02 0000 120   | Прочие доходы от использования лесного фонда       |
|                |                           | Российской Федерации и лесов иных категорий (по    |
|                |                           | обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)   |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      840       |  1 12 04060 02 0000 120   | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений  |
|                |                           | для собственных нужд                               |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|      840       |  1 16 25072 02 0000 140   | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного   |
|                |                           | законодательства, установленное на лесных          |
|                |                           | участках, находящихся в собственности субъектов    |
|                |                           | Российской Федерации                               |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|                |                           | Иные доходы областного бюджета, администрирование  |
|                |                           |       которых может осуществляться главными        |
|                |                           |   администраторами доходов областного бюджета в    |
|                |                           |              пределах их компетенции               |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|                |  1 13 03020 02 0000 130   | Прочие доходы от оказания платных услуг            |
|                |                           | получателями средств бюджетов субъектов Российской |
|                |                           | Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов  |
|                |                           | Российской Федерации                               |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|                |  1 14 03020 02 0000 410   | Средства от распоряжения и реализации              |
|                |                           | конфискованного и иного имущества, обращенного в   |
|                |                           | доходы субъектов Российской Федерации (в части     |
|                |                           | реализации основных средств по указанному          |
|                |                           | имуществу)                                         |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|                |  1 14 03020 02 0000 440   | Средства от распоряжения и реализации              |
|                |                           | конфискованного и иного имущества, обращенного в   |
|                |                           | доходы субъектов Российской Федерации (в части     |
|                |                           | реализации материальных запасов по указанному      |
|                |                           | имуществу)                                         |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|                |  1 16 32020 02 0000 140   | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не  |
|                |                           | по целевому назначению, а также доходов,           |
|                |                           | полученных от их использования (в части бюджетов   |
|                |                           | субъектов Российской Федерации)                    |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|                |  1 16 90020 02 0000 140   | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) |
|                |                           | и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в     |
|                |                           | бюджеты субъектов Российской Федерации             |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|                |  1 17 01020 02 0000 180   | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты    |
|                |                           | субъектов Российской Федерации                     |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|                |  1 17 05020 02 0000 180   | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов       |
|                |                           | Российской Федерации                               |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|                |  1 18 02000 02 0000 000   | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от  |
|                |                           | возврата остатков субсидий, субвенций и иных       |
|                |                           | межбюджетных трансфертов, имеющих целевое          |
|                |                           | назначение, прошлых лет                            |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|                |  1 19 02000 02 0000 151   | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных        |
|                |                           | межбюджетных трансфертов, имеющих целевое          |
|                |                           | назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов     |
|                |                           | Российской Федерации                               |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|                |  2 00 00000 00 0000 000   | Безвозмездные поступления**                        |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
|                |                           |                                                    |
+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------+
| * - в части доходов, зачисляемых в областной бюджет;                                            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ** - Администрирование поступлений по группе доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные             |
| поступления" осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и       |
| нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций,       |
| администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.";            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
     
"     Приложение 8  
      к Закону Томской области  
      "Об областном бюджете на 2009 год и на  
      плановый период 2010 и 2011 годов"  
 
 
 
                             Программа
 государственных внутренних заимствований Томской области на 2009
            год и на плановый период 2010 и 2011 годов
 
 
    Настоящая  Программа  государственных  внутренних заимствований 
Томской  области  составлена  в  соответствии  с Бюджетным кодексом 
Российской    Федерации   и   устанавливает   перечень   внутренних   
заимствований  Томской  области,  направляемых в 2009-2011 годах на 
финансирование   дефицита   областного   бюджета   и  на  погашение  
государственных     долговых    обязательств    Томской    области.    
                                                      (тыс. рублей)
+-----------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+
|          Перечень внутренних заимствований          |    2009г.    |    2010г.    |     2011г.     |
+-----------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+
| Государственные займы, осуществляемые путем выпуска |              |              |                |
| государственных ценных бумаг от имени Томской       |              |              |                |
| области:                                            |    829 750,0 |    299 750,0 |      -50 250,0 |
|         объем привлечения                           |  4 680 000,0 |  2 600 000,0 |    2 700 000,0 |
|         объем средств, направляемых на погашение    |  3 850 250,0 |  2 300 250,0 |    2 750 250,0 |
| основной суммы долга                                |              |              |                |
+-----------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+
| Кредиты,                                            |   -693 941,4 |   -401 508,0 |        7 073,0 |
| в том числе:                                        |              |              |                |
+-----------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+
|       Кредиты, привлекаемые от кредитных            |              |              |                |
| организаций:                                        | -2 154 993,6 |   -398 605,7 |        7 073,0 |
|        объем привлечения                            |  6 500 000,0 |  6 500 000,0 |    6 500 000,0 |
|   объем средств, направляемых на погашение основной |  8 654 993,6 |  6 898 605,7 |    6 492 927,0 |
| суммы долга1                                        |              |              |                |
+-----------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+
|       Кредиты, привлекаемые от других бюджетов      |              |              |                |
| бюджетной системы Российской Федерации:             |              |              |                |
|          объем привлечения                          |  1 461 052,2 |     -2 902,3 |              0 |
|         объем средств, направляемых на погашение    |  1 970 000,0 |  2 500 000,0 |    2 500 000,0 |
| основной суммы долга1                               |    508 947,8 |  2 502 902,3 |  2 500 000,0"; |
+-----------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+
     
"     Приложение 9
      к Закону Томской области
      "Об областном бюджете на 2009 год
      и на плановый период 2010 и 2011 годов"
 
 
 
      Перечень объектов капитального строительства областной
  государственной и муниципальной собственности, финансируемых из
 областного бюджета, на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
                               годов
 
 
                                                        (тыс.рублей)
+--------+-----------------------------------+-----------------------------+------------------------------------------+
| N п/п  |           Наименование            |   Наименование расходных    |                  Сумма                   |
|        |                                   |        обязательств         |                                          |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        |                                   | Рз  | Пр  |   Цср    |  Вр  |   2009 год   |  2010 год   |  2011 год   |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Бюджетные ассигнования на         |     |     |          |      | 1 123 720,0  | 2 431 310,8 | 1 286 460,3 |
|        | бюджетные инвестиции и            |     |     |          |      |              |             |             |
|        | межбюджетные субсидии на          |     |     |          |      |              |             |             |
|        | бюджетные инвестиции в объекты    |     |     |          |      |              |             |             |
|        | капитального строительства        |     |     |          |      |              |             |             |
|        | собственности муниципальных       |     |     |          |      |              |             |             |
|        | образований,                      |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | из них по разделам:               |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|   1    | Национальная экономика,           |     |     |          |      |  744 360,9   |  1 591 600  |   651 160   |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | из них:                           |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|  1.1   | Бюджетные ассигнования на         |     |     |          |      |   28 860,9   |  120 000,0  |  60 000,0   |
|        | осуществление бюджетных           |     |     |          |      |              |             |             |
|        | инвестиций,                       |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | в том числе:                      |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Строительство Верхнеобского       | 04  | 05  | 1020101  | 003  |              |   10 000    |             |
|        | рыбоводного завода,               |     |     |          |      |              |             |             |
|        | Кожевниковский район, Томская     |     |     |          |      |              |             |             |
|        | область                           |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Реконструкция ДОЛ "Лесная сказка" | 04  | 12  | 1020101  | 608  |              |   40 000    |             |
|        | под детско-юношеский центр в      |     |     |          |      |              |             |             |
|        | с.Калтай Томского района          |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Лабораторный корпус Томской       | 04  | 12  | 1020101  | 609  |    12 612    |             |             |
|        | областной ветеринарной            |     |     |          |      |              |             |             |
|        | лаборатории в г.Томске            |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Проектно-изыскательские работы    | 04  | 12  | 1020101  | 610  |   5 693,5    |   50 000    |   60 000    |
|        | будущих лет                       |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Реконструкция ограждающей дамбы в | 04  | 12  | 1020101  | 695  |   1 531,1    |             |             |
|        | г. Томске, Томская область        |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Программа работ по спрямлению     | 04  | 12  | 1020101  | 696  |     200      |             |             |
|        | русла р. Оби в районе г.          |     |     |          |      |              |             |             |
|        | Колпашево (сбор исходных данных   |     |     |          |      |              |             |             |
|        | для технико-экономического        |     |     |          |      |              |             |             |
|        | обоснования программы)            |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Инженерная инфраструктура         | 04  | 12  | 1020101  | 697  |   1 201,1    |             |             |
|        | микрорайонов индивидуальной       |     |     |          |      |              |             |             |
|        | застройки                         |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Схема территориального            | 04  | 12  | 1020101  | 698  |   7 623,2    |             |             |
|        | планирования Томской области      |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Приобретение имущества в          |     |     |          |      |              |   20 000    |             |
|        | государственную собственность     |     |     |          |      |              |             |             |
|        | Томской области,                  |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | в том числе:                      |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Оборудование для ОГУ "Томский     | 04  | 12  | 1020101  |      |              |   20 000    |             |
|        | государственный архив" с          |     |     |          |      |              |             |             |
|        | последующим монтажом              |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|  1.2   | Субсидии на бюджетные инвестиции  |     |     |          |      |     0,0      |  55 600,0   |  27 107,0   |
|        | в объекты капитального            |     |     |          |      |              |             |             |
|        | строительства собственности       |     |     |          |      |              |             |             |
|        | муниципальных образований,        |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | в том числе:                      |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Субсидия бюджету муниципального   | 11  | 02  | 1020102  | 639  |              |   26 429    |             |
|        | образования "Город Томск" на      |     |     |          |      |              |             |             |
|        | аварийные противооползневые       |     |     |          |      |              |             |             |
|        | мероприятия на правом берегу реки |     |     |          |      |              |             |             |
|        | Томь, г. Томск                    |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Субсидия бюджету муниципального   | 11  | 02  | 1020102  | 640  |              |   23 571    |   27 107    |
|        | образования "Город Томск" на      |     |     |          |      |              |             |             |
|        | берегоукрепление правого берега   |     |     |          |      |              |             |             |
|        | реки Томи в г.Томске (от          |     |     |          |      |              |             |             |
|        | коммунального моста до Лагерного  |     |     |          |      |              |             |             |
|        | сада)                             |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | Субсидия бюджету муниципального   | 11  | 02  | 1020102  | 641  |              |    5 600    |             |
|        | образования "Колпашевский район"  |     |     |          |      |              |             |             |
|        | на ограждающие дамбы микрорайонов |     |     |          |      |              |             |             |
|        | "Рейд" и "Шпальная" в с. Тогур    |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|  1.3   | Бюджетные ассигнования на         |     |     |          |      |  195 500,0   |  1 416 000  |   564 053   |
|        | бюджетные инвестиции,             |     |     |          |      |              |             |             |
|        | осуществляемые в рамках областных |     |     |          |      |              |             |             |
|        | целевых программ,                 |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
|        | в том числе:                      |     |     |          |      |              |             |             |
+--------+-----------------------------------+-----+-----+----------+------+--------------+-------------+-------------+
| 1.3.1  | ОЦП "Развитие лесопромышленного   | 04  | 07  | 5220900  | 003  |              |   66 000    |             |
|        | комплекса Томской области на      |     |     |          |      |              |             |             |
