Постановление Государственной Думы Томской области от 26.11.2008 № 1845

О Законе Томской области "О внесении изменений в Закон Томской области "Об утверждении областной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010 годы"

  
                            ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
                         ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       26.11.2008 N 1845
       г. Томск
    О Законе Томской области "О внесении изменений в Закон Томскойобласти "Об утверждении областной целевой программы "Патриотическоевоспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010 годы"
       Рассмотрев проект закона Томской области "О внесении  измененийв Закон Томской области "Об утверждении областной целевой  программы"Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области  на2006-2010   годы",    внесенный   в    порядке   реализации    правазаконодательной инициативы  депутатами Государственной думы  Томскойобласти     Б.А.Мальцевым,     А.Б.Куприянцем,      В.Л.Пономаренко,И.Н.Чернышевым, В.К.Кравченко,  А.А.Терещенко,  О.М.Шутеевым (вх.  N5926/0604 от 16.10.2008),
           Государственная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Принять Закон Томской области "О внесении изменений в  ЗаконТомской  области   "Об  утверждении   областной  целевой   программы"Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области  на2006-2010 годы" согласно приложению.
       2. Направить настоящий  Закон Губернатору  Томской области  дляподписания и опубликования.
    
     
       Председатель
       Государственной Думы
       Томской области                                   Б.А.Мальцев
       
       
       Приложение 
       к постановлению
       Государственной Думы
       Томской области
       от 26.11.2008 N 1845
                         ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
     О внесении изменений в Закон Томской области "Об утверждении
   областной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан на
             территории Томской области на 2006-2010 годы"
       Статья 1
       Внести в Закон Томской области от 7 июня 2006 года N 121-ОЗ "Обутверждении областной целевой  программы "Патриотическое  воспитаниеграждан   на  территории   Томской   области  на   2006-2010   годы"(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, N53 (114), постановление от 25.05.2006,  N 3031; 2007, N 7  (129)-II,постановление от 30.08.2007 N 518; 2008, N 17 (139)-I, постановлениеот 26.06.2008 N 1395) следующие изменения:
       1) строку  "Объемы   и   источники  финансирования   программы"паспорта областной целевой программы изложить в следующей редакции:+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+|     "Объемы и          |     Прогнозные средства областного бюджета: 37 841 тыс. руб.                       ||     источники          |     Прогнозные средства муниципальных бюджетов: 7 840 тыс. руб.                    ||финансирования программы|     Прогнозные средства из федерального бюджета: 4 605 тыс. руб.                   ||                        |     Прогнозные средства из внебюджетных источников: 14 860 тыс. руб";              |+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+
       2) таблицу "Распределение прогнозируемых объемов финансированияпрограммы по источникам и направления расходования средств"  раздела4  "Ресурсное  обеспечение программы"  областной  целевой  программыизложить в следующей редакции:+---------------------------+-----------------------+--------------------------------------------------------+|"Источники и               |Объем                  |В том числе (тыс. руб.):                                ||направления                |финансирования,        |                                                        ||финансирования             |всего (тыс. руб.)      |                                                        |+---------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+------------+|                           |                       |2006 г.   |2007 г.   |2008 г.   |2009 г.   |2010 г.     |+---------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+------------+|Всего:                     |65 146                 |11 175    |9 700     |10 556    |21 440    |12 275      |+---------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+------------+|федеральный бюджет         |4 605                  |825       |905       |970       |945       |960         ||(прогноз)                  |                       |          |          |          |          |            |+---------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+------------+|областной бюджет           |37 841                 |7200      |5450      |6021      |11900     |7270        |+---------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+------------+|                           |                       |          |          |          |          |            |+---------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+------------+|бюджет муниципальных       |7 840                  |1330      |1460      |1570      |1680      |1800        ||образований (прогноз)      |                       |          |          |          |          |            |+---------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+------------+|внебюджетные источники     |14 860                 |1820      |1885      |1995      |6915      |2245";      ||(прогноз)                  |                       |          |          |          |          |            |+---------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+------------+
       3) областную целевую программу дополнить разделом 8  следующегосодержания:
    "8. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, РАЗРАБОТЧИКАХ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПРОГРАММЫГосударственным заказчиком является Администрация Томской области.
       Основные разработчики  программы:  Департамент  по   молодежнойполитике,  физической культуре  и  спорту Томской  области;  Томскоерегиональное   отделение  Всероссийской   общественной   организацииветеранов   (пенсионеров)   войны,   труда,   Вооруженных   Сил    иправоохранительных   органов;   Исполнительный   комитет    Томскогорегионального отделения  Всероссийской  политической партии  "ЕДИНАЯРОССИЯ".
       Исполнители и   соисполнители    программы:   Департамент    помолодежной политике, физической  культуре и спорту Томской  области;Департамент   общего   образования   Томской   области;   Управлениеначального профессионального  образования  Томской области;  Военныйкомиссариат  Томской  области  (по  согласованию);  органы  местногосамоуправления  муниципальных   образований   Томской  области   (посогласованию);   общественные   объединения   и   организации    (посогласованию).";
       4) в  разделе   2  "Организационные  мероприятия.   Координациядеятельности по проведению патриотического воспитания" приложения  кобластной целевой программе:
       а) пункт 2 изложить в следующей редакции:+-----+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-----+------------------+| "2  | Участие во             | ДМПФКиС, ДОО  | 2006    |   134  |   -  |  50  |  -  | Анализ и         ||     | всероссийских и        |               | 2007    |   147  |   -  |  65  |  -  | применение, сбор ||     | межрегиональных        |               | 2008    |   32   |   -  |  70  |  -  | информации об    ||     | научно-практических    |               | 2009    |   178  |   -  |  75  |  -  | имеющемся опыте  ||     | конференциях, съездах, |               | 2010    |   197  |   -  |  80  |  -  | эффективных форм ||     | совещаниях,            |               |         |        |      |      |     | и методов работы ||     | учебно-методических    |               |         |        |      |      |     | в субъектах      ||     | сборах, семинарах и    |               |         |        |      |      |     | Российской       ||     | т.п.                   |               |         |        |      |      |     | Федерации";      |+-----+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-----+------------------+
       б) пункт 4 изложить в следующей редакции:+-----+------------------------+-------------------+---------+------+------+-------+-----+------------------+|  "4 | Организация и          | ДМПФКиС,          |  2006   | 400  | 200  |   -   | 250 | Тиражирование    ||     | проведение один раз в  | Координации-онный |  2007   | 250  | 200  |   -   | 250 | эффективных      ||     | год конкурса проектов  | совет (по         |  2008   | 300  | 200  |   -   | 250 | методов работы в ||     | и программ по          | согласова-нию)    |  2009   | 500  | 200  |   -   | 250 | области          ||     | патриотическому        |                   |  2010   | 400  | 200  |   -   | 250 | патриотического  ||     | воспитанию граждан     |                   |         |      |      |       |     | воспитания";     ||     | среди организаций      |                   |         |      |      |       |     |                  ||     | муниципальных районов  |                   |         |      |      |       |     |                  ||     | области.               |                   |         |      |      |       |     |                  ||     | Финансирование         |                   |         |      |      |       |     |                  ||     | проектов и программ по |                   |         |      |      |       |     |                  ||     | результатам конкурса   |                   |         |      |      |       |     |                  |+-----+------------------------+-------------------+---------+------+------+-------+-----+------------------+
       в) строки "Итого", "Всего" изложить в следующей редакции:+--------------------------------------------+-------+--------+-----+--------+------+---------------------+| "ИТОГО:                                    | 2006  |  855   | 470 |   80   | 250  |                     ||                                            | 2007  |  621   | 470 |  100   | 250  |                     ||                                            | 2008  |  444   | 470 |  105   | 250  |                     ||                                            | 2009  |  1104  | 520 |  115   | 250  |                     ||                                            | 2010  |  1067  | 520 |  120   | 250  |                     |+--------------------------------------------+-------+--------+-----+--------+------+---------------------+| ВСЕГО:                                             | 8311";                                             |+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+
       5) в разделе 3 "Поддержка поисковой и  научно-исследовательскойработы по увековечиванию  памяти защитников Отечества" приложения  кобластной целевой программе:
       а) пункт 1 изложить в следующей редакции:+------+------------------------+----------------+----------+------+------+------+------+------------------+|  "1  |     Организация и      |     ДМПФКиС    |   2006   | 362  |  65  |  -   | 140  |Участие во        ||      |проведение поисковых    |                |   2007   | 288  |  75  |  -   | 150  |Всероссийской     ||      |экспедиций              |                |   2008   | 279  |  80  |  -   | 165  |"Вахте памяти".   ||      |                        |                |   2009   | 348  |  90  |  -   | 170  |Поиск и           ||      |                        |                |   2010   | 383  | 120  |  -   | 180  |перезахоро-нение  ||      |                        |                |          |      |      |      |      |останков советских||      |                        |                |          |      |      |      |      |воинов";          |+------+------------------------+----------------+----------+------+------+------+------+------------------+
       б) строки "Итого", "Всего" изложить в следующей редакции:+----------------------------------------+---------+-----------+-----+--------+------+-----------------------+| "ИТОГО:                                |  2006   |    455    | 65  |   -    | 260  |                       ||                                        |  2007   |    540    | 75  |   -    | 280  |                       ||                                        |  2008   |    564    | 80  |   -    | 305  |                       ||                                        |  2009   |    471    | 90  |   -    | 320  |                       ||                                        |  2010   |    519    | 120 |   -    | 340  |                       ||                                        |         |           |     |        |      |                       |+----------------------------------------+---------+-----------+-----+--------+------+-----------------------+| ВСЕГО:                                           | 4484";                                                  |+--------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
       6) в   разделе  4   "Мероприятия   по  созданию   условий   длясоциализации  молодежи,  по  формированию  правовой  и  политическойкультуры,   активной  гражданской   позиции   в  молодежной   среде"приложения к областной целевой программе:
       а) пункт 3 изложить в следующей редакции:+-----+----------------------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+------------------+|  "3 | Профильные сборы и   | ДМПФКиС      | 2006   |    70   |   -   |    -    |   80   | Ежегодная        ||     | смена актива "Я нужен|              | 2007   |    77   |   -   |    -    |   95   | подготовка не    ||     | России"              |              | 2008   |   174   |   -   |    -    |   100  | менее 200        ||     |                      |              | 2009   |    93   |   -   |    -    |   100  | участников МДОО  ||     |                      |              | 2010   |   102   |   -   |    -    |   100  | по программе     ||     |                      |              |        |         |       |         |        | "Лидер"";        |+-----+----------------------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+------------------+
       б) пункт 5 изложить в следующей редакции:+-----+-------------------------+--------------+--------+---------+--------+---------+--------+----------------+| "5  |Профильные сборы и смены |ДМПФкиС       |  2006  |   110   |   -    |    -    |   30   |Ежегодное       ||     |гражданско-патриотической|              |  2007  |   121   |   -    |    -    |   40   |участие не менее||     |направленности "Родина   |              |  2008  |   259   |   -    |    -    |   50   |300 лидеров МДОО||     |моя - Россия"            |              |  2009  |   196   |   -    |    -    |   60   |районов         ||     |                         |              |  2010  |   161   |   -    |    -    |   70   |области";       |+-----+-------------------------+--------------+--------+---------+--------+---------+--------+----------------+
       в) дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:+-----+-----------------------+--------------+--------+---------+--------+---------+--------+----------------+| "8  |Организация и          |ДМПФКиС       |  2006  |    -    |   -    |    -    |   -    |Ежегодное       ||     |проведение на реках    |              |  2007  |    -    |   -    |    -    |   -    |участие не менее||     |Томской области        |              |  2008  |    -    |   -    |    -    |   -    |200 человек     ||     |туристко-экологического|              |  2009  |   120   |   -    |    -    |  150   |                ||     |маршрута "Том-ская     |              |  2010  |    0    |   -    |    -    |   0    |                ||     |акватория"             |              |        |         |        |         |        |                ||     |                       |              |        |         |        |         |        |                |+-----+-----------------------+--------------+--------+---------+--------+---------+--------+----------------+|  9  |Организация и поддержка|ДМПФКиС       |  2006  |    -    |   -    |    -    |   -    |Ежегодное       ||     |деятельности           |              |  2007  |    -    |   -    |    -    |   -    |участие не менее||     |тимуровского движения  |              |  2008  |    -    |   -    |    -    |   -    |300 человек в   ||     |по оказанию помощи     |              |  2009  |   495   |   -    |    -    |  100   |деятельности    ||     |ветеранам и вдовам     |              |  2010  |    -    |   -    |    -    |   -    |тимуровского    ||     |погибших и умерших     |              |        |         |        |         |        |движения";      ||     |участников Великой     |              |        |         |        |         |        |                ||     |Отечественной войны,   |              |        |         |        |         |        |                ||     |локальных войн и       |              |        |         |        |         |        |                ||     |конфликтов             |              |        |         |        |         |        |                |+-----+-----------------------+--------------+--------+---------+--------+---------+--------+----------------+
       г) строки "Итого", "Всего" изложить в следующей редакции:+-------------------------------------+---------+------------+-----+--------+------+------------------------+| "ИТОГО:                             |  2006   |    631     |  -  |   -    | 150  |                        ||                                     |  2007   |    725     |  -  |   -    | 270  |                        ||                                     |  2008   |    926     |  -  |   -    | 300  |                        ||                                     |  2009   |    1326    |  -  |   -    | 505  |                        ||                                     |  2010   |    719     |  -  |   -    | 280  |                        ||                                     |         |            |     |        |      |                        |+-------------------------------------+---------+------------+-----+--------+------+------------------------+| ВСЕГО:                                        | 5832";                                                    |+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
       7) в   разделе   5   "Мероприятия   по   военно-патриотическомувоспитанию и развитию технических и военно-прикладных видов  спорта"приложения к областной целевой программе:
       а) пункты 1-5 изложить в следующей редакции:+----+-----------------------+---------------+--------+-------+--------+---------+--------+---------------------+| "1 | Соревнования по       | ДМПФКиС       |  2006  |   -   |   -    |    -    |   -    | Ежегодное участие   ||    | рукопашному бою среди |               |        |       |        |         |        | не менее 100        ||    | курсантов             |               |        |       |        |         |        | курсантов           ||    | оборонно-спортивных   |               |        |       |        |         |        | оборонно-спортивных ||    | клубов Томской        |               |        |       |        |         |        | клубов из           ||    | области               |               |        |       |        |         |        | муниципаль-ных      ||    |                       |               |        |       |        |         |        | районов области     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2007  |  47   |   30   |    -    |   20   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2008  |  52   |   30   |    -    |   20   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2009  |  95   |   30   |    -    |   50   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2010  |  63   |   30   |    -    |   20   |                     |+----+-----------------------+---------------+--------+-------+--------+---------+--------+---------------------+| 2  | Фестиваль             | ДМПФКиС       |  2006  |   -   |   -    |    -    |   -    | Ежегодное участие   ||    | оборонно-спортивных   |               |        |       |        |         |        | не менее 150        ||    | клубов        Томской |               |        |       |        |         |        | курсантов           ||    | области "Победа"      |               |        |       |        |         |        | оборонно-спортивных ||    |                       |               |        |       |        |         |        | клубов из           ||    |                       |               |        |       |        |         |        | муниципаль-ных      ||    |                       |               |        |       |        |         |        | районов области     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2007  |  80   |   30   |    -    |   40   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2008  |  88   |   30   |    -    |   40   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2009  |  159  |   30   |    -    |  100   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2010  |  106  |   30   |    -    |   40   |                     |+----+-----------------------+---------------+--------+-------+--------+---------+--------+---------------------+| 3  | Военизирован-ный      | ДМПФКиС       |  2006  |  103  |   40   |    -    |   45   | Ежегодное участие   ||    | кросс курсантов       |               |        |       |        |         |        | не менее 100        ||    | оборонно-спортивных   |               |        |       |        |         |        | курсантов           ||    | клубов "Разведчик"    |               |        |       |        |         |        | оборонно-спортивных ||    |                       |               |        |       |        |         |        | клубов из           ||    |                       |               |        |       |        |         |        | муниципаль-ных      ||    |                       |               |        |       |        |         |        | районов области     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2007  |  58   |   40   |    -    |   45   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2008  |  64   |   40   |    -    |   45   |                     |+----+-----------------------+---------------+--------+-------+--------+---------+--------+---------------------+|    |                       |               |  2009  |  100  |   40   |    -    |  110   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2010  |  77   |   40   |    -    |   45   |                     |+----+-----------------------+---------------+--------+-------+--------+---------+--------+---------------------+| 4  | Соревнования по       | ДМПФКиС       |  2006  |  81   |   20   |    -    |   40   | Ежегодное участие   ||    | стрельбе среди        |               |        |       |        |         |        | не менее 12 команд  ||    | курсантов             |               |        |       |        |         |        | оборонно-спортивных ||    | оборонно-спортивных   |               |        |       |        |         |        | клубов из           ||    | клубов Томской        |               |        |       |        |         |        | муниципаль-ных      ||    | области               |               |        |       |        |         |        | районов области     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2007  |  67   |   20   |    -    |   40   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2008  |  73   |   20   |    -    |   40   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2009  |  108  |   20   |    -    |  100   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2010  |  89   |   20   |    -    |   40   |                     |+----+-----------------------+---------------+--------+-------+--------+---------+--------+---------------------+| 5  | Профильные            | ДМПФКиС       |  2006  |  324  |   20   |    -    |   50   | Ежегодное           ||    | военно-патриотические |               |        |       |        |         |        | проведение          ||    | учебно-тренировочные  |               |        |       |        |         |        | подготовки для 170  ||    | сборы "Учись          |               |        |       |        |         |        | курсантов           ||    | побеждать"            |               |        |       |        |         |        | оборонно-спортивных ||    |                       |               |        |       |        |         |        | клубов из           ||    |                       |               |        |       |        |         |        | муниципаль-ных      ||    |                       |               |        |       |        |         |        | районов области";   |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2007  |  132  |   20   |    -    |   50   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2008  |  145  |   20   |    -    |   50   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2009  |  215  |   20   |    -    |  220   |                     |+----+-----------------------+---------------+        |       |        |         |        +---------------------+|    |                       |               |  2010  |  175  |   20   |    -    |   50   |                     |+----+-----------------------+---------------+--------+-------+--------+---------+--------+---------------------+
       б) пункты 11-13 изложить в следующей редакции:+-----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------------+| "11 | Проведение летних      | ДМПФКиС       |  2006  |  224   |   -    |   -    |   -    | Не менее 150 человек, ||     | учебно-тренировочных   |               |        |        |        |        |        | прошедших             ||     | палаточных сборов для  |               |        |        |        |        |        | учебно-тренировоч-ные ||     | детей и юношества      |               |        |        |        |        |        | сборы                 ||     | "Томская застава"      |               |        |        |        |        |        |                       ||     |                        |               |        |        |        |        |        |                       ||     |                        |               |        |        |        |        |        |                       ||     |                        |               |        |        |        |        |        |                       |+-----+------------------------+---------------+        |        |        |        |        +-----------------------+|     |                        |               |  2007  |   -    |   -    |   -    |   -    |                       |+-----+------------------------+---------------+        |        |        |        |        +-----------------------+|     |                        |               |  2008  |   -    |   -    |   -    |   -    |                       |+-----+------------------------+---------------+        |        |        |        |        +-----------------------+|     |                        |               |  2009  |  220   |   -    |   -    |  800   |                       |+-----+------------------------+---------------+        |        |        |        |        +-----------------------+|     |                        |               |  2010  |   -    |   -    |   -    |   -    |                       |+-----+------------------------+---------------+        |        |        |        |        +-----------------------+|     |                        |               |        |        |        |        |        |                       |+-----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------------+| 12  | Организация и          | ДМПФКиС       |  2006  |  300   |   -    |   -    |   -    | Не менее 100 человек  ||     | проведение             |               |        |        |        |        |        | участников            ||     | историко-краеведческих |               |        |        |        |        |        |                       ||     | туристских маршрутов   |               |        |        |        |        |        |                       |+-----+------------------------+---------------+        |        |        |        |        +-----------------------+|     |                        |               |  2007  |   -    |   -    |   -    |   -    |                       |+-----+------------------------+---------------+        |        |        |        |        +-----------------------+|     |                        |               |  2008  |   -    |   -    |   -    |   -    |                       |+-----+------------------------+---------------+        |        |        |        |        +-----------------------+|     |                        |               |  2009  |   80   |   -    |   -    |  140   |                       |+-----+------------------------+---------------+        |        |        |        |        +-----------------------+|     |                        |               |  2010  |   -    |   -    |   -    |   -    |                       |+-----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------------+| 13  | Проведение             | ДМПФКиС       |  2006  |   -    |   -    |   -    |   -    | Не менее 100 человек, ||     | авиационно-спортивных  |               |        |        |        |        |        | прошедших сборы";     ||     | сборов                 |               |        |        |        |        |        |                       |+-----+------------------------+---------------+        |        |        |        |        +-----------------------+|     |                        |               |  2007  |   -    |   -    |   -    |   -    |                       |+-----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------------+|     |                        |               |  2008  |  538   |   -    |   -    |   -    |                       |+-----+------------------------+---------------+        |        |        |        |        +-----------------------+|     |                        |               |  2009  |  550   |   -    |   -    |   -    |                       |+-----+------------------------+---------------+        |        |        |        |        +-----------------------+|     |                        |               |  2010  |   -    |   -    |   -    |   -    |                       |+-----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------------+
       в) дополнить пунктами 14-21 следующего содержания:+----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------+|"14 |Проведение курсов       |ДМПФКиС        |  2006  |   -    |   -    |   -    |   -    |Повышение квалификации не||    |повышения квалификации  |               |  2007  |   -    |   -    |   -    |   -    |менее 30 инструкторов 2  ||    |для инструкторов        |               |  2008  |   -    |   -    |   -    |   -    |раза в год               ||    |оборонно-спортивных     |               |  2009  |   80   |   -    |   -    |  130   |                         ||    |клубов Томской области  |               |  2010  |   -    |   -    |   -    |   -    |                         |+----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------+| 15 |Проведение семинаров по |ДМПФКиС        |  2006  |   -    |   -    |   -    |   -    |Повышение квалификации не||    |рукопашному бою для     |               |  2007  |   -    |   -    |   -    |   -    |менее 30 инструкторов и  ||    |инструкторов и курсантов|               |  2008  |   -    |   -    |   -    |   -    |100 курсантов 2 раза в   ||    |оборонно-спортивных     |               |  2009  |   80   |   -    |   -    |  150   |год                      ||    |клубов Томской области  |               |  2010  |   -    |   -    |   -    |   -    |                         |+----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------+| 16 |Летная подготовка       |ДМПФКиС        |  2006  |   -    |   -    |   -    |   -    |Участие не менее 50      ||    |курсантов Томского      |               |  2007  |   -    |   -    |   -    |   -    |кадетов                  ||    |кадетского корпуса      |               |  2008  |   -    |   -    |   -    |   -    |                         ||    |                        |               |  2009  |  682   |   -    |   -    |  1100  |                         ||    |                        |               |  2010  |   -    |   -    |   -    |   -    |                         |+----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------+| 17 |Парашютная подготовка   |ДМПФКиС        |  2006  |   -    |   -    |   -    |   -    |Подготовка не менее 100  ||    |курсантов кадетского    |               |  2007  |   -    |   -    |   -    |   -    |человек                  ||    |корпуса, АОСК, студентов|               |  2008  |   -    |   -    |   -    |   -    |                         ||    |томских ВУЗов, рабочей  |               |  2009  |  310   |   -    |   -    |  600   |                         ||    |молодежи                |               |  2010  |   -    |   -    |   -    |   -    |                         |+----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------+| 18 |Подготовка              |ДМПФКиС        |  2006  |   -    |   -    |   -    |   -    |Подготовка 50 человек и  ||    |спортсменов-летчиков    |               |  2007  |   -    |   -    |   -    |   -    |отбор не менее 10 лучших ||    |сборной команды области |               |  2008  |   -    |   -    |   -    |   -    |спортсменов-лётчиков для ||    |по самолетному спорту   |               |  2009  |  836   |   -    |   -    |  500   |формирова-ния сборной    ||    |                        |               |  2010  |   -    |   -    |   -    |   -    |команды области          |+----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------+| 19 |Подготовка              |ДМПФКиС        |  2006  |   -    |   -    |   -    |   -    |Подготовка 150 человек и ||    |спортсменов-парашютистов|               |  2007  |   -    |   -    |   -    |   -    |отбор не менее 20        ||    |сборной команды области |               |  2008  |   -    |   -    |   -    |   -    |спортсменов-парашютис-тов||    |по парашютному спорту   |               |  2009  |  385   |   -    |   -    |  300   |для формирова-ния сборной||    |                        |               |  2010  |   -    |   -    |   -    |   -    |команды области          |+----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------+| 20 |Прохождение курсов      |ДМПФКиС        |  2006  |   -    |   -    |   -    |   -    |Направление на курсы не  ||    |повышения квалификации  |               |  2007  |   -    |   -    |   -    |   -    |менее 15 человек         ||    |постоянным составом     |               |  2008  |   -    |   -    |   -    |   -    |                         ||    |самолетного, парашютного|               |  2009  |   78   |   -    |   -    |   80   |                         ||    |звена,                  |               |  2010  |   -    |   -    |   -    |   -    |                         ||    |инженерно-технической   |               |        |        |        |        |        |                         ||    |службой                 |               |        |        |        |        |        |                         ||    |Авиационно-спортивного  |               |        |        |        |        |        |                         ||    |клуба РОСТО (ДОСААФ)    |               |        |        |        |        |        |                         ||    |(г. Калуга)             |               |        |        |        |        |        |                         |+----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------+| 21 |Организация и проведение|ДМПФКиС        |  2006  |   -    |   -    |   -    |   -    |Не менее 120 курсантов,  ||    |зимних                  |               |  2007  |   -    |   -    |   -    |   -    |детей и юношества,       ||    |учебно-тренировочных    |               |  2008  |   -    |   -    |   -    |   -    |прошедших сборы";        ||    |сборов для детей и      |               |  2009  |  110   |   -    |   -    |  300   |                         ||    |юношества "Томская      |               |  2010  |   -    |   -    |   -    |   -    |                         ||    |застава"                |               |        |        |        |        |        |                         |+----+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------+
       г) строки "Итого", "Всего" изложить в следующей редакции:+---------------------------------------+---------+------------+-------+--------+--------+------------------+| "ИТОГО:                               |    2006 |    1413    |  210  |   0    |  280   |                  ||                                       |    2007 |    708     |  410  |   0    |  355   |                  ||                                       |    2008 |    1335    |  450  |   0    |  385   |                  ||                                       |    2009 |    4640    |  485  |   0    |  4985  |                  ||                                       |    2010 |    1123    |  540  |   0    |  535   |                  |+---------------------------------------+---------+------------+-------+--------+--------+------------------+| ВСЕГО:                                          | 17854";                                                 |+-------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
       8) в разделе 6  "Содействие историческому образованию  молодежина основе  углубленного изучения  истории России,  Сибири и  Томскойобласти" приложения к областной целевой программе:
       а) пункт 2 изложить в следующей редакции:+------+--------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+|  "2  |Организация и       |ДПМФКиС        |  2006  |  287   |   80   |   -    |   20   |Ежегодное участие||      |проведение          |               |  2007  |  206   |   80   |   -    |   20   |на менее 25      ||      |археологичес-ких и  |               |  2008  |   0    |   80   |   -    |   20   |студентов высших ||      |этнографичес-ких    |               |  2009  |  225   |   80   |   -    |   40   |учебных          ||      |экспедиций по       |               |  2010  |  236   |   80   |   -    |   60   |заведений,       ||      |изучению истории    |               |        |        |        |        |        |Выпуск           ||      |родного края        |               |        |        |        |        |        |информацион-ных  ||      |                    |               |        |        |        |        |        |материалов по    ||      |                    |               |        |        |        |        |        |итогам           ||      |                    |               |        |        |        |        |        |экспедиции";     |+------+--------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
       б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:+------+--------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+|  "4  |Организация и       |ДМПФКиС        |  2006  |   -    |   -    |   -    |   -    |Ежегодное участие||      |проведение Томской  |               |  2007  |   -    |   -    |   -    |   -    |не менее 100     ||      |региональной        |               |  2008  |   -    |   -    |   -    |   -    |человек";        ||      |открытой конференции|               |  2009  |   60   |   -    |   -    |   60   |                 ||      |по водному туризму  |               |  2010  |   -    |   -    |   -    |   -    |                 |+------+--------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
       в) строки "Итого", "Всего" изложить в следующей редакции:+---------------------------------------+---------+------------+-----+--------+------+----------------------+| "ИТОГО:                               |  2006   |    292     | 80  |   0    |  20  |                      ||                                       |  2007   |    221     | 80  |   0    |  50  |                      ||                                       |  2008   |     51     | 80  |   0    |  50  |                      ||                                       |  2009   |    405     | 80  |   0    | 130  |                      ||                                       |  2010   |    331     | 80  |   0    |  90  |                      |+---------------------------------------+---------+------------+-----+--------+------+----------------------+| ВСЕГО:                                          | 2040";                                                  |+-------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
       9) в  разделе   7   "Укрепление  материально-технической   базыорганизаций,  занимающихся   вопросами  патриотического   воспитаниямолодежи" приложения к областной целевой программе:
