Приложение к Постановлению от 24.04.2006 г № 234

Лимиты на услуги связи и расход горюче-смазочных материалов, финансируемые из бюджета Г. Томска, муниципальным учреждениям и органам администрации Г. Томска


Наименование муниципальных учреждений Выделенные лимиты на 2006 год
всего в т.ч. по видам услуг связи ГСМ
радио и телефонная связь сотовая связь почтовая связь Интернет в стоимостном выражении в натуральном выражении
топливо смазочные материалы
тыс. руб. тыс. руб. литр кг
Департамент недвижимости 497,0 240,0 88,0 156,0 13,0 892,0 47969,4 1439,1
МУ по СИН "Томск исторический" 72,0 46,0 0,0 0,0 26,0 90,0 4840,0 145,2
МУ "Томское имущественное казначейство" 89,0 62,0 0,0 9,0 18,0 488,0 26243,3 787,3
Департамент жилищнокоммунального хозяйства 209,0 183,3 17,3 8,4 0,0 310,0 16671,0 500,1
Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта 184,0 115,6 38,4 30,0 0,0 320,0 17208,7 516,3
Департамент финансов 200,0 182,0 17,0 1,0 0,0 200,0 10755,5 322,7
Администрация г. Томска 1771,5 1051,5 372,0 204,0 144,0 985,0 52970,7 1589,1
Департамент образования 176,0 140,6 15,4 17,6 2,4 163,0 8765,7 263,0
Управление культуры 115,0 107,8 0,0 7,2 0,0 150,0 8066,6 242,0
Управление здравоохранения 150,3 100,1 25,2 25,0 0,0 210,0 11293,2 338,8
Департамент социальной политики 166,0 138,5 25,0 2,5 0,0 200,0 10755,5 322,7
Администрация Кировского района 331,0 234,0 55,0 42,0 0,0 480,2 25823,9 774,7
Администрация Ленинского района 271,0 173,9 64,6 32,5 0,0 452,0 24307,3 729,2
Администрация Советского района 210,0 188,4 19,2 0,0 2,4 298,3 16040,7 481,2
Администрация Октябрьского района 306,0 223,1 50,4 32,5 0,0 600,0 32266,4 968,0
Дума города Томска 455,0 149,7 188,8 114,1 2,4 318,3 17117,5 513,5
Счетная палата Думы г. Томска 98,0 50,0 46,0 2,0 0,0 102,0 5485,3 164,6
Томская городская муницип. избирательная комиссия 26,6 24,1 0,0 2,5 0,0 67,8 3646,1 109,4
Управление по делам ГО и ЧС г. Томска 240,0 132,8 90,0 5,2 12,0 236,4 12713,4 381,4
Департамент архитектуры и градостроительства 125,0 45,0 70,0 10,0 0,0 208,0 11185,7 335,6
Департамент градостроительства и перспективного развития 35,0 0,0 23,0 12,0 0,0 200,0 10755,5 322,7
Комитет по охране окружающей среды г. Томска 25,0 19,0 0,0 0,0 6,0 88,0 4732,4 142,0
Всего 5752,3 3607,4 1205,2 713,5 226,2 7059,0 379613,7 11388,4

Директор
департамента экономики
Е.К.БУШМАНОВА