Приложение к Постановлению от 24.04.2006 г № 234

Лимиты на услуги связи и расход горюче-смазочных материалов, финансируемые из бюджета Г. Томска, муниципальным учреждениям управления образования ленинского и октябрьского районов


Наименование подведомственных учреждений Выделенные лимиты на 2006 год
всего в т.ч. по видам услуг связи ГСМ
радио и телефонная связь сотовая связь почтовая связь Интернет всего в натуральном выражении
топливо смазочные материалы
тыс. руб. тыс. руб. литр кг
МДОУ "Детский сад 3" 12,0 9,6 0,0 0,0 2,4 52,0 2796,4 83,9
МДОУ "Детский сад 9" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 11" 15,0 12,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 12" 10,0 7,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 14" 12,0 9,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 15" 7,0 4,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 17" 7,0 4,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 20" 17,0 14,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 21" 12,0 9,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 30" 9,0 6,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 36" 13,0 10,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 41" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 42" 9,0 6,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 43" 13,0 10,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 44" 12,0 9,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 46" 9,0 6,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 48" 12,0 9,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 51" 13,0 10,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 52" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 53" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 56" 14,0 11,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 57" 12,0 9,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 61" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 65" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 66" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 69" 13,0 10,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 73" 9,0 6,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 76" 14,0 11,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 77" 12,0 9,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 78" 12,0 9,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 79" 15,0 12,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 82" 13,0 10,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 83" 13,0 10,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 88" 13,0 10,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 92" 9,0 6,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 93" 10,0 7,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 94" 17,0 14,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 95" 13,0 10,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 96" 13,0 10,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 100" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 101" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 102" 13,0 10,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 104" 10,0 7,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 121" 9,0 6,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Детский сад 134" 15,0 12,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
Итого 530,0 422,0 0,0 0,0 108,0 52,0 2796,4 83,9
МОУ "СОШ 2" 21,0 18,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 3" 18,0 15,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 5" 22,0 19,6 0,0 0,0 2,4 36,0 1936,0 58,1
МОУ "Лицей 7" 36,0 33,6 0,0 0,0 2,4 10,0 537,8 16,1
МОУ "СОШ 11" 27,0 24,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "Гимназия 13" 25,0 22,6 0,0 0,0 2,4 45,0 2420,0 72,6
МОУ "СОШ 14" 20,0 17,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 16" 47,0 44,6 0,0 0,0 2,4 10,0 537,8 16,1
МОУ "СОШ 19" 22,0 19,6 0,0 0,0 2,4 36,0 1936,0 58,1
МОУ "СОШ 20" 12,0 9,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 21" 10,0 7,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 22" 17,0 14,6 0,0 0,0 2,4 163,0 8765,7 263,0
МОУ "СОШ 25" 22,0 19,6 0,0 0,0 2,4 36,0 1936,0 58,1
МОУ "Гимназия 26" 24,0 21,6 0,0 0,0 2,4 45,0 2420,0 72,6
МОУ "СОШ 27" 20,0 17,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 28" 23,0 20,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "Гимназия 29" 30,0 27,6 0,0 0,0 2,4 45,0 2420,0 72,6
МОУ "СОШ 30" 22,0 19,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 31" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 36" 24,0 21,6 0,0 0,0 2,4 53,0 2850,2 85,5
МОУ "СОШ 37" 26,0 23,6 0,0 0,0 2,4 45,0 2420,0 72,6
МОУ "СОШ 38" 28,0 25,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 43" 20,0 17,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 46" 18,0 15,6 0,0 0,0 2,4 36,0 1936,0 58,1
МОУ "СОШ 47" 19,0 16,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 48" 17,0 14,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 53" 25,0 22,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 54" 21,0 18,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "Гимназия 55" 40,0 37,6 0,0 0,0 2,4 45,0 2420,0 72,6
МОУ "Гимназия 56" 41,0 38,6 0,0 0,0 2,4 45,0 2420,0 72,6
МОУ "СОШ 57" 26,0 23,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ 58" 21,0 18,6 0,0 0,0 2,4 45,0 2420,0 72,6
МОУ "Школа-детский сад 60" 7,0 4,6 0,0 0,0 2,4 45,0 2420,0 72,6
Итого 762,0 682,8 0,0 0,0 79,2 740,0 39795,2 1193,9
МОУ "Вечерняя школа 8" 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
МОУ "Открытая школа 5" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
Итого 13,0 8,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0
МОУ ДОД "ДДТ "Искорка" 32,0 29,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ ДОД "ДЮК ФП 3" 20,0 17,6 0,0 0,0 2,4 88,3 4748,5 142,5
МОУ ДОД "ЦДОД "Планирование карьеры" 40,0 37,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ ДОД "ДДТ "Планета" 17,0 14,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ ДОД "ДДТ "Созвездие" 15,0 12,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ ДОД "ДДТ "У Белого озера" 65,0 62,6 0,0 0,0 2,4 91,0 4893,7 146,8
МОУ ДОД "ДЮК ФП 5 "Ермак" 21,0 18,6 0,0 0,0 2,4 90,0 4840,0 145,2
МОУ ДОД "ДЮСШ "УСЦ" 33,0 30,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МУДО "Детский центр "Кедр" 20,0 17,6 0,0 0,0 2,4 75,0 4033,3 121,0
Итого 263,0 241,4 0,0 0,0 21,6 344,3 18515,5 555,5
МСОУ "Школа 17" 9,0 6,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МСОУ "Школа 45" 10,0 7,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
Итого 19,0 14,2 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0
МОУ "Семья" 54,0 51,6 0,0 0,0 2,4 90,0 4840,0 145,2
Итого 54,0 51,6 0,0 0,0 2,4 90,0 4840,0 145,2
МУ ЦБ УОЛО г. Томска 77,0 72,6 0,0 2,0 2,4 357,0 19198,5 576,0
Управление образования Ленинского и Октябрьского районов г. Томска (хоз. группа) 41,0 38,6 0,0 0,0 2,4 297,0 15971,9 479,2
Итого 118,0 111,2 0,0 2,0 4,8 654,0 35170,4 1055,2
Всего 1759,0 1531,8 0,0 2,0 225,2 1880,3 101117,5 3033,7

Директор
департамента экономики
Е.К.БУШМАНОВА