Приложение к Постановлению от 24.04.2006 г № 234

Лимиты на услуги связи и расход горюче-смазочных материалов, финансируемые из бюджета Г. Томска, муниципальным учреждениям департамента образования


Наименование подведомственных учреждений Выделенные лимиты на 2006 год
всего в т.ч. по видам услуг связи ГСМ
радио и телефонная связь сотовая связь почтовая связь Интернет всего в натуральном выражении
топливо смазочные материалы
тыс. руб. тыс. руб. литр кг
МОДОУ "Детский сад N 1" 21,0 16,0 0,0 1,0 4,0 45,0 2420,0 72,6
ИТОГО: 21,0 16,0 0,0 1,0 4,0 45,0 2420,0 72,6
МОУ "Школаинтернат N 1" 27,0 24,6 0,0 0,0 2,4 98,0 5270,2 158,1
МСОУ "Школаинтернат N 22" 19,0 16,6 0,0 0,0 2,4 20,0 1075,5 32,3
ИТОГО: 46,0 41,2 0,0 0,0 4,8 118,0 6345,7 190,4
МОУ "Гимназия N 1" 22,0 19,6 0,0 0,0 2,4 48,0 2581,3 77,4
МОУ "Гимназия N 2" 25,0 22,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "Гимназия N 6" 27,0 24,2 0,0 0,4 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "Гимназия N 24" 20,0 17,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "Гуманитарный лицей" 27,0 26,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МОУ "лицей "Лидер" 15,0 12,6 0,0 0,0 2,4 30,0 1613,3 48,4
МОУ "СОШ "Эврика развития" 20,0 16,6 0,0 1,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "СОШ "Наша школа" 18,0 15,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "Прогимназия "Кристина" 19,0 16,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МОУ "Школадетский сад "Монтессори" 17,0 15 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 210,0 186,0 0,0 2,4 21,6 78,0 4194,6 125,8
МОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи" 71,0 60,0 0,0 1,0 10,0 30,0 1613,3 48,4
МОУ ДО "Томский Хобби-центр" 14,0 11,6 0,0 0,0 2,4 12,0 645,3 19,4
МОУ ДОД "Центр сибирского фольклора" 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 24,0 1290,7 38,7
МОУ ДОД "ДЮЦ "Республика бодрых" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 20,0 1075,5 32,3
МОУ ДОД "ДЮЦ "Наша гавань" 28,0 25,6 0,0 0,0 2,4 25,0 1344,4 40,3
МОУ ДОД "ДЮКФП N 1" 11,0 8,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 157,0 136,4 0,0 1,0 19,6 111,0 5969,3 179,1
МУ ЦБ ДО г. Томска 106,0 93,0 0,0 10,6 2,4 90,0 4840,0 145,2
МУ ИПЦ ДО г. Томска 10,0 7,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
МУ ГНМЦ ДО г. Томска 24,0 21,6 0,0 0,0 2,4 10,0 537,8 16,1
ИТОГО: 140,0 122,2 0,0 10,6 7,2 100,0 5377,7 161,3
Мероприятия по оздоровительной кампании детей и подростков 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 601,0 528,8 0,0 15,0 57,2 452,0 24307,3 729,2

Директор
департамента экономики
Е.К.БУШМАНОВА