Постановление Администрации Томской области от 13.03.2012 № 91а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 15.02.2010 N 50а

 
 
 
 
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                           АДМИНИСТРАЦИЯ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
     от 13.03.2012 N 91а
     г.Томск
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Томской области
                        от 15.02.2010 N 50а
 
 
     В  соответствии  с  частью  7  статьи  12,  частью  9 статьи 31 
Федерального   закона   от   8   ноября  2007  года  N  257-ФЗ   "Об  
автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в   Российской  
Федерации  и  о внесении изменений в отдельные законодательные  акты 
Российской Федерации"
     ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Внести  в  постановление Администрации  Томской  области  от
15.02.2010  N  50а  "О  размере  вреда,  причиняемого  транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов,   при
движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального и
межмуниципального    значения     Томской    области"     ("Собрание
законодательства  Томской  области",  N  2/2  (55)  от   27.02.2010)
следующие изменения:
     1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Определить   размер   вреда,   причиняемого   транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов,   при
движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального и
(или) межмуниципального  значения Томской области  в соответствии  с
показателями согласно приложению к настоящему постановлению.";
     2) в  пункте  3  слова  "ОГУ  "Управление  автомобильных  дорог
Томской области"  заменить словами  "ОГКУ "Управление  автомобильных
дорог Томской области";
     3) "Показатели   размера  вреда,   причиняемого   транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов,   при
движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального и
межмуниципального значения"  изложить  в новой  редакции согласно  к
настоящему постановлению.
     2. Начальнику   Департамента   архитектуры,   строительства   и
дорожного комплекса Томской области Подгорному П.Р. в течение месяца
со дня принятия настоящего постановления обеспечить разъяснение  его
положений  населению   Томской  области   через  средства   массовой
информации.
     3. Департаменту   по  информационной   политике   и  работе   с
общественностью  Администрации  Томской области  (Халин)  обеспечить
опубликование настоящего постановления.
     4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2012, но  не
ранее,   чем  по   истечении   10   дней  после   дня   официального
опубликования.
     5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя  Губернатора Томской области  по строительству,  ЖКХ,
дорожному комплексу, ГО и ЧС Шатурного И.Н.
     
     
     Губернатор Томской области                          В.М.Кресс
 
 
 
     Приложение
     к постановлению Администрации 
     Томской области
     от 13.03.2012 N 91а
 
 
 
  Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
    осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
     по автомобильным дорогам общего пользования регионального
                    и межмуниципального значения
 
 
  Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы
                       транспортного средства
 
 
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
|      Превышение предельно допустимой массы      |         Размер вреда (рублей на 100 км)         |
|          транспортного средства (тонн)          |                                                 |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| До 5                                            |                       240                       |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Свыше 5 до 7                                    |                       285                       |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Свыше 7 до 10                                   |                       395                       |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Свыше 10 до 15                                  |                       550                       |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Свыше 15 до 20                                  |                       760                       |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Свыше 20 до 25                                  |                      1035                       |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Свыше 25 до 30                                  |                      1365                       |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Свыше 30 до 35                                  |                      1730                       |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Свыше 35 до 40                                  |                      2155                       |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Свыше 40 до 45                                  |                      2670                       |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Свыше 45 до 50                                  |                      3255                       |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Свыше 50                                        |             по отдельному расчету*              |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
     
     *Расчет размера  вреда  осуществляется  с  применением   метода
математической экстраполяции значений  размера вреда при  превышении
значения предельно допустимой массы транспортного средства.
 
 
     Размер вреда при превышении значений предельно допустимых
        осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
 
 
+-------------------------------+-------------------------+-----------------------------------------+
|     Превышение предельно      |      Размер вреда       |          Размер вреда в период          |
| допустимых осевых нагрузок на |   (рублей на 100 км)    |         временных ограничений в         |
|  ось транспортного средства   |                         |        связи с неблагоприятными         |
|          (процентов)          |                         |         природно-климатическими         |
|                               |                         |      условиями (рублей на 100 км)       |
+-------------------------------+-------------------------+-----------------------------------------+
| До 10                         |           925           |                  5260                   |
+-------------------------------+-------------------------+-----------------------------------------+
| Свыше 10 до 20                |          1120           |                  7710                   |
+-------------------------------+-------------------------+-----------------------------------------+
| Свыше 20 до 30                |          2000           |                  10960                  |
+-------------------------------+-------------------------+-----------------------------------------+
| Свыше 30 до 40                |          3125           |                  15190                  |
+-------------------------------+-------------------------+-----------------------------------------+
| Свыше 40 до 50                |          4105           |                  21260                  |
+-------------------------------+-------------------------+-----------------------------------------+
| Свыше 50 до 60                |          5215           |                  27330                  |
+-------------------------------+-------------------------+-----------------------------------------+
| Свыше 60                      |                      по отдельному расчету*                       |
+-------------------------------+-------------------------------------------------------------------+
     
     *Расчет размера  вреда  осуществляется  с  применением   метода
математической экстраполяции значений  размера вреда при  превышении
значений  предельно  допустимых   осевых  нагрузок  на  каждую   ось
транспортного средства.