Приложение к Решению от 20.04.2006 г № 12/1 Информация

Отчет об исполнении плана по расходам по предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, по зато северск за 2005 год


Код администратора Раздел Бюджетополучатели План 2005 года Исполнено % исполнения годового плана
01 Общегосударственные вопросы 108,0 51,0 47,2
811 01 МУ по сертификации продукции и услуг 108,0 51,0 47,2
04 Национальная экономика 300,0 234,6 78,2
815 04 МУ "Северское горветуправление" 300,0 234,6 78,2
07 Образование 18150,0 14710,0 81,0
07 Дошкольное образование - всего 10404,0 9096,7 87,4
826 07 МДОУ "Д/с N 1 "Буратино" 126,0 118,5 94,0
827 07 МДОУ КВ "Д/с N 4 "Красная Шапочка" 104,0 99,7 95,9
828 07 МДОУ КВ "Д/с N 6 "Журавушка" 133,0 124,3 93,5
829 07 МДОУ "Д/с N 7 "Самолет" 151,0 69,1 45,8
830 07 МДОУ КВ "Д/с N 10 "Волчок" 117,0 113,9 97,4
831 07 МДОУ "Д/с N 11 "Золушка" 284,0 258,8 91,1
832 07 МДОУ "Д/с N 16 "Гармония" 129,0 93,9 72,8
833 07 МДОУ "Д/с N 17 "Земляничка" 305,0 242,3 79,4
834 07 МДОУ КВ "Д/с N 18 "Ласточка" 169,0 158,4 93,7
835 07 МДОУ "Д/с N 19 "Жар-птица" 187,0 157,7 84,3
836 07 МДОУ "Д/с N 20 "Гвоздика" 246,0 219,7 89,3
838 07 МДОУ "Д/с N 25 "Огонек" 303,0 254,5 84,0
839 07 МДОУ КВ "Д/с N 27 "Елочка" 238,0 238,0 100,0
840 07 МДОУ КВ "Д/с N 28 "Анютины глазки" 255,0 236,8 92,9
841 07 МДОУ КВ "Д/с N 30 "Львенок" 189,0 161,0 85,2
842 07 МДОУ "Д/с N 31 "Бубенчик" 191,0 140,2 73,4
844 07 МДОУ "Д/с N 34 "Сказка" (пос. Самусь) 437,0 428,5 98,1
845 07 МДОУ КВ "Д/с N 35 "Одуванчик" 247,0 232,5 94,1
846 07 МДОУ "Д/с N 37 "Ландыш" 625,0 546,3 87,4
849 07 МДОУ "Д/с N 40 "Малышка" 234,0 210,2 89,8
851 07 МДОУ "Д/с N 44 "Рябинка" 481,0 399,8 83,1
852 07 МДОУ "Д/с N 45 "Колосок" 285,0 273,8 96,1
853 07 МДОУ "Д/с N 47 "Лебедь" 242,0 236,0 97,5
854 07 МДОУ "Д/с N 48 "Мяч" 350,0 337,8 96,5
856 07 МДОУ "Д/с N 50 "Космонавт" 311,0 286,5 92,1
857 07 МДОУ "Д/с N 52 "Бригантина" 440,0 410,9 93,4
858 07 МДОУ "Д/с N 53 "Солнышко" 447,0 374,3 83,7
859 07 МДОУ "Д/с N 54 "Малинка" 453,0 411,2 90,8
860 07 МДОУ "Д/с N 55 "Соловушка" 456,0 392,7 86,1
861 07 МДОУ "Д/с N 56 "Аленький цветочек" 423,0 410,0 96,9
862 07 МДОУ "Д/с N 57 "Росинка" 394,0 357,0 90,6
863 07 МДОУ "Д/с N 58 "Родничок" 358,0 348,9 97,5
864 07 МДОУ "Д/с N 59 "Сказка" 548,0 406,0 74,1
865 07 МДОУ "Д/с N 60 "Золотая рыбка" 546,0 347,3 63,6
07 Общее образование - всего 5321,0 3932,7 73,9
866 07 МОУ "Самусьский лицей им. ак. В.В.Пекарского" 5,0 5,0 100,0
867 07 МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 76" 25,0 18,8 75,2
868 07 МОУ "Северская гимназия" 942,0 687,3 73,0
869 07 МУ "Средняя общеобразовательная школа N 78" 5,0 4,8 96,0
871 07 МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 81" 68,0 67,2 98,8
872 07 МУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" 55,0 54,9 99,8
873 07 МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 84" 38,0 26,0 68,4
875 07 МУ ЗАТО Северск "Общеобразовательная средняя школа N 86" 97,0 59,9 61,8
876 07 МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 87" 38,0 26,1 68,7
877 07 МУ ЗАТО Северск "Общеобразовательная средняя школа N 88" 106,0 16,2 15,3
878 07 МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 89" 76,0 23,6 31,1
879 07 МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 90" 431,0 263,8 61,2
880 07 МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 193 им. В.Маркелова" 69,0 4,9 7,1
881 07 МОУ "Северский физикоматематический лицей" 407,0 374,4 92,0
882 07 МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 196" 151,0 95,9 63,5
883 07 МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 197" 5,0 5,0 100,0
884 07 МУ ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 198" 337,0 241,0 71,5
885 07 МУ ЗАТО Северск "Орловская средняя общеобразовательная школа" 66,0 38,4 58,2
886 07 МУ "Северский общеобразовательный лицей" 234,0 168,6 72,1
887 07 МУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная средняя школа N 79" 5,0 5,0 100,0
889 07 МОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат N 195 VIII вида" 55,0 54,7 99,5
890 07 МОУ ЗАТО Северск ДОД "ДМШ им. П.И.Чайковского" 504,0 494,8 98,2
891 07 МОУ ЗАТО Северск ДОД "Самусьская детская музыкальная школа" 24,0 21,3 88,8
892 07 МОУ ДОД "Художественная школа" 406,0 368,7 90,8
894 07 МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮШОР "Лидер" 227,0 151,3 66,7
895 07 МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР "Янтарь" 15,0 15,0 100,0
896 07 МУ ДО детей "Центр детского творчества" 383,0 243,3 63,5
888 07 МОУ ЗАТО Северск "Школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, N 82" 282,0 246,3 87,3
897 07 МОУ ЗАТО Северск ДОД "ДЮСШ НВС "Русь" 40,0 14,9 37,3
898 07 МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР гимнастики им. Р.Кузнецова" 105,0 91,7 87,3
899 07 МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮШОР по легкой атлетике" 10,0 9,9 99,0
900 07 МОУ ЗАТО Северск дополнительного образования детей "Центр "Поиск" 40,0 0,8 2,0
901 07 МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР им. Л.Егоровой" 70,0 33,2 47,4
07 Среднее профессиональное образование - всего 1475,0 1399,8 94,9
905 07 МОУ среднего профессионального образования "Северский промышленный колледж" 1475,0 1399,8 94,9
07 Молодежная политика и оздоровление детей 785,0 241,3 30,7
807 07 Детская оздоровительная кампания (приложение 18) 785,0 241,3 30,7
07 Другие вопросы в области образования 165,0 39,7 24,1
887 07 МУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная средняя школа N 79" - УПМ 33,0 4,1 12,4
906 07 МУ "Оздоровительный лагерь "Зеленый мыс" 8,0 0,8 10,0
907 07 МУ "Детский оздоровительный лагерь "Березка" 108,0 18,8 17,4
807 07 Управление образования методический кабинет 9,0 9,0 100,0
07 Управление образования прочие структурные подразделения 7,0 7,0 100,0
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 4125,0 3882,8 94,1
909 08 МУ "Центральная городская библиотека" 52,0 50,2 96,5
910 08 МУ "Центральная детская библиотека" 7,0 5,0 71,4
911 08 МУ "Музей" 64,0 57,2 89,4
912 08 МУ "Самусьский центр культуры" 36,0 33,5 93,1
913 08 МУ "Молодежный театр "Наш мир" 276,0 207,1 75,0
914 08 МУ "Северский музыкальный театр" 832,0 808,5 97,2
915 08 МУ "Театр для детей и юношества" 520,0 512,1 98,5
917 08 МУ "Северский природный парк" 520,0 428,7 82,4
921 08 МУ СМИ "Редакция газеты "Диалог" 1818,0 1780,5 97,9
055 09 Здравоохранение и спорт 500,0 238,3 47,7
805 09 КФиС - мероприятия по физкультуре и спорту 500,0 238,3 47,7
10 Социальная политика 690,0 674,0 97,7
925 10 МСУ социального обслуживания "Приют "Луч надежды" 225,0 217,7 96,8
926 10 МСУ МСО "Дом-интернат для престарелых инвалидов "Виола" 414,0 410,1 99,1
927 10 МУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" 51,0 46,2 90,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 23873,0 19790,7 82,9

Мэр ЗАТО Северск
Н.И.КУЗЬМЕНКО