Приложение к Решению от 20.04.2006 г № 12/1 Информация

Отчет об исполнении плана по доходам от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, по зато северск за 2005 год (тыс. руб.)


Код бюджетной классификации Бюджетополучатели План 2005 года Поступило % исполнения годового плана
00030000000000000000 Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе: 23873,0 21827,7 91,4
00030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 20018,9 18765,4 93,7
00030202030030000440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями 36,0 5,6 15,6
00030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям 3818,1 2944,2 77,1
00030301030030000151 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы муниципальным учреждениям 112,5
Общегосударственные вопросы 108,0 102,2 94,6
00030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 108,0 102,2
МУ по сертификации продукции и услуг 108,0 63,1 58,4
81130201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 108,0 63,1 58,4
УКС администрации ЗАТО Северск 39,1
81030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 39,1
Национальная экономика 300,0 234,6 78,2
МУ "Северское горветуправление" 300,0 234,6 78,2
81530201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 300,0 234,6 78,2
Всего образование, в том числе: 18150,0 16168,9 89,1
00030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 14940,7 13931,9 93,2
00030202030030000440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой МУ 36,0 5,6 15,6
00030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 3173,3 2221,4 70,0
00030301030030000151 Безвозмездные поступления от бюджетов 10,0
Дошкольное образование всего, в том числе: 10404,0 9921,2 95,4
00030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 9147,7 9053,2 99,0
00030202030030000440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой МУ 1,0
00030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 1255,3 868,0 69,1
МДОУ "Д/с N 1 "Буратино" 126,0 147,6 117,1
82630201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 91,0 119,1 130,9
82630302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 35,0 28,5 81,4
МДОУ КВ "Д/с N 4 "Красная Шапочка" 104,0 99,7 95,9
82730201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 98,0 95,5 97,4
82730302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 6,0 4,2 70,0
МДОУ КВ "Д/с N 6 "Журавушка" 133,0 141,8 106,6
82830201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 123,0 137,5 111,8
82830302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 10,0 4,3 43,0
МДОУ "Д/с N 7 "Самолет" 151,0 69,1 45,8
82930201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 94,0 63,0 67,0
82930302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 57,0 6,1 10,7
МДОУ КВ "Д/с N 10 "Волчок" 117,0 119,6 102,2
83030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 112,0 115,7 103,3
83030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 5,0 3,9 78,0
МДОУ "Д/с N 11 "Золушка" 284,0 317,5 111,8
83130201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 250,0 303,7 121,5
83130302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 34,0 13,8 40,6
МДОУ "Д/с N 16 "Гармония" 129,0 122,3 94,8
83230201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 93,0 113,5 122,0
83230302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 36,0 8,8 24,4
МДОУ "Д/с N 17 "Земляничка" 305,0 249,3 81,7
83330201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 287,0 233,2 81,3
83330302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 18,0 16,1 89,4
МДОУ КВ "Д/с N 18 "Ласточка" 169,0 201,8 119,4
83430201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 151,0 191,4 126,8
83430302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 18,0 10,4 57,8
МДОУ "Д/с N 19 "Жар-птица" 187,0 157,7 84,3
83530201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 167,0 148,4 88,9
83530302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 20,0 9,3 46,5
МДОУ "Д/с N 20 "Гвоздика" 246,0 228,3 92,8
83630201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 239,0 223,6 93,6
83630302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 7,0 4,7 67,1
МДОУ "Д/с N 25 "Огонек" 303,0 311,2 102,7
83830201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 257,0 273,6 106,5
83830302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 46,0 37,6 81,7
МДОУ КВ "Д/с N 27 "Елочка" 238,0 249,0 104,6
83930201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 183,0 189,3 103,4
83930302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 55,0 59,7 108,5
МДОУ КВ "Д/с N 28 "Анютины глазки" 255,0 236,8 92,9
84030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 247,0 230,0 93,1
84030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 8,0 6,8 85,0
МДОУ КВ "Д/с N 30 "Львенок" 189,0 161,0 85,2
84130201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 176,0 155,0 88,1
84130302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 13,0 6,0 46,2
МДОУ "Д/с N 31 "Бубенчик" 191,0 140,2 73,4
84230201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 121,0 119,3 98,6
84230302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 70,0 20,9 29,9
МДОУ "Д/с N 34 "Сказка" (пос. Самусь) 437,0 428,5 98,1
84430201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 386,0 382,8 99,2
84430302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 51,0 45,7 89,6
МДОУ КВ "Д/с N 35 "Одуванчик" 247,0 304,1 123,1
84530201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 197,0 267,3 135,7
84530302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 50,0 36,8 73,6
МДОУ "Д/с N 37 "Ландыш" 625,0 550,2 88,0
84630201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 560,0 550,2 98,3
84630302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 65,0
МДОУ "Д/с N 40 "Малышка" 234,0 214,6 91,7
84930201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 225,0 202,9 90,2
84930302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 9,0 11,7 130,0
МДОУ "Д/с N 44 "Рябинка" 481,0 416,6 86,6
85130201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 427,0 316,8 74,2
85130302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 54,0 99,8 184,8
МДОУ "Д/с N 45 "Колосок" 285,0 302,9 106,3
85230201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 274,0 290,9 106,2
85230302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 11,0 12,0 109,1
МДОУ "Д/с N 47 "Лебедь" 242,0 344,5 142,4
85330201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 233,0 336,3 144,3
85330302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 9,0 8,2 91,1
МДОУ "Д/с N 48 "Мяч" 350,0 343,9 98,3
85430201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 320,0 332,1 103,8
85430302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 30,0 11,8 39,3
МДОУ "Д/с N 50 "Космонавт" 311,0 348,7 112,1
85630201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 291,0 348,7 119,8
85630302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 20,0
МДОУ "Д/с N 52 "Бригантина" 440,0 416,3 94,6
85730201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 399,0 381,3 95,6
85730302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 41,0 35,0 85,4
МДОУ "Д/с N 53 "Солнышко" 447,0 392,0 87,7
85830201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 318,7 326,7 102,5
85830302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 128,3 65,3 50,9
МДОУ "Д/с N 54 "Малинка" 453,0 436,0 96,2
85930201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 384,0 368,5 96,0
85930302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 69,0 67,5 97,8
МДОУ "Д/с N 55 "Соловушка" 456,0 393,1 86,2
86030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 428,0 370,7 86,6
86030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 28,0 22,4 80,0
МДОУ "Д/с N 56 "Аленький цветочек" 423,0 434,3 102,7
86130201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 370,0 384,8 104,0
86130202030030000440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой МУ 1,0
86130302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 52,0 49,5 95,2
МДОУ "Д/с N 57 "Росинка" 394,0 357,0 90,6
86230201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 336,0 308,5 91,8
86230302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 58,0 48,5 83,6
МДОУ ЦРР "Д/с N 58 "Родничок" 358,0 383,2 107,0
86330201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 327,0 347,5 106,3
86330302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 31,0 35,7 115,2
МДОУ "Д/с N 59 "Сказка" 548,0 406,0 74,1
86430201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 455,0 348,4 76,6
86430302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 93,0 57,6 61,9
МДОУ "Д/с N 60 "Золотая рыбка" 546,0 496,4 90,9
86530201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 528,0 477,0 90,3
86530302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 18,0 19,4 107,8
Общее образование всего, в том числе: 5321,0 4381,6 82,3
00030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 3712,0 3059,2 82,4
00030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 1609,0 1312,4 81,6
00030301030030000151 Безвозмездные поступления от бюджетов 10,0
МОУ "Самусьский лицей им. ак. В.В.Пекарского" 5,0 5,0 100,0
86630302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 5,0 5,0 100,0
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 76" 25,0 18,8 75,2
86730201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 15,0 10,4 69,3
86730302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 10,0 8,4 84,0
МОУ "Северская гимназия" 942,0 687,3 73,0
86830201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 815,0 629,4 77,2
86830302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 127,0 57,9 45,6
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 78" 5,0 4,8 96,0
86930302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 5,0 4,8 96,0
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 81" 68,0 67,2 98,8
87130302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 68,0 67,2 98,8
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 83" 55,0 54,9 99,8
87230302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 55,0 54,9 99,8
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 84" 38,0 30,7 80,8
87330201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 33,0 25,7 77,9
87330302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 5,0 5,0 100,0
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 85" 34,5
87430302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 34,5
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 86" 97,0 63,7 65,7
87530201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 66,0 39,6 60,0
87530302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 31,0 24,1 77,7
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 87" 38,0 26,1 68,7
87630302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 38,0 26,1 68,7
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 88" 106,0 21,0 19,8
87730302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 106,0 21,0 19,8
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 89" 76,0 28,0 36,8
87830201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 62,0 23,0 37,1
87830302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 14,0 5,0 35,7
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 90" 431,0 353,4 82,0
87930201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 416,0 268,4 64,5
87930302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 15,0 85,0 566,7
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 193 им. В.Маркелова" 69,0 4,9 7,1
88030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 64,0
88030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 5,0 4,9 98,0
МОУ "Северский физико-матем. лицей" 407,0 395,6 97,2
88130201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 341,0 354,8 104,0
88130302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 66,0 40,8 61,8
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 196" 151,0 95,9 63,5
88230302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 151,0 95,9 63,5
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 197" 5,0 5,0 100,0
88330302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 5,0 5,0 100,0
МУ ЗАТО Северск "СОШ N 198" 337,0 242,7 72,0
88430201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 332,0 237,7 71,6
88430302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 5,0 5,0 100,0
МУ ЗАТО Северск "Орловская СОШ" 66,0 64,0 97,0
88530201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 61,0 59,0 96,7
88530302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 5,0 5,0 100,0
МУ "Северский общеобразовательный лицей" 234,0 272,4 116,4
88630201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 18,0 27,6 153,3
88630302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 216,0 244,8 113,3
МУ "Вечерняя (сменная) СОШ N 79" 5,0 5,0 100,0
88730302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 5,0 5,0 100,0
МОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат N 195 VIII вида" 55,0 54,7 99,5
88930302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 55,0 54,7 99,5
МОУ ЗАТО Северск ДОД "ДМШ им. П.И.Чайковского" 504,0 514,1 102,0
89030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 504,0 514,1 102,0
МОУ ЗАТО Северск ДОД "Самусьская детская музыкальная школа" 24,0 21,3 88,8
89130201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 24,0 21,3 88,8
МОУ ДОД "Художественная школа" 406,0 454,9 112,0
89230201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 381,0 440,6 115,6
89230302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 25,0 14,3 57,2
МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮШОР "Лидер" 227,0 151,3 66,7
89430201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 227,0 151,3 66,7
МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР "Янтарь" 15,0 15,0 100,0
89530302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 15,0 15,0 100,0
МУ ДО "Центр детского творчества" 383,0 260,2 67,9
89630201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 353,0 256,3 72,6
89630302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 30,0 3,9 13,0
МОУ ЗАТО Северск ДОД "ДЮСШ НВС "Русь" 40,0 14,9 37,3
89730302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 40,0 14,9 37,3
МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР гимнастики им. Р.Кузнецова" 105,0 91,7 87,3
89830302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 105,0 91,7 87,3
МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮШОР по легкой атлетике" 10,0 29,7 297,0
89930302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 10,0 29,7 297,0
МОУ ЗАТО Северск дополнительного образования детей "Центр "Поиск" 40,0 0,8 2,0
90030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 40,0 0,8 2,0
МОУ ЗАТО Северск ДОД "СДЮСШОР им. Л.Егоровой" 70,0 33,2 47,4
90130302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 70,0 23,2 33,1
90130301030030000151 Безвозмездные поступления от бюджетов 10,0
МУ ЗАТО Северск "Школа-интернат для детей и сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, N 82" 282,0 258,9 91,8
88830302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 282,0 258,9 91,8
Среднее профессиональное образование - всего, в том числе: 1475,0 1400,0 94,9
00030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 1425,0 1398,5 98,1
00030202030030000440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой МУ 2,0 1,5 75,0
00030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 48,0
МОУ среднего профессионального образования "Северский промышленный колледж" 1475,0 1400,0 94,9
90530201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 1425,0 1398,5 98,1
90530202030030000440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой МУ 2,0 1,5 75,0
90530302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 48,0
Молодежная политика и оздоровление детей (оздоровительная кампания) 785,0 394,2 50,2
00030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 540,0 394,2 73,0
00030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 245,0
МУ ДО СТШ "Меридиан" 7,0 7,1 101,4
89330201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 7,0 7,1 101,4
МУ "Оздоровительный лагерь "Зеленый мыс" 385,0 324,0 84,2
90630201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 140,0 324,0 231,4
90630302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 245,0
МУ "ДОЛ "Восход" 327,0
90830201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 327,0
МУ "ДОЛ "Березка" 66,0 63,1 95,6
90730201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 66,0 63,1 95,6
Другие вопросы в области образования 165,0 71,9 43,6
00030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 116,0 26,8 23,1
00030202030030000440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой МУ 33,0 4,1 12,4
00030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 16,0 41,0 256,3
МУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная средняя школа N 79" - УПМ 33,0 4,1 12,4
88730202030030000440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой МУ 33,0 4,1 12,4
МУ "ДОЛ "Березка" 108,0 18,8 17,4
90730201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 108,0 18,8 17,4
МУ "Оздоровительный лагерь "Зеленый мыс" 8,0 8,0 100,0
90630201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 8,0 8,0 100,0
Управление образования - метод. кабинет 9,0 34,0 377,8
80730302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 9,0 34,0 377,8
Управление образования - прочие структурные подразделения 7,0 7,0 100,0
80730302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 7,0 7,0 100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 4125,0 4352,1 105,5
00030201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 4005,2 4232,7 105,7
00030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 119,8 89,4 74,6
00030302030030000151 Безвозмездные поступления от бюджетов 30,0
МУ "Центральная городская библиотека" 52,0 62,4 120,0
90930201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 33,0 33,4 101,2
90930302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 19,0 29,0 152,6
МУ "Центральная детская библиотека" 7,0 5,0 71,4
91030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 7,0 5,0 71,4
МУ "Музей" 64,0 62,6 97,8
91130201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 64,0 62,6 97,8
МУ "Самусьский центр культуры" 36,0 33,5 93,1
91230201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 36,0 33,5 93,1
МУ "Молодежный театр "Наш мир" 276,0 207,1 75,0
91330201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 246,0 177,1 72,0
91330302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 30,0
91330302030030000151 Безвозмездные поступления от бюджетов 30,0
МУ "Северский музыкальный театр" 832,0 937,1 112,6
91430201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 808,2 921,7 114,0
91430302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 23,8 15,4 64,7
МУ "Театр для детей и юношества" 520,0 512,1 98,5
91530201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 480,0 472,1 98,4
91530302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 40,0 40,0 100,0
МУ "Северский природный парк" 520,0 429,4 82,6
91730201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 520,0 429,4 82,6
МУ СМИ "Редакция газеты "Диалог" 1818,0 2102,9 115,7
92130201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 1818,0 2102,9 115,7
Здравоохранение и спорт 500,0 295,8 59,2
00030302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 500,0 223,3 44,7
00030302030030000151 Безвозмездные поступления от бюджетов 72,5
КФиС - мероприятия по физкультуре и спорту 500,0 295,8 59,2
80530302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 500,0 223,3 44,7
80530302030030000151 Безвозмездные поступления от бюджетов 72,5
Социальная политика 690,0 674,1 97,7
92430201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 665,0 264,0 39,7
92430302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 25,0 410,1 1640,4
МСУ СО "Приют "Луч надежды" 225,0 217,7 96,8
92530201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 210,0 217,7 103,7
92530302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 15,0
МСУ МСО "Доминтернат для прест. и инв. "Виола" 414,0 410,1 99,1
92630201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 414,0
92630302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 410,1
МУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" 51,0 46,3 90,8
92730201030030000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых МУ 41,0 46,3 112,9
92730302030030000180 Прочие безвозмездные поступления МУ 10,0

Мэр ЗАТО Северск
Н.И.КУЗЬМЕНКО