Закон Томской области от 13.05.2011 № 89-ОЗ

О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"

 
 
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
                       
                               ЗАКОН
 
 
     от 13.05.2011 N 89-оз
     г. Томск
     
                       
О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете
        на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
     
 
 
     Принят 
     постановлением
     Законодательной Думы
     Томской области
     от 28.04.2011 N 4308
 
 
 
     Статья 1
    Внести в Закон Томской области от 28 декабря 2010 года N 327-ОЗ 
"Об  областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
2010, N 45 (167)-II, постановление от 17.12.2010 N 3958; 2011, N 46 
(168),   постановление   от   03.02.2011   N   4060;  N  47  (169),  
постановление от 31.03.2011 N 4152) следующие изменения:  
     1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
    "1.  Утвердить  основные  характеристики  областного бюджета на 
2011 год:
    1)  прогнозируемый  общий  объём  доходов  областного бюджета в 
сумме 34 169 175,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 25 521 862,2 тыс. рублей;    
    2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 35 853 973,8 
тыс. рублей;
    3)  прогнозируемый  дефицит  областного  бюджета  в сумме 1 684 
798,0 тыс. рублей.";
    2)  в  части  2  статьи  9 слова "в сумме 7 813 967,0" заменить 
словами "в сумме 8 446 363,0", слова "в сумме 7 510 069,3" заменить 
словами "в сумме 8 142 465,7", слова "в сумме 7 056 042,3" заменить 
словами "в сумме 7 688 438,7";        
     3) в части 1 статьи 14:
    а)  в абзаце втором пункта 1 слова "в сумме 189 082,1" заменить 
словами "в сумме 90 000";           
    б)  в  абзаце девятом пункта 3 слова "в сумме 300 000" заменить 
словами "в сумме 163 500";           
     в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
    "5)  Департаменту здравоохранения Томской области по подразделу 
0909  "Другие  вопросы  в  области  здравоохранения"  раздела  0900  
"Здравоохранение":
    в   сумме   3   000  тыс.  рублей  на  обеспечение  проезда  по  
направлениям   врачей  в  областные  специализированные  учреждения  
здравоохранения       онкологического,      наркологического      и      
психиатрического профиля лиц, проживающих в районах Крайнего Севера 
и  приравненных  к  ним  местностях, при отсутствии круглогодичного 
транспортного наземного сообщения с областным центром;   
    в   сумме   75  031,7  тыс.  рублей  на  внедрение  современных  
информационных  систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного  медицинского  страхования  единого  образца в рамках 
реализации   региональной  Программы  модернизации  здравоохранения  
Томской области на 2011-2012 годы;";        
     г) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
    "7)  Департаменту  по вопросам семьи и детей Томской области по 
подразделу  1004  "Охрана семьи и детства" раздела 1000 "Социальная 
политика"  в  сумме 50 000 тыс. рублей на исполнение судебных актов 
по  обеспечению  жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их числа, не имеющих 
закрепленного жилого помещения.";
    4)  приложения  7,  8,  9,  10, 11, 13, 15 изложить в следующей 
редакции:
   
     "Приложение 7
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2011 год
     и на плановый период 2012 и 2013 годов"
 
 
 
     Объём межбюджетных трансфертов бюджету Томской области из
 федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
                               годов
     
                                                       (тыс. рублей)
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   Код бюджетной    |    Наименование показателей     | Бюджет на | Бюджет на | Бюджет на |
|   классификации    |                                 | 2011 год  | 2012 год  | 2013 год  |
|     Российской     |                                 |           |           |           |
|     Федерации      |                                 |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 00000 00 0000 | Безвозмездные поступления от    |     8 394 |     5 401 |     3 933 |
|        000         | других бюджетов бюджетной       |     015,2 |     754,0 |     419,3 |
|                    | системы Российской Федерации    |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 01001 02 0000 | Дотации бюджетам субъектов      |     3 133 |     2 041 |     1 101 |
|        151         | Российской Федерации на         |     509,8 |     072,3 |     938,3 |
|                    | выравнивание бюджетной          |           |           |           |
|                    | обеспеченности                  |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 01003 02 0000 | Дотации бюджетам субъектов      | 447 585,5 | 223 792,8 |         - |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | поддержку мер по обеспечению    |           |           |           |
|                    | сбалансированности бюджетов     |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 01007 02 0000 | Дотации бюджетам субъектов      | 691 468,0 | 587 748,0 | 553 174,0 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | предоставление дотаций бюджетам |           |           |           |
|                    | закрытых                        |           |           |           |
|                    | административно-территориальных |           |           |           |
|                    | образований                     |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 02001 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов     |  58 111,0 |  61 204,8 |  56 524,5 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | обеспечение мер социальной      |           |           |           |
|                    | поддержки реабилитированных лиц |           |           |           |
|                    | и лиц, признанных пострадавшими |           |           |           |
|                    | от политических репрессий       |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 02005 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов     |  43 882,0 |  43 882,0 |  43 882,0 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | оздоровление детей              |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 02021 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов     |  40 000,0 |  40 000,0 |  40 000,0 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | осуществление капитального      |           |           |           |
|                    | ремонта гидротехнических        |           |           |           |
|                    | сооружений, находящихся в       |           |           |           |
|                    | собственности субъектов         |           |           |           |
|                    | Российской Федерации, и         |           |           |           |
|                    | бесхозяйных гидротехнических    |           |           |           |
|                    | сооружений                      |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 02024 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов     |  96 292,0 |  96 376,0 |         - |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | денежные выплаты медицинскому   |           |           |           |
|                    | персоналу                       |           |           |           |
|                    | фельдшерско-акушерских пунктов, |           |           |           |
|                    | врачам, фельдшерам и            |           |           |           |
|                    | медицинским сестрам скорой      |           |           |           |
|                    | медицинской помощи              |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   2 02 02037 02    | Субсидии бюджетам субъектов     |  27 602,0 |         - |         - |
| 0000 151           | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | ежемесячное денежное            |           |           |           |
|                    | вознаграждение за классное      |           |           |           |
|                    | руководство                     |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   2 02 02097 02    | Субсидии бюджетам субъектов     | 206 832,0 | 207 553,0 |         - |
| 0000 151           | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | реализацию мероприятий по       |           |           |           |
|                    | финансовому обеспечению         |           |           |           |
|                    | оказания дополнительной         |           |           |           |
|                    | медицинской помощи, оказываемой |           |           |           |
|                    | врачами-терапевтами             |           |           |           |
|                    | участковыми, врачами-педиатрами |           |           |           |
|                    | участковыми, врачами общей      |           |           |           |
|                    | практики (семейными врачами),   |           |           |           |
|                    | медицинскими сестрами           |           |           |           |
|                    | участковыми врачей-терапевтов   |           |           |           |
|                    | участковых, врачей-педиатров    |           |           |           |
|                    | участковых, медицинскими        |           |           |           |
|                    | сестрами врачей общей практики  |           |           |           |
|                    | (семейных врачей)               |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   2 02 02101 02    | Субсидии бюджетам субъектов     |  88 197,9 |           |           |
| 0000 151           | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | реализацию дополнительных       |           |           |           |
|                    | мероприятий, направленных на    |           |           |           |
|                    | снижение напряженности на рынке |           |           |           |
|                    | труда субъектов Российской      |           |           |           |
|                    | Федерации                       |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   2 02 02116 02    | Субсидии бюджетам субъектов     | 129 766,0 |         - |         - |
| 0000 151           | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | капитальный ремонт и ремонт     |           |           |           |
|                    | автомобильных дорог общего      |           |           |           |
|                    | пользования административных    |           |           |           |
|                    | центров субъектов Российской    |           |           |           |
|                    | Федерации                       |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 02137 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов     | 259 537,0 |         - |         - |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | капитальный ремонт и ремонт     |           |           |           |
|                    | дворовых территорий             |           |           |           |
|                    | многоквартирных домов, проездов |           |           |           |
|                    | к дворовым территориям          |           |           |           |
|                    | многоквартирных домов           |           |           |           |
|                    | административных центров        |           |           |           |
|                    | субъектов Российской Федерации  |           |           |           |
|                    | и административных центров      |           |           |           |
|                    | муниципальных районов           |           |           |           |
|                    | Московской и Ленинградской      |           |           |           |
|                    | областей                        |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03001 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    | 614 219,7 | 674 389,7 | 725 828,7 |
|        151         | Российской Федерации на оплату  |           |           |           |
|                    | жилищно-коммунальных услуг      |           |           |           |
|                    | отдельным категориям граждан    |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|    2 02 03002 02   | Субвенции бюджетам субъектов    |  11 335,2 |         - |         - |
|      0000 151      | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | осуществление полномочий по     |           |           |           |
|                    | подготовке проведения           |           |           |           |
|                    | статистических переписей        |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03003 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |  47 705,5 |  47 867,2 |  47 867,2 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | государственную регистрацию     |           |           |           |
|                    | актов гражданского состояния    |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03004 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |  38 956,2 |  41 295,6 |  43 569,5 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | обеспечение мер социальной      |           |           |           |
|                    | поддержки для лиц, награжденных |           |           |           |
|                    | знаком "Почетный донор СССР",   |           |           |           |
|                    | "Почетный донор России"         |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03005 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |     402,5 |     402,5 |     402,5 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | организацию, регулирование и    |           |           |           |
|                    | охрану водных биологических     |           |           |           |
|                    | ресурсов                        |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03006 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |     282,1 |     282,1 |     282,1 |
|        151         | Российской Федерации на охрану  |           |           |           |
|                    | и использование охотничьих      |           |           |           |
|                    | ресурсов                        |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03007 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |         - |     502,9 |         - |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | составление (изменение и        |           |           |           |
|                    | дополнение) списков кандидатов  |           |           |           |
|                    | в присяжные заседатели          |           |           |           |
|                    | федеральных судов общей         |           |           |           |
|                    | юрисдикции в Российской         |           |           |           |
|                    | Федерации                       |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03010 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |     291,5 |     291,5 |     291,5 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | перевозку несовершеннолетних,   |           |           |           |
|                    | самовольно ушедших из семей,    |           |           |           |
|                    | детских домов, школ-интернатов, |           |           |           |
|                    | специальных                     |           |           |           |
|                    | учебно-воспитательных и иных    |           |           |           |
|                    | детских учреждений              |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03011 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |     116,0 |     116,0 |     116,0 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | государственные единовременные  |           |           |           |
|                    | пособия и ежемесячные денежные  |           |           |           |
|                    | компенсации гражданам при       |           |           |           |
|                    | возникновении поствакцинальных  |           |           |           |
|                    | осложнений                      |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03012 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |     166,1 |     220,2 |     220,2 |
|        151         | Российской Федерации на выплаты |           |           |           |
|                    | инвалидам компенсаций страховых |           |           |           |
|                    | премий по договорам             |           |           |           |
|                    | обязательного страхования       |           |           |           |
|                    | гражданской ответственности     |           |           |           |
|                    | владельцев транспортных средств |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03015 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |  15 300,4 |  15 605,7 |  15 605,7 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | осуществление первичного        |           |           |           |
|                    | воинского учета на территориях, |           |           |           |
|                    | где отсутствуют военные         |           |           |           |
|                    | комиссариаты                    |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03018 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    | 250 948,0 | 235 548,0 | 235 548,0 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | осуществление отдельных         |           |           |           |
|                    | полномочий в области лесных     |           |           |           |
|                    | отношений                       |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03019 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |  26 216,0 |  26 216,0 |  26 216,0 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | осуществление отдельных         |           |           |           |
|                    | полномочий в области водных     |           |           |           |
|                    | отношений                       |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03020 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |  16 630,1 |  17 628,0 |  18 597,5 |
|        151         | Российской Федерации на выплату |           |           |           |
|                    | единовременного пособия при     |           |           |           |
|                    | всех формах устройства детей,   |           |           |           |
|                    | лишенных родительского          |           |           |           |
|                    | попечения, в семью              |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03025 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    | 758 119,4 | 735 454,8 | 718 716,5 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | осуществление полномочий        |           |           |           |
|                    | Российской Федерации в области  |           |           |           |
|                    | содействия занятости населения, |           |           |           |
|                    | включая расходы по              |           |           |           |
|                    | осуществлению этих полномочий   |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03031 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |     102,7 |     102,7 |     102,7 |
|        151         | Российской Федерации на охрану  |           |           |           |
|                    | и использование объектов        |           |           |           |
|                    | животного мира (за исключением  |           |           |           |
|                    | охотничьих ресурсов и водных    |           |           |           |
|                    | биологических ресурсов)         |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03032 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |   9 895,4 |   9 895,4 |   9 895,4 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | осуществление полномочий        |           |           |           |
|                    | Российской Федерации в области  |           |           |           |
|                    | охраны и использования          |           |           |           |
|                    | охотничьих ресурсов по          |           |           |           |
|                    | контролю, надзору, выдаче       |           |           |           |
|                    | разрешений на добычу охотничьих |           |           |           |
|                    | ресурсов и заключению           |           |           |           |
|                    | охотхозяйственных соглашений    |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03053 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |  12 963,2 |  13 837,6 |  14 034,8 |
|        151         | Российской Федерации на выплату |           |           |           |
|                    | единовременного пособия         |           |           |           |
|                    | беременной жене                 |           |           |           |
|                    | военнослужащего, проходящего    |           |           |           |
|                    | военную службу по призыву, а    |           |           |           |
|                    | также ежемесячного пособия на   |           |           |           |
|                    | ребенка военнослужащего,        |           |           |           |
|                    | проходящего военную службу по   |           |           |           |
|                    | призыву                         |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03054 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |   2 798,3 |   2 798,3 |   2 798,3 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | осуществление переданных        |           |           |           |
|                    | полномочий Российской Федерации |           |           |           |
|                    | в области охраны здоровья       |           |           |           |
|                    | граждан                         |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03060 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |   9 175,1 |   8 959,8 |   8 959,8 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | осуществление полномочий        |           |           |           |
|                    | Российской Федерации по         |           |           |           |
|                    | контролю качества образования,  |           |           |           |
|                    | лицензированию и                |           |           |           |
|                    | государственной аккредитации    |           |           |           |
|                    | образовательных учреждений,     |           |           |           |
|                    | надзору и контролю за           |           |           |           |
|                    | соблюдением законодательства в  |           |           |           |
|                    | области образования             |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03070 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |  27 279,9 |  27 287,7 |  27 296,2 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | обеспечение жильем отдельных    |           |           |           |
|                    | категорий граждан,              |           |           |           |
|                    | установленных Федеральными      |           |           |           |
|                    | законами от 12 января 1995 года |           |           |           |
|                    | N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24    |           |           |           |
|                    | ноября 1995 года N 181-ФЗ "О    |           |           |           |
|                    | социальной защите инвалидов в   |           |           |           |
|                    | Российской Федерации"           |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 03071 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |     947,0 |   1 075,4 |   1 203,9 |
|        151         | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | осуществление переданных        |           |           |           |
|                    | полномочий Российской Федерации |           |           |           |
|                    | по государственной охране       |           |           |           |
|                    | объектов культурного наследия   |           |           |           |
|                    | федерального значения           |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 04005 02 0000 | Межбюджетные трансферты,        | 137 084,6 |         - |         - |
|        151         | передаваемые бюджетам субъектов |           |           |           |
|                    | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | обеспечение равного с           |           |           |           |
|                    | Министерством внутренних дел    |           |           |           |
|                    | Российской Федерации повышения  |           |           |           |
|                    | денежного довольствия           |           |           |           |
|                    | сотрудникам и заработной платы  |           |           |           |
|                    | работникам подразделений        |           |           |           |
|                    | милиции общественной            |           |           |           |
|                    | безопасности и социальных       |           |           |           |
|                    | выплат                          |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 04010 02 0000 | Межбюджетные трансферты,        |     473,0 |     473,0 |     473,0 |
|        151         | передаваемые бюджетам субъектов |           |           |           |
|                    | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | переселение граждан из закрытых |           |           |           |
|                    | административно-территориальных |           |           |           |
|                    | образований                     |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 04018 02 0000 |  Межбюджетные трансферты,       | 237 389,0 | 237 389,0 | 237 389,0 |
|        151         | передаваемые бюджетам субъектов |           |           |           |
|                    | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | развитие и поддержку социальной |           |           |           |
|                    | и инженерной инфраструктуры     |           |           |           |
|                    | закрытых                        |           |           |           |
|                    | административно-территориальных |           |           |           |
|                    | образований                     |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 04025 02 0000 | Межбюджетные трансферты,        |   2 486,0 |   2 486,0 |   2 486,0 |
|        151         | передаваемые бюджетам субъектов |           |           |           |
|                    | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | комплектование книжных фондов   |           |           |           |
|                    | библиотек муниципальных         |           |           |           |
|                    | образований и государственных   |           |           |           |
|                    | библиотек городов Москвы и      |           |           |           |
|                    | Санкт-Петербурга                |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 02 04034 02 0001 | Межбюджетные трансферты,        | 874 917,4 |         - |         - |
|        151         | передаваемые бюджетам субъектов |           |           |           |
|                    | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | реализацию региональных         |           |           |           |
|                    | программ модернизации           |           |           |           |
|                    | здравоохранения субъектов       |           |           |           |
|                    | Российской Федерации в части    |           |           |           |
|                    | укрепления                      |           |           |           |
|                    | материально-технической базы    |           |           |           |
|                    | медицинских учреждений          |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|    2 02 04034 02   | Межбюджетные трансферты,        |  75 031,7 |         - |       -"; |
|      0002 151      | передаваемые бюджетам субъектов |           |           |           |
|                    | Российской Федерации на         |           |           |           |
|                    | реализацию программ             |           |           |           |
|                    | модернизации здравоохранения в  |           |           |           |
|                    | части внедрения современных     |           |           |           |
|                    | информационных систем в         |           |           |           |
|                    | здравоохранение в целях         |           |           |           |
|                    | перехода на полисы              |           |           |           |
|                    | обязательного медицинского      |           |           |           |
|                    | страхования единого образца     |           |           |           |
+--------------------+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
 
 
     "Приложение 8
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2011 год
     и на плановый период 2012 и 2013 годов"
 
 
 
Программа государственных внутренних заимствований Томской области
        на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
     
 
    Настоящая  Программа  государственных  внутренних заимствований 
Томской  области  составлена  в  соответствии  с Бюджетным кодексом 
Российской    Федерации   и   устанавливает   перечень   внутренних   
заимствований  Томской  области,  направляемых в 2011-2013 годах на 
финансирование   дефицита   областного   бюджета   и  на  погашение  
государственных долговых обязательств Томской области.    
 
                                                       (тыс. рублей)
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
|  Перечень внутренних заимствований   |   2011г.    |    2012г.    |    2013г.    |
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
| Государственные займы,               |  300 000,0  | 1 770 000,0  |  400 000,0   |
| осуществляемые путем выпуска         |             |              |              |
| государственных ценных бумаг от      |             |              |              |
| имени Томской области:               |             |              |              |
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
|         объем привлечения            | 3 300 250,0 | 4 070 000,0  | 2 500 000,0  |
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
|         объем средств, направляемых  | 3 000 250,0 | 2 300 000,0  | 2 100 000,0  |
| на погашение основной суммы долга    |             |              |              |
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
| Кредиты,                             | 1 289 662,0 | -1 814 589,0 |  -425 035,0  |
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
| в том числе:                         |             |              |              |
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
|       Кредиты, привлекаемые от       | 1 889 662,0 |  -44 589,0   |  174 965,0   |
| кредитных организаций:               |             |              |              |
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
|         объем привлечения            | 6 636 608,0 | 5 000 000,0  | 5 000 000,0  |
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
|   объем средств, направляемых на     | 4 746 946,0 | 5 044 589,0  | 4 825 035,0  |
| погашение основной суммы долга       |             |              |              |
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
|       Кредиты, привлекаемые от       | -600 000,0  | -1 770 000,0 |  -600 000,0  |
| других бюджетов бюджетной системы    |             |              |              |
| Российской Федерации:                |             |              |              |
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
|          объем привлечения           |     0,0     |     0,0      |     0,0      |
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
|         объем средств, направляемых  |  600 000,0  | 1 770 000,0  | 600 000,0";  |
| на погашение основной суммы долга    |             |              |              |
+--------------------------------------+-------------+--------------+--------------+
 
 
     
     "Приложение 9
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2011 год
     и на плановый период 2012 и 2013 годов"
 
 
 
    Перечень    объектов   капитального   строительства   областной   
государственной  и  муниципальной  собственности,  финансируемых из 
областного  бюджета, на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов 
 
 
                                                       (тыс. рублей)
+---------+-------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+
|  N п/п  |         Наименование          |     Наименование расходных     |             Сумма             |
|         |                               |          обязательств          |                               |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|         |                               | Рз | Пр |      Цср      |  Вр  |   2011   |  2012   |   2013   |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|         | Бюджетные ассигнования на     |    |    |               |      |  2 707   |   450   |   450    |
|         | бюджетные инвестиции и        |    |    |               |      |  199,0   |  000,0  |  000,0   |
|         | межбюджетные субсидии на      |    |    |               |      |          |         |          |
|         | бюджетные инвестиции в        |    |    |               |      |          |         |          |
|         | объекты капитального          |    |    |               |      |          |         |          |
|         | строительства областной       |    |    |               |      |          |         |          |
|         | государственной и             |    |    |               |      |          |         |          |
|         | муниципальной собственности,  |    |    |               |      |          |         |          |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|         | из них по разделам:           |    |    |               |      |          |         |          |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|    1    | Национальная безопасность и   | 03 | 00 |               |      | 14 270,0 |         |          |
|         | правоохранительная            |    |    |               |      |          |         |          |
|         | деятельность,                 |    |    |               |      |          |         |          |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|         | из них:                       |    |    |               |      |          |         |          |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|   1.1   | Бюджетные ассигнования на     | 03 | 14 |       1020101 |      | 14 270,0 |         |          |
|         | осуществление бюджетных       |    |    |               |      |          |         |          |
|         | инвестиций,                   |    |    |               |      |          |         |          |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|         | в том числе:                  |    |    |               |      |          |         |          |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|         | Объект N6. Расширение         | 03 | 14 |    1020101    | 608  | 14 270,0 |         |          |
|         | спецподвала РУС в с.          |    |    |               |      |          |         |          |
|         | Мельниково Шегарского района. |    |    |               |      |          |         |          |
|         | Корректировка (в том числе    |    |    |               |      |          |         |          |
|         | ПИР)                          |    |    |               |      |          |         |          |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|    2    | Национальная экономика,       | 04 | 00 |               |      |  1 856   |   418   |   450    |
|         |                               |    |    |               |      |  473,5   |  673,8  |  000,0   |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|         | из них:                       |    |    |               |      |          |         |          |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|   2.1   | Дорожное хозяйство (дорожные  | 04 | 09 |               |      |  1 746   |         |          |
|         | фонды),                       |    |    |               |      |  673,5   |         |          |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|         | в том числе:                  |    |    |               |      |          |         |          |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|  2.1.1  | Субсидии на софинансирование  | 04 | 09 |               |      | 60 000,0 |         |          |
|         | объектов капитального         |    |    |               |      |          |         |          |
|         | строительства собственности   |    |    |               |      |          |         |          |
|         | муниципальных образований,    |    |    |               |      |          |         |          |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|         | в том числе:                  |    |    |               |      |          |         |          |
+---------+-------------------------------+----+----+---------------+------+----------+---------+----------+
|         | Субсидия бюджету              | 04 | 09 |    5210132    | 020  | 60 000,0 |         |          |
|         | муниципального образования    |    |    |               |      |          |         |          |
|         | "Город Томск" на              |    |    |               |      |          |         |          |
|         | реконструкцию                 |    |    |               |      |          |         |          |
|         | железнодорожного переезда по  |    |    |               |      |          |         |          |
|         | ул.Смирнова в г.Томске        |    |    |               |      |          |         |          |
